| Person Name | Explanation |
|---|---|
| JASON TUNNEY | |
| MATTHEW MOELLER | |
| SHAWN SNY |
| Name | Date Acquired | How Acquired | Date Sold | Purchaser Name | Gross Sales Price | Basis | Basis Method | Sales Expenses | Total (net) | Accumulated Depreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES INC MSCI UNITED KINGDOM INDE | 2010-07 | PURCHASE | 2010-12 | 3,402 | 2,900 | 502 | ||||
| POWERSHARES EXCHANGE-TRADED FD TR S& | 2009-09 | PURCHASE | 2010-12 | 6,292 | 4,939 | 1,353 | ||||
| VANGUARD WORLD FDS VANGUARD HEALTH C | 2010-05 | PURCHASE | 2010-12 | 4,200 | 3,729 | 471 | ||||
| POWERSHARES GLOBAL EXCH TRD FD TR EM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-12 | 679 | 656 | 23 | ||||
| POWERSHARES GLOBAL EXCH TRD FD TR EM | 2010-04 | PURCHASE | 2010-12 | 3,178 | 3,079 | 99 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS MBS BD FD | 2010-07 | PURCHASE | 2010-11 | 3,177 | 3,190 | -13 | ||||
| DONALDSON INC COM | 2009-10 | PURCHASE | 2010-11 | 3,249 | 2,308 | 941 | ||||
| MARKET VECTORS ETF TR LONG MUNI INDE | 2010-09 | PURCHASE | 2010-11 | 2,474 | 2,519 | -45 | ||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC COM N/C EF | 2009-10 | PURCHASE | 2010-11 | 3,040 | 1,865 | 1,175 | ||||
| SPDR SER TR S&P DIVID ETF | 2009-09 | PURCHASE | 2010-11 | 2,705 | 2,324 | 381 | ||||
| ISHARES TR S&P GLOBAL CONSUMER STAPL | 2009-09 | PURCHASE | 2010-10 | 5,404 | 4,671 | 733 | ||||
| FIRST HORIZON NATL CORP COM | 2009-11 | PURCHASE | 2010-10 | 12 | 12 | |||||
| QUANTA SVCS INC COM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-10 | 2,062 | 2,409 | -347 | ||||
| QUANTA SVCS INC COM | 2009-11 | PURCHASE | 2010-10 | 151 | 169 | -18 | ||||
| ISHARES INC MSCI EMU INDEX FD | 2010-05 | PURCHASE | 2010-10 | 1,044 | 915 | 129 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 1-3 YR TREAS BD | 2010-07 | PURCHASE | 2010-09 | 2,531 | 2,524 | 7 | ||||
| PACKAGING CORP AMER COM | 2009-12 | PURCHASE | 2010-09 | 2,735 | 2,568 | 167 | ||||
| FIRST HORIZON NATL CORP COM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-09 | 2,055 | 2,451 | -396 | ||||
| FIRST HORIZON NATL CORP COM | 2009-11 | PURCHASE | 2010-09 | 177 | 197 | -20 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 7-10 YR TREAS BD | 2009-09 | PURCHASE | 2010-09 | 2,741 | 2,588 | 153 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 1-3 YR TREAS BD | 2010-07 | PURCHASE | 2010-09 | 7,663 | 7,655 | 8 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 3-7 YR TREAS BD | 2010-07 | PURCHASE | 2010-09 | 6,560 | 6,474 | 86 | ||||
| ISHARES TR S&P GLOBAL CONSUMER STAPL | 2009-09 | PURCHASE | 2010-08 | 112 | 106 | 6 | ||||
| SPDR INDEX SHS FDS SPDR S&P INTL TEC | 2009-09 | PURCHASE | 2010-08 | 2,203 | 2,440 | -237 | ||||
| CONVERGYS CORP COM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-08 | 2,248 | 2,251 | -3 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS AGGREGATE BD FD | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 10,214 | 9,959 | 255 | ||||
| ISHARES TR IBOXX HIGH YIELD CORP B | 2010-03 | PURCHASE | 2010-07 | 1,418 | 1,397 | 21 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 10-20 YR TREAS B | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 2,669 | 2,589 | 80 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN MLP INDE | 2009-12 | PURCHASE | 2010-07 | 7,419 | 6,574 | 845 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN MLP INDE | 2010-03 | PURCHASE | 2010-07 | 5,197 | 4,748 | 449 | ||||
| MARKET VECTORS ETF TR INTERMEDIATE M | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 7,516 | 7,505 | 11 | ||||
| MARKET VECTORS ETF TR INTERMEDIATE M | 2009-11 | PURCHASE | 2010-07 | 197 | 191 | 6 | ||||
| POWERSHARES GLOBAL EXCH TRD FD TR EM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 8,901 | 8,685 | 216 | ||||
| SPDR SER TR BARCLAYS CAP INTL TREAS | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 11,590 | 12,086 | -496 | ||||
| WISDOMTREE TR TOTAL EARNINGS FD | 2010-01 | PURCHASE | 2010-07 | 3,723 | 3,920 | -197 | ||||
| WISDOMTREE TR JAPAN HEDGED EQUITY FD | 2010-01 | PURCHASE | 2010-07 | 1,815 | 2,063 | -248 | ||||
| 100,000THS FIRST HORIZON NATIONAL CO | 2010-07 | PURCHASE | 2010-07 | 9 | 9 | |||||
| ISHARES INC MSCI EMU INDEX FD | 2010-05 | PURCHASE | 2010-07 | 894 | 854 | 40 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN MLP INDE | 2009-12 | PURCHASE | 2010-07 | 1,035 | 927 | 108 | ||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC COM N/C EF | 2009-10 | PURCHASE | 2010-07 | 567 | 422 | 145 | ||||
| POWERSHARES GLOBAL EXCH TRD FD TR EM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 686 | 682 | 4 | ||||
| SPDR SER TR S&P DIVID ETF | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 521 | 482 | 39 | ||||
| SPRINT NEXTEL CORP FON SHS | 2009-11 | PURCHASE | 2010-07 | 884 | 691 | 193 | ||||
| ISHARES INC MSCI HONG KONG INDEX FD | 2010-04 | PURCHASE | 2010-07 | 4,897 | 5,271 | -374 | ||||
| FIRST HORIZON NATL CORP COM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-07 | 9 | -9 | |||||
| MEDTRONIC INC | 2009-11 | PURCHASE | 2010-06 | 2,555 | 2,508 | 47 | ||||
| NUCOR CORP COM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-06 | 2,253 | 2,485 | -232 | ||||
| NUCOR CORP COM | 2009-11 | PURCHASE | 2010-06 | 425 | 397 | 28 | ||||
| WISDOMTREE TR JAPAN HEDGED EQUITY FD | 2010-01 | PURCHASE | 2010-06 | 8,388 | 9,182 | -794 | ||||
| ETFS PLATINUM TR SHS BEN INT | 2010-03 | PURCHASE | 2010-05 | 4,868 | 5,055 | -187 | ||||
| POWERSHARES EXCHANGE-TRADED FD TR II | 2009-10 | PURCHASE | 2010-05 | 3,544 | 3,647 | -103 | ||||
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD INC VA | 2010-01 | PURCHASE | 2010-05 | 11,908 | 14,358 | -2,450 | ||||
| BOARDWALK PIPELINE PARTNERS LP COM U | 2009-10 | PURCHASE | 2010-04 | 2,756 | 2,497 | 259 | ||||
| CURRENCYSHARES SWISS FRANC TR SWISS | 2010-02 | PURCHASE | 2010-04 | 2,378 | 2,429 | -51 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN MLP INDE | 2009-12 | PURCHASE | 2010-04 | 313 | 290 | 23 | ||||
| SPDR INDEX SHS FDS S&P CHINA ETF | 2009-09 | PURCHASE | 2010-04 | 4,922 | 4,341 | 581 | ||||
| BARCLAYS BK PLC IPATH DOW JONES UBS | 2009-10 | PURCHASE | 2010-03 | 5,443 | 4,488 | 955 | ||||
| ISHARES TR LEHMAN AGENCY BOND FD | 2009-10 | PURCHASE | 2010-03 | 9,871 | 9,895 | -24 | ||||
| ENTERGY CORP | 2009-09 | PURCHASE | 2010-02 | 2,376 | 2,489 | -113 | ||||
| ENTERGY CORP | 2009-11 | PURCHASE | 2010-02 | 77 | 77 | |||||
| APACHE CORP | 2009-09 | PURCHASE | 2010-02 | 2,587 | 2,270 | 317 | ||||
| CURENCYSHARES EURO TR EURO SHS | 2010-01 | PURCHASE | 2010-02 | 2,472 | 2,575 | -103 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 2009-09 | PURCHASE | 2010-02 | 2,068 | 1,449 | 619 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 2009-11 | PURCHASE | 2010-02 | 882 | 498 | 384 | ||||
| CURRENCYSHARES AUSTRAILIAN DLR TR AU | 2009-11 | PURCHASE | 2010-02 | 2,479 | 2,551 | -72 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 20+ TREAS BD FD | 2009-09 | PURCHASE | 2010-02 | 2,282 | 2,475 | -193 | ||||
| ISHARES TR BARCLAYS 20+ TREAS BD FD | 2009-11 | PURCHASE | 2010-02 | 183 | 186 | -3 | ||||
| MARKET VECTORS ETF TR LONG MUNI INDE | 2009-09 | PURCHASE | 2010-02 | 4,802 | 4,995 | -193 | ||||
| MARKET VECTORS ETF TR LONG MUNI INDE | 2009-11 | PURCHASE | 2010-02 | 181 | 181 | |||||
| SPDR INDEX SHS FDS SPDR S&P INTL | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 4,684 | 4,970 | -286 | ||||
| WISDOMTREE TR INTL LARGECAP DIVID FD | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 4,593 | 4,785 | -192 | ||||
| 100,000THS FIRST HORIZON NATIONAL CO | 2010-01 | PURCHASE | 2010-01 | 1 | 1 | |||||
| CURRENCYSHARES AUSTRAILIAN DLR TR AU | 2009-11 | PURCHASE | 2010-01 | 1,102 | 1,093 | 9 | ||||
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TR JAPAN | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 3,623 | 3,767 | -144 | ||||
| ISHARES INC MSCI PACIFIC EX JAPAN IN | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 7,800 | 7,316 | 484 | ||||
| ISHARES INC MSCI UNITED KINGDOM INDE | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 7,619 | 7,119 | 500 | ||||
| ISHARES INC MSCI JAPAN INDEX FD | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 6,306 | 6,243 | 63 | ||||
| ISHARES INC MSCI JAPAN INDEX FD | 2009-11 | PURCHASE | 2010-01 | 240 | 231 | 9 | ||||
| ISHARES TR RUSSELL 1000 VALUE INDEX | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 7,966 | 7,397 | 569 | ||||
| ISHARES TR DOW JONES US PHARMACEUTIC | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 4,126 | 3,731 | 395 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 1,292 | 1,024 | 268 | ||||
| SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 ETF | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 6,359 | 6,169 | 190 | ||||
| WISDOMTREE TR JAPAN SMALLCAP DIVID F | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 3,334 | 3,582 | -248 | ||||
| WISDOMTREE TR JAPAN SMALLCAP DIVID F | 2009-11 | PURCHASE | 2010-01 | 388 | 398 | -10 | ||||
| FIRST HORIZON NATL CORP COM | 2009-09 | PURCHASE | 2010-01 | 1 | 1 | |||||
| AMERICAN FUNDS ACCTS | 2004-06 | PURCHASE | 2010-08 | 971,280 | 1,235,778 | -264,498 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| FIXED INCOME | 307,444 | 313,407 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| MUTUAL FUNDS | 453,931 | 470,838 |
| CORPORATE STOCK | 150,349 | 164,400 |
| ETF PRODUCTS | 284,058 | 308,328 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| INVESTMENT ADVISOR FEES | 4,732 | 4,732 | ||
| MUTUAL FUND INV FEES | 22 | 22 |
| Name | Address |
|---|---|
| DURO-LAST ROOFING |
525 MORLEY DRIVE SAGINAW,MI48601 |
| TIP TOP SCREW |
4183 FORREST OSCODA,MI48750 |
| OSCODA PLASTICS |
5585 NORTH HURON AVE OSCODA,MI48750 |
| PLASTATECH ENGINEERING |
725 MORLEY DRIVE SAGINAW,MI48601 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL INCOME TAX | 183 | |||
| FOREIGN TAX | 229 |