| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| DBTCO TAXABLE INCOME FUND | 261,176 | 273,302 |
| PIMCO DEVELOPING LOCAL MARKETS | 76,342 | 83,401 |
| ARTIO GLOBAL HIGH INCOME FUND | 80,987 | 81,112 |
| 13 MONTH BUFF SUPER TRACK NTS | ||
| BLACKROCK INFLA PROTEC BOND | 54,827 | 54,777 |
| WELLS FARGO INTL ADV BN | 20,150 | 19,246 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABBOTT LABS | ||
| AMERICAN TOWER CORP CL A | 6,439 | 7,746 |
| AMETEK INC NEW COM | 8,831 | 16,191 |
| APPLE INC COM | 9,398 | 36,449 |
| CAMERON INTL CORP COM | ||
| CELGENE CORP COM | 13,069 | 17,151 |
| CISCO SYS INC COM | 11,918 | 20,028 |
| COLGATE PALMOLIVE CO COM | 4,218 | 5,626 |
| E M C CORP MASS COM | 11,135 | 13,626 |
| EXPRESS SCRIPTS INC COM | 6,696 | 13,783 |
| EXXON MOBIL CORP COM | 8,817 | 13,162 |
| GILEAD SCIENCES INC COM | 6,450 | 8,154 |
| HEWLETT PACKARD CO COM | 6,262 | 6,736 |
| INTEL CORP COM | 8,920 | 10,830 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||
| JP MORGAN CHASE & CO COM | ||
| JOHNSON & JOHNSON COM | ||
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | ||
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | 8,716 | 10,094 |
| MICROSOFT CORP COM | 13,171 | 16,606 |
| MONSANTO CO NEW COM | ||
| NIKE INC CL B | 9,466 | 12,386 |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | 8,971 | 10,791 |
| ORACLE CORP COM | 13,287 | 19,563 |
| QUALCOMM INC COM | 9,470 | 11,383 |
| ROCKWELL COLLINS INC COM | ||
| ST JUDE MED INC COM | ||
| STERICYCLE INC COM | 3,701 | 6,878 |
| SYSCO CORP COM | 7,737 | 7,056 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP COM | 7,581 | 11,021 |
| WAL MART STORES INC COM | 4,127 | 4,584 |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM | 6,069 | 8,127 |
| MCDONALDS CORP COM | 3,345 | 4,606 |
| ENERGIZER HLDGS INC COM | ||
| PEPSICO INC COM | 8,245 | 9,146 |
| SCHLIMBERGER LTD COM | 10,431 | 10,855 |
| TRANSOCEAN LTD ZUG COM | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC COM | 12,889 | 14,522 |
| AMGEN INC COM | 4,555 | 4,392 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | 2,192 | 6,063 |
| BROADCOM CORP CL A | ||
| GOOGLE INC CL A | 11,662 | 14,255 |
| ACCENTURE LTD CL A | 3,640 | 5,334 |
| CELANESE CORP DE SER A COM | ||
| EATON VANCE STRUCTURED EMERG | 117,537 | 139,031 |
| DBTCO INTERNATIONAL FUND | 252,545 | 358,161 |
| DBTCO U.S. SMALL CAP FUND | 74,310 | 88,668 |
| KOHLS CORP | 6,901 | 7,608 |
| LIMITED BRANDS INC | 6,355 | 11,216 |
| NORDSTROM INC | 5,360 | 6,569 |
| SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE | 7,496 | 11,126 |
| CHURCH & DWIGHT INC | 5,386 | 6,212 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||
| INT'L BUS MACHS | 4,945 | 7,338 |
| CHECKPOINT SOFTWARE TECH LTD | 4,232 | 6,476 |
| FPL GROUP INC | ||
| TJX COS INC | ||
| ALPHA NAT RES INC | 7,998 | 12,006 |
| ANADARKO PETE CORP | 8,245 | 11,424 |
| MYRIAD GENETICS INC | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 9,877 | 15,103 |
| ROPER INDS INC | 8,513 | 12,611 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,568 | 7,561 |
| MOSAIC CO | 4,303 | 8,018 |
| 13 MO BUFF QUAD OPP NTS | ||
| BNP PARIBAS DTD 2/4/09 3/4/10 | ||
| AUTO LIV INC | 4,892 | 5,526 |
| BORG WARNER INC | 8,773 | 13,748 |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 4,378 | 5,813 |
| EOG RES INC | 7,928 | 6,856 |
| NATIONAL-OILWELL VARCO INC | 9,389 | 11,433 |
| METLIFE INC | 4,449 | 4,444 |
| MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 7,304 | 7,211 |
| SCHWAB CHARLES CORP | 5,928 | 5,390 |
| MCKESSON HBOC INC | 7,976 | 8,798 |
| THORATEC CORP | 5,696 | 4,390 |
| NAVISTAR INTL CORP | 10,315 | 11,003 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 10,818 | 13,820 |
| ADOBE SYS INC | 2,907 | 3,232 |
| AKAMI TECHNOLOGIES INC | 6,978 | 6,822 |
| CONCUR TECH INC | 7,378 | 8,568 |
| SOLERA HLDGS INC | 5,696 | 7,698 |
| VERIFONE SYSTEMS INC | 4,652 | 4,434 |
| VISA INC CL A | 2,553 | 2,111 |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 10,671 | 16,813 |
| HUNTSMAN CORP | 6,527 | 6,244 |
| OWENS ILL INC | 10,486 | 9,824 |
| BARCLAYS BANK PLC DTD 01/29/10 | 10,000 | 11,512 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| DWS RREEF GLOBAL R E SEC FD | AT COST | 74,510 | 69,225 |
| IPATH DJ AIG COMM INDEX TOT | AT COST | 63,296 | 81,048 |
| SPDR GOLD TRUST |
| Description | Amount |
|---|---|
| ROUNDING ADJUSTMENT | 5 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| PROPERTY EXPENSES | 1,018 | 1,018 | 0 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 173 | 173 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 46 | 46 | 0 |