| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 2,060 | 2,060 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 04315J209 ARTIO TOTAL RETURN | ||
| 256210105 DODGE & COX INCOME | ||
| 261980494 DREYFUS EMERGING | 45,301 | 41,062 |
| 4812C0803 JPMORGAN HIGH YIELD | ||
| 693390700 PIMCO TOTAL RETURN | ||
| 922031869 VANGUARD INFLATION | ||
| 94985D582 WELLS FARGO ADVANT. | ||
| 693391559 PIMCO EMERGING MKTS | ||
| 693390882 PIMCO FOREIGN BOND | 44,957 | 44,915 |
| 34984T881 GOLDEN LARGE CAP | ||
| 38142Y401 GOLDMAN SACHS GROWT | ||
| 38142Y773 GOLDMAN SACHS LARGE | ||
| 339128100 JP MORGAN MID CAP | ||
| 487300808 KEELEY SMALL CAP | ||
| 784924425 SSGA EMERGING MRKTS | ||
| 87234N849 TCW SMALL CAP | ||
| 949915565 WELLS FARGO ADVANT. | ||
| 94984B181 WELLS FARGO ADVANT. | ||
| 04315837 INTERNATIONAL EQUITY | ||
| 256206103 DODGE & COX | ||
| 922042858 VANGUARD EMERGING | ||
| 51855Q655 LAUDUS MONDRIAN INTL | 43,883 | 42,383 |
| 76628T645 RIDGEWORTH SEIX HY B | 84,548 | 78,985 |
| 921937819 VANGUARD INTERMEDIAT | 84,285 | 88,362 |
| 921937827 VANGUARD SHORT TERM | 206,750 | 207,355 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 22544R305 CREDIT SUISSE COMM R | 81,530 | 69,156 |
| 25264S833 DIAMOND HILL LONG-SH | 31,164 | 31,251 |
| 448108100 HUSSMAN STRATEGIC GR | 52,609 | 53,407 |
| 464287465 ISHARES MSCI EAFE | 175,270 | 144,380 |
| 464287606 ISHARES S&P MIDCAP 4 | 37,450 | 35,148 |
| 464287705 ISHARES S&P MIDCAP 4 | 42,571 | 40,421 |
| 464287804 ISHARES TR SMALLCAP | 82,700 | 81,550 |
| 589509108 MERGER FD SH BEN INT | 29,271 | 28,163 |
| 78463X863 SPDR DJ WILSHIRE INT | 59,876 | 48,063 |
| 81369Y100 AMEX MATERIALS SPDR | 6,058 | 5,226 |
| 81369Y209 AMEX HEALTH CARE SPD | 25,444 | 25,913 |
| 81369Y308 CONSUMER STAPLES SEC | 29,663 | 31,060 |
| 81369Y407 AMEX CONSUMER DISCR | 24,135 | 24,153 |
| 81369Y506 AMEX ENERGY SELECT S | 37,958 | 35,464 |
| 81369Y605 AMEX FINANCIAL SELEC | 45,672 | 37,908 |
| 81369Y704 AMEX INDUSTRIAL SPDR | 29,227 | 27,000 |
| 81369Y803 AMEX TECHNOLOGY SELE | 48,242 | 47,693 |
| 81369Y886 AMEX UTILITIES SPDR | 5,866 | 6,332 |
| 922042858 VANGUARD MSCI EMERGI | 95,357 | 79,477 |
| 922908553 VANGUARD REIT VIPER | 51,335 | 55,680 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| #44980Q518 ING INTERNATIONAL | |||
| #722005667 PIMCO COMMODITY | |||
| #922908553 VANGUARD REIT VIPER |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND POSTING DATE AFTER TYE | 1,648 |
| ROUNDING | 4 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| COURT FEES | 978 | 0 | 978 | |
| CSA ADMINISTRATION FEE | 2,008 | 0 | 2,008 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| PRIOR YEAR RECOVERY | 3,750 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND TAX EFFECTIVE DATE BEFORE TYE | 8,563 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 585 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 852 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 605 | 605 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 167 | 167 | 0 |