| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREP FEE | 1,545 |
| Person Name | Explanation |
|---|---|
| JEFF ROBINSON | |
| JEANNE ROBINSON | |
| REBECCA PERRYMAN | |
| US BANK |
| Name | Date Acquired | How Acquired | Date Sold | Purchaser Name | Gross Sales Price | Basis | Basis Method | Sales Expenses | Total (net) | Accumulated Depreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-05 | 1,663 | 1,663 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-05 | 1,691 | 1,691 | |||||
| SCHLUMBERGER LTD | 1998-01 | PURCHASE | 2012-06 | 2,533 | 1,224 | 1,309 | ||||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 2003-02 | PURCHASE | 2012-06 | 2,518 | 1,043 | 1,475 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 2003-10 | PURCHASE | 2012-07 | 3,773 | 2,607 | 1,166 | ||||
| PROCTOR & GAMBLE CO | 2003-10 | PURCHASE | 2012-06 | 2,622 | 1,974 | 648 | ||||
| PROCTOR & GAMBLE CO | 2003-10 | PURCHASE | 2012-07 | 5,431 | 4,182 | 1,249 | ||||
| DISNEY WALT CO | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 6,718 | 7,334 | -616 | ||||
| JOY GLOBAL INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-04 | 3,718 | 4,590 | -872 | ||||
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 9,528 | 9,436 | 92 | ||||
| NETAPP INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 3,013 | 4,133 | -1,120 | ||||
| NETFLIX COM INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 1,918 | 5,807 | -3,889 | ||||
| NUVEEN STRATEGIC INCOME I | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 23,413 | 23,413 | |||||
| ORACLE CORPORATION | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 7,304 | 8,516 | -1,212 | ||||
| PIMCO TOTAL RETURN FUND INST | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 19,749 | 19,570 | 179 | ||||
| PRICELINE COM INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 6,315 | 5,636 | 679 | ||||
| ROCKWELL COLLINS INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-03 | 4,046 | 4,402 | -356 | ||||
| SALESFORCE COM INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 2,584 | 2,792 | -208 | ||||
| SPDR DJ WILSHIRE INTERNATIONAL | 2011-03 | PURCHASE | 2012-01 | 32,671 | 37,611 | -4,940 | ||||
| SPDR DJ WILSHIRE INTERNATIONAL | 2011-03 | PURCHASE | 2012-04 | 11,599 | 12,510 | -911 | ||||
| SPDR DJ WILSHIRE INTERNATIONAL | 2011-03 | PURCHASE | 2012-11 | 3,678 | 3,705 | -27 | ||||
| VANGUARD EXPLORER FUND 24 | 2011-03 | PURCHASE | 2012-06 | 6,756 | 7,268 | -512 | ||||
| JUNIPER NETWORKS INC | 2011-05 | PURCHASE | 2012-01 | 2,258 | 3,767 | -1,509 | ||||
| STARBUCKS CORP | 2011-05 | PURCHASE | 2012-12 | 4,210 | 3,161 | 1,049 | ||||
| STARBUCKS CORP | 2011-05 | PURCHASE | 2012-12 | 2,523 | 1,845 | 678 | ||||
| NUVEEN STRATEGIC INCOME I | 2011-06 | PURCHASE | 2012-01 | 2,470 | 2,483 | -13 | ||||
| DRIEHAUS ACTIVE INCOME FUND | 2011-09 | PURCHASE | 2012-05 | 5,005 | 5,024 | -19 | ||||
| MCDONALDS CORP | 2011-09 | PURCHASE | 2012-12 | 6,432 | 5,617 | 815 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2011-12 | PURCHASE | 2012-01 | 6,803 | 6,803 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2011-12 | PURCHASE | 2012-01 | 1,823 | 1,823 | |||||
| ISHARES MSCI EMERGING MKTS E T F | 2012-01 | PURCHASE | 2012-06 | 47,274 | 52,867 | -5,593 | ||||
| ISHARES MSCI EMERGING MKTS E T F | 2012-01 | PURCHASE | 2012-06 | 2,528 | 2,789 | -261 | ||||
| RED HAT INC | 2012-01 | PURCHASE | 2012-12 | 3,966 | 3,641 | 325 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-02 | 1,890 | 1,890 | |||||
| IPATH GSCI TOTAL RETURN | 2012-03 | PURCHASE | 2012-08 | 2,250 | 2,549 | -299 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-03 | PURCHASE | 2012-03 | 1,983 | 1,983 | |||||
| IPATH GSCI TOTAL RETURN | 2012-04 | PURCHASE | 2012-08 | 2,315 | 2,553 | -238 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-04 | PURCHASE | 2012-05 | 7,654 | 7,654 | |||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 2012-01 | PURCHASE | 2012-01 | 9,023 | 7,920 | 1,103 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-01 | 20,016 | 20,016 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-02 | 7,639 | 7,639 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-06 | 2,044 | 2,044 | |||||
| NUVEEN STRATEGIC INCOME I | 2012-01 | PURCHASE | 2012-05 | 2,509 | 2,517 | -8 | ||||
| PRAXAIR INC | 2004-10 | PURCHASE | 2012-06 | 3,174 | 1,271 | 1,903 | ||||
| ISHARES MSCI EMERGING MKTS E T F | 2010-02 | PURCHASE | 2012-06 | 55,361 | 57,031 | -1,670 | ||||
| APPLE INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-06 | 8,657 | 5,284 | 3,373 | ||||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-07 | 6,784 | 8,471 | -1,687 | ||||
| CLIFFS NATURAL RESOURCES INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-07 | 2,679 | 5,076 | -2,397 | ||||
| ISHARES MSCI EMERGING MKTS E T F | 2011-03 | PURCHASE | 2012-06 | 8,843 | 10,996 | -2,153 | ||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 2011-03 | PURCHASE | 2012-07 | 3,662 | 4,369 | -707 | ||||
| ROCKWELL COLLINS INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-07 | 2,108 | 2,783 | -675 | ||||
| ROWE T PRICE MID-CAP GROWTH FD 64 | 2011-03 | PURCHASE | 2012-08 | 58,711 | 66,109 | -7,398 | ||||
| SPDR DJ WILSHIRE INTERNATIONAL | 2011-03 | PURCHASE | 2012-06 | 9,873 | 11,315 | -1,442 | ||||
| VANGUARD EXPLORER FUND 24 | 2011-03 | PURCHASE | 2012-06 | 15,251 | 16,150 | -899 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-03 | PURCHASE | 2012-03 | 1,545 | 1,545 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-03 | PURCHASE | 2012-03 | 1 | 1 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-04 | PURCHASE | 2012-04 | 2,064 | 2,064 | |||||
| ALTERA CORP | 2012-05 | PURCHASE | 2012-12 | 2,970 | 4,266 | -1,296 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-06 | PURCHASE | 2012-06 | 1,547 | 1,547 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-11 | 7,628 | 7,628 | |||||
| HUANENG PWR INTL INC SPON ADR SER N | 2012-01 | PURCHASE | 2012-11 | 13,315 | 11,718 | 1,597 | ||||
| LAUDUS INTL MARKETMASTERS FUND SEL | 2010-01 | PURCHASE | 2012-08 | 333,535 | 399,568 | -66,033 | ||||
| T ROWE PRICE INTL BOND FUND | 2011-03 | PURCHASE | 2012-11 | 52,091 | 51,935 | 156 | ||||
| OPPENHEIMER DEVELOPING MKTS FDS CL Y | 2012-06 | PURCHASE | 2012-08 | 14,346 | 13,751 | 595 | ||||
| ROCKWELL COLLINS INC | 2012-06 | PURCHASE | 2012-07 | 2,451 | 2,519 | -68 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-07 | PURCHASE | 2012-07 | 2,044 | 2,044 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-07 | PURCHASE | 2012-08 | 7,654 | 7,654 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-07 | PURCHASE | 2012-08 | 11 | 11 | |||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 21,817 | 20,867 | 950 | ||||
| ASTRAZENECA P L C SPSD A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 4,561 | 4,556 | 5 | ||||
| B H P BILLITON LIMITED A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 3,634 | 3,685 | -51 | ||||
| B T GROUP P L C A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 2,659 | 2,508 | 151 | ||||
| BP PLC SPONS A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 3,825 | 3,668 | 157 | ||||
| BRITISH AMERN TOB PLC ADR | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 10,206 | 10,837 | -631 | ||||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 3,472 | 3,380 | 92 | ||||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 2,472 | 2,473 | -1 | ||||
| G A T X CORP | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 3,596 | 3,560 | 36 | ||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 2,583 | 2,459 | 124 | ||||
| GRUPO SIMEC A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 4,054 | 3,310 | 744 | ||||
| HARSHO CORP | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 3,019 | 2,911 | 108 | ||||
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LMTD A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 10,673 | 8,858 | 1,815 | ||||
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LMTD A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 2,940 | 2,099 | 841 | ||||
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 9,764 | 10,355 | -591 | ||||
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 10,441 | 9,369 | 1,072 | ||||
| MURPHY OIL CORP | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 2,342 | 2,471 | -129 | ||||
| NABORS INDUSTRIES LTD | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 2,367 | 2,437 | -70 | ||||
| NATIONAL GRID PLC SP A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 4,487 | 4,114 | 373 | ||||
| NOVO NORDISK AS A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 11,605 | 11,237 | 368 | ||||
| PULTE GROUP INC | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 5,770 | 3,795 | 1,975 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 21,699 | 21,619 | 80 | ||||
| SANOFI A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 6,050 | 5,667 | 383 | ||||
| SAP AG A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 4,127 | 3,610 | 517 | ||||
| SNAP ON INC | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 2,686 | 2,370 | 316 | ||||
| TIM PARTICIPACOES SA ADR | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 5,132 | 5,695 | -563 | ||||
| WACOAL HOLDINGS CORP A D R | 2012-08 | PURCHASE | 2012-12 | 2,837 | 3,187 | -350 | ||||
| WNS HOLDINGS LTS ADR | 2012-08 | PURCHASE | 2012-11 | 3,354 | 3,090 | 264 | ||||
| YUM BRANDS INC | 2012-08 | PURCHASE | 2012-09 | 4,163 | 4,290 | -127 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-08 | PURCHASE | 2012-08 | 2,067 | 2,067 | |||||
| BRITISH AMERN TOB PLC ADR | 2012-09 | PURCHASE | 2012-12 | 2,627 | 2,712 | -85 | ||||
| CHINA PETROLEUM CHEM A D R | 2012-09 | PURCHASE | 2012-11 | 5,270 | 5,513 | -243 | ||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL A D R | 2012-09 | PURCHASE | 2012-11 | 3,035 | 2,524 | 511 | ||||
| PHILIPS ELECTRONICS NY SHR | 2012-09 | PURCHASE | 2012-11 | 9,364 | 8,690 | 674 | ||||
| SANOFI A D R | 2012-09 | PURCHASE | 2012-11 | 2,045 | 1,952 | 93 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-09 | PURCHASE | 2012-09 | 1,602 | 1,602 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-09 | PURCHASE | 2012-10 | 7,522 | 7,522 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-09 | PURCHASE | 2012-10 | 308 | 308 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-09 | PURCHASE | 2012-10 | 2,277 | 2,277 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-10 | PURCHASE | 2012-11 | 10 | 10 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 1,599 | 1,599 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 47 | 47 | |||||
| CITY TELECOM H K LTD ADR | 2012-01 | PURCHASE | 2012-12 | 9,750 | 7,339 | 2,411 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-03 | 4,720 | 4,720 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-04 | 4,221 | 4,221 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-05 | 1,566 | 1,566 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-06 | 1,900 | 1,900 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-06 | 10,000 | 10,000 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-07 | 5,571 | 5,571 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-08 | 410,945 | 410,945 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-09 | 6,299 | 6,299 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-11 | 2,287 | 2,287 | |||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-01 | PURCHASE | 2012-12 | 7,577 | 7,577 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 2001-01 | PURCHASE | 2012-11 | 3,629 | 2,729 | 900 | ||||
| AMAZON COM INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-12 | 9,406 | 6,438 | 2,968 | ||||
| AMERICAN TOWER CORP | 2011-03 | PURCHASE | 2012-12 | 6,108 | 4,525 | 1,583 | ||||
| CONCHO RES INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-12 | 4,986 | 6,434 | -1,448 | ||||
| CSX CORP | 2011-03 | PURCHASE | 2012-12 | 5,421 | 6,691 | -1,270 | ||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2011-03 | PURCHASE | 2012-12 | 7,236 | 7,354 | -118 | ||||
| IPATH GSCI TOTAL RETURN | 2011-03 | PURCHASE | 2012-08 | 54,294 | 62,886 | -8,592 | ||||
| PYXIS LONG SHORT EQUITY Z | 2011-03 | PURCHASE | 2012-09 | 31,499 | 30,712 | 787 | ||||
| ROWE T PRICE MID-CAP GROWTH FD 64 | 2011-03 | PURCHASE | 2012-09 | 13,312 | 14,220 | -908 | ||||
| ROWE T PRICE MID-CAP VALUE FD INC | 2011-03 | PURCHASE | 2012-08 | 73,437 | 78,587 | -5,150 | ||||
| VANGUARD EXPLORER FUND 24 | 2011-03 | PURCHASE | 2012-08 | 27,952 | 29,401 | -1,449 | ||||
| DRIEHAUS ACTIVE INCOME FUND | 2011-09 | PURCHASE | 2012-12 | 21,985 | 21,841 | 144 | ||||
| BRITISH AMERN TOB PLC ADR | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 1,617 | 1,599 | 18 | ||||
| CHINA PETROLEUM CHEM A D R | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 2,839 | 2,540 | 299 | ||||
| FRESENIUS MED AKTIENGESELLSCHAFT ADR | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 2,595 | 2,499 | 96 | ||||
| LG DISPLAY CO LTD A D R | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 5,048 | 5,542 | -494 | ||||
| FIRST AMER PRIME OBLIG FUND CL Y | 2012-11 | PURCHASE | 2012-12 | 1,702 | 1,702 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| CREDIT SUISSE COMM RET ST CO | 61,985 | 55,073 |
| DRIEHAUS ACTIVE INCOME FUND | 45,384 | 46,733 |
| NUVEEN HIGH INCOME BOND FD CL I | 88,621 | 89,108 |
| NUVEEN TOTAL RETURN BOND FD CL I | ||
| PIMCO TOTAL RETURN FUND INST | 128,966 | 131,128 |
| T ROWE PRICE INTL BOND FUND |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 3M CO | ||
| AARONS INC | 2,511 | 2,376 |
| ABBOTT LABORATORIES | ||
| ABERDEEN FDDS EMRGN MKT INSTL | 24,665 | 28,469 |
| ACCENTURE PLC CL A | 7,905 | 10,108 |
| ACTIVISION BLIZZARD ICN | 2,478 | 2,251 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,458 | 2,702 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2,593 | 3,068 |
| ALCOA INC | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 4,356 | 5,437 |
| ALLERGAN INC | 6,375 | 8,164 |
| ALTERA CORP | ||
| AMAZON COM INC | 7,454 | 11,038 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 6,670 | 7,415 |
| AMERICAN TOWER CORP | 7,544 | 9,813 |
| AMGEN INC | ||
| AMPHENOL CORP CL A | 8,863 | 9,964 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV A D R | 2,450 | 2,710 |
| ANSYS INC | 3,065 | 3,098 |
| APACHE CORP | ||
| APPLE INC | 29,237 | 44,170 |
| AUTODESK INC | 2,475 | 2,616 |
| ARM HLDGS PLC A D R | 2,557 | 2,572 |
| ASTRAZENECA P L C SPSD A D R | 26,068 | 26,235 |
| ATT INC | ||
| BARD C R INC | 2,498 | 2,541 |
| BIO RAD LABS INC | 2,442 | 2,731 |
| BORG WARNER | 5,475 | 5,443 |
| BOSTON PPTYS INC | 2,579 | 2,434 |
| BP PLC SPONS A D R | 5,785 | 5,830 |
| BRITISH AMERN TOB PLC | 3,797 | 3,848 |
| BANK OF AMERICA CORP | ||
| BEST BUY CO INC | ||
| BOEING CO | ||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | ||
| CAMERON INTL CORP | 9,420 | 8,751 |
| CBRE GROUP INC | 2,474 | 2,985 |
| CERNER CORPORATION | 4,705 | 6,433 |
| CHEVRON CORPORATION | ||
| CITIGROUP INC | ||
| CITY TELCOM H K LTD ADR | 5,666 | 7,912 |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES INC | ||
| COCA COLA COMPANY | 9,831 | 8,990 |
| CONCHO RES INC | ||
| COSTCO WHSL CORP | 2,539 | 2,567 |
| COVANCE INC | 2,485 | 3,062 |
| CSX CORP | 3,265 | 2,545 |
| CUMMINS INC | 9,627 | 10,293 |
| D R HORTON INC | 3,817 | 4,293 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 2,646 | 2,344 |
| DIAGEO PLC SPONSORED A D R | 10,996 | 11,075 |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 5,704 | 6,232 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS INC CL A | 4,723 | 6,856 |
| DISNEY WALT CO | ||
| DOLLAR TREE INC | 3,851 | 6,003 |
| E M C CORPORATION | 9,507 | 9,285 |
| EASTMAN CHEM CO | 3,560 | 4,627 |
| EATON VANCE CORP | 3,093 | 3,790 |
| ECOLAB INC | 5,472 | 8,269 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||
| EXPRESS SCRIPTS HLDGS C | 3,239 | 3,132 |
| FACEBOOK INC A | 2,568 | 2,582 |
| FIRST AMERICAN EQUITY INCOME CL Y | ||
| FIRST AMERICAN INTERNATIONAL FUND | ||
| FIRST AMERICAN MID CAP GRWTH OPP FD | ||
| FLY LEASING LTD A D R | 23,781 | 22,410 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 921 | 308 |
| G A T X CORP | 2,505 | 2,685 |
| GENERAL ELECTRIC CO | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2,515 | 2,718 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,809 | 4,975 |
| GOOGLE INC CL A | 16,285 | 19,807 |
| GRAINGER W W INC | 5,212 | 5,262 |
| GRUPO FIN SANTANDER A D R B | 2,530 | 2,524 |
| GRUPO SIMEC A D R | 14,453 | 20,478 |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 2,400 | 2,952 |
| HEWLETT PACKARD CO | ||
| HIGHLAND LONG SHORT EQUITY Z | ||
| HIMAX TECHNOLOGIES INC A D R | 2,645 | 3,898 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC | 3,073 | 3,105 |
| INTEGRYS ENERGY GROUP INC | 2,636 | 2,298 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 3,169 | 3,095 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8,095 | 8,045 |
| INTERNATIONAL RECTIFIER CORP | 2,507 | 2,660 |
| INTUIT INC | 4,141 | 4,282 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,885 | 3,923 |
| IPATH GSCI TOTAL RETURN | ||
| ISHARES LSCI EMERGING MKTS E T F | ||
| ISHARES MSCI EMERGING MKTS E T F | ||
| JEFFRIES GROUP INC | 2,529 | 3,175 |
| JOY GLOBAL INC | 8,226 | 7,973 |
| JOHNSON JOHNSON | ||
| JOY GLOBAL INC | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | ||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 2,565 | 2,588 |
| KEYCORP NEW | 2,759 | 2,871 |
| KT CORP SP A D R | 2,516 | 2,511 |
| LAUDER ESTEE COS INC CL A | 10,373 | 13,409 |
| LAUDUS INTL MARKETMASTERS FUND SEL | ||
| LG DISPLAY CO LTD A D R | 19,925 | 18,274 |
| LOWES CO INC | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 8,131 | 11,435 |
| MASTERCARD INC | 8,210 | 16,212 |
| MCDONALDS CORP | ||
| MCKESSON CORPORATION | 5,184 | 5,527 |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 3,548 | 3,229 |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC | ||
| MEDNAX INC | 2,514 | 2,704 |
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LIMITED | 14,520 | 14,802 |
| MURPHY OIL CORP | 2,567 | 2,739 |
| MICROSOFT CORP | ||
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP A D R | 9,048 | 10,390 |
| MIZUHO FNL GRP A D R | 2,510 | 2,844 |
| NATIONAL GRID PLC SP A D R | 22,568 | 24,757 |
| NETAPP INC | ||
| NETFLIX COM INC | ||
| NEWFIELD EXPL CO | 2,394 | 2,196 |
| NEUBERGER BERMAN GENESIS INSTL FD | 50,381 | 52,810 |
| NIKE INC | 7,388 | 8,566 |
| NIPPON TELEGRAPH TELE A D R | 27,446 | 24,878 |
| NOVARTIS AG A D R | 4,490 | 4,874 |
| NOVO NORDISK AS A D R | 6,757 | 7,018 |
| NUVEEN REAL ESTATE SECURIT CL I | 81,464 | 86,475 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||
| ONEOK INC | 3,160 | 3,078 |
| OPPENHEIMER DEVELOPINGS MKTS FDS CL | 52,232 | 60,264 |
| ORACLE CORPORATION | ||
| ORIX CORP SPONS A D R | 25,277 | 30,189 |
| PEPSICO INC | ||
| PERRIGO CO | 6,806 | 8,739 |
| PFIZER INC | ||
| PHILLIP MORRIS INTL | 7,192 | 9,368 |
| PIONEER NAT RES CO | 6,375 | 7,035 |
| PRAXAIR INC | 5,295 | 9,741 |
| PRECISION CASTPARTS CORP | 5,832 | 7,766 |
| PRICE T ROWE GROWTH STK FD INC | ||
| PRICELINE COM INC | 13,150 | 17,371 |
| PROCTER & GAMBLE | ||
| PROGRESSIVE CORP | 2,451 | 2,680 |
| PT INDOSAT A D R | 2,455 | 3,373 |
| PYXIS LONG SHORT EQUITY Z | 110,279 | 109,170 |
| QUALCOMM INC | 8,947 | 9,959 |
| RALPH LAUREN CORP | 10,552 | 12,443 |
| RACKSPACE HOSTING INC | 3,726 | 3,788 |
| RAYMOND JAMES FINL INC | 2,837 | 3,391 |
| REINSURANCE GROUP AMERICA | 2,489 | 2,462 |
| REPUBLIC SVCS INC | 4,631 | 4,781 |
| ROCKWELL COLLINS INC | ||
| ROWE T PRICE MID CAP GROWTH FD 64 | ||
| ROWE T PRICE MID CAP VALUE FD INC | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC A D R | 7,297 | 7,378 |
| SALESFORCE COM INC | 4,315 | 5,715 |
| SANOFI A D R | 12,689 | 14,783 |
| SAP AG A D R | 2,545 | 2,572 |
| SCHLUMBERGER LTD | 4,902 | 7,831 |
| SMITH & NEPHEW P L C A D R | 2,511 | 2,715 |
| SNAP ON INC | 2,239 | 2,686 |
| SPDR DJ WILSHIRE INTERNATIONAL | 54,933 | 65,209 |
| STARBUCKS CORP | 6,273 | 7,562 |
| TARGET CORPORATION | ||
| TERADATA CORP DEL | 3,960 | 4,580 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||
| THE SCOTTS MIRACLE GRO COMPANY | 2,475 | 2,819 |
| TJX COMPANIES INC | 4,244 | 3,990 |
| TOYOTA MTS CORP A D R | 12,879 | 14,174 |
| TRINITY BIOTECH PLC SPON A D R | 2,509 | 2,870 |
| UNITED TECHNOLOGIES GROUP | 5,352 | 10,251 |
| URS CORPORATION | 2,487 | 2,866 |
| VALSPAR CORP | 4,063 | 5,179 |
| VANGUARD EXPLORER FUND | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||
| VISA INC CLASS A SHARES | 6,120 | 12,581 |
| WACOAL HOLDINGS CORP A D R | 5,678 | 5,168 |
| WAL MART STORES INC | ||
| WELLS FARGO CO | ||
| WESTPAC BANKING COPR SP ADR | 3,344 | 3,724 |
| WHOLE FOODS MKT INC | 7,828 | 7,566 |
| WYNN RESORTS LTD | 8,818 | 7,762 |
| XILINX INC | 2,948 | 3,263 |
| XINYUAN REAL ESTATE CO LTD A D R | 5,962 | 8,338 |
| ZIMMER HOLDINGS INC | ||
| 3M CO | 7,033 | 8,449 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ACCRUED DIVIDENDS | 929 | ||
| VARIOUS MINERAL INTERESTS | 5 | 5 | 99,226 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| TRUSTEE FEES | 23,727 | 23,727 | ||
| ADMINISTRATIVE COSTS | 4,604 | |||
| OIL AND GAS EXPENSE | 1,359 | 1,359 | ||
| OTHER FEES AND EXPENSES | 1,512 | 1,512 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| ROYALTIES | 18,874 | 18,874 | 18,874 |
| OTHER INCOME | 6 | 6 | 6 |
| TAX ROUNDING | 4 | 4 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 13,521 | 13,521 |