| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING & TAX PREPARATION FEE | 1,075 | 900 | 175 |
| Person Name | Explanation |
|---|---|
| SYDNEY E GOLDSTEIN | |
| JEROME E GOLDSTEIN | |
| AMY GEROME-ACUFF | |
| DOUGLAS R GOLDSTEIN | |
| ELIZABETH GEER GOLDSTEIN |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| SBC COMMUNICATIONS 5.875% DUE 05/15/ | ||
| JP MORGAN CHASE & CO 5.750% DUE 01-0 | ||
| TARGET CORP. 5.125% DUE 01-15-13-600 | ||
| DUPONT E.I. DENENIOURS 5.0% DUE 07-1 | ||
| GENERAL ELECTRIC CAP COR 2.1% DUE 01 | ||
| PFIZER INC. GLOBAL SR NT 4.50% DUE 0 | ||
| BELLSOUTH CORP. 5.20% DUE 09-15-14-6 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP NOTES 5.50% DUE | ||
| JP MORGAN CHASE SR NT 5.25% DUE 05-0 | ||
| DONNELLY RR & SONSCO 6.125% DUE 1/15 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 8.375 | ||
| JP MORGAN CHASE & CO 5.750% DUE 01-0 | 100,000 | 100,000 |
| TARGET CORP. 5.125% DUE 01-15-13-600 | 60,095 | 60,095 |
| DUPONT E.I. DENENIOURS 5.0% DUE 07-1 | 61,488 | 61,488 |
| GENERAL ELECTRIC CAP COR 2.1% DUE 01 | 152,462 | 152,462 |
| PFIZER INC. GLOBAL SR NT 4.50% DUE 0 | 261,290 | 261,290 |
| BELLSOUTH CORP. 5.20% DUE 09-15-14-6 | 64,447 | 64,447 |
| GOLDMAN SACHS GROUP NOTES 5.50% DUE | 107,814 | 107,814 |
| JP MORGAN CHASE SR NT 5.25% DUE 05-0 | 108,783 | 108,783 |
| DONNELLY RR & SONSCO 6.125% DUE 1/15 | 96,750 | 96,750 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 8.375 | 71,047 | 71,047 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| FEDERATED HIGH YIELD TRUST 38-37446 | ||
| PIMCO ALL ASSET INSTL-17836.402 | ||
| ABSOLULE STRATEGIES INSTL FUND-12371 | ||
| DODGE & COX INTERNATIONAL STOCK-5896 | ||
| FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND-53 | ||
| FEDERATED STRATEGIC VALUE FUND I-292 | ||
| GOLDMAN SACHS MID CAP VALUE INSTITUT | ||
| LAZARD EMERGING MKTS PORTFOLIO-5632. | ||
| LEUTHOLD ASSET ALLOCATION-20114.235 | ||
| PARADIGM VALUE-3637.529 | ||
| PERMANENT PORTFOLIS-2931.192 | ||
| RS EMERGING MARKETS-9684.722 | ||
| RAINIER MID CAP EQUITY I-3406.242 | ||
| THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND-12768 | ||
| ABBOTT LABORATORIES-1900 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.-555 | ||
| ALCOA, INC.-3285 | ||
| ANHEUSER BUSCH CO., INC.-600 | ||
| APPLE COMPUTER, INC.-160 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL B HLDG. C | ||
| BUNGE LIMITED-800 | ||
| CATERPILLAR, INCORPORATED-700 | ||
| CHURCH & DWIGHT INC.-1180 | ||
| DANAHER CORP-700 | ||
| EMC CORP-2150 | ||
| EXXON MOBIL-850 | ||
| FRAWLEY CORP.-20 | ||
| IBM CORPORATION-420 | ||
| KINDER MORGAN ENERGY-1700 | ||
| MCDONALD'S-910 | ||
| MONSANTO COMPANY-590 | ||
| STRYKER CORP-1500 | ||
| SUNCOR ENERGY INC.-1280 | ||
| TJX COMPANIES INC-1295 | ||
| TEVAPHAMIINDUSTRY-1575 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC.-1845 | ||
| ABBOTT LABORATORIES-1900 | 124,450 | 124,450 |
| ANHEUSER BUSCH CO., INC.-600 | 52,446 | 52,446 |
| APPLE COMPUTER, INC.-110 | 58,539 | 58,539 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL B HLDG. C | 42,159 | 42,159 |
| CATERPILLAR, INCORPORATED-700 | 62,726 | 62,726 |
| CHURCH & DWIGHT INC.-1180 | 63,213 | 63,213 |
| COSTCO WHOLESALE-550 | 54,302 | 54,302 |
| DANAHER CORP-700 | 39,130 | 39,130 |
| DOVER CORP-1000 | 65,710 | 65,710 |
| EMC CORP-2150 | 54,395 | 54,395 |
| EXXON MOBIL-850 | 73,568 | 73,568 |
| FRAWLEY CORP.-20 | ||
| GENERAL MILLS-1370 | 55,375 | 55,375 |
| IBM CORPORATION-420 | 80,451 | 80,451 |
| KINDER MORGAN ENERGY-1700 | 135,643 | 135,643 |
| MCDONALD'S-910 | 80,271 | 80,271 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.-2170 | 55,233 | 55,233 |
| STRYKER CORP-1500 | 82,230 | 82,230 |
| SUNCOR ENERGY INC.-1280 | 42,214 | 42,214 |
| TJX COMPANIES INC-1970 | 83,627 | 83,627 |
| TEVAPHAMIINDUSTRY-1575 | 58,811 | 58,811 |
| VADAFONE GROUP PLC-2300 | 57,937 | 57,937 |
| DOUBLELINE TOTAL RETURN BOND FUND-23 | 267,334 | 267,334 |
| FEDERATED HIGH YIELD TRUST 38-19049 | 121,157 | 121,157 |
| PIMCO ALL ASSET INSTL-17836.402 | 224,382 | 224,382 |
| ABSOLULE STRATEGIES INSTL FUND-14255 | 157,952 | 157,952 |
| DODGE & COX INTERNATIONAL STOCK-4140 | 143,413 | 143,413 |
| FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND-53 | 126,707 | 126,707 |
| FEDERATED STRATEGIC VALUE FUND I-292 | 146,109 | 146,109 |
| GOLDMAN SACHS MID CAP VALUE INSTITUT | 212,716 | 212,716 |
| LAZARD EMERGING MKTS PORTFOLIO-5632. | 110,064 | 110,064 |
| MAINSTAY MARKETFIELD FUND CLASS I-10 | 166,594 | 166,594 |
| PARADIGM VALUE-3637.529 | 205,411 | 205,411 |
| PERMANENT PORTFOLIS-3388.089 | 164,797 | 164,797 |
| PRINCIPLE MID-CAP BLEND FUND CLASS A | 117,650 | 117,650 |
| RS EMERGING MARKETS-9684.722 | 231,271 | 231,271 |
| THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND-9754. | 204,150 | 204,150 |
| ISHARES DOW JONES US HOME CONSTRUCTI | 57,132 | 57,132 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| NYS DEPT. OF LAW FEES | 250 | 250 | ||
| KINDER MORGAN - INVEST. EXPEN | 127 | 127 | ||
| KINDER MORGAN - IDC | 1,005 | 1,005 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| NET SECTION 1231 GAIN - KINDE | 219 | 219 | 219 |
| KINDER MORGAN ENERGY PTNRS LP | 1,140 | 1,140 | |
| KINDER MORGAN - IDC | 137 | 137 |
| Description | Amount |
|---|---|
| INCREASE IN UNREALIZED GAINS | 344,669 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTSMENT MANAGEMENT FEES | 44,044 | 44,044 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES PAID | 1,815 | 1,815 | ||
| NYS DEPT. OF TAXATION | 357 | 357 | ||
| FOREIGN TAXES PAID - KINDER MORG |