| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| AIR LEASE CORP SR CV NT - 3.87 | 2,609 | 2,685 |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES LNKD TO | 3,766 | 3,101 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4.7 | 3,039 | 5,515 |
| ARES CAP CORP SR NT CV 5.75% 0 | 3,140 | 3,231 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - | 2,087 | 2,139 |
| CHART INDUSTRIES - 2.0% - 08/0 | 2,661 | 3,089 |
| CHESAPEAKE ENERGY CONV NOTES 2 | 2,545 | 3,045 |
| CIENA CORP - 0.875% - 06/15/20 | 1,845 | 2,045 |
| COBALT INTL ENERGY INC - 2.625 | 2,092 | 1,769 |
| CONTINENTAL AIRLINES CONV - 4. | 1,323 | 2,044 |
| CORSICANTO LTD SR CV 144A NT - | 1,332 | 706 |
| CUBIST PHARMACEUTICALS - 2.500 | 1,632 | 2,433 |
| DEVELOPERS DIVERSIFIED R 01.75 | 1,235 | 1,118 |
| DFC GLOBAL CORP SR CV NT - 3.2 | 2,766 | 2,678 |
| E M C CORP MASS SR NT CV 1.750 | 4,942 | 4,450 |
| ELECTRONIC ARTS INC SR CV NT - | 2,191 | 2,128 |
| EQUINIX INC - 3.000% - 10/15/2 | 1,502 | 1,579 |
| GILEAD SCIENCES SR NT CV 1.0% | 3,540 | 9,970 |
| HEALTH CARE REIT INCCONV BD 03 | 1,075 | 1,114 |
| HOLOGIC INC CONV LNKD TO 02.00 | 2,384 | 2,331 |
| INTEL CORP NT - 3.250% 08/01/2 | 6,414 | 6,796 |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | 4,399 | 4,240 |
| JEFFERIES GROUP INC - 3.875% - | 944 | 1,058 |
| KB HOME SR CV NT - 1.375% - 02 | 1,104 | 993 |
| MEDIVATION INC - 2.625% - 04/0 | 2,525 | 2,920 |
| MGIC INVT CORP - 2.00% - 04/01 | 2,030 | 2,760 |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 2.375% | 1,769 | 2,313 |
| MYLAN INC - 3.75% - 09/15/2015 | 4,623 | 6,557 |
| NEWMONT MINING CORP SR NT CV 1 | 3,001 | 2,040 |
| NOVELLUS SYS INC - 0.00% - 05/ | 4,575 | 5,014 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP - 2.625% | 1,136 | 1,099 |
| PRICELINE COM INC SR BD - 1.00 | 4,569 | 5,515 |
| RTI INTL METALS INC 1.625% - 1 | 1,955 | 2,101 |
| SALESFORCE COM INC - 0.75% - 0 | 1,831 | 2,579 |
| SALIX PHARMACEUTICALS LT - 2.7 | 1,224 | 1,968 |
| SOLARCITY CORP SR CV NT - 2.75 | 1,167 | 1,183 |
| SUNPOWER CORP SR DEB CV-4.50%- | 2,834 | 4,202 |
| TRW AUTOMOTIVE INC CONV LNKD T | 5,276 | 5,073 |
| UNITED STATES STL CORP - 2.75% | 2,511 | 2,648 |
| WEB COM GROUP INC - 1.00% - 08 | 2,218 | 2,245 |
| WELLPOINT INC SR CV NT - 2.750 | 2,709 | 2,708 |
| XILINX INC NOTE-02.6250%-06/15 | 5,510 | 6,379 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABBOTT LABS | 5,960 | 6,018 |
| ADT LTD. | 2,469 | 2,347 |
| AGL RESOURCES INC. | 1,273 | 1,417 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE | 665 | 700 |
| ALLEGHENY TECH | 773 | 819 |
| ALLIANCE DATA SYSTEM CORP | 9,887 | 15,249 |
| ALLIANT CORP | 2,496 | 2,528 |
| ALLIANZ FIXED INCOME SHARES SE | 86,041 | 86,463 |
| ALLIANZ FIXED INCOMESHARES SER | 79,713 | 79,656 |
| ALLSTATE CORP | 2,214 | 3,381 |
| ALTERA CORPORATION | 2,232 | 2,243 |
| AMAZON COM | 4,156 | 7,577 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 736 | 1,381 |
| AMG CAP TR II | 3,287 | 3,669 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 962 | 1,428 |
| ANALOG DEVICES INC. | 2,784 | 3,260 |
| ANHEUSER BUSCH COS INC | 9,878 | 12,561 |
| AON PLC | 5,445 | 7,131 |
| APPLE INC. | 8,265 | 25,806 |
| ARM HOLDINGS PLC OLD | 1,072 | 2,408 |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS | 5,617 | 8,152 |
| ATLAS COPCO AB A SHS ADR | 2,302 | 2,199 |
| AUTODESK, INC. | 1,082 | 1,510 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | 1,310 | 1,419 |
| AXA ADS | 3,646 | 4,937 |
| BAE SYSTEMS PLC SP/AR | 3,265 | 5,301 |
| BALFOUR BEATTY PLC | 2,735 | 3,398 |
| BANK OF HAWAII CORP | 998 | 1,242 |
| BARRICK GOLD CORP COM | 6,231 | 4,690 |
| BASF AG SPONS ADR | 3,523 | 4,096 |
| BAYER A G SPONSORED ADR | 2,424 | 4,970 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 2,292 | 2,484 |
| BELGACOM SA ADR | 3,994 | 3,686 |
| BENESSE CORP UNSP/ADR | 1,450 | 1,501 |
| BG GROUP PLC ADS | 2,618 | 3,275 |
| BHP BILLITON LIMITED | 2,278 | 2,387 |
| BIOGEN IDEC INC | 2,616 | 6,151 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 5,806 | 5,839 |
| BNP PARIBAS SPONS ADR | 2,813 | 3,097 |
| BOEING CO | 5,208 | 9,964 |
| BP PLC SPONSORED ADR | 2,610 | 3,111 |
| BRIDGESTONE CORP UNSP ADR | 913 | 1,528 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 6,936 | 10,842 |
| CA INC. | 1,732 | 2,053 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 741 | 2,053 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 2,655 | 3,329 |
| CELGENE CORP | 4,556 | 5,069 |
| CENTERPOINT ENERGY INC ZERO PR | 1,801 | 2,763 |
| CHARLES RIV LABORATORIES INTL | 1,079 | 1,485 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | 7,078 | 8,256 |
| CHINA MOBILE HGK LTD | 4,487 | 4,602 |
| CIT GROUP INC | 10,215 | 11,155 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 1,396 | 1,392 |
| CLIFFS NAT RES INC DEP SHS REP | 327 | 413 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,150 | 1,203 |
| CNOOC LTD ADS | 3,212 | 2,815 |
| COCA-COLA CO | 7,559 | 8,882 |
| COMCAST CORP CL A | 5,717 | 6,756 |
| COMERICA INC | 6,089 | 6,228 |
| COMMERZBANK AG-SPONS ADR | 1,441 | 2,282 |
| COMPASS GROUP PLC ADR | 2,499 | 4,016 |
| COPA HOLDINGS S.A. | 579 | 1,281 |
| COVIDIEN LTD | 1,675 | 1,907 |
| CREDIT SUISSE GROUP ADR | 2,974 | 3,383 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR | 2,313 | 2,309 |
| CROWN CASTLE INTL | 5,953 | 7,343 |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 1,380 | 1,563 |
| CVS CAREMARK CORP. | 6,634 | 8,016 |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPANS | 1,573 | 1,511 |
| DAIWA SECURITIES GROUP | 2,345 | 2,533 |
| DANAHER CORP | 7,955 | 10,422 |
| DEERE CO | 490 | 1,187 |
| DENSO CORP ADR | 2,234 | 2,777 |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,329 | 1,737 |
| DIAGEO PLC ADS | 2,130 | 3,443 |
| DISCOVER FINL SVCS COM | 1,696 | 3,413 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS CL A | 3,668 | 6,239 |
| DOMINION RESOURCES INC | 9,223 | 9,962 |
| DOMINION RESOURCES INC PREFERR | 1,551 | 1,569 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC | 3,009 | 3,167 |
| EATON CORP PLC | 6,606 | 8,449 |
| EBAY INC. | 3,422 | 3,567 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | 6,644 | 4,998 |
| ENERGY XXI BERMUDA LTD - 6.125 | 1,350 | 1,173 |
| ENSCO PLC | 1,801 | 1,773 |
| EQUITY LIFESTYLE PRP | 1,126 | 1,159 |
| ERICSSON L M TEL CO | 2,629 | 3,244 |
| EXPERIAN GROUP LTD S/ADR | 872 | 2,009 |
| FAMILY DOLLAR STORES | 5,813 | 6,237 |
| FEDEX CORPORATION | 5,841 | 8,914 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,350 | 2,124 |
| FIRST REPUBLIC BANK | 2,767 | 3,612 |
| FRAC MARRIOTT INTL INC | 1 | 2 |
| FUJI HEAVY INDUS LTD ADR | 1,515 | 3,451 |
| FUJIFILM HOLDINGS | 3,567 | 3,642 |
| FULTON FIN CORP | 1,119 | 1,427 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO. | 1,557 | 1,596 |
| GEN DYNAMICS CP | 1,710 | 2,389 |
| GENERAL MOTORS | 9,498 | 9,400 |
| GOLD FIELDS LTD ADS | 3,508 | 1,238 |
| GOLDCORP INC | 5,130 | 3,077 |
| GOOGLE INC | 14,084 | 24,655 |
| GROUPE DANONE ADS | 2,727 | 2,817 |
| HACHIJUNI BANK LTD ADR | 1,399 | 1,365 |
| HDFC BANK LTD ADR | 2,384 | 2,514 |
| HEALTH CARE PPTY INVS INC | 1,629 | 1,344 |
| HESS CORP | 866 | 1,328 |
| HOLLYFRONTIER CORP | 1,799 | 1,988 |
| HOME DEPOT INC. | 8,561 | 8,975 |
| HOME PPTYS INC | 1,575 | 1,341 |
| HOME RETAIL GRP PLC ADR | 1,711 | 4,303 |
| HOVNANIAN ENTERPRISES INC. | 666 | 771 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,004 | 2,205 |
| HUANENG POWER INTL | 555 | 1,269 |
| INDRA SISTEMAS, S.A. - UNSPON | 3,986 | 4,267 |
| INFOSYS TECH LTD SPD ADR | 2,195 | 2,321 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 1,623 | 2,842 |
| INTERCONTINETAL EXCHANGE INC | 830 | 1,350 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 7,584 | 7,128 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A | 2,386 | 2,527 |
| INTESA SANPAOLO S/ADR | 1,312 | 1,899 |
| INTUIT | 4,725 | 5,037 |
| INVESCO PLC | 578 | 837 |
| IPG PHOTONICS CORP | 501 | 621 |
| ITOCHU TECHNO SO ADR | 1,430 | 1,481 |
| JACOBS ENGINEERNG GP | 636 | 1,071 |
| JOHNSON & JOHNSON | 8,933 | 11,265 |
| JOHNSON CONTROLS INC. | 759 | 1,488 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 536 | 1,114 |
| KAO CORP ADR | 2,609 | 2,897 |
| KBC GROUP SA UNSP ADR | 628 | 1,475 |
| KBR INC | 1,119 | 1,307 |
| KENNAMETAL INC | 999 | 1,302 |
| KEYCORP NON CUMULATIVE PERP CO | 1,923 | 2,069 |
| KINDER MORGAN INC | 10,676 | 10,440 |
| KINROSS GOLD CORP | 2,347 | 1,007 |
| KIRBY CORPORATION | 1,855 | 3,176 |
| KOHLS CORP | 981 | 1,135 |
| KONINKLIJKE AHOLD | 2,335 | 3,242 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONIC | 3,275 | 3,845 |
| KRAFT FOODS GROUP, INC. | 5,598 | 5,607 |
| KROGER CO | 521 | 830 |
| KT CORP ADS | 3,595 | 3,182 |
| L'OREAL ADR | 1,325 | 2,109 |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | 2,440 | 2,741 |
| LLOYDS TSB GROUP PLC | 3,704 | 5,581 |
| MACY'S INC | 914 | 1,335 |
| MAKITA CORP | 1,356 | 1,908 |
| MARSH AND MCLENNAN COMPANIES I | 2,774 | 3,337 |
| MCKESSON CORP | 960 | 1,775 |
| METLIFE INC COM EQUITY UNIT 5. | 8,386 | 5,267 |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED | 3,433 | 4,547 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 1,696 | 1,880 |
| MICROS SYSTEMS, INC | 1,074 | 1,434 |
| MICROSOFT CORPORATION | 8,755 | 11,222 |
| MITSUBISHI ESTATE CO ADR | 1,390 | 2,321 |
| MITSUBISHI TOKYO FIN | 2,081 | 2,258 |
| MOLSON COOR BREW CO CL B | 2,250 | 2,695 |
| MONSANTO CO | 6,701 | 10,373 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 959 | 1,080 |
| MS&AD INS GROUP ADR | 1,846 | 2,157 |
| NATL OILWELL VARCO | 1,433 | 1,670 |
| NESTLE S.A. | 2,337 | 2,796 |
| NIDEC CORPORATION ADR | 2,856 | 2,990 |
| NIELSEN HOLDINGS N.V. | 2,413 | 2,753 |
| NINTENDO CO LTD ADR OTC | 3,127 | 1,851 |
| NOBLE ENERGY INC. | 6,700 | 6,947 |
| NORDSTROM INC | 2,032 | 2,225 |
| NOVARTIS AG ADR | 3,327 | 4,662 |
| NOVO NORDISK A S | 1,649 | 3,141 |
| NTT DOCOMO ADS | 2,977 | 3,071 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 2,454 | 2,480 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC. | 3,667 | 5,020 |
| ORACLE CORP | 4,906 | 5,089 |
| ORIX CORP ADS | 2,596 | 4,277 |
| ORKLA ASA SPON ADR | 4,883 | 4,671 |
| PATTERSON COMPANIES INC COM | 1,865 | 2,184 |
| PEPSICO INC | 4,733 | 4,645 |
| PETSMART INC. COM | 2,129 | 2,183 |
| PFIZER INC. | 3,838 | 5,146 |
| PHILIP MORRIS INTL | 5,934 | 5,925 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 3,167 | 3,748 |
| POTLATCH CORP | 1,273 | 1,503 |
| PPG INDUSTRIES INC | 6,815 | 7,776 |
| PPL CORPORATION | 3,452 | 3,671 |
| PRECISION CASTPARTS | 7,358 | 13,195 |
| PROCTER GAMBLE CO | 6,038 | 7,245 |
| PRUDENTIAL PLC SC | 2,274 | 4,275 |
| PUBLIC STORAGE INC | 363 | 903 |
| PUBLICIS GROUPE S.A | 2,852 | 3,652 |
| QEP RESOURCES INC | 2,327 | 2,237 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 1,466 | 1,285 |
| RALPH LAUREN CORP | 3,102 | 3,178 |
| RANGE RESOURCES CORP DEL | 6,519 | 9,780 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3,088 | 3,914 |
| RAYONIER INC | 923 | 1,053 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,774 | 1,915 |
| REDWOOD TR INC. | 1,637 | 1,395 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 1,951 | 2,141 |
| REPUBLIC SVCS INC. | 3,171 | 3,220 |
| RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | 3,036 | 3,668 |
| ROBERT HALF INTL INC. | 410 | 504 |
| ROCHE HOLDING LTD ADR | 2,921 | 4,282 |
| ROCKWELL COLLINS INC | 846 | 1,257 |
| ROGERS COMM CL B | 2,917 | 2,987 |
| ROLLS ROYCE GRP PLC S/ADR | 875 | 2,651 |
| ROSS STORES, INC. | 1,057 | 1,049 |
| ROYAL DUTCH SHEL PLC SPONS | 3,959 | 4,206 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-ADR COM | 987 | 1,549 |
| SANOFI-AVENTIS SPONSORED ADR | 4,608 | 7,079 |
| SCHNEIDER ELEC UNSP/ADR | 1,823 | 3,054 |
| SECOM CO LTD ADR OTC | 3,724 | 4,509 |
| SEMTECH CORPORATION | 1,753 | 1,542 |
| SEVEN & I HOLDINGS C | 1,073 | 1,520 |
| SHANGHAI ELECTRIC | 3,068 | 2,983 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO. | 7,542 | 8,625 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL C | 2,504 | 2,526 |
| SHIRE PLC | 1,927 | 2,826 |
| SHISEIDO CO LTD | 2,132 | 2,180 |
| SIEMENS A G ADR OLD | 3,247 | 5,263 |
| SMC CORP STOCK | 1,476 | 1,568 |
| SOFTBANK CP UNSP ADR | 1,990 | 2,497 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,835 | 2,098 |
| STARBUCKS CORP COM | 4,921 | 9,250 |
| STATE STREET CORPORATION | 554 | 954 |
| STRYKER CORPORATION | 1,920 | 2,555 |
| SUMITOMO MITSUI FINCL GRP | 3,941 | 5,014 |
| SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS SP | 4,679 | 5,179 |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,185 | 2,559 |
| SUNTRUST BKS INC | 712 | 994 |
| SWEDBANK AB S/ADR | 3,114 | 3,822 |
| SYNGENTA AG ADS | 2,326 | 2,638 |
| SYNOPSYS, INC. | 1,891 | 2,191 |
| SYSCO CORP | 1,129 | 1,336 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 655 | 831 |
| TESCO PLC S ADR | 2,622 | 2,290 |
| TEVA PHARMECEUTICAL SP ADR | 4,153 | 4,008 |
| THE BABCOCK AND WILCOX COMPANY | 2,690 | 3,522 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,141 | 2,895 |
| TNT EXPRESS | 4,011 | 4,912 |
| TORCHMARK CORP | 2,988 | 3,829 |
| TORONTO DOMINION | 2,423 | 3,110 |
| TOTAL FINA ELF S.A. | 4,682 | 4,963 |
| TREND MICRO INCORPORATED - AME | 1,854 | 2,004 |
| TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 654 | 1,190 |
| TWENTY-FIRST CENTURY, FOX INC | 4,434 | 5,135 |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | 1,050 | 789 |
| TYCO INTERNATIONAL LTD. | 2,296 | 3,694 |
| UNILEVER N V N Y | 5,827 | 6,155 |
| UNION PACIFIC | 7,936 | 11,927 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 1,999 | 2,357 |
| V F CORP | 484 | 748 |
| VALERO ENERGY CORP | 693 | 958 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 1,110 | 1,243 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 11,693 | 13,660 |
| VODAFONE GROUP PLC | 3,030 | 4,481 |
| WAL-MART STORES INC. | 8,437 | 8,813 |
| WASHINGTON FED INC. | 1,072 | 1,514 |
| WELLS FARGO & CO. PRFD L | 4,571 | 4,440 |
| WEYERHAEUSER CO | 2,502 | 3,283 |
| WHITING PETROLEUM CORP | 993 | 1,361 |
| WHOLE FOODS MARKET, INC. | 4,094 | 5,436 |
| WOLSELEY PLC ADR | 2,595 | 3,163 |
| WOLTERS KLUWER S/ADR | 3,066 | 4,964 |
| WPP GROUP PLC | 2,982 | 3,446 |
| ZIMMER HOLDINGS INC | 1,496 | 2,330 |
| ZIONS BANCORP | 541 | 599 |
| STANLEY BLACK & DECKER I -4.75 | 1,564 | 1,738 |
| Category/ Item | Cost/Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| TEXAS REAL ESTATE LOAN | 717,150 | 717,500 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Fees | 14,323 | 14,323 | ||
| Bank Charges | 352 | 352 | ||
| State or Local Filing Fees | 10 | 10 |
| Name of 501(c)(3) Organization | Balance Due |
|---|---|
|
EVERGREEN COUNTY DAY SCHOOL |
185,161 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Investment Management Services | 19,081 | 19,081 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 990-PF Estimated Tax for 2013 | 800 | |||
| Foreign Tax Paid | 1,057 | 1,057 |