| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 400 | 400 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 097023AT2 BOEING CO | ||
| 172967BP5 CITIGROUP 8/27/2012 | ||
| 949746CE9 WELLS FARGO 8/1/2011 | ||
| 464287457 ISHARES 1-3 YEAR TRE | 31,032 | 31,221 |
| 693390304 PIMCO LOW DURATION F | 115,000 | 113,260 |
| 921937850 VANGUARD S/T BD IND | ||
| 957663107 WESTERN ASSET LTD DU | ||
| 262028855 DRIEHAUS ACTIVE INCO | 60,000 | 60,168 |
| 277911491 EATON VANCE FLOATING | 21,500 | 21,410 |
| 302544101 FPA NEW INCOME FUND | 100,000 | 98,372 |
| 4812C0803 JPMORGAN HIGH YIELD | 36,000 | 34,078 |
| 52469E807 WESTERN ASSET SHRT-T | 95,000 | 95,430 |
| 693390882 PIMCO FOREIGN BD FD | 29,814 | 28,854 |
| 693391559 PIMCO EMERG MKTS BD- | 60,000 | 52,648 |
| 921937827 VANGUARD SHORT TERM | 84,956 | 83,767 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 464287457 ISHARES BARCLAYS FD | ||
| 086516101 BEST BUY INC | ||
| 437076102 HOME DEPOT INC | 34,692 | 98,808 |
| 580135101 MCDONALDS CORP | 16,713 | 25,713 |
| 654106103 NIKE INC CL B | ||
| 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO | 21,680 | 52,168 |
| 126650100 CVS/CAREMARK CORPORA | 7,774 | 30,059 |
| 50075N104 KRAFT FOODS INC | ||
| 713448108 PEPSICO INC | ||
| 742718109 PROCTER & GAMBLE CO | 2,060 | 50,067 |
| 931142103 WALMART STORES INC | ||
| 037411105 APACHE CORP | 13,845 | 25,610 |
| 166764100 CHEVRON CORP | 19,444 | 57,459 |
| 20825C104 CONOCOPHILLIPS | 21,427 | 35,325 |
| 001055102 AFLAC INC | 16,343 | 23,380 |
| 171232101 CHUBB CORP | 24,368 | 115,956 |
| 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO | 51,870 | 77,486 |
| 857477103 STATE STREET CORP | ||
| 002824100 ABBOTT LABS | ||
| 071813109 BAXTER INTL INC | ||
| 110122108 BRISTOL MYERS SQUIBB | 21,203 | 62,186 |
| 532457108 ELI LILLY & CO | ||
| 478160104 JOHNSON & JOHNSON | 3,809 | 119,067 |
| 883556102 THERMO FISHER SCIENT | 25,132 | 76,275 |
| 149123101 CATERPILLAR INC | 14,926 | 36,324 |
| 291011104 EMERSON ELECTRIC CO | 23,908 | 52,635 |
| 369604103 GENERAL ELECTRIC CO | 22,408 | 40,083 |
| 502424104 L-3 COMMUNICATIONS | ||
| 539830109 LOCKHEED MARTIN CORP | ||
| 913017109 UNITED TECHNOLOGIES | 25,962 | 39,830 |
| 88579Y101 3M CO | 39,410 | 70,125 |
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 2,913 | 2,804 |
| 268648102 E M C CORP MASS | 32,230 | 75,450 |
| 428236103 HEWLETT PACKARD CO | ||
| 458140100 INTEL CORP | 24,429 | 44,124 |
| 459200101 INTERNATIONAL BUSINE | 26,346 | 60,960 |
| 704326107 PAYCHEX INC | ||
| 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN | ||
| 459506101 INTERNATL FLAVORS | ||
| 81211K100 SEALED AIR CORP | ||
| 00206R102 AT&T INC | ||
| 233331107 DTE ENERGY CO | ||
| 842587107 SOUTHERN CO | ||
| G1151C101 ACCENTURE PLC | 7,416 | 20,555 |
| 464287499 ISHARES RUSSELL MID- | 78,592 | 120,734 |
| 921939203 VANGUARD FD #46 | ||
| 961323409 WESTPORT SELECT CAP | ||
| 464287465 ISHARES MSCI EAFE | ||
| 922042858 VANGUARD FTSE EMERGI | 57,164 | 71,460 |
| 14040H105 CAPITAL ONE FINANCIA | 30,301 | 45,966 |
| 156700106 CENTURYLINK, INC | ||
| 191216100 COCA COLA CO | ||
| 260543103 DOW CHEMICAL CO | ||
| 345370860 FORD MOTOR COMPANY | ||
| 438516106 HONEYWELL INTERNATIO | 22,294 | 36,548 |
| 583334107 MEADWESTVACO CORP | ||
| 58405U102 MEDCO HEALTH SOLUTIO | ||
| 594918104 MICROSOFT CORP | 25,009 | 34,604 |
| 68389X105 ORACLE CORPORATION | 17,081 | 20,278 |
| 747525103 QUALCOMM INC | ||
| 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I | 18,091 | 31,626 |
| 921909701 VANGUARD DEVELOPED M | 25,440 | 27,742 |
| 92857W209 VODAFONE GROUP PLC N | ||
| 983134107 WYNN RESORTS LTD | ||
| H89128104 TYCO INTERNATIONAL L | ||
| 00101J106 ADT CORP/THE | ||
| 037833100 APPLE INC | 40,239 | 33,661 |
| 254687106 WALT DISNEY CO | 25,683 | 42,020 |
| 50076Q106 KRAFT FOODS GROUP IN | ||
| 609207105 MONDELEZ INTERNATION | 9,541 | 17,650 |
| 744573106 PUBLIC SVC ENTERPRIS | ||
| 872540109 TJX COS INC NEW | 30,422 | 49,391 |
| 881624209 TEVA PHARMACEUTICAL | ||
| 887389104 TIMKEN CO | ||
| H6169Q108 PENTAIR, LTD. | ||
| 00287Y109 ABBVIE INC | 11,469 | 26,405 |
| 003021714 ABERDEEN EMERG MARKE | 100,000 | 89,046 |
| 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP | 22,245 | 26,589 |
| 404280406 HSBC - ADR | 22,872 | 22,052 |
| 464287648 ISHARES RUSSELL 2000 | 50,720 | 60,302 |
| 78463X863 SPDR DJ WILSHIRE INT | 42,769 | 40,170 |
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | 9,096 | 9,011 |
| 870297801 MLN ELEMENTS ROGERS | 82,650 | 81,210 |
| 89151E109 TOTAL S.A. - ADR | 15,123 | 18,381 |
| 902973304 US BANCORP DEL NEW | 20,094 | 24,240 |
| 922908553 VANGUARD REIT VIPER | 50,199 | 42,610 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 464287457 ISHARES BARCLAYS 1-3 | |||
| 52469E807 WESTERN ASSET SHRT-T | |||
| 693390304 PIMCO LOW DURATION F | |||
| 921937827 VANGUARD SHORT TERM |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOX ROTHSCHILD - LEGAL FEES | 2,733 | 2,733 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND POSTING DATE AFTER TYE | 1,709 |
| ROC ADJ ON SALES | 41 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ADR FEES | 6 | 6 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND TAX EFFECTIVE DATE BEFORE TYE | 9,953 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 350 | 350 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 235 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 1,416 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 345 | 345 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 191 | 191 | 0 |