| Person Name | Explanation |
|---|---|
| PAUL ZIEMER | |
| ROBERT SCHMIDT | |
| FRANK W BASTIAN |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND INST | 40,860 | 61,898 |
| BLACKROCK STRATEGIC INCOME OPPT PORT | 22,314 | 22,467 |
| CAPITAL WORLD BOND FUND CLASS F-2 | 50,545 | 50,133 |
| COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES | 30,231 | 32,670 |
| NEW PERSPECTIVE FUND CLASS F-2 | 33,832 | 46,393 |
| NEW WORLD FUND CLASS F-2 | 27,135 | 31,877 |
| PIMCO TOTAL RETURN FUND CLASS P | 63,475 | 59,140 |
| T ROWE PRICE EQUITY INCOME | 38,299 | 54,332 |
| SEQUOIA FUND | 20,424 | 26,771 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ADVISOR | 22,434 | 21,969 |
| TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES | 26,080 | 35,507 |
| WEITZ SHORT-INTERMEDIATE INCOME FUND | 40,707 | 41,050 |
| POWERSHARES GLOBAL EXCHANGE TRADED | 30,461 | 29,568 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 2,090 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| ANNUAL REPORT | 10 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LANDASS INVESTMENT MANAGEMENT | 4,942 | 4,942 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FORM 990PF TAX 2012 | 102 |