| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABB FINANCE USA INC - 2.875% - | 52,946 | 51,971 |
| AMAZON.COM INC - 2.500% - 11/2 | 36,640 | 36,057 |
| AMERICAN EXPRESS CO - 7.000% - | 51,470 | 59,742 |
| AMERICAN INTL GROUP - 5.850% - | 39,918 | 40,147 |
| AMGEN INC BOND - 5.650% - 06/1 | 41,430 | 42,362 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV - 2.500% | 41,761 | 41,624 |
| AT&T INC - 4.450% - 05/15/2021 | 47,529 | 47,377 |
| BANK OF AMERICA CORP - 5.490% | 55,068 | 55,351 |
| BBVA US SR SA - 3.250% - 05/16 | 35,435 | 35,281 |
| BEAR STEARNS COS INC SUB - 5.5 | 66,922 | 66,869 |
| BLACKROCK INC - 6.250% - 09/15 | 41,081 | 40,609 |
| BOSTON PROPERTIES LP - 4.125% | 41,209 | 40,864 |
| BP CAPITAL MARKETS - 3.875% - | 36,623 | 36,411 |
| CISCO SYSTEMS INC - 5.500% - 0 | 22,875 | 27,503 |
| CITIGROUP INC - 6.125% - 11/21 | 69,335 | 69,162 |
| COMCAST CORP BOND - 3.125% - 0 | 63,452 | 62,030 |
| CONAGRA FOODS INC - 3.200% - 0 | 28,270 | 27,853 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC - | 52,318 | 52,028 |
| EASTMAN CHEMICAL CO - 3.600% - | 39,011 | 38,402 |
| FORD MOTOR CREDIT CO - 3.000% | 67,276 | 67,555 |
| GE CAP CORP - 5.300% - 02/11/2 | 43,800 | 44,745 |
| GOLDMAN SACHS GROUP - 6.750% - | 42,092 | 44,502 |
| HOME DEPOT INC - 5.400% - 03/0 | 46,705 | 54,845 |
| HSBC FINANCE CORP - 6.676% - 0 | 51,676 | 51,707 |
| HYDRO-QUEBEC GTD GLBL NT - 2.0 | 30,938 | 30,804 |
| IBM CORP NOTES - 5.700% - 09/1 | 28,200 | 34,449 |
| INTEL CORP - 2.700% - 12/15/20 | 65,134 | 64,527 |
| JOHNSON CONTROLS INC - 3.750% | 41,020 | 39,713 |
| MET LIFE GLOBAL FUNDING - 7.71 | 44,037 | 43,383 |
| MORGAN STANLEY - 4.875% - 11/0 | 50,491 | 51,183 |
| NEWS AMERICA INC - 6.150% - 03 | 33,005 | 32,973 |
| NYSE EURONEXT - 2.000% - 10/05 | 40,134 | 40,052 |
| ORACLE CORP NOTES - 5.750% - 0 | 70,084 | 69,333 |
| PEPSICO INC - 4.500% - 01/15/2 | 38,693 | 38,067 |
| PETROBRAS INTL FIN - 5.375% - | 25,004 | 24,810 |
| PPL CORP - 8.75% - 05/01/2014 | 39,340 | 39,131 |
| PROVINCE OF ONTARIO - 4.000% - | 38,307 | 37,889 |
| PRUDENTIAL FIN INC - 4.750% - | 42,978 | 42,626 |
| RABOBANK NEDERLAND - 4.500% - | 42,352 | 42,456 |
| ROGERS WIRELESS INC - 6.375% - | 40,892 | 40,382 |
| SIMON PROPERTY GROUP - 5.650% | 51,606 | 51,164 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP - 4 | 41,372 | 41,298 |
| TELEFONICA EMISIONES S A U - 5 | 51,676 | 53,118 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC - 3.6 | 39,567 | 39,642 |
| TIME WARNER CABLE INC - 4.125% | 52,461 | 52,127 |
| TIME WARNER INC - 4.000% - 01/ | 35,560 | 35,442 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC - 5 | 64,327 | 64,421 |
| WALGREEN CO - 3.100% - 09/15/2 | 37,866 | 37,500 |
| UNITED TECHNOLOGIES PFD | 44,109 | 48,448 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| AARON'S INC. | 18,717 | 18,816 |
| ABBOTT LABS | 32,579 | 32,581 |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT-PLC | 4,573 | 6,309 |
| ACTAVIS PLC | 93,302 | 116,256 |
| AECOM TECHNOLOGY CORPORATION | 43,260 | 39,142 |
| AGCO CP | 21,030 | 19,533 |
| AIA GROUP LTD ADR | 7,961 | 8,262 |
| AIR PRODS & CHEM INC. | 30,844 | 35,881 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 14,621 | 16,141 |
| ALLEGION PLC | 13,136 | 15,599 |
| ALLIANT TECH SYS INC | 46,093 | 51,957 |
| ALLSTATE CORP | 27,593 | 29,724 |
| AMDOCS LIMITED | 30,650 | 32,992 |
| AMER FIN GRP HLD | 17,163 | 17,893 |
| AMGEN INC | 155,246 | 161,195 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 61,039 | 53,858 |
| ANHEUSER BUSCH COS INC | 8,682 | 9,581 |
| ANN INC | 12,578 | 13,893 |
| APPLE INC. | 26,064 | 30,295 |
| ARCHER DANIELS MDLND | 47,525 | 53,903 |
| ARES CAPITAL CORPORATION | 37,252 | 37,139 |
| ASG MANAGED FUTURES STRATEGY | 20,000 | 22,699 |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 30,537 | 32,364 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4,878 | 6,506 |
| AT&T, INC | 160,352 | 160,505 |
| AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED | 19,602 | 19,566 |
| BAKER HUGHES INTL | 66,280 | 76,922 |
| BALLY TECHNOLOGIES INC | 43,173 | 48,639 |
| BANGKOK BANK PCL | 8,585 | 7,228 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 41,370 | 46,575 |
| BARCLAYS PLC ADR | 4,874 | 5,076 |
| BAYER A G SPONSORED ADR | 9,975 | 12,212 |
| BELLE INTL HLDG ADR | 4,020 | 3,113 |
| BHP BILLITON LIMITED | 6,539 | 6,820 |
| BLACK HILLS CORP | 9,248 | 9,452 |
| BNY MELLON FOCUS EQ OPP | 140,000 | 165,102 |
| BNY MELLON INCOME STOCK FUND | 100,000 | 130,813 |
| BRE PPTYS INC CL A | 10,723 | 10,942 |
| BRINKER INTL INC. | 14,762 | 16,682 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 43,203 | 50,014 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 8,017 | 8,379 |
| CA INC. | 49,123 | 53,504 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. | 44,317 | 42,901 |
| CAMDEN PPTY TR | 33,473 | 29,009 |
| CATERPILLAR INC. | 35,168 | 35,416 |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 12,139 | 12,563 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 27,666 | 24,785 |
| CBS CORP CL B | 71,419 | 84,583 |
| CENTERPOINT ENERGY | 32,911 | 34,770 |
| CENTRICA PLC S/ADR | 9,267 | 9,272 |
| CHARLES RIV LABORATORIES INTL | 42,525 | 47,206 |
| CHEESECAKE FACTORY INC | 7,658 | 8,689 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | 37,903 | 39,353 |
| CHEVRON CORP | 1,253,749 | 1,282,701 |
| CLECO CORP | 32,118 | 32,168 |
| COMCAST CORP | 34,678 | 40,054 |
| COMCAST CORP CL A | 31,771 | 34,820 |
| COMERICA INC | 43,474 | 48,681 |
| COMMERCE BANCSHARES, INC. | 11,196 | 11,317 |
| COMPASS GROUP PLC ADR | 9,348 | 11,130 |
| CONOCOPHILLIPS | 127,832 | 135,083 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 17,788 | 16,252 |
| CORR CP OF AM | 49,728 | 43,295 |
| COVANCE INC | 9,657 | 9,687 |
| CREDIT SUISSE GROUP ADR | 5,782 | 6,208 |
| DARDEN RESTAURANTS INC. | 35,428 | 36,428 |
| DEERE CO | 94,471 | 106,125 |
| DELUXE CORPORATION | 45,381 | 51,146 |
| DENBURY RESOURCES INC | 4,081 | 3,615 |
| DFA EMERGING MARKETS CORE EQ | 571,000 | 562,079 |
| DIAGEO PLC ADS | 6,339 | 6,886 |
| DILLARD'S INC | 29,030 | 34,996 |
| DIRECTV GROUP | 22,174 | 24,378 |
| DNB NOR ASA SPONSOR ADR | 10,198 | 11,893 |
| DOMINION RESOURCES INC PFD | 37,957 | 38,425 |
| DOMINOS PIZZA INC | 7,344 | 7,662 |
| DON QUIJOTE CO LTD | 11,579 | 11,620 |
| DOW CHEMICAL PV | 96,362 | 106,960 |
| DREYFUS GLOBAL ALPHA A | 20,000 | 22,490 |
| DREYFUS PREM, INTERNATIONAL | 614,000 | 612,319 |
| DREYFUS PREMIER EMERGING MRKT | 204,000 | 195,554 |
| DREYFUS PREMIER LTD TERM HIGH | 396,662 | 401,758 |
| DREYFUS PREMIER U.S. EQUITY FD | 140,000 | 171,087 |
| DRIL QUIP INC | 18,080 | 17,809 |
| DST SYS INC. | 42,052 | 48,092 |
| DU PONT DE NEMOURS | 28,200 | 32,485 |
| DUKE ENERGY CO | 40,384 | 40,371 |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 43,558 | 44,412 |
| EATON CORP PLC | 420,463 | 490,137 |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 44,802 | 50,873 |
| ENERGY DEVELOPMENT ADR | 3,942 | 3,184 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 6,179 | 6,235 |
| EXELIS, INC | 43,515 | 52,015 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,113,646 | 1,239,902 |
| F M C CP | 61,673 | 71,083 |
| FACTSET RESH SYST INC. | 19,295 | 19,327 |
| FAMILYMART CO LTD ADR | 3,913 | 4,158 |
| FANUC LIMITED UNSPONSORED | 4,957 | 5,528 |
| FEDERAL RLTY INVT TR | 14,785 | 14,197 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 37,218 | 42,676 |
| FLUOR CORP | 31,911 | 38,941 |
| FMC TECHS INC COM | 87,170 | 84,476 |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 47,935 | 57,440 |
| FRESENIUS MED CAR AG | 4,123 | 4,625 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO. | 31,845 | 35,667 |
| GAMESTOP CORP | 5,892 | 6,404 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 541,012 | 621,313 |
| GENTEX CORPORATION | 9,560 | 10,224 |
| GENWORTH FINANCIAL INC CL A | 3,769 | 4,193 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 75,786 | 80,993 |
| GREENHILL & COMPANY INC | 11,090 | 12,747 |
| GREIF INC | 15,232 | 15,196 |
| GRUPO FIN STANTANDER | 3,091 | 3,137 |
| HANESBRANDS INC | 51,361 | 57,621 |
| HARLEY DAVIDSON INC. | 27,676 | 32,612 |
| HARRIS CORP DEL | 40,722 | 46,773 |
| HEALTH NET INC | 24,059 | 23,736 |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP I | 4,112 | 4,172 |
| HEWLETT PACKARD CO | 51,778 | 54,057 |
| HIGHWOODS PRPTY INC | 8,303 | 7,957 |
| HILL-ROM HOLDINGS, INC. | 40,948 | 42,167 |
| HILSHIRE BRANDS CO | 39,545 | 41,466 |
| HSN, INC | 20,180 | 21,805 |
| HYATT HOTELS CORP. | 33,822 | 35,117 |
| IDACORP INC HLDG CO | 39,152 | 38,880 |
| IDEX CP | 52,480 | 57,603 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 21,007 | 24,131 |
| INGERSOL-RAND PLC | 51,586 | 65,296 |
| INTEL CORP | 33,017 | 38,213 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 212,530 | 211,954 |
| INTERNATIONAL RECTIFIER CORP | 38,209 | 42,755 |
| INVESCO MORTGAGE INC | 27,855 | 24,809 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | 500,644 | 512,426 |
| ISHARES MSCI-JAPAN | 3,920 | 4,006 |
| ISHARES TRUST MSCI EAFE INDEX | 497,249 | 503,250 |
| ITT CORP. | 39,203 | 46,633 |
| JARDINE MATHESON UNS/ADR | 5,583 | 5,281 |
| JOHNSON & JOHNSON | 183,226 | 181,257 |
| JOHNSON CONTROLS INC. | 386,322 | 481,553 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 583,583 | 623,455 |
| JS GROUP CORP ADR | 5,219 | 7,162 |
| KEURIG GREEN MOUNTAIN INC. | 54,616 | 60,432 |
| KIMBERLY CLARK CORP | 2,407,310 | 2,551,540 |
| KINDER MORGAN INC | 30,347 | 29,268 |
| KINDER MORGAN INC DEL | 85,790 | 9,338 |
| KLA TENCOR CORP | 37,934 | 41,254 |
| KOSMOS ENERGY LTD. | 3,009 | 3,242 |
| L'AIR LIQUIDE ADR OTC | 8,673 | 9,078 |
| L'OREAL ADR | 7,817 | 8,085 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 42,229 | 53,632 |
| LENNOX INTL INC | 49,989 | 54,438 |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDING INC. | 38,505 | 39,237 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 4,879 | 5,678 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 44,282 | 57,680 |
| LORILLARD INC | 95,258 | 100,144 |
| LOWES COMPANIES INC. | 38,328 | 47,568 |
| LSI CORPORATION | 33,457 | 47,803 |
| MAKITA CORP | 6,362 | 6,360 |
| MASCO CORP | 11,826 | 12,524 |
| MATSON INC | 18,414 | 17,494 |
| MATTELL INC. | 23,699 | 29,880 |
| MELLON EMERGING MKTS FD CL M | 576,000 | 559,922 |
| MELLON INTERMEDIATE BOND FUND | 613,195 | 589,943 |
| MELLON INTERNATIONAL FD CL M | 602,000 | 628,742 |
| MELLON MID CAP STK FD CL M | 220,000 | 269,153 |
| MELLON SMALL CAP STOCK FUND | 1,140,000 | 1,234,605 |
| MENTOR GRAPHICS CORP | 30,258 | 32,254 |
| MERCK & CO INC. | 189,810 | 195,796 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 37,235 | 36,631 |
| MICROSOFT CORPORATION | 38,503 | 44,069 |
| MINDRAY MEDICAL INTL | 4,322 | 4,000 |
| MINERAL TECH INC | 18,261 | 19,823 |
| MITSUBISHI TOKYO FIN | 7,637 | 7,949 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 34,013 | 39,889 |
| MONSANTO CO | 72,704 | 87,529 |
| MOODYS CORP | 17,409 | 18,833 |
| NATIONAL GRID TRANSCO PLC | 39,445 | 43,764 |
| NATL OILWELL VARCO | 142,649 | 156,276 |
| NEENAH PAPER INC | 53,192 | 60,434 |
| NESTLE S.A. | 11,400 | 12,510 |
| NETAPP, INC. | 5,340 | 5,348 |
| NEUSTAR, INC. CL A | 42,848 | 44,375 |
| NEW RES INVESTMENT CORP | 38,337 | 38,009 |
| NEWMONT MINING CORP | 4,233 | 3,362 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING | 45,102 | 45,304 |
| NIKE INC-CL B | 62,445 | 74,079 |
| NISOURCE INC. | 53,147 | 57,014 |
| NISSAN MOTOR LTD ASR | 7,422 | 6,048 |
| NOKIA | 15,067 | 22,043 |
| NOMURA HOLDINGS ADR | 8,744 | 8,702 |
| NORDSTROM INC | 31,018 | 31,518 |
| NOVARTIS AG ADR | 11,702 | 12,861 |
| NUCOR CP | 30,025 | 32,028 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 22,896 | 24,726 |
| OLD MUTUAL PLC UNSP/ADR | 6,061 | 6,350 |
| OLD REP INTL CORP | 20,302 | 22,278 |
| OLIN CP | 37,590 | 47,891 |
| ONEOK INC | 27,691 | 28,603 |
| OSHKOSH CORP | 44,101 | 42,823 |
| PACKAGING CORP AMER | 54,793 | 56,319 |
| PEPSICO INC | 214,002 | 214,234 |
| PETSMART INC. | 20,978 | 21,098 |
| PFIZER INC. | 176,666 | 180,809 |
| PHILIP MORRIS INTL | 39,832 | 40,080 |
| PHILIPPINE LONG DISTANCE ADR | 3,373 | 3,004 |
| PHILLIPS 66 | 23,467 | 31,700 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 30,544 | 28,048 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 35,838 | 35,872 |
| PNC FINANCIAL GROUP INC. | 24,370 | 27,153 |
| PNM RESOURCES INC | 5,286 | 5,306 |
| POPULAR, INC. | 11,562 | 12,641 |
| POTLATCH CORP | 42,996 | 42,575 |
| PROCTER GAMBLE CO | 399,018 | 402,898 |
| PROTECTIVE LIFE CORPORATION | 11,058 | 12,158 |
| PRUDENTIAL PLC SC | 10,522 | 12,600 |
| PUBLIC STORAGE INC | 95,851 | 88,656 |
| PULTE GROUP INC. | 13,662 | 16,296 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 87,369 | 78,704 |
| REED ELSEVIER PLC | 7,386 | 8,407 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 30,905 | 31,846 |
| RELIANCE STL & ALMN | 22,973 | 23,510 |
| RESMED INC | 57,823 | 48,022 |
| ROCHE HOLDING LTD ADR | 12,880 | 14,040 |
| ROVI CORP. | 39,070 | 40,168 |
| ROYAL BANK SCOTLAND ADS | 4,528 | 4,192 |
| ROYAL DUTCH SHEL PLC | 9,380 | 10,515 |
| RPC INC | 32,073 | 34,808 |
| SANOFI-AVENTIS SPONSORED ADR | 10,371 | 11,262 |
| SAP AKTIENGESELL ADS | 5,810 | 6,971 |
| SCHLUMBERGER LTD | 227,962 | 253,930 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY ADR | 3,712 | 3,642 |
| SCOTTS CO. CLASS A | 41,940 | 44,176 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 22,992 | 28,642 |
| SEI INVESTMENTS | 37,547 | 39,940 |
| SEMPRA ENERGY COM | 69,292 | 71,449 |
| SILGAN HOLDINGS, INC | 31,526 | 32,173 |
| SIRONA DENTAL SYSTEMS INC | 34,051 | 34,398 |
| SLM CORP | 33,068 | 33,376 |
| SOFTBANK CP UNSP ADR | 5,852 | 7,010 |
| SPECTRA ENERGY CORP-W/I | 16,392 | 16,670 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 36,212 | 40,996 |
| STARZ | 4,804 | 4,678 |
| STATOIL ASA ADS | 6,912 | 7,480 |
| SUN ART RETAIL GROUP | 4,815 | 4,573 |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | 8,564 | 8,288 |
| SYMANTEC CORP | 20,559 | 18,109 |
| SYNGENTA AG ADS | 10,177 | 10,392 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 32,316 | 32,438 |
| TARGET CORPORATION | 41,713 | 37,266 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 9,260 | 8,310 |
| TCW EMERGING MARKETS INCOME FD | 214,000 | 200,568 |
| TECH DATA CORP | 19,194 | 19,608 |
| TEVA PHARMECEUTICAL SP ADR | 36,522 | 36,473 |
| TEXTRON INC. | 26,498 | 34,628 |
| THOR INDS INC | 16,094 | 14,912 |
| TOOTSIE ROLL INDS INC. | 5,777 | 5,857 |
| TOTAL FINA ELF S.A. | 12,351 | 12,867 |
| TOYOTA MTR CORP | 14,551 | 13,655 |
| TRANSOCEAN LTD. | 7,563 | 7,808 |
| U G I CP | 45,144 | 45,191 |
| UNICHARM CORP - SPN ADR | 7,136 | 6,452 |
| UNION PACIFIC | 281,987 | 296,856 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 38,868 | 45,500 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 99,602 | 107,200 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 45,584 | 62,194 |
| UNIVERSAL HLTH SVC B | 24,601 | 25,191 |
| URBAN OUTFITTERS, INC | 6,547 | 6,678 |
| US BANCORP DEL | 570,990 | 619,857 |
| VALERO ENERGY CORP | 349,348 | 474,970 |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 40,578 | 43,990 |
| VALUECLICK INC | 39,963 | 46,740 |
| VANGUARD SM-CAP ETF | 67,067 | 73,337 |
| VCA ANTECH, INC | 31,894 | 36,064 |
| VENTAS INC | 59,686 | 52,984 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 60,778 | 60,049 |
| VILASSIS COMMUNICATIONS INC | 44,328 | 48,635 |
| VIRTUS EMERGING MARKETS OPPTS | 577,000 | 558,833 |
| VISHAY INTERTECH | 14,179 | 14,188 |
| VODAFONE GROUP PLC | 7,610 | 9,749 |
| WADDELL&REED FIN INC | 44,096 | 48,840 |
| WALT DISNEY HOLDINGS CO. | 437,650 | 513,026 |
| WASTE MANAGEMENT INC. | 10,537 | 10,993 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 39,768 | 34,823 |
| WELLS FARGO & CO. | 499,622 | 525,187 |
| WEYERHAEUSER CO | 2,449,165 | 2,807,046 |
| WILLIAMS COS | 29,535 | 30,085 |
| WISCONSIN ENERGY CP | 21,119 | 20,091 |
| WOLSELEY PLC | 5,680 | 6,143 |
| WOLTERS KLUWER S/ADR | 6,172 | 6,277 |
| WORTHINGTON INDUSTRIES INC. | 45,140 | 47,550 |
| WYNDHAM WORLDWIDE | 12,899 | 14,738 |
| XL GROUP PLC | 37,946 | 37,890 |
| ZURICH INS GROUP ADR | 8,323 | 9,334 |
| Category/ Item | Cost/Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| WWI AND WWII COLLECTION | 3,000 | 3,000 | |
| RARE BOOK COLLECTION | 10,000 | 10,000 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| General Consultations | 4,375 | 4,375 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Fees | 31,821 | 31,821 | ||
| Bank Charges | 127 | 127 | ||
| Foundation Dues & Memberships | 725 | 725 | ||
| Indemnification Insurance | 3,152 | 3,152 | ||
| Office Supplies | 1,183 | 1,183 | ||
| Payroll Processing Fees | 766 | 766 | ||
| Postage/Delivery Service | 386 | 386 | ||
| State or Local Filing Fees | 110 | 110 | ||
| Storage Fee | 125 | 125 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Investment Management Services | 128,666 | 128,666 | ||
| MAINTENANCE OF BOOK COLLECTION | 7,153 | 7,153 | ||
| LOGO DEVELOPMENT | 2,400 | 2,400 |
| Name | Address |
|---|---|
| Estate of Tamblin Clark Smith |
Paul DiCarlo 18111 Von Karmen Ave Irvine,CA92612 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 990-PF Estimated Tax for 2013 | 1,100 | |||
| Foreign Tax Paid | 966 | 966 |