| Person Name | Explanation |
|---|---|
| CARLA HARRIS | |
| MARILYN BOOKER | |
| CHARLES CHASIN | |
| BILL MCMAHON | |
| SHELLEY O'CONNOR | |
| JEFF BRODSKY | |
| MATT BERKE | |
| KATHLEEN MCCABE | |
| AUDREY CHOI | |
| MARY LOU PETERS | |
| JIM ROSENTHAL | |
| C DAN EWELL | |
| TOM NIDES |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| SEC. LEASED OBLIGATIONS-ALEX HAM LIF | 596 | |
| SEC. LEASED OBLIGATIONS-BEAVER VALLE | 850 | |
| SEC. LEASED OBLIGATIONS-BEAVER VL II | 803 | |
| SEC. LEASED OBLIGATIONS-CHRYSLER CON | 620 | |
| SEC. LEASED OBLIGATIONS-PERRY ONE DE | 8 | |
| GEN ELEC CAP CRP | 225,000 | 225,360 |
| CNOOC FIN 2013 1.125% DUE 5/9/16 | 499,970 | 498,160 |
| ANHEUSER-BUSCH 1.5% DUE 7/14/14 | 324,990 | 326,852 |
| AT&T INC 2.5% DUE 8/15/15 | ||
| APPLE INC .45% DUE 5/3/16 | 299,457 | 297,822 |
| GOOGLE INC 1.25% DUE 5/19/14 | ||
| EMC CORP 1.875% DUE 6/1/18 | 275,732 | 271,876 |
| JPMORGAN CHASE 2.6% DUE 1/15/16 | 243,659 | 257,498 |
| MICROSOFT 2.95% DUE 6/1/14 | ||
| MICROSOFT CORP 1.625% DUE 12/6/18 | 497,115 | 493,185 |
| NYSE EURONEXT GLOBAL 2% DUE 10/5/17 | 174,038 | 175,228 |
| BHP FINANCE USA 1.125% DUE 11/21/14 | ||
| HYDRO QUEBIC 2% DUE 6/30/16 | 249,953 | 256,700 |
| NOVA SCOTIA 2.375% DUE 7/21/15 | ||
| JOHN DEERE CAP 1.85% DUE 11/17/14 | ||
| TOYOTA MTR CRED SER B 1% DUE 2/17/15 | 452,005 | 453,046 |
| CONOCO 1.5% DUE 12/15/17 | 299,313 | 292,737 |
| GEN ELEC CAP CRP SER A 2.9% | 252,267 | 260,992 |
| GENERAL DYNAMICS 1% DUE 11/15/17 | 298,128 | 290,676 |
| GOOGLE INC 2.125% DUE 5/19/16 | ||
| PEPSICO INC 2.5% DUE 5/10/16 | 257,741 | 259,382 |
| TARGET CORP 1.125% DUE 7/18/14 | ||
| MANITOBA 1.3% DUE 4/3/17 | 500,002 | 503,990 |
| ONTARIO PROVINCE 1.65% DUE 9/27/19 | ||
| PROVINCE OF ALBERTA CAN 1% 6/21/17 | 502,764 | 499,075 |
| NIPPON TEL & TEL 7/18/17 | 449,393 | 444,582 |
| ROYAL BK CANADA SER E 1.5% DUE | 224,719 | 220,606 |
| WELLS FARGO CO SUB DEB 5.125% | 328,241 | 330,219 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| MSIF ACTIVE INTL ALLOCATION FUND | ||
| MSIF EMERGING MKTS FUND | 2,265,214 | 2,122,235 |
| MSIF U.S. LARGE GROWTH FUND | 908,154 | 1,831,641 |
| ISHARES TR S&P SMCP 600 INDX FD | 1,131,747 | 1,892,314 |
| S&P DEPOSITORY RECEIPTS TR UNIT SER | 4,780,292 | 7,934,282 |
| MSIF INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1,705,594 | 1,851,545 |
| MIDCAP SPDR TRUST UNIT SER 1 ETFS | 1,847,987 | 2,959,704 |
| MSIF CAYMAN FUND LP | 3,969,773 | 5,193,201 |
| ISHARES BARCLAYS AGGRESSIVE BOND FD | ||
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE | ||
| ETFS PHY PLDM | 65,391 | 80,063 |
| ISHARES SILVER TRUST | 54,958 | 36,297 |
| SPDR GOLD TRUST | 119,724 | 98,702 |
| GREENHAVEN CONT CMDTY | 329,912 | 301,975 |
| ETFS PHY PTNM | 65,620 | 52,217 |
| POWERSHARES DB CMDTY INDX | 328,633 | 346,410 |
| POWERSHARES DB AGRICULTURAL | 328,610 | 298,275 |
| GEM REALTY SECURITIES | 1,500,000 | 1,636,942 |
| 3M | 52,218 | 70,826 |
| AIA GROUP LTD SPON ADR | 48,368 | 55,775 |
| AIR LIQUIDE ADR | 55,047 | 61,676 |
| ALLIANZ SE ADR | 52,747 | 67,498 |
| ALTRIA | 67,454 | 77,356 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA SPONS | 41,355 | 44,394 |
| ARM HOLDINGS PLC CAMBRIDGE ADR | 39,185 | 50,517 |
| ASTRA ZENECA | 63,899 | 77,478 |
| ATLAS COPCO AB ADR NEW REP | 32,749 | 32,406 |
| AT&T INC | 62,973 | 61,706 |
| BAIDU ADR | 31,828 | 51,229 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | 28,137 | 37,405 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 38,751 | 47,198 |
| BCE INC | 66,346 | 64,069 |
| BG GROUP PLC SPONS ADR | 30,057 | 36,851 |
| BOEING CO | 51,601 | 85,306 |
| BUNGE LTD | 36,870 | 42,122 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 34,354 | 40,028 |
| CHEVRON | 66,678 | 70,574 |
| CISCO | 57,236 | 59,440 |
| COCHLEAR LTD ADR | 22,363 | 18,742 |
| CONOCO PHILLIPS | 68,822 | 80,894 |
| CSL LTD ADR | 33,340 | 33,570 |
| DASSAULT SYS SA ADR | 65,328 | 68,365 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD ADR | 28,699 | 30,445 |
| DIAGEO PLC | 52,237 | 56,941 |
| DIAMOND OFFSHORE | 65,186 | 53,505 |
| DOMINION RES INC | 41,652 | 48,518 |
| DUPONT | 52,559 | 70,492 |
| ELI LILLY | 63,233 | 58,905 |
| FANUC LTD UNSPONSORED ADR | 56,014 | 64,215 |
| FRESENIUS MED CARE | 39,495 | 39,387 |
| OAO GAZPROM ADR LEVEL 1 ADR | 17,986 | 18,399 |
| GE | 56,906 | 70,495 |
| GENUINE PARTS CO | 50,782 | 57,401 |
| HCP INC REIT | 62,788 | 47,398 |
| HEALTH CARE REIT | 63,020 | 51,963 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLRG ADR | 21,947 | 22,882 |
| HSBC HOLDINGS PLC ADR | 53,602 | 55,130 |
| ICICI BANK LTD SPON ADR | 35,479 | 35,274 |
| IMPERIAL OIL LTD CAD COM NPV | 25,304 | 27,600 |
| INTEL | 64,282 | 78,125 |
| ITAU UNIBANCO HLDING SA | 54,461 | 49,517 |
| JGC CORP F UNSPONSORED ADR | 43,060 | 54,904 |
| JOHNSON AND JOHNSON | 67,270 | 79,683 |
| JPMORGAN CHASE | 41,834 | 50,878 |
| KIMBERLY CLARK | 53,708 | 60,064 |
| LOREAL S A PARIS ADR | 49,527 | 52,936 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 23,304 | 23,900 |
| MERCK | 74,188 | 85,335 |
| METLIFE | 48,178 | 64,974 |
| MICROSOFT | 63,012 | 85,108 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTK TOKYO ADR | 30,972 | 31,104 |
| MONOTARO CO LTD ADR | 9,584 | 8,702 |
| MTN GROUP LTD SPN ADR | 16,701 | 19,131 |
| NESTLE SA CHF 10 SPONS ADR | 74,133 | 76,092 |
| NEXTERA ENERGY | 62,615 | 71,493 |
| NOKIAN TYRES OYJ UNSPONSORED ADR | 29,017 | 30,167 |
| NOVO NORDISK A/S ADR | 22,016 | 24,388 |
| PETRO BRASIL ADR | 14,736 | 12,678 |
| PHILIP MORRIS | 63,507 | 60,991 |
| RAYTHEON | 64,420 | 101,584 |
| ROCHE HOLDING AG BASEL ADR | 56,506 | 64,584 |
| ROYAL DUTCH SHELL | 66,676 | 73,608 |
| SAP AG WALDORF/BADEN ADR | 72,955 | 82,696 |
| SASOL LIMITED SPONSORED ADR. | 15,601 | 17,209 |
| SCHLUMBERGER LTD | 37,084 | 42,712 |
| SCHNEIDER ELEC SA ADR | 43,277 | 49,473 |
| SONOVA HLDG AG ADR | 20,879 | 23,215 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN UNSPONSORED | 19,862 | 22,706 |
| SWATCH GROUP AG | 25,982 | 29,548 |
| SYSMEX CORPORATION UNSPONSORED | 41,834 | 38,206 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT | 51,822 | 53,070 |
| TESCO SPONS ADR | 23,022 | 22,212 |
| TRAVELERS | 56,486 | 63,378 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR | 41,081 | 26,560 |
| UNICHARM CORP SPONSORED ADR | 44,487 | 43,050 |
| UNILEVER | 57,651 | 57,730 |
| UNILEVER PLC SPONS ADR | 22,022 | 21,836 |
| VODAFONE GP PLC ADS NEW | 66,419 | 93,361 |
| WPP PLC ST HELIER ADR | 53,904 | 72,477 |
| XINYI GLASS HLDGS LTD ADR | 9,089 | 12,331 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| 11,958 | 11,958 |
| Description | Amount |
|---|---|
| COST BASIS ADJUSTMENT | 252,822 |
| Name | Address |
|---|---|
| MORGAN STANLEY CO INC |
1585 BROADWAY NEW YORK,NY10036 |