| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| PROF.FEES-ACCOUNTING | 35,972 |
| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPRECIATION | 1,321 | ||||||||
| DEPRECIATION | 47,548 | 23,815 | |||||||
| DEPRECIATION | 37,640 | 21,529 | |||||||
| DEPRECIATION | 110,686 | 53,222 | |||||||
| DEPRECIATION | 9,703 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| BONDS | 255,685 | 255,685 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| EQUITIES | 6,227,726 | 6,227,726 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON GALLERY | 773,958 | 173,642 | 600,316 | 600,316 |
| FURNITURE & EQUIPMENT:FF&E-BERRENDO | 181,081 | 166,576 | 14,505 | 14,505 |
| OFC BLDGS - 411/413 E COLLEGE | 367,274 | 19,710 | 347,564 | 347,564 |
| RAIR - HOWARD COOK - ALL ELSE | 395,592 | 72,835 | 322,757 | 322,757 |
| RAIR - HOWARD COOK -BLDG ONLY | 1,426,162 | 283,490 | 1,142,672 | 1,142,672 |
| RAIR COMPOUND - BERRENDO | 597,834 | 127,346 | 470,488 | 470,488 |
| RAIR - HOWARD COOK -LAND | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| OFC BLDGS - 411/413 E COLLEGE -LAND | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Description | Amount |
|---|---|
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL EVENT | ||||
| SPECIALEVENTSATAMOCA | 19,901 | 19,901 | ||
| XCELLENTMUSICATAMOCA | 18,838 | 18,838 | ||
| EXPENSES | ||||
| ADVERTISING | 7,527 | 7,527 | ||
| BILLBOARD / BANNERS | 6,115 | 6,115 | ||
| ART | 28,889 | 28,889 | ||
| COMPUTER SUPPLIES | 8,874 | 8,874 | ||
| DUESANDSUBSCRIPTIONS | 1,160 | 1,160 | ||
| BANK&CREDITCARDCHARGES | 5 | 5 | ||
| INSURANCE | 12,906 | 12,906 | ||
| MAINTENANCE AND REPAIRS | 24,040 | 24,040 | ||
| OFICE AND HOUSEHOLD SUPPLIES | 4,048 | 4,048 | ||
| OTHER EXPENSES | 7,974 | 7,974 | ||
| HOUSEHOLD GOODS | 655 | 655 | ||
| TOOLS AND EQUIPMENT | 1,564 | 1,564 | ||
| POSTAGE AND DELIVERY | 1,521 | 1,521 | ||
| CONSULTANTS IT EXPENSE | 10,358 | 1,036 | 1,036 | 8,286 |
| TAXES PROPERTY | 14,469 | 14,469 | ||
| TELEPHONE AND INTERNET | 13,006 | 1,300 | 1,300 | 10,406 |
| BILLBOARD/BANNERS - MAINTENAN | 675 | 675 | ||
| ARTIST OPENINGS / RECEPTIONS | 8,892 | 8,892 | ||
| EQUIPMENT RENTAL | 141 | 141 | ||
| HAMMERSLY GRANT ART SUPPLIES | 1,969 | 1,969 | ||
| NEA GRANTS EXPENSE - AIR | 850 | 850 | ||
| JURY EXPENSE | 4,022 | 4,022 | ||
| MUSEUMSTAFFING | 210 | 210 | ||
| DUESANDSUBSCRIPTIONS | 555 | 555 | ||
| DUESANDSUBSCRIPTIONS | 805 | 805 | ||
| BANK&CREDITCARDCHARGES | 597 | 597 | ||
| FUNDRAISINGEXPENSES | 977 | 977 | ||
| PAYPALFEES | 8 | 8 | ||
| PAYPALFEES | 179 | 179 | ||
| TOOLS,EQUIPMENT | 45 | 45 | ||
| TOOLS,EQUIPMENT | 318 | 318 | ||
| TAXES-PROPERTY | 1,601 | 1,601 | ||
| TAXES-EXCISE | 10,898 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| ARTIST OPENINGS | 2,785 | 2,785 | |
| AIR APPLICATION FEE | 6,525 | 6,525 | |
| OIL & GAS ROYALTY (NET) | 31,335 | 31,335 | 31,335 |
| SPECIAL EVENT | 16,935 | 16,935 | |
| RENTAL INCOME | 68,351 | 68,351 | |
| MISCELLANEOUS INCOME | 1,343 | 1,343 |
| Description | Amount |
|---|---|
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT FEES | ||||
| BANK-INVESTMENTFEES | 69,439 | 69,052 | 387 | |
| CONTRACTLABOR | 850 |
| Name | Address |
|---|---|
| DON ANDERSON |
PO BOX 1 ROSWELL,NM88202 |