| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INDIRECT ACCOUNTING FEES | 5,988 |
| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN HOUSE RENOVATIONS | 1978-03-01 | 61,902 | 61,902 | S/L | 25.0000 | ||||
| ROOF REPLACEMENT | 1997-01-01 | 18,413 | 15,933 | S/L | 20.0000 | 921 | |||
| SECURITY SYSTEM | 1999-06-15 | 4,548 | 4,548 | S/L | 10.0000 | ||||
| PORCH RENOVATION | 1999-06-15 | 15,114 | 11,715 | S/L | 20.0000 | 756 | |||
| CARETAKER APARTMENT RENOVATION | 1998-06-01 | 5,100 | 5,100 | S/L | 15.0000 | ||||
| CARRIAGE HOUSE DOOR | 1998-06-15 | 2,852 | 2,852 | S/L | 7.0000 | ||||
| WOOD HOUSE RENOVATION | 1999-06-01 | 58,866 | 42,681 | S/L | 20.0000 | 2,943 | |||
| CARRIAGE HOUSE OFFICE & BATHROOM | 1999-06-15 | 11,414 | 11,034 | S/L | 15.0000 | 380 | |||
| YELLOW HOUSE RESTORATION & ART STUDIO | 2000-06-15 | 99,442 | 67,123 | S/L | 20.0000 | 4,972 | |||
| ART SCHHOL RENOVATIONS | 1998-06-15 | 5,936 | 5,936 | S/L | 15.0000 | ||||
| MAIN HOUSE FRONT DOOR & WINDOWS | 2000-06-15 | 8,377 | 8,377 | S/L | 10.0000 | ||||
| WATERCOLOR STUDIO | 2004-06-15 | 7,626 | 5,338 | S/L | 15.0000 | 508 | |||
| OIL PAINTING STUDIO | 2004-06-15 | 38,519 | 26,963 | S/L | 15.0000 | 2,568 | |||
| MAIN HOUSE ART GALLERY | 2004-06-15 | 13,937 | 9,756 | S/L | 15.0000 | 929 | |||
| PHOTO DARK ROOM | 2004-06-15 | 23,913 | 16,739 | S/L | 15.0000 | 1,594 | |||
| BUILDINGS & LAND | 1977-01-01 | 312,000 | |||||||
| IMPROVEMENTS & RENOVATIONS | 1979-01-01 | 347,075 | |||||||
| LAWN MOWER | 2008-05-22 | 3,509 | 3,509 | 200DB | 5.0000 | ||||
| 2 GOODMAN FURNACES AND DUCTWORK | 2010-12-20 | 14,300 | 5,035 | 150DB | 15.0000 | 927 | |||
| COMPUTERS | 2006-08-02 | 4,760 | 4,760 | 200DB | 3.0000 | ||||
| MANSION ROOF | 2011-03-19 | 11,700 | 1,138 | S/L | 39.0000 | 300 | |||
| CH 3 TON GOODMAN AC & CONDENSER | 2011-05-31 | 3,800 | 3,800 | 200DB | 10.0000 | ||||
| SNOWBLOWER | 2011-01-21 | 1,024 | 1,024 | 200DB | 5.0000 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|---|
| 1,074,127 | 332,061 | 742,066 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INDIRECT LEGAL FEES | 160 |
| Item No. | 1 |
|---|---|
| Lender's Name | |
| Lender's Title | |
| Relationship to Insider | |
| Original Amount of Loan | |
| Balance Due | 149,840 |
| Date of Note | |
| Maturity Date | |
| Repayment Terms | |
| Interest Rate | |
| Security Provided by Borrower | |
| Purpose of Loan | |
| Description of Lender Consideration | |
| Consideration FMV |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| ADVERTISING | 6,816 | |||
| ART SCHOOL CONTRACTORS | 30,530 | |||
| ART SUPPLIES | 9,562 | |||
| BANK AND CREDIT CARD CHARGES | 3,772 | |||
| COMMISSIONS | 16,480 | |||
| COMPUTER MAINTENANCE | 914 | |||
| DUES AND SUBSCRIPTIONS | 1,499 | |||
| LICENSES AND FEES | 379 | |||
| GROUP BENEFITS | 11,690 | |||
| INSURANCE | 25,030 | |||
| JANITORIAL SUPPLIES | 2,468 | |||
| OFFICE EXPENSE | 1,849 | |||
| PAYROLL PROCESSING FEE | 2,475 | |||
| REPAIRS AND MAINTENANCE | 4,095 | |||
| SNOW PLOWING AND LANDSCAPING | 10,807 | |||
| TELEPHONE | 2,529 | |||
| TRASH REMOVAL | 1,754 | |||
| MISCELLANEOUS | 1,336 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| ART SCHOOL | 113,955 | 113,955 | |
| RENTAL INCOME | 65,055 | 65,055 | |
| SPECIAL EVENTS | 5,647 | 5,647 | |
| PRODUCT/ART SALES | 10,118 | 10,118 | |
| MISCELLANEOUS | 1,595 | 1,595 |