| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,200 | 1,200 |
| Person Name | Explanation |
|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | Trustee Fees |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| AMPHENOL CORP 1.55% 9-15-17 | 150,371 | 149,235 |
| BANK OF NY MELLON 2.2% 5-15-19 | 150,489 | 150,224 |
| BANK NOVA SCOTIA NY 2.8% 7-21- | 152,226 | 150,825 |
| BRANCH BANK&TRUST 1.35% 10-1- | 100,137 | 99,819 |
| CISCO SYSTEMS 2.125% 3-1-19 | 100,610 | 100,858 |
| COLGATE PALMOLIVE 2.3% 5-3-22 | 100,350 | 99,139 |
| CRANE CO 2.75% 12/15/18 | 100,672 | 99,689 |
| JDEERE CAP CORP 1.95% 12/13/18 | 253,065 | 251,063 |
| EMERSON ELEC CO 2.625% 12-1-21 | 175,525 | 173,800 |
| FFCB 3.375% 12-27-18 | 250,260 | 264,410 |
| FHLB SER 1 2.5% 4-27-16 | 149,910 | 150,968 |
| FHLB 1.22% 12-21-16 | 149,730 | 150,668 |
| FHLB 1.55% 10-27-17 | 150,352 | 150,998 |
| FNMA 1.2% 4-17-19 | 100,000 | 98,927 |
| FNMA V/R MULTISTEP BD 1.25% 7/ | 100,000 | 99,384 |
| FNMA 1.35% 6-26-20 | 149,925 | 146,562 |
| GEORGIA POWER VR .832% 3-15-16 | 150,150 | 149,871 |
| GOLDMAN SACHS 2.55% 10-23-19 | 99,432 | 99,961 |
| HCP INC 2.625% 2-1-20 | 149,018 | 147,689 |
| HALLIBURTON CO 3.375% 11-15-22 | 150,573 | 147,620 |
| HOME DEPOT 2.7% 4-1-23 | 92,837 | 99,240 |
| I SHARES TIPS BOND | 604,900 | 658,080 |
| JOHNSON & JOHNSON .7% 11-28-16 | 249,935 | 249,558 |
| KINDER MORGAN ENERGY 2.65% 2-1 | 100,278 | 92,447 |
| MANUF & TRADERS TR 2.25% 7-25- | 249,520 | 249,220 |
| MERCK & CO 2.35% 2-10-22 | 149,342 | 147,279 |
| MICROSOFT 1-2008 27.51.85% 2-1 | 251,329 | 250,483 |
| MOTOROLA SOLUTIONS 3.5% 9-1-21 | 149,591 | 141,101 |
| NYSE EURONEXT 2% 10-5-17 | 152,847 | 150,233 |
| PEPSICO INC 2.75% 3-1-23 | 99,952 | 99,599 |
| RALPH LAUREN CORP 2.125% 9-26- | 100,535 | 100,853 |
| ROYAL BK OF CANADA 2.15% 3-6-2 | 149,942 | 148,527 |
| STARBUCKS CORP 2% 12-5-18 | 149,759 | 151,452 |
| TENNESSEE VALLEY AUTH 1.75% 10 | 99,980 | 101,010 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.8% | 101,048 | 100,565 |
| WISCONSIN ELECTRIC PWR 2.95% 9 | 153,356 | 151,589 |
| XILINX 2.125% 3-15-19 | 251,270 | 247,770 |
| AT&T INC 3% 2/15/22 | 101,463 | 92,028 |
| ABBOTT LABS 2.55% 3/15/22 | 100,460 | 99,378 |
| AMGEN INC 3.875% 11/15/21 | 210,770 | 208,376 |
| ANHEUSER-BUSCH INEV WOR 2.5% 7 | 144,464 | 144,312 |
| APPLE INC 2.85% 5/6/21 | 252,078 | 256,025 |
| AUTOZONE INC 4% 11/15/20 | 212,502 | 210,006 |
| CVS HEALTH CORP 3.5% 7/20/22 | 205,492 | 203,512 |
| CAPITAL ONE NS 2.95% 7/23/21 | 300,965 | 296,958 |
| CATERPILLAR FINL SVCS 2.55 11/ | 150,816 | 149,990 |
| CHEVRON CORP 2.427% 6/24/20 | 151,205 | 150,152 |
| COSTCO WHOLESALE CORP 1.75% 2/ | 100,027 | 99,192 |
| CREDIT SUISSE NEW YORK 2.3% 5/ | 101,465 | 100,086 |
| DOMINION GAS HLDGS LLC 2.8% 11 | 150,362 | 150,491 |
| EXXON MOBIL CORP 1.819% 3/15/1 | 101,421 | 100,072 |
| FIFTH THIRD BANCORP 3.5% 3/15/ | 154,115 | 152,015 |
| GENERAL ELEC CAP CORP 4.375% 9 | 218,822 | 217,116 |
| GOLDMAN SACHS GRP 1.6386% 10/2 | 100,796 | 100,276 |
| INTEL CORP 3.3% 10/1/21 | 209,702 | 207,164 |
| ISHARES MBS ETF | 492,098 | 484,650 |
| JPMORGAN CHASE 3.25% 9/23/22 | 202,376 | 201,154 |
| JOHNSON & JOHNSON 1.85% 12/5/1 | 200,008 | 200,668 |
| ELI LILLY & CO 1.95% 3/15/19 | 101,568 | 100,860 |
| LOWES COM INC 3.12% 4/15/22 | 154,416 | 153,398 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 2.35% | 101,264 | 99,127 |
| MCDONALDS CORP 2.625% 1/15/22 | 101,662 | 97,515 |
| MORGAN STANLEY 1.7613% 1/27/20 | 100,580 | 100,214 |
| ORACLE CORP 2.375% 1/15/19 | 102,220 | 101,544 |
| PHILIP MORRIS INTL 2.9% 11/15/ | 102,702 | 101,195 |
| PRAXAIR INC 3% 9/1/21 | 155,633 | 151,841 |
| PROGRESS ENERGY INC 4.4% 1/15/ | 159,257 | 158,658 |
| SCANA CORP 4.125% 2/1/22 | 101,108 | 97,969 |
| SHELL INTL FINANCE 2.25% 11/10 | 149,372 | 147,794 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 2.75% 5/1 | 253,408 | 252,698 |
| UNITED HEALTH GRP INC 2.875% | 203,022 | 202,774 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.5% 11 | 205,720 | 204,200 |
| WAL-MART STORES INC 1.95% 12/1 | 102,477 | 101,483 |
| WELLS FARGO & CO 3.5% 3/8/22 | 207,844 | 206,070 |
| AT&T 2.45% 6-30-20 | 49,642 | 49,241 |
| AMAZON.COM 3.3% 12-5-21 | 101,606 | 102,895 |
| COCOA COLA CO 1.5% 11/15/15 | ||
| HEWLETT PACKARD 2.125% 9/13/15 | ||
| PROCTER & GAMBLE 1.8% 11/15/15 | ||
| AT&T INC 2.5% 8/15/15 | ||
| ANHEUSER BUSCH COS INC 5.05% 1 | ||
| CONOCOPHILLIPS CO 1.05% 12/15/ | ||
| JOHN DEERE CAP CORP 5.35% 4/3/ | ||
| DUKE ENERGY 1.625% 8/15/17 | ||
| INTEL CORP 1.95% 10/1/16 | ||
| JP MORGAN CHASE .125% 6/27/17 | ||
| KELLOGG CO 3.25% 5/21/18 | ||
| LOWES CO INC 1.625% 4/15/17 | ||
| MERRILL LYNCH 5% 1/15/15 | ||
| PRAXAIR INC 1.25% 11/7/18 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO 1.45% 8/15 | ||
| UNITEDHEALTH GRP INC 1.4% 10/1 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2% 11/1 | ||
| WAL-MART STORES INC 2.875% 4/1 | ||
| WELLS FARGO & CO 2.1% 5/8/17 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 1-16 | ||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3. | ||
| AMG MANAGERS BOND FD |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| AT&T INC | 99,448 | 86,025 |
| ABBOT LABORATORIES | 60,618 | 112,275 |
| ABBVIE INC | 65,735 | 148,100 |
| ADOBE SYSTEMS INC | 23,760 | 187,880 |
| ALPHABET INC CL C | 132,913 | 227,664 |
| AMERICAN CENTURY HERITAGE | 441,431 | 657,977 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 108,178 | 72,870 |
| APPLE INC | 210,762 | 621,034 |
| ARTISAN INTL VALUE FD INVEST C | 500,000 | 469,028 |
| BAKER HUGHES | 76,909 | 69,225 |
| BAXALTA INC | 57,196 | 97,575 |
| BAXTER INTL INC | 67,118 | 95,375 |
| BECTON DICKINSON | 157,239 | 308,180 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 51,149 | 46,214 |
| BLACKROCK INC | 123,610 | 119,182 |
| CVS HEALTH CORP | 69,013 | 146,665 |
| CATERPILLAR INC | 94,623 | 258,248 |
| CHUBB CORP W/1 RT/SH | 102,311 | 265,280 |
| CHURCH & DWIGHT | 89,940 | 127,320 |
| CISCO SYSTEMS | 182,896 | 271,550 |
| COCOA COLA CO | 133,896 | 171,840 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS | 62,647 | 60,020 |
| COLGATE PALMOLIVE | 103,060 | 266,480 |
| COMCAST CORP CL A | 50,711 | 141,075 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 102,320 | 161,500 |
| DFE EMERG MKTS CORE EQTY PORT | 200,000 | 155,654 |
| DFA US SM CAP VALUE PORT | 400,000 | 333,771 |
| DEERE & CO | 71,628 | 202,116 |
| WALT DISNEY CO | 192,466 | 683,020 |
| DOMINION RESOURCES INC | 77,469 | 135,280 |
| DUPONT EI DE NEMOURS & CO | 66,131 | 99,900 |
| DUKE ENERGY CORP | 47,110 | 71,390 |
| EATON VANCE ATLANTA | 500,000 | 550,085 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 114,535 | 174,820 |
| EXXON MOBIL CORP | 106,703 | 366,365 |
| FACEBOOK INC A | 77,704 | 104,660 |
| FEDEX CORP | 73,320 | 297,980 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 236,950 | 218,050 |
| GENERAL MILLS INC | 55,228 | 86,490 |
| GILEAD SCIENCES INC | 103,010 | 101,190 |
| GOLDMAN SACHS | 118,578 | 135,173 |
| HALLIBURTON CO | 61,560 | 51,060 |
| INTEL CORP | 106,616 | 413,400 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 44,593 | 37,700 |
| ISHARES MSCI EMERGING MKTS ETF | 261,150 | 199,578 |
| ISHARES MSCI EAFE ETF | 2,138,926 | 2,019,968 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | 483,995 | 480,540 |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP | 870,166 | 905,580 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 472,267 | 506,790 |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP | 558,726 | 605,605 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 298,721 | 363,165 |
| JOHNSON & JOHNSON | 132,892 | 256,800 |
| MERCK & CO INC | 101,245 | 184,870 |
| MICROSOFT CORP | 469,724 | 776,720 |
| MONSANTO | 63,995 | 98,520 |
| NIKE INC CL B | 124,419 | 437,500 |
| NOVARTIS AG ADR | 73,261 | 172,080 |
| NUCOR CORP | 63,155 | 60,450 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 46,211 | 33,805 |
| ORACLE CORP | 132,717 | 438,360 |
| OPPENHEIMER DVLP MKTS CL Y | 195,015 | 191,228 |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 63,605 | 95,310 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 72,234 | 96,980 |
| PEPSICO INC | 272,381 | 599,520 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 88,704 | 87,910 |
| PRAXAIR INC | 37,060 | 102,400 |
| PRICE T ROWE | 95,529 | 178,725 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 36,133 | 79,410 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 149,337 | 162,820 |
| T ROWE PRICE MIDCAP VALUE FD | 582,963 | 920,729 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR | 96,655 | 68,685 |
| SCHLUMBERGER LTD | 184,217 | 418,500 |
| SOUTHERN CO | 131,572 | 233,950 |
| SPECTRA ENERGY CORP | 122,195 | 119,700 |
| STARBUCKS CORP | 82,249 | 420,210 |
| STATE STREET CORP | 45,230 | 66,360 |
| TJX COMPANIES INC | 65,003 | 283,640 |
| TARGET CORP | 158,745 | 217,830 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 157,172 | 274,050 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 116,488 | 283,700 |
| 3M COMPANY | 156,117 | 527,240 |
| TRAVELERS COS INC | 106,155 | 225,720 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 86,513 | 240,175 |
| VF CORP | 56,514 | 249,000 |
| VALERO ENERGY CORP | 76,579 | 212,130 |
| VANGUARD SMCAP VAL INDX ADMIRA | 400,000 | 356,507 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 340,980 | 484,848 |
| VISA INC CL A SHARES | 67,429 | 77,550 |
| VODAFONE GRP PLS SP ADR | 104,759 | 80,650 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 73,519 | 85,155 |
| WELLS FARGO & CO | 264,593 | 353,340 |
| ACCENTURE PLC CLA | 49,199 | 104,500 |
| MEDTRONIC PLC | 225,345 | 230,760 |
| ALBERMARLE CORP | 29,900 | 28,005 |
| ALLSTATE CORP | 34,524 | 186,270 |
| ALPHABET INC CL A | 96,415 | 116,702 |
| AMAZON.COM INC | 62,624 | 540,712 |
| AMERICAN WATER WORKS | 43,208 | 71,700 |
| AMGEN INC | 58,860 | 162,330 |
| BP PLC SPONS ADR | 118,420 | 93,780 |
| BANK OF NY MELLON | 135,237 | 185,490 |
| BOEING CO | 29,348 | 361,475 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 30,570 | 206,370 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 81,274 | 72,180 |
| CHEVRON CORP | 43,512 | 314,860 |
| CINCINNATI FINL CORP | 72,325 | 118,340 |
| DODGE & COX INTL STOCK FD | 250,000 | 204,960 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 20,626 | 143,490 |
| FRANKLIN RES INC | 30,675 | 92,050 |
| HOME DEPOT INC | 176,000 | 661,250 |
| IBM CORP | 70,695 | 247,716 |
| ISHARES NASDAQ BIOTECH | 72,698 | 304,497 |
| ISHARES INTERMED CREDIT BD | 547,842 | 536,400 |
| KINDER MORGAN INC | 97,491 | 44,760 |
| MCDONALDS CORP | 81,225 | 531,630 |
| METLIFE INC | 173,382 | 163,914 |
| MONDELEZ INTL INC | 174,602 | 210,748 |
| NEXTERA ENERGY INC | 23,056 | 155,835 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 74,162 | 320,977 |
| PFIZER INC | 64,063 | 451,920 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 9,445 | 363,440 |
| SMUCKER (JM) CO THE NEW COM | 60,711 | 123,340 |
| TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR | 142,547 | 196,920 |
| TIMKEN CO | 54,993 | 131,514 |
| TIMKENSTEEL CORP | 22,222 | 19,274 |
| UNION PACIFIC CORP | 44,486 | 246,330 |
| EATON CORP PLC | 247,944 | 249,792 |
| VANGUARD SMCAP GROW INDX | 814,932 | 1,545,148 |
| CALIFORNIA RESOURCES | ||
| EMC CORP/MASS | ||
| GOOGLE CL A | ||
| GOOGLE CL C | ||
| QUALCOMM INC | ||
| ROYCE TOTAL RETURN FD | ||
| ROWAN CO.PLC | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||
| HEALTH CARE REIT INC | ||
| ZION BANCORP | ||
| DIEBOLD INC | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||
| EXELON CORP | ||
| ISHARES MSCI CANADA | ||
| ISHARES MSCI PACIF EXCLD JAPAN | ||
| POWERSHARES DB COMM INDX FD | ||
| FORD MOTOR CO | ||
| MEDTROINIC INC |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2015 INCOME POSTED IN 2016 | 58 |
| BASIS REDUCED ON SALES RE: PARTNERSHIP | 113,270 |
| 2015 ACCD INTEREST PAID C/O TO 2016 | 18,483 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER ALLOCABLE EXPENSE-PRINCI | 200 | 0 | 0 | |
| OTHER NONALLOCABLE EXPENSES - | 1,295 | 1,295 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|
| Description | Amount |
|---|---|
| 2014 INCOME POSTED IN 2015 | 91 |
| RETURN OF CAPITAL | 2,256 |
| NET LOSS ON PARTNERSHIP K-1 | 10,980 |
| 2014 ACCD INTEREST PAID C/O TO 2015 | 1,252 |
| ROUNDING | 6 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER PROFESSIONAL FEES | 81,635 | 81,635 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 1,853 | 1,853 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 65,000 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 5,201 | 5,201 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 287 | 287 | 0 |