| Person Name | Explanation |
|---|---|
| WELLS FARGO BANK NA | TRUSTEE ADMIN FEE SEE ATTACHED |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 084664BS9 BERKSHIRE HATHAWAY | 202,000 | 200,880 |
| 464287457 ISHARES 1-3 YEAR TRE | ||
| 89114QAK4 TORONTO-DOMINION BAN | ||
| 921937827 VANGUARD SHORT TERM | 654,472 | 652,695 |
| 05565QBZ0 BP CAPITAL MARKETS | 200,792 | 208,670 |
| 68389XBA2 ORACLE CORP | 199,736 | 207,514 |
| 77958B402 T ROWE PRICE INST FL | 240,000 | 234,169 |
| 880208400 TEMPLETON GLOBAL BON | ||
| 02665WAZ4 AMERICAN HONDA FINAN | 202,022 | 204,858 |
| 064159FL5 BANK OF NOVA SCOTIA | 252,773 | 257,493 |
| 913017BV0 UNITED TECHNOLOGIES | 251,265 | 264,365 |
| 24422EQR3 JOHN DEERE CAPITAL | 264,765 | 264,278 |
| 256210105 DODGE & COX INCOME F | 695,500 | 690,016 |
| 74253Q416 PRINCIPAL PREFERRED | 467,250 | 479,363 |
| 822582AJ1 SHELL INTERNATIONAL | 268,983 | 268,418 |
| 857477AM5 STATE STREET CORP | 272,898 | 270,523 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 000375204 ABB LTD - ADR | ||
| 001055102 AFLAC INC | 112,999 | 148,208 |
| 002824100 ABBOTT LABS | ||
| 003021714 ABERDEEN EMERG MARKE | 565,939 | 625,029 |
| 009128307 AIR METHODS CORP COM | ||
| 01973R101 ALLISON TRANSMISSION | ||
| 032095101 AMPHENOL CORP CL A | 43,741 | 118,674 |
| 037411105 APACHE CORP | ||
| 037833100 APPLE INC | 57,419 | 133,523 |
| 071813109 BAXTER INTL INC | ||
| 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY I | 83,557 | 136,075 |
| 088606108 BHP BILLITON LIMITED | ||
| 09247X101 BLACKROCK INC | 101,022 | 147,416 |
| 126408103 CSX CORP | ||
| 14040H105 CAPITAL ONE FINANCIA | ||
| 166764100 CHEVRON CORP | ||
| 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO | ||
| 23636T100 DANONE ADR | ||
| 249030107 DENTSPLY INTL INC CO | ||
| 25243Q205 DIAGEO PLC - ADR | ||
| 30249U101 FMC TECHNOLOGIES INC | ||
| 36191G107 GNC HOLDINGS INC | ||
| 371901109 GENTEX CORP | ||
| 37253A103 GENTHERM INC | ||
| 375558103 GILEAD SCIENCES INC | ||
| 37940X102 GLOBAL PMTS INC W/I | ||
| 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP | ||
| 384109104 GRACO INC | ||
| 404280406 HSBC - ADR | ||
| 452308109 ILLINOIS TOOL WORKS | ||
| 46269C102 IRIDIUM COMMUNICATIO | ||
| 464287168 ISHARES SELECT DIVID | ||
| 464288182 ISHARES MSCI ALL COU | ||
| 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO | ||
| 576323109 MASTEC INC COM | ||
| 577081102 MATTEL INC | ||
| 58155Q103 MCKESSON CORP | 30,566 | 55,828 |
| 58502B106 MEDNAX INC | ||
| 594918104 MICROSOFT CORP | 40,860 | 94,374 |
| 641069406 NESTLE S.A. REGISTER | 72,888 | 104,028 |
| 64126X201 NEUSTAR INC | ||
| 654106103 NIKE INC CL B | 24,641 | 64,632 |
| 655664100 NORDSTROM INC | ||
| 678026105 OIL STATES INTERNATI | ||
| 693475105 PNC FINANCIAL SERVIC | ||
| 704326107 PAYCHEX INC | ||
| 713448108 PEPSICO INC | 49,176 | 79,114 |
| 740189105 PRECISION CASTPARTS | ||
| 747525103 QUALCOMM INC | ||
| 78463X863 SPDR DJ WILSHIRE INT | 222,591 | 224,525 |
| 78464A359 SPDR BARCLAYS CONVER | ||
| 803054204 SAP SE | 77,848 | 118,935 |
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | 106,063 | 100,526 |
| 81369Y100 AMEX MATERIALS SPDR | ||
| 81369Y506 AMEX ENERGY SELECT S | ||
| 81616X103 SELECT COMFORT CORPO | ||
| 84763R101 SPECTRUM BRANDS HOLD | 15,224 | 50,580 |
| 858119100 STEEL DYNAMICS INC C | ||
| 87162H103 SYNTEL INC | ||
| 872275102 TCF FINANCIAL | ||
| 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 40,235 | 121,041 |
| 88579Y101 3M CO | 67,548 | 110,420 |
| 899896104 TUPPERWARE BRANDS CO | ||
| 911312106 UNITED PARCEL SERVIC | ||
| 913017109 UNITED TECHNOLOGIES | ||
| 918194101 VCA INC | 16,935 | 50,274 |
| 918204108 V F CORP | 61,473 | 84,080 |
| 922042858 VANGUARD FTSE EMERGI | ||
| 931142103 WAL MART STORES INC | ||
| 96208T104 WEX INC | ||
| 97717W851 WISDOMTREE JAPAN HED | ||
| 989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES C | ||
| G1151C101 ACCENTURE PLC | 45,101 | 108,219 |
| G74079107 RECKITT BENCKISER PL | 55,735 | 100,981 |
| J35759125 KOMATSU JPY 50.0 | ||
| 12621E103 CNO FINANCIAL GROUP | ||
| 126349109 CSG SYS INTL INC COM | ||
| 57636Q104 MASTERCARD INC | 129,387 | 166,630 |
| 57776J100 MAXLINEAR INC | ||
| 61760X836 MORGAN STANLEY INS F | ||
| 682159108 ON ASSIGNMENT INC CO | ||
| 78462F103 SPDR S & P 500 ETF T | ||
| 790849103 ST JUDE MED INC | ||
| 879382208 TELEFONICA SA - ADR | ||
| 904767704 UNILEVER PLC - ADR | 99,847 | 98,716 |
| 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO | ||
| 02079K107 ALPHABET INC CL C | 111,302 | 149,847 |
| 07177M103 BAXALTA INC | ||
| 256206103 DODGE & COX INT'L ST | 446,903 | 393,040 |
| 68557N103 ORBITAL ATK INC | ||
| 69354N106 PRA GROUP INC | ||
| 731068102 POLARIS INDS INC COM | ||
| 773903109 ROCKWELL AUTOMATION | 116,437 | 128,699 |
| 84473L105 SOUTH32 - ADR | ||
| 85771P102 STATOIL ASA ADR | ||
| 902641646 E-TRACS ALERIAN MLP | 222,761 | 213,760 |
| 30303M102 FACEBOOK INC | 78,144 | 78,594 |
| 464287200 ISHARES CORE S & P 5 | 1,101,906 | 1,175,295 |
| 464287408 ISHARES S&P 500 VALU | 134,417 | 140,295 |
| 464287655 ISHARES RUSSELL 2000 | 375,510 | 355,500 |
| 464288885 ISHARES MSCI EAFE GR | 346,562 | 326,600 |
| 46432F842 ISHARES CORE MSCI EA | 752,772 | 807,600 |
| 78467Y107 SPDR S&P MIDCAP 400 | 566,673 | 549,540 |
| 922908553 VANGUARD REIT VIPER | 195,145 | 204,400 |
| G47567105 IHS MARKIT LTD | 74,377 | 73,580 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 94987W737 WFA ABSOLUTE RETURN |
| Description | Amount |
|---|---|
| ROC ADJUSTMENT | 906 |
| ACCRUED INTEREST PAID CURRENT YR EFF NEXT YR | 5,457 |
| MUTUAL FUND POSTING NEXT YEAR EFF CURRENT YR | 2,872 |
| WASH SALES ADJUSTMENT | 299 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ADR FEES | 176 | 176 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| EXCISE TAX REFUND | 1,540 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND POSTING CURRENT YR EFFECTIVE PRIOR YR | 837 |
| SALES CROSSING YEAR END | 1,921 |
| ACCRUED INT PAID PRIOR YR EFF CURR YR | 3,976 |
| ROUNDING | 3 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 2,004 | 2,004 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 1,191 | 1,191 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 271 | 271 | 0 |