| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.88% 08/01/2017 | 0 | 0 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 07/27/2021(AF16W) | 43,972 | 50,803 |
| KINDER MORGAN ENER PART 3.95% 09/01/2022(A1V6M) | 30,158 | 31,340 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.60% 04/01/2021(CD99Y) | 34,988 | 36,718 |
| WELLS FARGO & COMPANY 3.3% 09/09/2024 | 50,131 | 52,260 |
| BANK OF AMERICA CORP Coupon 4.00% Mature 04/01/2024(EBA95) | 41,544 | 44,182 |
| CITIGROUP INCCoupon 3.95% Mature 06/15/2016(B7H04) | 0 | 0 |
| COMCAST CORPCoupon 3.60% Mature 03/01/2024(CZU98) | 40,126 | 43,754 |
| JP MORGAN CHASE & COCoupon 4.25% Mature 10/15/2020(A2L4R) | 42,224 | 43,358 |
| METLIFE INCCoupon 3.60% Mature 04/10/2024(BR2L2) | 35,206 | 37,072 |
| ORACLE CORPCoupon 2.80% Mature 07/08/2021(A3Q9C) | 50,044 | 52,229 |
| TOTAL CAPITAL SACoupon 2.13% 01/10/2019(DK40B) | 0 | 0 |
| BP CAPITAL MARKETS PLCCoupon 4.00% Mature 01/15/2020 (C461H) | 0 | 0 |
| CVS HEALTH CORPCoupon 3.50% Mature 7/20/2022(A30TY) | 31,158 | 33,182 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERCoupon 3.75% Mature 2/15/2025(DTV31) | 36,319 | 36,272 |
| MEDTRONIC INC Coupon 1.50% Mature 3/15/2018 (BF7B4) | 32,007 | 32,144 |
| REYNOLDS AMERICAN INC Coupon 2.3% Mature 6/12/2018(C47W9) | 36,195 | 36,524 |
| TORONTO DOMINION BANK Coupon 1.75% Mature 7/23/2018(ES0M8) | 35,985 | 36,221 |
| UNITED HEALTH GROUP INC Coupon 3.35% Mature 7/15/2022(E496E) | 35,507 | 37,583 |
| UNITED MEXICAN STATES Coupon 3.62% Mature 3/15/2022(A5F2B) | 42,761 | 44,257 |
| COMCAST CORPCoupon 2.75% Mature 03/01/2023 | 25,889 | 25,905 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FINCoupon 1.90% 02/01/2019 | 66,373 | 66,637 |
| AMERICAN INTL GROUPCoupon 3.30% 03/01/2021 | 33,226 | 34,624 |
| BERSHIRE HATHAWAY INCCoupon 2.20% 03/15/2021 | 33,691 | 33,944 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | 37,394 | 36,581 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 0 | 0 |
| BHP BILLITON LTD | 0 | 0 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 38,699 | 40,170 |
| CHEVRON CORP | 84,135 | 89,746 |
| COCA COLA CO | 24,444 | 24,842 |
| COMCAST CORP CL A SPECIAL NEW | 22,781 | 35,160 |
| CONOCOPHILLIPS | 77,559 | 66,726 |
| DIAGEO PLC SPON ADR NEW | 0 | 0 |
| DOLLAR GEN CORP NEW COM | 0 | 0 |
| DOMINION RES INC (NEW) | 0 | 0 |
| DOW CHEMICAL CO | 0 | 0 |
| DU PONT EI DE NEMOURS & CO | 25,837 | 34,155 |
| EVERSOURCE ENERGY COM | 0 | 0 |
| EXXON MOBIL CORP | 116,257 | 119,835 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0 | 0 |
| HOME DEPOT INC | 42,900 | 66,785 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 46,967 | 73,452 |
| INTEL CORP | 0 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0 | 0 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0 | 0 |
| JOHNSON & JOHNSON | 79,773 | 113,995 |
| MARATHON OIL CO | 0 | 0 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0 | 0 |
| MC DONALDS CORP | 0 | 0 |
| MERCK & CO INC NEW COM | 62,351 | 91,243 |
| MICROSOFT CORP | 55,238 | 81,734 |
| NEXTERA ENERGY INC COM | 19,763 | 34,861 |
| NORTHROP GRUMMAN CP(HLDG CO) | 0 | 0 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP DE | 99,465 | 89,327 |
| PFIZER INC | 86,452 | 92,533 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 34,487 | 36,944 |
| PRAXAIR INC | 44,310 | 46,520 |
| PROCTER & GAMBLE | 22,346 | 23,784 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 36,680 | 40,825 |
| RAYTHEON CO (NEW) | 0 | 0 |
| SCHLUMBERGER LTD | 35,195 | 37,747 |
| SEMPRA ENERGY | 0 | 0 |
| 3M COMPANY | 28,483 | 43,705 |
| TOTAL S A SPON ADR | 0 | 0 |
| TRAVELERS COMPANIES INC COM | 58,811 | 83,392 |
| U S BANCORP COM NEW | 36,050 | 44,949 |
| UNILEVER NV NY SH NEW | 0 | 0 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 0 | 0 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 56,818 | 73,084 |
| WELLS FARGO & CO NEW | 138,858 | 155,069 |
| WEYERHAEUSER CO | 0 | 0 |
| ACE LTD | 0 | 0 |
| ABBVIE INC COM | 4,232 | 7,568 |
| AMERICAN INTL GROUP INC NEW | 0 | 0 |
| ANTHEM INC COM | 0 | 0 |
| CHEMOURS CO COM | 0 | 0 |
| CITIGROUP INC NEW | 0 | 0 |
| CMS ENERGY CP | 39,530 | 46,883 |
| GAP INC | 0 | 0 |
| GOLDMAN SACHS GRP INC | 0 | 0 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 0 | 0 |
| KROGER CO | 0 | 0 |
| METLIFE INCORPORATED | 66,430 | 56,870 |
| MONDELEZ INTL INC COM | 36,466 | 45,393 |
| ORACLE CORP | 0 | 0 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0 | 0 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 0 | 0 |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 20,598 | 21,453 |
| SUNTRUST BKS | 0 | 0 |
| TYCO INTL PLC SHS | 0 | 0 |
| UNITEDHEALTH GP INC | 0 | 0 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL-B | 27,268 | 32,261 |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.80% 09/19/2016(CF03F) | 0 | 0 |
| AMERICAN INTL GROUP 3.38% 08/15/2020(A58FL) | 40,138 | 42,209 |
| APPLE INC 1.00% 05/03/2018(BB2R5) | 30,011 | 29,958 |
| BANK OF AMERICA CORP 2.00% 01/11/2018(B7LU4) | 40,068 | 40,184 |
| COSTCO WHOLESALE CORP 1.70% 12/15/2019(AZ12D) | 0 | 0 |
| GSMS 2007-GG10 A4 5.99% 08/10/2045(D4178) | 60,190 | 52,986 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.15% 04/01/2018(TBR36) | 31,648 | 31,953 |
| HCP INC Coupon 2.63% Mature 02/01/2020(A51SY) | 0 | 0 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.38% 01/10/2018(B1V9V) | 46,058 | 46,087 |
| CME GROUP INC | 66,035 | 82,363 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0 | 0 |
| MORGAN STANLEY | 0 | 0 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0 | 0 |
| QUALCOMM INC | 31,388 | 31,647 |
| UNION PACIFIC CORP | 26,110 | 30,234 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 40,699 | 41,795 |
| ACCENTURE PLC IRELAND CL A | 24,620 | 26,389 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC | 13,441 | 15,772 |
| ALTRIA GROUP INC | 84,121 | 87,890 |
| AMERIPRISE FINCL INC | 16,990 | 16,961 |
| ANALOG DEVICES INC | 36,867 | 40,668 |
| APPLE INC | 81,825 | 87,615 |
| ARTHUR J GALLAGHER | 25,405 | 28,640 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 31,611 | 31,135 |
| AVALONBAY COMM INC | 39,559 | 38,591 |
| BB & T CORP | 44,584 | 46,961 |
| BANK OF AMERICA CORP | 65,652 | 68,155 |
| BECTON DICKINSON & CO | 48,716 | 54,817 |
| BEST BUY CO | 18,977 | 21,839 |
| BLACKROCK INC | 94,900 | 94,240 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 19,132 | 20,170 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 35,294 | 33,616 |
| CHUBB LTD | 33,950 | 35,810 |
| CINCINNATI FINANCIAL OHIO | 19,030 | 22,249 |
| CINEMARK HOLDINGS INC. | 20,047 | 21,475 |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 19,548 | 22,661 |
| DISCOVER FINCL SVCS | 23,522 | 23,468 |
| DOVER CORP | 11,511 | 11,782 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 34,891 | 36,798 |
| DTE ENERGY COMPANY | 7,977 | 8,711 |
| EDISON INTERNATIONAL | 48,344 | 50,936 |
| ELI LILLY & CO | 50,646 | 52,330 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SE | 33,263 | 39,285 |
| GENL DYNAMICS CORP | 48,028 | 52,754 |
| GENUINE PARTS CO | 40,410 | 41,988 |
| GILEAD SCIENCE | 25,428 | 21,362 |
| HARTFORD FIN SERS GRP INC | 64,405 | 61,233 |
| HCP INCORPORATED | 16,265 | 18,292 |
| ILL TOOL WORKS INC | 64,582 | 74,061 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 12,935 | 15,155 |
| KIMBERLY CLARK CORP | 47,614 | 47,302 |
| KLA TENCOR CORP | 41,152 | 39,944 |
| KRAFT HEINZ CO | 9,356 | 10,741 |
| L BRANDS INC COM | 45,469 | 41,613 |
| M&T BANK CORP | 29,347 | 29,954 |
| MOLSON COORS BREWING CO CL B | 30,798 | 34,587 |
| NISOURCE INC | 25,565 | 27,702 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 29,857 | 32,030 |
| NORTHERN TRUST CORP | 41,339 | 38,822 |
| PEPSICO INC NC | 23,871 | 25,452 |
| PNC FINL SVCS GP | 83,726 | 85,675 |
| PPG INDUSTRIES INC | 44,842 | 41,344 |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 15,765 | 15,057 |
| R P M INC | 18,135 | 19,017 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 45,575 | 49,945 |
| S&P GLOBAL INC COM | 13,848 | 16,959 |
| SEMPRA ENERGY | 16,277 | 17,258 |
| SIMON PPTY GROUP INC | 54,223 | 55,893 |
| SNAP-ON INC | 10,119 | 9,573 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 21,195 | 23,366 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 46,433 | 41,562 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 55,894 | 67,022 |
| TIFFANY & COMPANY NEW | 32,403 | 32,248 |
| TIME WARNER INC NEW | 57,937 | 60,106 |
| V F CORPORATION | 43,778 | 38,338 |
| VALERO ENERGY CP DELA NEW | 24,230 | 22,260 |
| VALIDUS HOLDINGS LTD COM | 9,369 | 10,263 |
| WESTROCK CO COM | 7,142 | 9,454 |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 30,567 | 26,999 |
| XCEL ENERGY INC | 40,513 | 42,621 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK BATS: SERIES M PTF | AT COST | 335,375 | 338,721 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Amortization | 3,720 | 3,720 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| CLASS ACTION SETTLEMENT FUNDS | 9,550 | 9,550 | 9,550 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ASSET MANAGEMENT FEES | 56,466 | 56,466 | 0 |
| Name | Address |
|---|---|
| POWER ELECTRIC CO |
10-12 NORTH 7TH STREET BELLEVILLE,NJ07109 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX ON INVESTMENT INCOME | 6,126 | 0 | 0 | |
| STATE FILING FEE | 30 | 0 | 0 |