| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABBOTT LABS | 24,850 | 25,442 |
| APPLE INC SR NT | 24,152 | 25,304 |
| BANK NEW YORK INC MEDIUM TERM | 25,270 | 25,593 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC SR NOTE | 27,045 | 27,374 |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | 25,178 | 26,609 |
| CHEVRON CORP NEW SR NT | 24,997 | 25,505 |
| DEERE JOHN CAP CORP MEDIUM | 25,348 | 26,026 |
| DOUBLELINE FLEXIBLE INCOME FD | 111,447 | 114,694 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 26,837 | 26,205 |
| HOME DEPOT INC | 25,427 | 25,961 |
| HOTCHKIS & WILEY HIGH YIELD I | 76,298 | 83,252 |
| INTEL CORP | 26,509 | 26,932 |
| MERCK & CO INC | 25,008 | 25,722 |
| ORACLE CORP | 25,867 | 26,703 |
| PFIZER INC | 28,276 | 27,842 |
| PHILLIP MORRIS INTL INC | 27,312 | 26,736 |
| PRAXAIR INC NT | 25,006 | 25,805 |
| QUALCOMM INC | 24,968 | 25,040 |
| CHARLES SCHWAB CORP | 27,451 | 27,574 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 25,443 | 26,787 |
| STATE STREET CORP | 26,506 | 27,382 |
| TCW EMERGING MARKETS INCOME CL | 76,829 | 84,423 |
| US BANCORP MEDIUM TERM NTS | 24,921 | 24,691 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| BUNGE LTD | 12,430 | 14,097 |
| STERIS PLC SHS | 20,411 | 22,442 |
| CHUBB LIMITED | 19,609 | 19,357 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 9,003 | 9,080 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 22,498 | 23,085 |
| BROADCOM LTD SHS | 18,857 | 21,047 |
| AIA GROUP LTD | 26,347 | 33,020 |
| AT&T INC | 13,415 | 14,457 |
| ABBVIE INC | 17,775 | 20,182 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 19,094 | 20,422 |
| AIR LIQUIDE SA ADR | 18,402 | 18,321 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 24,259 | 21,536 |
| ALBEMARLE CORP | 16,017 | 16,671 |
| ALFA LAVAL AB SWEDEN | 8,243 | 8,163 |
| ALLIANZ SE ADR | 16,139 | 15,275 |
| ALPHABET INC | 18,662 | 20,102 |
| ALTRIA GROUP INC | 21,326 | 20,803 |
| AMERIPRISE FINANCIAL | 17,174 | 19,655 |
| AMGEN INC | 18,622 | 21,018 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV | 15,547 | 17,478 |
| APPLE INC | 17,910 | 20,236 |
| ARTISAN INTL | 715,016 | 769,299 |
| ATLAS COPCO | 10,655 | 13,748 |
| BBA AVIATION PLC ADR | 3,889 | 4,188 |
| BAIDU INC | 29,859 | 31,498 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 7,739 | 7,229 |
| BANK AMER CORP | 19,513 | 19,781 |
| BAYER AG ADR | 24,987 | 23,819 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 13,163 | 13,198 |
| BOEING CO | 18,629 | 20,156 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 16,725 | 20,066 |
| CDW CORP | 17,524 | 20,213 |
| CMS ENERGY CORP | 16,163 | 16,678 |
| CSL LTD | 13,358 | 14,616 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 16,385 | 18,050 |
| CHEVRON CORPORATION | 16,323 | 19,040 |
| CISCO SYSTEMS | 17,693 | 20,713 |
| COLORPLAST A/S | 7,906 | 8,059 |
| COMCAST CORP | 19,776 | 21,826 |
| DBS GROUP HOLDINGS | 12,909 | 13,726 |
| DR HORTON INC | 20,310 | 21,955 |
| DASSAULT SYSTEMS SA | 30,903 | 34,456 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 20,399 | 20,363 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 21,123 | 20,641 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP | 21,125 | 21,001 |
| EXELON CORP | 18,759 | 17,211 |
| EXXON MOBIL CORP | 16,901 | 17,892 |
| FACEBOOK INC | 20,150 | 20,523 |
| FANUC CORP | 29,971 | 32,727 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 18,786 | 18,865 |
| FUCHS PETORLUB SE | 9,455 | 10,154 |
| GRIFOLS SA ADR | 6,841 | 7,074 |
| GRUPO TELEVISA SAB | 7,340 | 7,013 |
| HARBOR CAPITAL APPRECIATION FD | 1,193,408 | 1,329,115 |
| HONEYWELL INTL INC | 21,024 | 21,453 |
| INGREDION INC | 22,044 | 21,689 |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | 8,919 | 12,679 |
| JGC CORP | 9,057 | 9,753 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 16,822 | 19,378 |
| JOHNSON & JOHNSON | 20,325 | 22,327 |
| KIMBERLY CLARK CORP | 21,934 | 20,939 |
| KONE OYJ ADR | 7,466 | 8,173 |
| KUBOTA CORP | 8,480 | 8,519 |
| L'OREAL SA | 21,029 | 22,669 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 8,678 | 8,837 |
| LAM RESH CORP | 17,365 | 22,162 |
| LEAR CORP | 19,531 | 22,426 |
| LINDE AG ADR | 9,819 | 11,613 |
| LOWES COS INC | 21,657 | 21,952 |
| MFS VALUE FUND CL I | 1,182,160 | 1,297,748 |
| MICROSOFT CORP | 19,165 | 21,139 |
| MITSUBISHI ESTATE LTD | 7,790 | 7,569 |
| MONOTARO CO LTD | 8,289 | 8,745 |
| MTN GROUP LTD SPONSORED | 5,947 | 5,937 |
| NASDAQ, INC | 18,075 | 18,979 |
| NASPERS LTD | 15,638 | 21,367 |
| NESTLE SA ADR | 29,197 | 31,981 |
| NEWELL BRANDS, INC | 22,883 | 22,380 |
| OPPENHEIMER DEVELOPING MKTS | 501,221 | 586,513 |
| OWENS CORNING INC | 20,566 | 20,395 |
| PACKAGING CORP AMER | 15,340 | 15,196 |
| PARK24 CO LTD | 9,525 | 11,239 |
| PFIZER INC | 19,143 | 21,304 |
| ROCHE HOLDING AG ADR | 33,847 | 32,816 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC CL B | 22,988 | 25,675 |
| SAP SE ADR | 24,175 | 28,246 |
| SASOL LTD | 7,510 | 7,376 |
| SCHLUMBERGER LTD | 34,338 | 37,354 |
| SONOVA HOLDING AG ADR | 8,336 | 9,588 |
| SPECTRA ENERGY CORP | 14,374 | 18,853 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 17,028 | 21,521 |
| STRYKER CORP | 20,651 | 21,303 |
| SUNTRUST BKS INC | 15,494 | 19,447 |
| SYMRISE AG ADR | 10,240 | 11,454 |
| SYSCO CORP | 20,764 | 20,780 |
| SYSMEX CORP | 15,577 | 18,588 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | 31,775 | 39,736 |
| TENARIS SA ADR | 7,833 | 8,378 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR | 8,017 | 7,883 |
| UNILEVER PLC ADR | 13,307 | 14,267 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 20,865 | 21,420 |
| VANGUARD MID-CAP ETF | 336,036 | 376,023 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | 334,937 | 386,700 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14,792 | 14,814 |
| WPP PLC ADR | 23,812 | 25,545 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| AQR EQUITY MARKET NEUTRAL I | AT COST | 83,726 | 84,140 |
| AQR MANAGED FUTURES STRATEGY | AT COST | 15,756 | 15,005 |
| GOLDMAN SACHS L/S CREDITSTRATE | AT COST | 111,301 | 113,634 |
| ASG MANAGED FUTURES STRAG FD | AT COST | 15,740 | 14,743 |
| BALTER L/S SMALL CAP EQUITY FD | AT COST | 76,681 | 81,141 |
| NORTHERN LTS FD TR II BALTER | AT COST | 16,236 | 15,852 |
| BOSTON PARTNERS LONG/SHORT RES | AT COST | 78,374 | 80,267 |
| WILLIAM BLAIR FDS ALLOC | AT COST | 16,009 | 16,215 |
| OMEGA HEALTHCARE INVS | AT COST | 16,341 | 15,917 |
| PROLOGIS INC | AT COST | 12,092 | 15,955 |
| UBS E-TRACS ALERIAN MLP | AT COST | 423,088 | 546,508 |
| VANGUARD REIT ETF | AT COST | 407,762 | 455,385 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ACCRUED INTEREST PAID | 21 | 0 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| BANK SERVICE FEES | 40,333 | 40,333 | 0 | |
| OTHER MISC INVESTMENT EXPENSES | 526 | 526 | 0 | |
| OTHER MISC CHARITABLE EXPENSES | 1,638 | 0 | 1,638 |
| Name | Address |
|---|---|
| JACK ARONSON |
243 WOODWIND DR BLOOMFIELD HILLS,MI48304 |
| ANNETTE ARONSON |
243 WOODWIND DR BLOOMFIELD HILLS,MI48304 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES PAID | 2,429 | 2,429 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 88 | 88 | 0 |