| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 13,140 | 13,140 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 670700400 NUVEEN PREFERRED SEC | 100,408 | 98,126 |
| 057071854 BAIRD AGGREGATE BOND | 60,571 | 59,772 |
| 024932600 AMER CENT DIVERSIFI | 161,152 | 158,642 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 053015103 AUTOMATIC DATA PROCE | 8,737 | 108,475 |
| 200525103 COMMERCE BANCSHARES | 6,667 | 72,754 |
| 023135106 AMAZON.COM INC | 21,811 | 100,150 |
| 816851109 SEMPRA ENERGY | 24,409 | 27,869 |
| 670678390 NUVEEN STRATEGIC INC | ||
| 74925K581 ROBECO BOSTON PARTNE | 94,438 | 107,200 |
| 717081103 PFIZER INC | 6,875 | 44,070 |
| 037833100 APPLE INC | 66,271 | 139,959 |
| 478160104 JOHNSON JOHNSON | 53,578 | 78,066 |
| 440452100 HORMEL FOODS CORP | 27,105 | 34,278 |
| 426281101 JACK HENRY ASSOCIATE | 37,923 | 79,240 |
| 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO | 20,553 | 25,627 |
| 247361702 DELTA AIR LINES INC | 40,891 | 49,156 |
| 741503403 THE PRICELINE GROUP | ||
| 56585A102 MARATHON PETROLEUM C | 45,356 | 60,377 |
| 00206R102 ATT INC | 17,537 | 18,133 |
| 002824100 ABBOTT LABORATORIES | ||
| 110122108 BRISTOL MYERS SQUIBB | ||
| 369604103 GENERAL ELECTRIC CO | 18,572 | 22,467 |
| 931142103 WAL MART STORES INC | 4,363 | 37,564 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 24,703 | 166,980 |
| 958102105 WESTERN DIGITAL CORP | 21,218 | 14,050 |
| 57636Q104 MASTERCARD INC | 25,953 | 66,783 |
| 149123101 CATERPILLAR INC | ||
| 87612E106 TARGET CORP | ||
| 02079K305 ALPHABET INC CL A | 27,363 | 60,354 |
| 670678507 NUVEEN REAL ESTATE S | 319,009 | 284,162 |
| 38143H381 GOLDMAN SACHS COMM S | 83,649 | 90,496 |
| 126650100 CVS HEALTH CORPORATI | 42,045 | 36,605 |
| 693475105 P N C FINANCIAL SERV | 38,060 | 57,200 |
| 097023105 BOEING CO | 10,819 | 27,893 |
| 532457108 ELI LILLY CO | 5,895 | 38,632 |
| 626717102 MURPHY OIL CORP | ||
| 437076102 HOME DEPOT INC | 8,924 | 186,435 |
| 375558103 GILEAD SCIENCES INC | 45,304 | 45,168 |
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | 19,500 | 30,513 |
| 755111507 RAYTHEON COMPANY | 47,348 | 84,731 |
| 744320102 PRUDENTIAL FINANCIAL | 7,089 | 8,106 |
| 500754106 THE KRAFT HEINZ CO | 817 | 8,762 |
| 06828M876 BARON EMERGING MARKE | 20,026 | 22,224 |
| 77956H849 T ROWE PRICE INTL GR | 71,141 | 75,835 |
| 315910620 FIDELITY INVT TR AD | 194,855 | 229,514 |
| 893641100 TRANSDIGM GROUP INC | 21,706 | 29,784 |
| 060505104 BANK OF AMERICA CORP | 23,202 | 43,454 |
| 438516106 HONEYWELL INTERNATIO | 31,089 | 52,416 |
| 91324P102 UNITED HEALTH GROUP | 39,476 | 89,123 |
| 46625H100 J P MORGAN CHASE CO | 41,248 | 84,630 |
| 46432F842 ISHARES CORE MSCI EA | 252,153 | 294,448 |
| 524660107 LEGGETT PLATT INC | ||
| 855244109 STARBUCKS CORP | ||
| 26875P101 E O G RES INC | ||
| 26078J100 DOWDUPONT INC | 19,616 | 25,724 |
| 609207105 MONDELEZ INTERNATION | 1,968 | 20,492 |
| 46434G103 ISHARES CORE MSCI EM | 15,597 | 19,935 |
| 92826C839 VISA INC | 29,156 | 47,278 |
| 713448108 PEPSICO INC | 12,409 | 76,024 |
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 9,642 | 50,110 |
| 461202103 INTUIT INC | 12,474 | 27,288 |
| 773903109 ROCKWELL AUTOMATION | 17,310 | 29,066 |
| 151020104 CELGENE CORPORATION | 24,502 | 18,793 |
| 00287Y109 ABBVIE INC | 6,597 | 72,827 |
| 88579Y101 3M CO | 18,742 | 23,178 |
| 64128R608 NEUBERGER BERMAN LON | 68,928 | 77,377 |
| 149498107 CAUSEWAY EMERGING MA | 127,456 | 135,409 |
| 024835100 AMERICAN CAMPUS COMM | 45,837 | 40,131 |
| 89353D107 TRANSCANADA CORP | 23,250 | 24,074 |
| 559222401 MAGNA INTL INC CL | 60,431 | 65,137 |
| 136385101 CANADIAN NATURAL RES | 19,533 | 21,229 |
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | 8,926 | 42,644 |
| 29250N105 ENBRIDGE INC | 19,397 | 22,700 |
| H1467J104 CHUBB LTD | 40,730 | 52,120 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 89353D107 TRANSCANADA CORP | |||
| 29250N105 ENBRIDGE INC | |||
| 559222401 MAGNA INTL INC CL | |||
| 136385101 CANADIAN NATURAL RES | |||
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | |||
| H1467J104 CHUBB LTD |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX REFUND | 8,211 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| PY ROC | 174 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 1,745 | 1,745 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 2,500 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 146 | 146 | 0 |