| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING FEES | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Grantee's Name | Grantee's Address | Grant Date | Grant Amount | Grant Purpose | Amount Expended By Grantee | Any Diversion By Grantee? | Dates of Reports By Grantee | Date of Verification | Results of Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HALL ART FOUNDATION INC |
521 WEST 23RD STREET NEW YORK,NY10011 |
FULFILL THE GRANT REQUESTS AS DETAILED IN ATTACHED STATEMENT OF SUBSTANTIATION OF EXERCISE | NO | 08/31/2017 | 2018-06-30 | CONFIRMED TOTAL USE OF FUNDS FOR CHARITABLE PURPOSE - SEE STATEMENTS ATTACHED. TOTAL DISTRIBUTED: $135, 960 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| SEE ATTACHED SCHEDULE | ||
| AMERICAN EXPRESS - 3,000 SH | 50,202 | 294,000 |
| AMERIPRISE FINANCIAL - 600 SH | 7,151 | 83,928 |
| AMGEN INC. - 4,000 SH | 57,375 | 738,360 |
| BANK OF AMERICA - 4,200 SH | 175,335 | 118,398 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC.A-17 SH | 2,249,048 | 4,794,680 |
| BERK. HATHAWAY B - 725 SH | 52,767 | 135,321 |
| GOLDMAN SACHS - 500 SH | 102,940 | 110,285 |
| JOHNSON & JOHNSON - 1,960 SH | 34,440 | 237,826 |
| JPMORGAN CHASE - 3,060 SH | 63,546 | 318,852 |
| PEPSI CO - 2,300 SH | 35,479 | 250,401 |
| S&P GLOBAL INC - 2,000 SH | 21,964 | 407,780 |
| US BANCORP - 5,000 SH | 159,789 | 250,100 |
| HSBC HOLDINGS PLC - 9,830 SH | 360,615 | 463,386 |
| O2 CZECH REPUBLIC - 2,250 SH | 17,382 | 25,825 |
| WISDOMTREE EUR HDGD - 4,500 SH | 299,790 | 284,130 |
| ACUSHNET HLDS - 1,124 SH | 21,506 | 27,493 |
| ALBANY INT. CORP - 278 SH | 10,738 | 16,722 |
| AMERICAN STATES WATER - 289 SH | 10,596 | 16,519 |
| AMERISAFE - 223 SH | 12,734 | 12,878 |
| APPFOLIO - 340 SH | 15,008 | 20,791 |
| ASTEC INDUSTRIES - 330 SH | 16,982 | 19,734 |
| BANCFIRST - 189 SH | 6,261 | 11,189 |
| BLACKLINE - 433 SH | 19,865 | 18,805 |
| BOINGO WIRELESS - 698 SH | 15,076 | 15,768 |
| BOSTON PRIV. FIN. HLD - 797 SH | 10,561 | 12,672 |
| CAMBREX CORP - 377 SH | 16,823 | 19,717 |
| CARPENTER TECH. - 373 SH | 17,423 | 19,609 |
| CBIZ INC. - 1,087 SH | 15,417 | 25,001 |
| CENTRAL PACIFIC - 414 SH | 10,415 | 11,861 |
| CHART INDUSTRIES - 406 SH | 13,280 | 25,042 |
| COLUMBIA BKG SYS - 493 SH | 18,224 | 20,164 |
| COOPER-STANDARD - 174 SH | 20,287 | 22,737 |
| CRAY INC. - 885 SH | 16,460 | 21,771 |
| CUBIC CORP - 268 SH | 12,897 | 17,206 |
| EAGLE PHARMACEUTICALS - 262 SH | 20,309 | 19,823 |
| ELEC. FOR IMAGING - 545 SH | 19,046 | 17,745 |
| ENCORE WIRE CORP - 443 SH | 17,688 | 21,020 |
| ENPRO INDUSTRIES - 225 SH | 18,361 | 15,739 |
| EVOLENT HEALTH - 826 SH | 19,121 | 17,387 |
| EXPRESS INC. - 1,798 SH | 14,684 | 16,452 |
| FARMERS BROS - 540 SH | 19,107 | 16,497 |
| FIVE9 INC. - 862 SH | 15,646 | 29,799 |
| FORUM ENERGY TECH. - 1,512 SH | 20,237 | 18,673 |
| GLAUKOS CORP. - 501 SH | 16,189 | 20,361 |
| GREEN PLAINS INC. - 630 SH | 12,863 | 11,529 |
| HALOZYME THERAPEUTICS - 964 SH | 12,554 | 16,262 |
| HERCULES CAPITAL - 1,530 SH | 19,049 | 19,355 |
| HUB GROUP - 392 SH | 15,397 | 19,522 |
| INFINERA CORP. - 1,632 SH | 16,625 | 16,206 |
| INTER PARFUMS - 365 SH | 12,524 | 19,528 |
| KAISER ALUMINUM - 181 SH | 14,056 | 18,844 |
| KRATOS DEFENSE - 1,567 SH | 16,587 | 18,036 |
| MARCUS & MILLICHAP - 825 SH | 22,467 | 32,183 |
| MARTEN TRANSPORT LTD - 849 SH | 10,765 | 19,909 |
| MEDPACE HOLDINGS - 380 SH | 10,696 | 16,340 |
| MERCURY SYSTEMS - 488 SH | 11,933 | 18,573 |
| MGP INGRENDIENTS - 198 SH | 10,535 | 17,584 |
| NEENAH INC - 177 SH | 14,317 | 15,018 |
| NEOGENOMICS INC - 1,917 SH | 16,818 | 25,132 |
| NEW YORK TIMES - 677 SH | 10,083 | 17,534 |
| NOVOCURE - 674 SH | 17,305 | 21,096 |
| NUTRISYSTEM INC - 541 SH | 19,374 | 20,829 |
| OCEANEERING INT. - 798 SH | 18,639 | 20,317 |
| ORBCOMM INC - 1,711 SH | 16,753 | 17,281 |
| PHIBRO ANIMAL HLTH - 407 SH | 16,080 | 18,742 |
| QUOTIENT TECH. - 1,379 SH | 17,643 | 18,065 |
| SCHOLASTIC CORP - 404 SH | 16,950 | 17,901 |
| SITEONE LANDSCAPE - 251 SH | 8,943 | 21,076 |
| SP PLUS CORP - 432 SH | 15,994 | 16,070 |
| TABULA RASA HEALTHCARE-282 SH | 16,647 | 18,000 |
| TALEND SA ADR - 379 SH | 18,835 | 23,604 |
| TOPBUILD CORP - 245 SH | 9,068 | 19,194 |
| WISDOMTREE INV. - 1,892 SH | 21,158 | 17,179 |
| TERRENO REALTY - 467 SH | 14,448 | 17,592 |
| DESCARTES SYSTEMS - 549 SH | 8,785 | 17,843 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| HEDGE FUND SELECT - PFM DIVERS | AT COST | 1,000,000 | 1,156,339 |
| PRIVATE EQUTIY MANAGERS (2015) | AT COST | 496,721 | 637,307 |
| BROAD ST. REAL ESTATE CRED. PT | AT COST | 28,586 | 28,901 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| HEDGE FUND SELECT PFM DIVERSIF | 1,000,000 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS | 374,154 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ANNUAL CUSTODY FEES | 1,000 | 1,000 | ||
| LEGAL FEES | 3,585 | 3,585 | ||
| MANAGEMENT FEES | 12,594 | 12,594 | ||
| BROAD STREET REAL ESTATE -K1 | 507 | 507 | ||
| OTHER INCOME(LOSS) | 194 | 194 | ||
| REGISTERED AGENT SOLUTIONS | 150 | 150 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| BROAD STREET INCOME | 80 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAX WITHHELD |