| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,500 | 1,500 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 277923728 EATON VANCE GLOBAL M | 80,000 | 74,337 |
| 00206RCA8 ATT INC | ||
| 057071854 BAIRD AGGREGATE BOND | 36,736 | 36,200 |
| 63872T620 LOOMIS SAYLES STRATE | 190,169 | 178,417 |
| 94974BFQ8 WELLS FARGO CO | 25,134 | 24,993 |
| 46625HRT9 JPMORGAN CHASE CO | ||
| 13161T401 CALVERT SHORT DURATI | 61,624 | 60,461 |
| 74442J307 PRUDENTIAL SHORT DUR | ||
| 008117AP8 AETNA INC | ||
| 670678622 NUVEEN CORE PLUS BON | ||
| 1404206L9 CAPITAL ONE BANK C D | 24,900 | 24,082 |
| 670700400 NUVEEN PREFERRED SEC | 52,100 | 47,896 |
| 172967KK6 CITIGROUP INC | 25,133 | 24,629 |
| 87234N765 TCW EMERGING MARKETS | ||
| 68381K606 OPPENHEIMER SENIOR F | 157,505 | 146,464 |
| 92343VCN2 VERIZON COMM INC | 25,368 | 24,875 |
| 46625HJG6 JPMORGAN CHASE CO | ||
| 670690387 NUVEEN INFLATION PRO | 151,300 | 147,323 |
| 31420B300 FEDERATED INST HI YL | 5,059 | 4,767 |
| 024932600 AMER CENT DIVERSIFI | 13,098 | 12,633 |
| 912828KQ2 U S TREASURY NT | 50,174 | 50,112 |
| 278642AC7 EBAY INC | 50,246 | 49,954 |
| 05581WXP5 BMO HARRIS BK C D | 25,000 | 24,975 |
| 949763RJ7 WELLS FARGO BANK C D | 15,000 | 14,983 |
| 949763SE7 WELLS FARGO BANK C D | 50,000 | 49,922 |
| 72369L107 PIONEER ILS INTERVAL | 25,000 | 24,828 |
| 9128284Q0 U S TREASURY NT | 49,803 | 49,955 |
| 912828MP2 U S TREASURY NT | 30,323 | 30,326 |
| 912828KD1 U S TREASURY NT | 100,569 | 100,042 |
| 912828LY4 U S TREASURY NT | 50,336 | 50,301 |
| 88224PKK4 TEXAS CAPITAL C D | 25,000 | 24,968 |
| 912828Y46 U S TREASURY NT | 49,980 | 50,061 |
| 74442J406 PRUDENTIAL SHORT DUR | 127,294 | 120,493 |
| 9128284J6 U S TREASURY NT | 99,673 | 99,734 |
| 06051GFD6 BANK OF AMERICA CORP | 25,017 | 24,974 |
| 17325FAN8 CITIBANK NA | 49,955 | 49,937 |
| 38148PS32 GOLDMAN SACHS C D | 25,000 | 24,944 |
| U S TREASURY NT 3.375% 11 | 50,336 | 50,301 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | ||
| 91324P102 UNITED HEALTH GROUP | 18,657 | 23,417 |
| 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO | 2,073 | 4,666 |
| 172967424 CITIGROUP INC | 9,374 | 10,048 |
| 921921300 VANGUARD EQUITY INCO | 48,000 | 48,324 |
| 922908710 VANGUARD 500 INDEX A | ||
| 00769G543 CAMBIAR INTL EQUITY | 86,500 | 79,723 |
| 315910620 FIDELITY INVT TR AD | 56,134 | 52,854 |
| 478160104 JOHNSON JOHNSON | 10,839 | 23,487 |
| 580135101 MCDONALDS CORP | 8,062 | 12,430 |
| 717081103 PFIZER INC | 11,002 | 19,206 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 15,945 | 43,167 |
| 747525103 QUALCOMM INC | ||
| 855244109 STARBUCKS CORP | 9,980 | 11,785 |
| 22160K105 COSTCO WHSL CORP | 16,050 | 21,593 |
| G1151C101 ACCENTURE PLC CL A | ||
| 46434G103 ISHARES CORE MSCI EM | 37,898 | 38,239 |
| 00287Y109 ABBVIE INC | 15,629 | 22,126 |
| 922908736 VANGUARD GROWTH VIPE | 50,817 | 51,717 |
| 56585A102 MARATHON PETROLEUM C | 13,342 | 17,408 |
| 378690606 GLENMEDE SC EQUITY P | 88,619 | 72,894 |
| 670678507 NUVEEN REAL ESTATE S | 205,580 | 193,940 |
| 06828M876 BARON EMERGING MARKE | 60,000 | 52,522 |
| 00888Y508 INV BALANCE RISK COM | 58,145 | 50,976 |
| 38143H381 GOLDMAN SACHS COMM S | ||
| 037833100 APPLE INC | 4,709 | 47,322 |
| 458140100 INTEL CORP | 11,353 | 16,426 |
| 26875P101 E O G RES INC | ||
| 30231G102 EXXON MOBIL CORP | 7,910 | 15,820 |
| 02079K107 ALPHABET INC CL C | 7,225 | 10,356 |
| 922908553 VANGUARD REIT ETF | 21,351 | 19,388 |
| 369604103 GENERAL ELECTRIC CO | ||
| 097023105 BOEING CO | 4,398 | 18,705 |
| 913017109 UNITED TECHNOLOGIES | 6,215 | 14,588 |
| 060505104 BANK OF AMERICA CORP | 10,001 | 15,277 |
| 02079K305 ALPHABET INC CL A | 13,128 | 20,899 |
| 741503403 THE PRICELINE GROUP | ||
| 922908686 VANGUARD SMALL CAP I | 55,000 | 55,710 |
| 77956H849 T ROWE PRICE INTL GR | ||
| 149498107 CAUSEWAY EMERGING MA | 161,732 | 164,647 |
| 369550108 GENERAL DYNAMICS COR | ||
| 654106103 NIKE INC | 5,459 | 10,380 |
| 125509109 CIGNA CORP | ||
| 278865100 ECOLAB INC | 5,244 | 5,894 |
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 14,715 | 22,532 |
| 808513105 SCHWAB CHARLES CORP | 10,390 | 15,408 |
| 74005P104 PRAXAIR INC | ||
| 78462F103 SPDR S P 500 ETF | 80,506 | 83,723 |
| 816851109 SEMPRA ENERGY | ||
| 57636Q104 MASTERCARD INC | 10,132 | 38,673 |
| 30303M102 FACEBOOK INC A | 21,537 | 21,499 |
| 46625H100 J P MORGAN CHASE CO | 12,419 | 29,774 |
| 46432F842 ISHARES CORE MSCI EA | 99,107 | 94,325 |
| 00206R102 ATT INC | 10,303 | 8,248 |
| 024835100 AMERICAN CAMPUS COMM | ||
| 779556109 ROWE T PRICE MID-CAP | 57,593 | 73,815 |
| 77957Y106 T ROWE PRICE MID CAP | 87,011 | 79,850 |
| 922908645 VANGUARD MID-CAP IND | 95,659 | 107,854 |
| 19765N245 COLUMBIA FDS SER DIV | 71,834 | 69,235 |
| 254687106 DISNEY WALT CO | 11,157 | 14,035 |
| 713448108 PEPSICO INC | 10,075 | 11,269 |
| 742718109 PROCTER GAMBLE CO | 7,820 | 13,788 |
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | 12,051 | 21,514 |
| 81762P102 SERVICENOW INC | 5,434 | 9,793 |
| 136385101 CANADIAN NATURAL RES | ||
| 247361702 DELTA AIR LINES INC | 17,723 | 18,064 |
| 931142103 WAL MART STORES INC | 12,198 | 16,022 |
| 126650100 CVS HEALTH CORPORATI | ||
| 548661107 LOWES CO INC | 6,976 | 15,794 |
| 608190104 MOHAWK INDS INC CO | ||
| 09062X103 BIOGEN, INC | 15,508 | 16,551 |
| H1467J104 CHUBB LTD | 10,043 | 14,856 |
| 464288877 ISHARES MSCI EAFE VA | 125,452 | 117,075 |
| 464288885 ISHARES MSCI EAFE GR | ||
| 64128R608 NEUBERGER BERMAN LON | 42,092 | 42,622 |
| 74925K581 ROBECO BOSTON PARTNE | 232,264 | 249,239 |
| 693506107 P P G INDS INC | 10,170 | 10,223 |
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | 4,312 | 5,773 |
| 023135106 AMAZON.COM INC | 31,334 | 43,557 |
| 949746101 WELLS FARGO CO | ||
| G5960L103 MEDTRONIC PLC | 17,006 | 20,102 |
| 88579Y101 3M CO | 9,525 | 12,576 |
| 00203H446 AQR LONG SHORT EQUIT | ||
| 693475105 P N C FINANCIAL SERV | 12,225 | 15,783 |
| 440452100 HORMEL FOODS CORP | 6,503 | 8,067 |
| 89353D107 TRANSCANADA CORP | 9,382 | 8,033 |
| 701877102 PARSLEY ENERGY INC-C | 20,166 | 9,908 |
| 464287408 ISHARES SP 500 VALUE | 51,663 | 47,131 |
| 14949P208 CAUSEWAY INTERNATL V | 117,500 | 99,826 |
| 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC | 11,032 | 11,520 |
| 852234103 SQUARE INC A | 4,642 | 4,095 |
| 755111507 RAYTHEON COMPANY | 15,330 | 11,501 |
| 055622104 BP PLC SPONS A D R | 3,761 | 3,792 |
| 412295107 HARDING LOEVNER INTL | 125,000 | 104,884 |
| 848637104 SPLUNK INC | 4,667 | 4,509 |
| 09247X101 BLACKROCK INC | 14,395 | 14,142 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 47804M878 JOHN HANCOCK II GL A |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ACCRUED INCOME | 1,921 | 2,877 | 2,877 |
| Description | Amount |
|---|---|
| VANGUARD REIT ADJUSTMENT | 381 |
| PURCHASE OF ACCRUED INTEREST SUBTRACTION | 844 |
| Description | Amount |
|---|---|
| PY ACCRUED INC ADJ | 1 |
| PURCHASE ACCRUED INTEREST ADDITIONS | 165 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 2,123 | 2,123 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 42 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 1,348 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 344 | 344 | 0 |