| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 2,580 | 2,580 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 31420B300 FEDERATED INST HI YL | 61,744 | 55,287 |
| 87234N765 TCW EMERGING MARKETS | 21,983 | 19,675 |
| 670690387 NUVEEN INFLATION PRO | 24,460 | 23,817 |
| 024932154 AMERICAN CENTURY HIG | ||
| 057071854 BAIRD AGGREGATE BOND | 19,664 | 19,664 |
| 63872T620 LOOMIS SAYLES STRATE | 20,423 | 19,665 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 00769G543 CAMBIAR INTL EQUITY | 40,307 | 33,666 |
| 670678507 NUVEEN REAL ESTATE S | 36,126 | 33,682 |
| 06828M876 BARON EMERGING MARKE | 36,436 | 41,772 |
| 922908710 VANGUARD 500 INDEX A | 15,194 | 13,747 |
| 74925K581 ROBECO BOSTON PARTNE | 26,785 | 25,197 |
| 92914A810 VOYA INTERNATIONAL R | 44,562 | 35,350 |
| 74316J458 CONGRESS MID CAP GRO | ||
| 77957Y106 T ROWE PRICE MID CAP | ||
| 149498107 CAUSEWAY EMERGING MA | 40,296 | 40,848 |
| 09253F408 ISHARES MSCI EAFE IN | 86,167 | 72,372 |
| 30303M102 FACEBOOK INC A | 7,834 | 6,030 |
| 00203H446 AQR LONG SHORT EQUIT | 16,517 | 12,439 |
| 023135106 AMAZON.COM INC | 10,707 | 16,522 |
| 151020104 CELGENE CORPORATION | 9,286 | 4,166 |
| 22160K105 COSTCO WHSL CORP | 4,026 | 5,093 |
| 464287804 I SHARES S P SMALLC | 17,119 | 16,637 |
| 02079K305 ALPHABET INC CL A | 11,164 | 12,540 |
| 256746108 DOLLAR TREE INC | ||
| 893641100 TRANSDIGM GROUP INC | 4,770 | 6,121 |
| 67103H107 O REILLY AUTOMOTIVE | ||
| 09062X103 BIOGEN, INC | 5,090 | 4,815 |
| 57636Q104 MASTERCARD INC | 4,957 | 6,603 |
| 46625H100 J P MORGAN CHASE CO | 6,978 | 7,322 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 13,330 | 16,251 |
| 808513105 SCHWAB CHARLES CORP | 4,075 | 4,153 |
| N59465109 MYLAN NV | 9,777 | 8,494 |
| 126650100 CVS HEALTH CORPORATI | ||
| 060505104 BANK OF AMERICA CORP | 8,294 | 8,254 |
| 91324P102 UNITED HEALTH GROUP | 6,733 | 8,470 |
| 89353D107 TRANSCANADA CORP | 5,571 | 3,927 |
| H1467J104 CHUBB LTD | ||
| 024835100 AMERICAN CAMPUS COMM | ||
| 56585A102 MARATHON PETROLEUM C | 5,358 | 5,901 |
| 00206R102 ATT INC | ||
| 81762P102 SERVICENOW INC | 5,825 | 8,903 |
| 247361702 DELTA AIR LINES INC | 8,407 | 8,733 |
| 38143H381 GOLDMAN SACHS COMM S | ||
| 037833100 APPLE INC | 7,154 | 7,098 |
| 127097103 CABOT OIL GAS CORP C | 5,316 | 4,470 |
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | 10,138 | 11,073 |
| 15135B101 CENTENE CORP COM | 4,846 | 4,612 |
| 852234103 SQUARE INC A | 7,919 | 6,731 |
| 608190104 MOHAWK INDS INC CO | 6,325 | 3,509 |
| 00888Y508 INV BALANCE RISK COM | 12,596 | 11,133 |
| 76680R206 RINGCENTRAL INC | 4,850 | 4,946 |
| 755111507 RAYTHEON COMPANY | 7,316 | 6,747 |
| 701877102 PARSLEY ENERGY INC-C | 8,830 | 5,034 |
| 931142103 WAL MART STORES INC | 6,232 | 6,986 |
| 79471L602 SALIENT MLP ENERGY I | 11,476 | 9,498 |
| 78409V104 S P GLOBAL INC | 4,572 | 3,739 |
| 012653101 ALBEMARLE CORP | 5,579 | 4,624 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 00203H859 AQR MANAGED FUTURES |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ACCRUED INCOME | 2,839 | 1,447 | 1,447 |
| Description | Amount |
|---|---|
| RETURN OF CAPITAL | 254 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 683 | 683 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 1,361 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 1,700 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 142 | 142 | 0 |