| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,000 | 1,000 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 31420B300 FEDERATED INST HI YL | 42,828 | 40,319 |
| 464287176 ISHARES BARCLAYS TIP | ||
| 87234N765 TCW EMERGING MARKETS | 13,982 | 13,387 |
| 024932154 AMERICAN CENTURY HIG | ||
| 63872T620 LOOMIS SAYLES STRATE | 15,502 | 14,926 |
| 057071854 BAIRD AGGREGATE BOND | 12,208 | 12,116 |
| 670690387 NUVEEN INFLATION PRO | 14,762 | 14,462 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 09253F408 ISHARES MSCI EAFE IN | 49,292 | 46,710 |
| 92914A810 VOYA INTERNATIONAL R | 27,480 | 23,291 |
| 779572106 T ROWE PRICE SMALL C | ||
| 06828M876 BARON EMERGING MARKE | 21,933 | 23,439 |
| 77957Y106 T ROWE PRICE MID CAP | 4,417 | 4,221 |
| 00203H446 AQR LONG SHORT EQUIT | 10,557 | 8,672 |
| 149498107 CAUSEWAY EMERGING MA | 22,747 | 23,607 |
| 025076209 AMERICAN CENT EQUITY | 4,553 | 4,521 |
| 74925K581 ROBECO BOSTON PARTNE | 16,879 | 16,052 |
| 464287614 ISHARES RUSSELL 1000 | 4,930 | 12,829 |
| 00888Y508 INV BALANCE RISK COM | 7,202 | 6,728 |
| 00769G543 CAMBIAR INTL EQUITY | 21,201 | 20,603 |
| 922908710 VANGUARD 500 INDEX A | ||
| 74316J458 CONGRESS MID CAP GRO | 4,854 | 5,428 |
| 670678507 NUVEEN REAL ESTATE S | 26,805 | 21,840 |
| 670678200 NUVEEN SMALL CAP VAL | ||
| 608190104 MOHAWK INDS INC CO | 3,469 | 2,105 |
| 22160K105 COSTCO WHSL CORP | 3,669 | 3,259 |
| 91324P102 UNITED HEALTH GROUP | 5,224 | 4,982 |
| 15135B101 CENTENE CORP COM | 3,744 | 2,998 |
| 02079K305 ALPHABET INC CL A | 6,109 | 5,225 |
| 931142103 WAL MART STORES INC | 4,306 | 4,192 |
| 012653101 ALBEMARLE CORP | 3,323 | 2,697 |
| 756577102 RED HAT INC COM | 3,089 | 3,864 |
| 755111507 RAYTHEON COMPANY | 3,995 | 3,067 |
| 89353D107 TRANSCANADA CORP | 4,014 | 3,213 |
| 09062X103 BIOGEN, INC | 2,762 | 2,407 |
| 440452100 HORMEL FOODS CORP | 3,463 | 3,841 |
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | 5,028 | 5,378 |
| 060505104 BANK OF AMERICA CORP | 5,120 | 4,066 |
| 848637104 SPLUNK INC | 3,210 | 3,146 |
| 78409V104 S P GLOBAL INC | 2,848 | 2,379 |
| 852234103 SQUARE INC A | 4,588 | 3,365 |
| 701877102 PARSLEY ENERGY INC-C | 5,608 | 3,116 |
| 893641100 TRANSDIGM GROUP INC | 3,575 | 3,401 |
| 023135106 AMAZON.COM INC | 9,500 | 7,510 |
| 247361702 DELTA AIR LINES INC | 4,837 | 4,242 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 10,071 | 9,548 |
| 808513105 SCHWAB CHARLES CORP | 4,587 | 3,738 |
| 151020104 CELGENE CORPORATION | 4,093 | 2,884 |
| 46625H100 J P MORGAN CHASE CO | 2,761 | 2,343 |
| H1467J104 CHUBB LTD | 4,257 | 4,134 |
| 464287804 I SHARES S P SMALLC | 15,254 | 11,784 |
| 958102105 WESTERN DIGITAL CORP | 3,842 | 2,218 |
| 79471L602 SALIENT MLP ENERGY I | 5,140 | 4,146 |
| 30303M102 FACEBOOK INC A | 4,516 | 3,408 |
| N59465109 MYLAN NV | 5,785 | 4,110 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 00203H859 AQR MANAGED FUTURES |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ACCRUED INCOME | 1,797 | 978 | 978 |
| Description | Amount |
|---|---|
| COST BASIS ADJUSTMENT | 17 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 387 | 387 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 74 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 404 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 91 | 91 | 0 |