| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,500 | 1,500 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 670678648 NUVEEN SHORT TERM BO | 153,496 | 151,297 |
| 63872T620 LOOMIS SAYLES STRATE | 160,000 | 153,287 |
| 68381K606 OPPENHEIMER SENIOR F | 85,000 | 80,197 |
| 31420B300 FEDERATED INST HI YL | 100,000 | 91,509 |
| 670678390 NUVEEN STRATEGIC INC | 96,261 | 85,271 |
| 48130WLB5 JPM 24M SPX 1.5X LBR | 25,000 | 25,000 |
| 258620103 DOUBLELINE TOTAL RET | 100,000 | 100,289 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 438516106 HONEYWELL INTERNATIO | 21,868 | 26,424 |
| 717081103 PFIZER INC | 8,483 | 31,428 |
| 437076102 HOME DEPOT INC | 23,394 | 30,069 |
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | 22,576 | 27,683 |
| 28176E108 EDWARDS LIFESCIENCES | ||
| 78467Y107 MIDCAP SPDR TRUST SE | 77,093 | 98,368 |
| 92826C839 VISA INC | 33,460 | 93,677 |
| 718172109 PHILIP MORRIS INTL | 22,531 | 13,352 |
| 478160104 JOHNSON JOHNSON | 22,582 | 25,810 |
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | ||
| 744320102 PRUDENTIAL FINANCIAL | 17,682 | 24,465 |
| 922908553 VANGUARD REIT ETF | 125,910 | 119,312 |
| 149123101 CATERPILLAR INC | 18,017 | 35,580 |
| 913017109 UNITED TECHNOLOGIES | 3,554 | 12,245 |
| 464287804 I SHARES S P SMALLC | 28,720 | 66,894 |
| 46434G103 ISHARES CORE MSCI EM | 85,135 | 94,300 |
| 78409V104 S P GLOBAL INC | 23,989 | 29,740 |
| 037833100 APPLE INC | 2,166 | 33,125 |
| 426281101 JACK HENRY ASSOCIATE | ||
| 458140100 INTEL CORP | 5,319 | 34,728 |
| 02079K107 ALPHABET INC CL C | 23,387 | 25,890 |
| H1467J104 CHUBB LTD | 12,136 | 39,400 |
| 00769G543 CAMBIAR INTL EQUITY | 60,000 | 57,579 |
| 254687106 DISNEY WALT CO | 14,134 | 44,408 |
| 369604103 GENERAL ELECTRIC CO | ||
| 156782104 CERNER CORP COM | 21,040 | 17,043 |
| 755111507 RAYTHEON COMPANY | 23,931 | 23,003 |
| 88579Y101 3M CO | 15,402 | 36,203 |
| 205887102 CONAGRA FOODS INC | 24,939 | 19,224 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 21,900 | 43,167 |
| 278865100 ECOLAB INC | 12,204 | 51,573 |
| 30231G102 EXXON MOBIL CORP | 2,780 | 8,524 |
| 464287465 ISHARES MSCI EAFE ET | 230,956 | 205,554 |
| 023135106 AMAZON.COM INC | 23,644 | 37,549 |
| 46625H100 J P MORGAN CHASE CO | 12,787 | 39,048 |
| 00203H446 AQR LONG SHORT EQUIT |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ACCRUED INCOME | 1,409 | 2,411 | 2,411 |
| Description | Amount |
|---|---|
| PY ROC ADJUSTMENT | 3,197 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| STATE FILING FEE/TAXES | 25 | 0 | 25 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 859 | 859 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 1,454 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 2,120 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 228 | 228 | 0 |