| Identifier | Return Reference | Explanation |
|---|---|---|
| Form 990PF-General Explanation Attachment 1 | FIVE COMMUNITY BASED GRANTS WERE AWARDED TO EXEMPT ORGANIZATIONS. THE PROGRAMS AND PROJECTS WERE: 1) PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT FOR AN ORGANIZATION THAT PROVIDES NEEDED MEDICAL EQUIPMENT AT NO COST FOR A LOAN PEIOD OF 7 MONTHS; 2) THE PURCHASE OF 3 SPECIAL BIKES FOR DISABLED VETERANS, SENIOR LIVING MEETING FOOD & THE PURCHASE OF VETERAN RECOGNITION PINS; 3) FUNDS FOR THE EXPANSION OF A SUMMER MINISTRY CAMP FOR YOUTHS 4) A CREATIVE PROGRAM IN THE ARTS FOR MARGINALIZED ADULTS IN THE COMMUNITY AND YOUTH IN DETENTION CENTERS; AND 5) FUNDED THE PURCHASE OF 350 BOY SCOUT HANDBOOKS FOR DISTIRBUTION TO NEW SCOUTS. | |
| Form 990PF-General Explanation Attachment 2 | FIVE EDUCATIONAL BASED GRANTS WERE AWARDED TO PUBLIC SCHOOLS. THE PROJECTS PROVIDED: 1) FLEXIBLE SEATING ALTERNATIVES TO STUDENTS IN FIRST & SECOND GRADE TO ENHANCE THEIR FOCUS AND LEARNING; 2)THE PURCHASE OF 10 CHROMEBOOKS AND HEADSETS FOR A JUVENILE HOME SO STUDENTS CAN COMPLETE CREDITS FROM THEIR HOME SCHOOL DISTRICT; 3) PURCHASE OF 15 TABLETS AND A PRINTER FOR STUDENTS WITH COGNITIVE LEARNING DISABILITIES; 4) THE PURCHASE OF EQUIPMENT FOR A SENSORY ROOM, AND 5)FUNDING FOR A HIGH SCHOOL SCIENCE BOOK CLUB. |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 1153906SH CVS | 7,223 | 7,278 |
| 3000000SH DLPH | 6,834 | 4,020 |
| 1161960SH EIX | 6,869 | 8,764 |
| 250958SH SEE | 0 | 0 |
| 51299SH BALFX | 13,849 | 14,158 |
| 651447SH BUFTX | 15,903 | 17,387 |
| 413971SH JABAX | 13,892 | 14,692 |
| 495699SH ANFFX | 23,129 | 22,143 |
| 664433SH TMSIX | 18,419 | 17,913 |
| 750000SH AMLP | 6,970 | 6,855 |
| 152056SH KHC | 4,863 | 4,248 |
| 100000SH XSW | 9,375 | 9,336 |
| 25000SH UNH | 5,742 | 5,433 |
| 250SH VIAB | 6,380 | 6,007 |
| 150SH WRK | 5,402 | 5,467 |
| 153009SH JENSX | 7,520 | 7,868 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| MONTHLY QBOL FEE | 300 | 120 | 0 | 180 |
| MI CORPORATION FEE | 20 | 0 | 0 | 20 |
| WEBSITE HOSTING FEE | 192 | 0 | 0 | 192 |
| EXCISE TAX | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Name | Address |
|---|---|
| CARL JOANNE WISNER |
5725 WESTWOOD DR MUSKEGON,MI494415877 |
| TERESA GREG DRAGOO |
5725 WESTWOOD DR MUSKEGON,MI494415877 |