| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING | 14,738 | 0 | 0 | 14,738 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ADVERTISING | 1,413 | 0 | 0 | 1,413 |
| AUTO/PARKING | 339 | 0 | 0 | 339 |
| BANK CHARGES | 1,877 | 0 | 0 | 1,877 |
| MEMBERSHIP AND DUES | 10,247 | 0 | 0 | 10,247 |
| COMPUTER SUBSCRIPTIONS AND FEES | 19,918 | 0 | 0 | 19,918 |
| POSTAGE | 31,098 | 0 | 31,098 | 0 |
| SUPPLIES | 19,393 | 0 | 0 | 19,393 |
| LIABILITY INSURANCE | 921 | 0 | 0 | 921 |
| CATERING AND MEALS FOR EVENTS | 22,782 | 0 | 0 | 22,782 |
| EVENT COSTS | 55,127 | 0 | 4,645 | 50,482 |
| CREDIT CARD AND ELECTRONIC PAYMENT FEES | 13,584 | 0 | 13,584 | 0 |
| REPAIRS & MAINTENANCE | 564 | 0 | 0 | 564 |
| PHOTOGRAPHY | 1,950 | 0 | 0 | 1,950 |
| PAYROLL FEES | 5,031 | 0 | 2,576 | 2,455 |
| MEALS | 1,640 | 0 | 0 | 1,640 |
| GIFTS | 270 | 0 | 0 | 270 |
| PENALTIES | 3,430 | 0 | 0 | 3,430 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| FUNDRAISING EVENT INCOME | 100,030 | 100,030 | |
| MISCELLANEOUS | 21,707 | 21,707 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value |
|---|---|---|
| LINE OF CREDIT | 2,525 | 4,356 |
| PAYROLL LIABILITIES | 8,444 | 0 |
| CHASE-LINE OF CREDIT | 250,000 | 0 |
| SALES TAX PAYABLE | 167 | 2,230 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| CONTRACT SERVICES | 48,745 | 0 | 0 | 48,745 |
| Name | Address |
|---|---|
|
AT&T |
208 S AKARD ST DALLAS,TX75202 |
|
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES AUTHORITY |
2237 SOUTH ACADIAN THRUWAY STE 650 BATON ROUGE,LA75808 |
|
WINDGATE CHARITABLE FOUNDATION |
PO BOX 826 SILOAM SPRINGS,AR72761 |
|
RODRIGUE STUDIO |
PO BOX 51227 LAFAYETTE,LA70505 |
| CHRIS AND DON SANDERS |
600 TRAVIS STREET STE 5800 HOUSTON,TX77002 |
|
CHEVRON CORP |
100 NORTHPARK BLVD COVINGTON,LA70433 |
|
LOUISIANA DIVISION OF THE ARTS |
1051 N 3RD ST BATON ROUGE,LA70802 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| PAYROLL TAX | 11,670 | 0 | 5,975 | 5,695 |