Form990-PF

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Return of Private Foundation
or Section 4947(a)(1) Trust Treated as Private Foundation
bulletDo not enter social security numbers on this form as it may be made public.
bulletGo to www.irs.gov/Form990PF for instructions and the latest information.
OMB No. 1545-0052
2020
Open to Public Inspection
For calendar year 2020, or tax year beginning 01-01-2020 , and ending 12-31-2020
Name of foundation
WILCOX FAMILY FOUNDATION
 
Number and street (or P.O. box number if mail is not delivered to street address)114 W 47TH ST NY8-114-07-07 AFT
 
Room/suite
City or town, state or province, country, and ZIP or foreign postal code
NEW YORK, NY100361510
A Employer identification number

80-0342340
B Telephone number (see instructions)

(888) 866-3275
C bullet
G Check all that apply:

D 1. Foreign organizations, check here............. bullet
2. Foreign organizations meeting the 85%
test, check here and attach computation ...
bullet
E bullet
H Check type of organization:
F bullet
I Fair market value of all assets at end
of year (from Part II, col. (c),
line 16)bullet$4,708,750
J Accounting method:
 
(Part I, column (d) must be on cash basis.)
Part I Analysis of Revenue and Expenses (The total of amounts in columns (b), (c), and (d) may not necessarily equal the amounts in column (a) (see instructions).) (a) Revenue and
expenses per
books
(b) Net investment
income
(c) Adjusted net
income
(d) Disbursements
for charitable
purposes
(cash basis only)
Revenue 1 Contributions, gifts, grants, etc., received (attach schedule)  
2 Check bullet.............
3 Interest on savings and temporary cash investments      
4 Dividends and interest from securities... 76,998 71,690  
5a Gross rents............      
b Net rental income or (loss)  
6a Net gain or (loss) from sale of assets not on line 10 210,572
b Gross sales price for all assets on line 6a 1,123,784
7 Capital gain net income (from Part IV, line 2)... 210,572
8 Net short-term capital gain......... 0
9 Income modifications...........  
10a Gross sales less returns and allowances  
b Less: Cost of goods sold....  
c Gross profit or (loss) (attach schedule).....    
11 Other income (attach schedule).......      
12 Total. Add lines 1 through 11........ 287,570 282,262  
Operating and Administrative Expenses 13 Compensation of officers, directors, trustees, etc.        
14 Other employee salaries and wages......   0 0 0
15 Pension plans, employee benefits.......   0 0  
16a Legal fees (attach schedule).........       0
b Accounting fees (attach schedule)....... 2,500 0 0 2,500
c Other professional fees (attach schedule).... 44,046 26,428   17,619
17 Interest...............       0
18 Taxes (attach schedule) (see instructions)... 2,032 781   0
19 Depreciation (attach schedule) and depletion... 0 0  
20 Occupancy..............        
21 Travel, conferences, and meetings.......   0 0  
22 Printing and publications..........   0 0  
23 Other expenses (attach schedule)....... 920 823   97
24 Total operating and administrative expenses.
Add lines 13 through 23.......... 49,498 28,032 0 20,216
25 Contributions, gifts, grants paid....... 128,500 128,500
26 Total expenses and disbursements. Add lines 24 and 25 177,998 28,032 0 148,716
27 Subtract line 26 from line 12:
a Excess of revenue over expenses and disbursements 109,572
b Net investment income (if negative, enter -0-) 254,230
c Adjusted net income (if negative, enter -0-)... 0
For Paperwork Reduction Act Notice, see instructions.
Cat. No. 11289X Form 990-PF (2020)
Form 990-PF (2020)
Page 2
Part II Balance Sheets Attached schedules and amounts in the description column
should be for end-of-year amounts only. (See instructions.)
Beginning of year End of year
(a) Book Value (b) Book Value (c) Fair Market Value
Assets 1 Cash—non-interest-bearing............. 757 646 646
2 Savings and temporary cash investments......... 325,739 220,566 220,566
3 Accounts receivable bullet  
Less: allowance for doubtful accounts bullet     0 0
4 Pledges receivable bullet  
Less: allowance for doubtful accounts bullet        
5 Grants receivable.................      
6 Receivables due from officers, directors, trustees, and other
disqualified persons (attach schedule) (see instructions).....      
7 Other notes and loans receivable (attach schedule) bullet  
Less: allowance for doubtful accounts bullet0      
8 Inventories for sale or use..............      
9 Prepaid expenses and deferred charges..........      
10a Investments—U.S. and state government obligations (attach schedule)      
b Investments—corporate stock (attach schedule)....... 2,119,911 Click to see attachment2,323,056 3,374,736
c Investments—corporate bonds (attach schedule)....... 584,596 Click to see attachment592,935 623,268
11 Investments—land, buildings, and equipment: basis bullet  
Less: accumulated depreciation (attach schedule) bullet        
12 Investments—mortgage loans.............      
13 Investments—other (attach schedule).......... 286,789 Click to see attachment286,789 380,310
14 Land, buildings, and equipment: basis bullet  
Less: accumulated depreciation (attach schedule) bullet        
15 Other assets (describe bullet) Click to see attachment100,000 Click to see attachment100,000 Click to see attachment109,224
16 Total assets (to be completed by all filers—see the
instructions. Also, see page 1, item I) 3,417,792 3,523,992 4,708,750
Liabilities 17 Accounts payable and accrued expenses..........    
18 Grants payable.................    
19 Deferred revenue.................    
20 Loans from officers, directors, trustees, and other disqualified persons    
21 Mortgages and other notes payable (attach schedule)......    
22 Other liabilities (describe bullet)    
23 Total liabilities (add lines 17 through 22).........   0
Net Assets or Fund Balances Foundations that follow FASB ASC 958, check here bullet
and complete lines 24, 25, 29 and 30.
24 Net assets without donor restrictions...........    
25 Net assets with donor restrictions............    
Foundations that do not follow FASB ASC 958, check here bullet
and complete lines 26 through 30.
26 Capital stock, trust principal, or current funds........ 3,417,792 3,523,992
27 Paid-in or capital surplus, or land, bldg., and equipment fund    
28 Retained earnings, accumulated income, endowment, or other funds    
29 Total net assets or fund balances (see instructions)..... 3,417,792 3,523,992
30 Total liabilities and net assets/fund balances (see instructions). 3,417,792 3,523,992
Part III
Analysis of Changes in Net Assets or Fund Balances
1
Total net assets or fund balances at beginning of year—Part II, column (a), line 29 (must agree with end-of-year figure reported on prior year’s return) ...............
1
3,417,792
2
Enter amount from Part I, line 27a .....................
2
109,572
3
Other increases not included in line 2 (itemize) bulletClick to see attachment
3
11,621
4
Add lines 1, 2, and 3 ..........................
4
3,538,985
5
Decreases not included in line 2 (itemize) bulletClick to see attachment
5
14,993
6
Total net assets or fund balances at end of year (line 4 minus line 5)—Part II, column (b), line 29 .
6
3,523,992
Form 990-PF (2020)
Form 990-PF (2020)
Page 3
Part IV
Capital Gains and Losses for Tax on Investment Income
(a) List and describe the kind(s) of property sold (e.g., real estate,
2-story brick warehouse; or common stock, 200 shs. MLC Co.)
(b)
How acquired
P—Purchase
D—Donation
(c)
Date acquired
(mo., day, yr.)
(d)
Date sold
(mo., day, yr.)
1 a 107. AT&T INC   2016-10-07 2020-01-10
b 34. ABBOTT LABORATORIES   2016-10-07 2020-01-10
c 89. ABBOTT LABORATORIES   2016-10-07 2020-03-19
d 97. ABBOTT LABORATORIES   2016-10-07 2020-10-13
e 62. ABBOTT LABORATORIES   2016-10-07 2020-10-14
167. ABBOTT LABORATORIES   2016-10-07 2020-10-15
6. ADOBE SYS INC COM   2014-05-19 2020-03-02
4. ADOBE SYS INC COM   2014-05-19 2020-04-29
7. ADOBE SYS INC COM   2014-05-19 2020-07-17
6. ADOBE SYS INC COM   2014-05-19 2020-08-26
2. AKAMAI TECHNOLOGIES INC   2011-02-08 2020-07-01
2. ALIBABA GROUP HOLDING LT   2016-11-18 2020-07-06
1. ALIBABA GROUP HOLDING LT   2016-11-18 2020-11-18
2. ALIBABA GROUP HOLDING LT   2016-11-18 2020-11-20
21. ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC   2012-11-23 2020-06-12
7. ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC   2018-01-11 2020-06-12
73. ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC   2012-11-07 2020-06-12
94. ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC   2018-01-12 2020-06-15
7. ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC   2018-01-11 2020-06-15
37. ALLSTATE CORPORATION   2016-10-07 2020-01-10
2. ALPHABET INC SHS CL A   2014-04-07 2020-04-29
1. ALPHABET INC SHS CL A   2015-01-20 2020-07-17
1. ALPHABET INC SHS CL A   2014-04-07 2020-07-17
1. AMAZON COM INC   2014-05-19 2020-03-02
1. AMAZON COM INC   2016-11-18 2020-04-17
3. AMAZON COM INC   2014-05-19 2020-04-29
5. AMAZON COM INC   2015-01-20 2020-04-29
2. AMAZON COM INC   2015-01-20 2020-08-26
1. AMERICAN EXPRESS CO   2016-11-18 2020-01-02
6000. AMERICAN EXPRESS CREDIT   2017-03-16 2020-02-03
4. AMERICAN TOWER REIT INC   2014-03-28 2020-03-02
2. AMGEN INC   2016-11-18 2020-04-29
2. AMGEN INC   2016-11-18 2020-04-30
2. AMGEN INC   2016-11-18 2020-05-18
1. AMGEN INC   2016-11-18 2020-05-19
3. AMGEN INC   2016-11-18 2020-05-20
2. AMGEN INC   2016-11-18 2020-05-21
1. AMGEN INC   2016-11-18 2020-05-22
2. ANSYS INC   2011-02-08 2020-02-07
7. ANSYS INC   2011-02-08 2020-05-14
10. ANSYS INC   2011-02-08 2020-10-19
20. ANSYS INC   2011-02-08 2020-10-20
2. APPLE INC   2016-01-28 2020-03-02
27. APPLE INC   2016-01-28 2020-07-17
22. APPLE INC   2018-01-30 2020-07-17
2. APPLE INC   2018-01-30 2020-08-26
30. APPLE INC   2018-03-28 2020-08-26
6. APPLE INC   2018-12-10 2020-08-26
146. ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO   2016-10-07 2020-09-18
2. AUTODESK INC COM   2011-02-08 2020-07-01
8. AUTODESK INC COM   2011-02-08 2020-09-14
40. AUTODESK INC COM   2011-02-08 2020-10-08
13. AUTODESK INC COM   2011-02-08 2020-10-09
3. AUTODESK INC COM   2011-08-10 2020-10-09
18. AUTODESK INC COM   2016-08-18 2020-10-09
2. AUTODESK INC COM   2016-11-18 2020-12-02
1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC   2016-11-18 2020-11-20
5000. BANK OF MONTREAL   2018-04-26 2020-10-09
95. BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE   2016-10-07 2020-12-15
373. BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE   2016-10-07 2020-12-16
94. BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE   2020-05-26 2020-12-17
88. BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE   2020-05-27 2020-12-17
152. BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE   2016-10-07 2020-12-17
5000. BANK OF NY MELLON CORP   2018-03-02 2020-07-17
1. BIO RAD LABS INC CL A   2011-02-08 2020-07-01
2. BLACK KNIGHT HOLDCO CORP   2016-06-24 2020-07-01
1. BOEING CO/THE   2020-03-27 2020-08-10
1. BOEING CO/THE   2020-03-26 2020-08-10
14. BROADCOM INC   2019-01-30 2020-05-26
18. BROADCOM INC   2019-01-30 2020-09-18
6. CBRE GROUP INC   2012-03-09 2020-07-01
9. CIGNA CORP   2016-10-07 2020-05-28
29. CSX CORP   2011-02-08 2020-10-09
49. CSX CORP   2016-08-18 2020-10-12
6. CSX CORP   2011-08-10 2020-10-12
9. CSX CORP   2011-02-08 2020-10-12
5000. CVS HEALTH CORP   2019-01-11 2020-10-08
21. CARDINAL HEALTH INCORPORATED   2016-10-07 2020-05-26
74. CARDINAL HEALTH INCORPORATED   2016-10-07 2020-05-27
18. CATERPILLAR INC   2020-04-07 2020-07-16
13. CATERPILLAR INC   2020-04-08 2020-07-16
33. CENTENE CORP DELAWARE COM   2011-02-08 2020-10-19
10. CENTENE CORP DELAWARE COM   2011-02-08 2020-10-20
1. CERNER CORP   2016-11-18 2020-11-19
1. CERNER CORP   2016-11-18 2020-11-23
1. CERNER CORP   2016-11-18 2020-11-24
67. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2020-03-02 2020-03-04
18. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2019-12-11 2020-03-04
12. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2019-10-23 2020-03-04
355. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2019-07-09 2020-03-04
54. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2016-10-07 2020-05-28
1. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2016-11-18 2020-11-18
2. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2016-11-18 2020-11-19
1. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2016-11-18 2020-11-20
1. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2016-11-18 2020-11-23
1. CISCO SYSTEMS INCORPORATED   2016-11-18 2020-11-25
3. COCA-COLA CO/THE   2016-11-18 2020-03-19
15. COCA-COLA CO/THE   2016-11-18 2020-03-20
13. COCA-COLA CO/THE   2016-11-18 2020-03-23
27. COCA-COLA CO/THE   2016-11-18 2020-03-24
18. COCA-COLA CO/THE   2016-11-18 2020-03-25
57. COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP   2020-05-07 2020-07-16
45. COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP   2020-05-07 2020-09-18
1. COLGATE PALMOLIVE CO COM   2018-03-29 2020-11-18
2. COLGATE PALMOLIVE CO COM   2018-04-02 2020-11-30
6000. COMCAST CORP   2018-10-24 2020-02-21
42. CONAGRA BRANDS INC   2019-09-04 2020-01-10
137. CONAGRA BRANDS INC   2019-09-04 2020-03-19
109. CONAGRA BRANDS INC   2019-09-05 2020-03-19
34. CONOCOPHILLIPS   2016-10-07 2020-05-26
64. CONOCOPHILLIPS   2016-10-07 2020-05-27
5. COSTCO WHSL CORP NEW   2016-10-18 2020-07-17
14. COSTCO WHSL CORP NEW   2016-10-18 2020-07-17
7. COSTCO WHSL CORP NEW   2013-08-12 2020-07-17
7. DR HORTON INC   2011-02-08 2020-10-09
2. DR HORTON INC   2011-02-08 2020-10-12
6. DR HORTON INC   2011-02-08 2020-10-13
6. DR HORTON INC   2011-02-08 2020-10-14
64. DR HORTON INC   2011-02-08 2020-10-15
6. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-01-02
9. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-20
6. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-23
6. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-24
9. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-24
16. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-25
1. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-26
12. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-27
11. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-27
5. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-30
2. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-30
4. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-30
18. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-03-31
14. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-01
20. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-02
25. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-03
27. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-06
14. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-07
9. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-08
21. DANONE-SPONS ADR   2016-11-18 2020-04-09
1. DEERE & CO   2016-11-18 2020-08-10
1. DEERE & CO   2016-11-18 2020-11-20
73. DERMIRA INC   2018-12-18 2020-01-23
120. DERMIRA INC   2018-12-17 2020-01-23
29. DERMIRA INC   2018-12-20 2020-01-24
73. DERMIRA INC   2018-12-19 2020-01-24
33. DERMIRA INC   2018-12-18 2020-01-24
97. DERMIRA INC   2018-12-20 2020-01-27
21. DISNEY (WALT) CO COM STK   2020-04-07 2020-05-26
29. DOLLAR TREE INC   2017-08-31 2020-05-26
18. DOLLAR TREE INC   2017-08-31 2020-05-27
17. DOLLAR TREE INC   2017-09-01 2020-05-28
16. DOLLAR TREE INC   2017-08-31 2020-05-28
15. DOMINO S PIZZA INC   2018-12-21 2020-02-10
30. DOMINO S PIZZA INC   2019-06-07 2020-02-10
15. DOMINO S PIZZA INC   2019-08-07 2020-02-10
8000. DOWDUPONT INC   2018-11-16 2020-11-16
11. ECOLAB INC   2017-06-27 2020-04-29
7. EDWARDS LIFESCIENCES CORP   2018-02-07 2020-04-29
3. EDWARDS LIFESCIENCES CORP   2018-02-07 2020-08-26
2. ENBRIDGE INC   2019-01-22 2020-11-10
1. ENBRIDGE INC   2019-01-22 2020-11-11
43. ENBRIDGE INC   2019-03-29 2020-11-11
146. EQUITY RESIDENTIAL   2017-01-11 2020-03-19
1. EXPEDITORS INTL WASH INC   2016-11-18 2020-11-23
3. EXPEDITORS INTL WASH INC   2016-11-18 2020-11-30
23. FACEBOOK INC   2015-11-30 2020-04-29
16. FACEBOOK INC   2016-01-28 2020-07-17
12. FACEBOOK INC   2015-11-30 2020-07-17
1. FACEBOOK INC   2018-09-20 2020-08-26
13. FACEBOOK INC   2018-01-30 2020-08-26
13. FACEBOOK INC   2016-01-28 2020-08-26
1. FACEBOOK INC   2016-11-18 2020-11-19
1. FACEBOOK INC   2016-11-18 2020-11-20
1. FACEBOOK INC   2016-11-18 2020-11-24
1. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC   2016-11-18 2020-05-19
87.04 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-01-15 2020-01-15
68.88 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-02-18 2020-02-18
84.41 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-03-16 2020-03-16
87.21 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-04-15 2020-04-15
91.36 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-05-15 2020-05-15
76.65 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-06-15 2020-06-15
123.71 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-07-15 2020-07-15
119.8 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-08-17 2020-08-17
120.6 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-09-15 2020-09-15
114.73 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-10-15 2020-10-15
121.4 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-11-16 2020-11-16
126.51 FHLMC G0 7925 04%2045   2020-12-15 2020-12-15
92.82 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-01-15 2020-01-15
85.99 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-02-18 2020-02-18
113.58 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-03-16 2020-03-16
199.67 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-04-15 2020-04-15
316.62 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-05-15 2020-05-15
275.44 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-06-15 2020-06-15
309.02 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-07-15 2020-07-15
354.55 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-08-17 2020-08-17
302.24 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-09-15 2020-09-15
318.39 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-10-15 2020-10-15
295.43 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-11-16 2020-11-16
294.13 FHLMC G0 8799 03%2048   2020-12-15 2020-12-15
460.82 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-01-15 2020-01-15
380.12 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-02-18 2020-02-18
408.67 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-03-16 2020-03-16
582.28 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-04-15 2020-04-15
716.41 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-05-15 2020-05-15
668.18 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-06-15 2020-06-15
654.62 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-07-15 2020-07-15
544.8 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-08-17 2020-08-17
489.01 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-09-15 2020-09-15
460.38 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-10-15 2020-10-15
467.14 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-11-16 2020-11-16
386.08 FHLMC G0 8842 04%2048   2020-12-15 2020-12-15
59.28 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-01-15 2020-01-15
34.82 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-02-18 2020-02-18
44.28 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-03-16 2020-03-16
61.62 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-04-15 2020-04-15
132.45 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-05-15 2020-05-15
119.93 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-06-15 2020-06-15
135.68 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-07-15 2020-07-15
95.22 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-08-17 2020-08-17
131.18 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-09-15 2020-09-15
154.55 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-10-15 2020-10-15
143.78 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-11-16 2020-11-16
90.48 FHLMC G0 8572 03 50%2044   2020-12-15 2020-12-15
156.27 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-01-15 2020-01-15
118.8 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-02-18 2020-02-18
155.14 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-03-16 2020-03-16
228.4 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-04-15 2020-04-15
305.84 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-05-15 2020-05-15
289.7 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-06-15 2020-06-15
377.7 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-07-15 2020-07-15
403.81 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-08-17 2020-08-17
438.64 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-09-15 2020-09-15
478.57 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-10-15 2020-10-15
516.94 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-11-16 2020-11-16
442.97 FHLMC G0 8737 03%2046   2020-12-15 2020-12-15
154.11 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-01-15 2020-01-15
151.39 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-02-18 2020-02-18
117.17 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-03-16 2020-03-16
184.18 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-04-15 2020-04-15
261.79 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-05-15 2020-05-15
274.38 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-06-15 2020-06-15
308.16 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-07-15 2020-07-15
279.75 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-08-17 2020-08-17
286.47 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-09-15 2020-09-15
274.4 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-10-15 2020-10-15
246.88 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-11-16 2020-11-16
218.21 FHLMC G1 8684 03%2033   2020-12-15 2020-12-15
77.77 FHLMC A9 7040 04%2041   2020-01-15 2020-01-15
115.76 FHLMC A9 7040 04%2041   2020-02-18 2020-02-18
63.88 FHLMC A9 7040 04%2041   2020-03-16 2020-03-16
102.79 FHLMC A9 7040 04%2041   2020-04-15 2020-04-15
28000. FHLMC A9 7040 04%2041   2011-02-15 2020-05-07
122.77 FHLMC A9 7040 04%2041   2020-05-15 2020-05-15
833.64 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-01-27 2020-01-27
1008.45 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-02-25 2020-02-25
1136.46 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-03-25 2020-03-25
1226.95 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-04-27 2020-04-27
1286.56 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-05-26 2020-05-26
1037.66 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-06-25 2020-06-25
1177.92 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-07-27 2020-07-27
910.39 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-08-25 2020-08-25
800.21 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-09-25 2020-09-25
914.16 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-10-26 2020-10-26
713.04 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-11-25 2020-11-25
729.18 FHLMC SD 8006 04%2049   2020-12-28 2020-12-28
44.65 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-02-25 2020-02-25
107.72 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-03-25 2020-03-25
262.6 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-04-27 2020-04-27
363.32 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-05-26 2020-05-26
294.86 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-06-25 2020-06-25
328.65 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-07-27 2020-07-27
367.65 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-08-25 2020-08-25
394. FHLMC SD 8016 03%2049   2020-09-25 2020-09-25
407.47 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-10-26 2020-10-26
400.42 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-11-25 2020-11-25
334.91 FHLMC SD 8016 03%2049   2020-12-28 2020-12-28
22.27 FHLMC SD 8090 02%2050   2020-09-25 2020-09-25
38.77 FHLMC SD 8090 02%2050   2020-10-26 2020-10-26
52.16 FHLMC SD 8090 02%2050   2020-11-25 2020-11-25
54.09 FHLMC SD 8090 02%2050   2020-12-28 2020-12-28
43.76 FHLMC SD 8107 02 50%2050   2020-11-25 2020-11-25
64.34 FHLMC SD 8107 02 50%2050   2020-12-28 2020-12-28
154.02 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-01-15 2020-01-15
131.19 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-02-18 2020-02-18
140.3 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-03-16 2020-03-16
207.02 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-04-15 2020-04-15
177.9 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-05-15 2020-05-15
257.03 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-06-15 2020-06-15
200.34 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-07-15 2020-07-15
381.46 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-08-17 2020-08-17
341.91 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-09-15 2020-09-15
336.23 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-10-15 2020-10-15
331.34 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-11-16 2020-11-16
209.61 FHLMC G6 0713 03 50%2046   2020-12-15 2020-12-15
53.8 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-01-27 2020-01-27
55.16 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-02-25 2020-02-25
57.54 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-03-25 2020-03-25
57.64 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-04-27 2020-04-27
56.32 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-05-26 2020-05-26
49.75 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-06-25 2020-06-25
62.11 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-07-27 2020-07-27
53.59 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-08-25 2020-08-25
52.34 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-09-25 2020-09-25
52.93 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-10-26 2020-10-26
49.09 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-11-25 2020-11-25
51.05 FNMA PAH0969 03 50%2025   2020-12-28 2020-12-28
59.94 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-01-27 2020-01-27
50.75 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-02-25 2020-02-25
50.26 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-03-25 2020-03-25
61.69 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-04-27 2020-04-27
58.2 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-05-26 2020-05-26
61.3 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-06-25 2020-06-25
53.91 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-07-27 2020-07-27
50.57 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-08-25 2020-08-25
58.68 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-09-25 2020-09-25
55.7 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-10-26 2020-10-26
59.74 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-11-25 2020-11-25
54.33 FNMA PAH3431 03 50%2026   2020-12-28 2020-12-28
95.96 FNMA PAH5583 04 50%2041   2020-01-27 2020-01-27
110.37 FNMA PAH5583 04 50%2041   2020-02-25 2020-02-25
