| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,262 | 1,262 |
| Person Name | Explanation |
|---|---|
| FIRST COMMONWEALTH BANK - TRUST | TRUSTEE FEES |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 256219106 DODGE & COX STOCK FU | |||
| 921908604 VANGUARD DIVIDEND GR | |||
| 31420B847 FEDERATED #221 INSTL | |||
| 233203371 DFA INTL CORE EQUITY | AT COST | 2,429 | 3,216 |
| 957663669 WESTERN ASSET CORE P | AT COST | 23,312 | 25,830 |
| 412295701 HARDING LOEVNER INST | AT COST | 1,464 | 1,674 |
| 4812A1373 JP MORGAN SM-CAP EQU | AT COST | 6,596 | 8,176 |
| 25434D823 DFA US LARGE COMPANY | AT COST | 57,165 | 73,411 |
| 904504842 UNDISCOVERED MANAGER | |||
| 31641Q763 FIDELITY NEW MARKETS | |||
| 921937603 VANGUARD TOTAL BOND | AT COST | 35,145 | 38,252 |
| 31428Q739 FEDERATED #225 TOTAL | AT COST | 23,433 | 25,485 |
| JP MORGAN CORE BOND #3720 | AT COST | 37,830 | 37,932 |
| DODGE & COX INTL STOCK FD #104 | |||
| JPMORGAN HEDGED EQUITY I | |||
| VANGUARD INTL GROWTH FUND #581 | |||
| VANGUARD EQUITY INCOME FD #565 | AT COST | 9,489 | 10,615 |
| 31423A689 FEDERATED INTERNATIO | AT COST | 2,201 | 330 |
| 315911727 FIDELITY INT'L INDEX | AT COST | 16,609 | 21,636 |
| 316146331 FIDELITY EMERGING MA | AT COST | 4,421 | 6,349 |
| 316146182 FIDELITY SMALL CAP | AT COST | 10,221 | 15,829 |
| 741479406 T ROWE PRICE GROWTH | AT COST | 8,164 | 10,580 |
| 921936209 VANGUARD PRIMECAP AD |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2020 INCOME POSTED IN 2021 | 701 |
| FED & STATE TAX PAID FOR 1041 | 1,374 |
| 65 DAY DIST TO CHARITIES POSTED IN 2020 | 2,139 |
| ROUNDING | 1 |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2019 INCOME POSTED IN 2020 | 333 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 51 | 51 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 11 | 11 | 0 |