| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 256210105 DODGE & COX INCOME F | 41,309 | 45,206 |
| 258620103 DOUBLELINE TOTAL RET | 44,835 | 43,674 |
| 31420B847 FEDERATED INST HI YL | 28,348 | 31,648 |
| 592905764 METROPOLITAN WEST T/ | 34,994 | 37,745 |
| 74441R607 PGIM SH/T RM CORP BD | 28,548 | 29,558 |
| 85918D624 STERLING CAPITAL TOT | 407,015 | 454,187 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 02079K107 ALPHABET INC-CL C CO | 1,374 | 8,759 |
| 0279K305 ALPHABET INC-CL A COM | 1,383 | 8,763 |
| 056752108 BAIDU INC | 3,565 | 5,406 |
| 16119P108 CHARTER COMMUNICATIO | 4,271 | 15,877 |
| 30303M102 FACEBOOK INC- A COMM | 9,509 | 18,848 |
| 538034109 LIVE NATION COMMON | 3,065 | 3,601 |
| 88032Q109 TENCENT HOLDINGS LIM | 2,399 | 3,637 |
| 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO | 5,772 | 8,519 |
| N97284108 YANDEX NV-A | 1,804 | 3,479 |
| 00687A107 ADIDAS AG | 2,300 | 3,463 |
| 01607W102 ALIBABA GROUP HOLDIN | 4,636 | 16,058 |
| 023135106 AMAZON.COM INC COMMO | 3,972 | 58,625 |
| 146869102 CARVANA CO COMMON | 2,069 | 8,144 |
| 163072101 CHEESECAKE FACTORY C | 3,525 | 2,705 |
| 30212P303 EXPEDIA INC COMMON | 1,954 | 2,118 |
| 344849104 FOOTLOCKER INC.COMMO | 2,114 | 2,184 |
| 37045V100 GENERAL MOTORS CO. C | 5,532 | 7,620 |
| 418056107 HASBRO INC COMMON | 2,668 | 3,087 |
| 437076102 HOME DEPOT INC COMMO | 8,306 | 11,687 |
| 608190104 MOHAWKIND INC COMMON | 1,316 | 4,229 |
| 778296103 ROSS STORES INC COMM | 3,449 | 24,562 |
| 817565104 SERVICE CORP INTL CO | 1,734 | 3,290 |
| 855244109 STARBUCKS CORP COMMO | 10,135 | 27,815 |
| 885160101 THOR INDS INC COMMON | 2,629 | 2,790 |
| 963320106 WHIRLPOOL CORP COMMO | 1,746 | 5,415 |
| 988498101 YUM! BRANDS INC COMM | 2,371 | 4,668 |
| 98850P109 YUM CHINA HOLDINGS I | 1,876 | 4,168 |
| G6095L109 APTIV PLC APTIV PLC | 2,711 | 4,560 |
| 02319V103 AMBEV SA-ADR | 2,362 | 1,701 |
| 147528103 CASEY'S GENERAL STOR | 1,237 | 4,287 |
| 191216100 THE COCA-COLA CO | 4,998 | 6,361 |
| 23636T100 DANONE SPONS ADR | 4,711 | 4,710 |
| 23243Q205 DIAGEO PLC SPONSORED | 3,088 | 3,017 |
| 344419106 FOMENTO ECONOMICO ME | 1,441 | 1,212 |
| 502117203 L'OREAL UNSPONSORED | 1,785 | 6,237 |
| 61174X109 MONSTER BEVERAGE COR | 6,787 | 12,947 |
| 635017106 NATIONAL BEVERAGE CO | 976 | 1,104 |
| 641069406 NESTLE SA ADR | 3,710 | 7,667 |
| 713448108 PEPSICO INC | 4,183 | 9,046 |
| 742718109 PROCTER & GAMBLE CO | 4,613 | 7,931 |
| 902494103 TYSON FOODS INC | 2,579 | 2,062 |
| 90460M204 UNICHARM CORP | 1,590 | 2,085 |
| 904767704 UNILEVER PLC-SPONSOR | 1,269 | 2,294 |
| 929236107 WD40-COMPANY | 2,168 | 3,720 |
| 15872M104 CHAMPIONX CORPORATIO | 2,406 | 1,071 |
| 29250N105 ENBRIDGE INC | 4,987 | 5,246 |
| 674599105 OCCIDENTAL PETROLEUM | 5,474 | 1,471 |
| 69343P105 LUKEOIL PJSC-SPON AD | 2,976 | 2,096 |
| 718546104 PHILLIPS 55 | 6,220 | 4,406 |
| 780259107 ROYAL DUTCH SHELL PL | 2,177 | 1,311 |
| 806857108 SCHLUMBERGER LTD | 7,831 | 2,620 |
| N22717107 CORE LABORATORIES N. | 2,681 | 742 |
| 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO | 4,221 | 5,473 |
| 001317205 AIA GROUP LTD | 2,771 | 10,194 |
| 018820100 ALLIANZ SOOCIETAS EU | 1,918 | 5,182 |
| 025816109 AMERICA EXPRESS CO | 1,251 | 2,660 |
| 05946K101 BANCO BILBAO VIZCAYA | 4,182 | 3,191 |
| 062540109 BANK OF HAWAII CORP | 3,399 | 3,141 |
| 09247X101 BLACKROCK INC | 2,500 | 11,545 |
| 174610105 CITIZENS FINANCIAL | 2,909 | 5,006 |
| 23304Y100 DBS GROUP HLDS LTD S | 2,397 | 4,471 |
| 254709108 DISCOVER FINANCIAL S | 6,665 | 11,588 |
| 303075105 FACT RESEARCH SYSTEM | 2,400 | 5,320 |
| 32020R109 FIRST FINANCIAL BANK | 3,235 | 4,558 |
| 33616C100 FIRST REPUBLIC BANK | 2,634 | 4,996 |
| 40415F101 HDFC BANK LTD ADR | 1,635 | 2,385 |
| 416515104 HARTFORD FINL SVCS G | 2,977 | 2,841 |
| 441593100 HOULIHAN LOKEY INC | 3,120 | 4,504 |
| 45104G104 ICICI BANK LIMITED S | 1,481 | 2,913 |
| 465562106 ITAU UNIBANCO BANCO | 801 | 1,255 |
| 631103108 NASDAQ INC | 4,992 | 8,894 |
| 74164M108 PRIMERICA INC | 2,666 | 3,616 |
| 743315103 PROGRESSIVE CORP | 2,464 | 4,153 |
| 749607107 RLI CORP | 1,889 | 3,125 |
| 784117103 SEI INVESTMENTS COMP | 3,787 | 5,287 |
| 82669G104 SIGNATURE BANK | 3,085 | 8,117 |
| 85571B105 STARWOOD PROPERTY TR | 3,944 | 3,320 |
| 89417E109 THE TRAVELERS COMPAN | 3,428 | 14,037 |
| 949746101 WELLS FARGO & CO | 6,228 | 3,742 |
| 957638109 WESTERN ALLIANCE BAN | 2,600 | 4,077 |
| G0450A105 ARCH CAPITAL GROUP L | 1,283 | 3,391 |
| H1467J104 CHUBB LIMITED PROSPE | 7,828 | 8,773 |
| 002824100 ABBPTT LABORATORIES | 3,072 | 13,139 |
| 00287Y109 ABBVIE INC | 2,223 | 9,536 |
| 015351109 ALEXION PHARMACEUTIC | 2,374 | 2,969 |
| 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CO | 1,278 | 3,031 |
| 031162100 AMGEN INC | 1,784 | 4,598 |
| 035255108 ANIKA THERAPEUTICS I | 1,479 | 1,991 |
| 036752103 ANTHEM INC | 3,382 | 13,165 |
| 090572207 BIO-RAD LABS CLASS A | 2,487 | 4,664 |
| 09061G101 BIOMARIN PHARMACEUTI | 2,620 | 3,157 |
| 126650100 CVS | 4,124 | 3,483 |
| 15678214 CERNER CORP | 4,283 | 5,808 |
| 171269103 CHUGAI PHARMACEUTIC | 2,189 | 5,117 |
| 444859102 HUMANA INC | 1,411 | 8,205 |
| 478160104 JOHNSON & JOHNSON | 4,795 | 9,128 |
| 54338V101 LONZA GROUP AG ADR | 2,446 | 5,470 |
| 58933Y105 MERCK & CO INC | 7,389 | 9,980 |
| 66987V109 NOVARTIS AG ADR | 1,938 | 3,777 |
| 74112D101 PRESTIGE CONSUMER HE | 1,068 | 4,184 |
| 75886F107 REGENERON PHARMACEUT | 6,248 | 8,213 |
| 771195104 ROCHE HOLDING LTD AD | 4,035 | 7,691 |
| 670100205 NOVO-NORDISK AS ADR | 4,623 | 8,941 |
| 83569C102 SONOVA HOLDING AG | 1,107 | 2,810 |
| 87166B102 SYNEOS HEALTH INCH | 1,709 | 2,657 |
| 87184P109 SYSMEX CORP | 1,986 | 3,663 |
| 92220P105 VARIAN MED SYS INC | 3,173 | 8,050 |
| G4705A100 ICON PLC | 2,046 | 3,120 |
| 00912X302 AIR LEASE CORP | 1,668 | 2,621 |
| 011659109 ALASKA AIR GROUP INC | 2,876 | 2,184 |
| 015393101 ALFA LAVAL AB-UNSPON | 1,591 | 2,342 |
| 031100100 AMETEK INC | 1,842 | 4,112 |
| 049255706 ATLAS COPCO AM SPONS | 3,199 | 6,614 |
| 136375102 CANADIAN NATL RY CO | 1,489 | 4,064 |
| 172908105 CINTAS CORPORATION | 2,910 | 35,346 |
| 244199105 DEERE & COMPANY | 4,440 | 10,224 |
| 29429L105 EPIROC AB-UNSP ADR | 670 | 1,203 |
| 302130109 EXPEDITORS INTL WASH | 3,840 | 8,370 |
| 30730512 FANUC LTD ADR | 1,237 | 2,014 |
| 384109104 GRACO INC | 2,240 | 4,124 |
| 438516106 HONEYWELL INTERNATIO | 3,335 | 10,848 |
| 452308109 ILLINOIS TOOLS WORKS | 3,112 | 14,272 |
| 45687V106 INGERSOLL-RAND INC C | 828 | 1,367 |
| 500458401 KOMATSU LTD | 1,348 | 1,528 |
| 501173207 KUBOTA CORPORATION | 2,439 | 3,488 |
| 502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIE | 3,158 | 4,726 |
| 515098101 LANDSTAR SYSTEM INC | 3,211 | 4,444 |
| 533900106 LINCOLN ELECTRIC HOL | 1,381 | 1,860 |
| 575385109 MASONITE INTERNATION | 2,294 | 3,344 |
| 679580100 OLD DOMINION FRIEGHT | 2,082 | 3,708 |
| 75524B104 RBC BEARINGS INC | 2,883 | 4,655 |
| 773903109 ROCKWELL AUTOMATION | 1,332 | 3,261 |
| 82982L103 SITEONE LANDSCAPE SU | 3,066 | 9,835 |
| 879360105 TELEDYNE TECHOLOGIES | 1,114 | 3,920 |
| 891092108 TORO COMPANY | 1,922 | 15,174 |
| 911312106 UNITED PARCEL SERVIC | 6,724 | 12,125 |
| 94106B101 WASTE CONNECTIONS IN | 2,398 | 2,872 |
| 94106L109 WASTE MANAGEMENT INC | 4,611 | 17,690 |
| 942622200 WATSCO INC | 2,673 | 4,304 |
| G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES P | 2,856 | 4,935 |
| 032654105 ANALOG DEVICES INC | 7,810 | 11,966 |
| 037833100 APPLE INC | 10,317 | 85,452 |
| 045327103 ASPEN TECH | 3,374 | 3,387 |
| 052769106 AUTODESK INC | 2,582 | 23,511 |
| 053015103 AUTOMATIC DATA PROCE | 1,258 | 2,467 |
| 056525108 BADGER METER INC | 2,935 | 6,114 |
| 114340102 BROOKS AUTOMATION IN | 2,983 | 6,785 |
| 12514G108 CDW CORP OF DELAWARE | 1,938 | 6,062 |
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 4,878 | 6,176 |
| 237545108 DASSAULT SYSTEMS | 4,612 | 23,785 |
| 426281101 JACK HENRY & ASSOCIA | 1,180 | 1,944 |
| 44980X109 IPG PHOTONICS CORP | 1,311 | 3,133 |
| 45662N103 INFINEON TECHNOLOGY | 4,630 | 6,875 |
| 49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIE | 2,639 | 3,699 |
| 512807108 LAM RESEARCH CORP | 2,757 | 6,612 |
| 57772K101 MAXIM INTEGRATED PRO | 2,767 | 8,333 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 8,239 | 73,399 |
| 67066G104 NVIDIA CORP | 4,031 | 12,011 |
| 68389X105 ORACLE CORP | 7,227 | 13,908 |
| 747525103 QUALCOMM INC | 4,299 | 13,711 |
| 803054204 SAP SE ADR | 2,241 | 5,476 |
| 848637104 SPLUNK INC | 2,143 | 3,228 |
| 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,324 | 41,762 |
| 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN | 2,302 | 14,772 |
| 92826C839 VISA INC CLASS A SHA | 7,856 | 19,248 |
| 983919101 XILINX INC | 1,195 | 5,387 |
| G02602103 AMDOC LTD SC | 2,901 | 7,802 |
| G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAN | 6,425 | 12,799 |
| M22465104 CHECKPOINT SOFTWARE | 2,802 | 5,848 |
| 009126202 AIR LIQUIDE | 2,724 | 5,355 |
| 35952Q106 FUCHS PETROLU SE-PRE | 849 | 1,165 |
| 670108109 NOVOZYMES A/S UNSPON | 1,551 | 1,724 |
| 810186106 SCOTTS CO CL A | 4,195 | 9,957 |
| 87155N109 SYMRISE AG ADR | 1,635 | 3,349 |
| G5494J103 LINDE PLC | 2,770 | 4,216 |
| L0223L101 ARDAGH GROUPD SA | 1,448 | 1,463 |
| 674599162 OCCIDENTAL PETROLEUM | 57 | 68 |
| 464288273 ISHARES MSCI EAFE SM | 13,984 | 27,340 |
| 015271109 ALEXANDRIA REALESTAT | 2,451 | 5,168 |
| 22822V101 CROWN CASTLE INTL CO | 5,570 | 9,392 |
| 48020Q107 JONES LANG LA SALLE | 1,741 | 2,077 |
| 55303A105 MGM GROWTH PROPERTIE | 3,856 | 4,194 |
| 74340W103 PROLOGIS INC | 1,045 | 2,392 |
| 929042109 VORNADO REALTY TRUST | 1,885 | 859 |
| 023608102 AMEREN CORPORATION | 2,811 | 2,966 |
| 2333331107 DTE ENERGY COMPANY | 1,805 | 1,943 |
| 30040W108 EVERSOURCE ENERGY | 2,613 | 3,979 |
| 816851109 SEMPRA ENERGY | 2,448 | 6,371 |
| 92939U106 WEC ENERGY GROUP INC | 2,727 | 8,283 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES - PRINCIPAL (ALLOCA | 4,724 | 4,724 |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2020 TRANSACTION POSTED IN 2021 | 1,528 |
| RETURN OF CAPITAL ADJUSTMENT | 77 |
| FMV TO BOOK ADJUSTMENT FOR CONTRIBUTION | 649,271 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE | 95 | 95 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND EARNINGS | 180 |
| ROUNDING | 3 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER NON-ALLOCABLE EXPENSE - | 649 | 649 |
| Name | Address |
|---|---|
| DANA B GULLEY CRUT |
P O BOX 2907- MC-100-01-02-50 WILSON,NC278942907 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 735 | 735 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 342 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 41 | 41 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 3 | 3 | 0 |