Attach to Form 990 or 990-EZ.
Go to www.irs.gov/Form990 for the latest information.
| Return Reference | Explanation |
|---|---|
| FORM 990-EZ, PART I, LINE 8 | CONTRACT LABOR 9,600 OTHER 125 TOTAL 9,725 |
| FORM 990-EZ, PART I, LINE 16 | CHAMBER BUCKS PROGRAM OTHER EXPENSES 13,230 ANNUAL BANQUET SUPPLIES 355 LIGHT IT UP SUPPLIES 4,701 FUNDRAISING EXP 2,628 AMBASSADORS OTHER EXPENSES 2,350 AG EXPO ADVERTISING AND PROMOTION 2,630 SUPPLIES 1,125 FEATURED BUSINESSES ADVERTISING AND PROMOTION 2,857 EXPENSES ADVERTISING AND PROMOTION 843 OFFICE 2,335 INFORMATION TECHNOLOGY 1,534 TRAVEL 111 INSURANCE 1,741 MISC 352 UTILITIES 1,966 DUES/ SUBSCRIPTION 468 TOTAL 39,226 |
| FORM 990-EZ, PART II, LINE 24 | ACCOUNTS RECEIVABLE 19,763 30,249 OTHER LOANS RECEIVABLE 550 550 UNDEPOSITED FUNDS 5,017 0 TOTAL 25,330 30,799 |
| FORM 990-EZ, PART II, LINE 26 | P/R TAX PAYABLE 602 0 |
| FORM 990-EZ, PART III, LINE 31 | DIGITAL DISPLAY BOARD FOR COMMUNITY |
| Software ID: | |
| Software Version: |
| Person Name | Explanation |
|---|---|
| TODD DEWISPELARE | |
| MARK KIRBY | |
| JEFF DINKELMAN | |
| RENEE WILLIAMS | |
| RICK SCHNEIDER | |
| NICOLE GASPER |