| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABBOTT LABS | 6,040 | 7,037 |
| ACCENTURE PLC | 4,044 | 6,218 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 740 | 665 |
| ADIDAS AG | 747 | 720 |
| ADOBE SYSTEMS, INC | 7,644 | 8,506 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 938 | 1,295 |
| AIA GROUP LTD ADR | 2,574 | 2,661 |
| AIRBUS GROUP | 1,089 | 1,596 |
| ALPHABET INC CL A | 15,764 | 23,176 |
| ALPHABET INC CL C | 4,580 | 5,787 |
| AMADEUS IT HLDS SA | 555 | 677 |
| AMAZON COM | 32,178 | 33,343 |
| AMERICA MOVIL SA | 1,337 | 1,921 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 3,133 | 3,114 |
| AMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD | 74,212 | 83,830 |
| AMERICAN TOWER REIT INC | 4,672 | 5,558 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4,434 | 6,637 |
| AMGEN INC | 7,089 | 7,199 |
| ANALOG DEVICES INC | 8,291 | 8,789 |
| ANHEUSER BUSCH COS INC | 643 | 727 |
| APPLE INC | 14,460 | 20,065 |
| APPLIED MATERIALS INC | 6,772 | 7,868 |
| ASAHI KAISAI CP ADR | 1,151 | 1,203 |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS | 4,855 | 6,369 |
| ASSA ABLOY UNSP/ADR | 1,110 | 1,405 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 461 | 549 |
| ASTRAZENECA | 1,818 | 2,039 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 5,318 | 6,411 |
| BEIGENE LTD | 1,166 | 1,084 |
| BLACKROCK INC | 7,958 | 10,071 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 4,815 | 4,798 |
| BOSTON SCIENTIFIC | 4,866 | 5,098 |
| BRAMSHILL INCOME PERFORMANCE F | 33,211 | 33,219 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,679 | 1,871 |
| BROADCOM INC | 10,748 | 13,308 |
| CALRSBERG AS SP ADR REP B | 792 | 1,007 |
| CARRIER GLOBAL | 1,779 | 1,953 |
| CELLNEX TELECOM ADR | 789 | 722 |
| CHUBB LIMITED | 7,548 | 9,859 |
| CISCO SYSTEMS INC | 7,134 | 10,393 |
| CME GROUP, INC | 1,744 | 1,828 |
| COLUMBIA MORTGAGE OPPORTUNITIE | 34,113 | 33,145 |
| COMCAST CORP | 8,615 | 9,613 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 5,122 | 6,812 |
| DANAHER CORP | 3,054 | 3,948 |
| DIAGEO PLC ADS | 5,916 | 8,365 |
| DISCOVER FINL SVCS COM | 5,449 | 5,431 |
| DNB BANK ASA | 1,585 | 2,134 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 4,034 | 4,481 |
| DSV UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD | 1,388 | 1,761 |
| EOG RESOURCES INC | 7,109 | 7,817 |
| EQUIFAX INC | 716 | 1,171 |
| EQUINIX, INC | 1,546 | 1,692 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 2,443 | 3,332 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 5,997 | 5,348 |
| FPA NEW INCOME FUND CLASS A | 33,152 | 33,112 |
| GAZPROM PJSC SPON ADR EA REP 2 | 986 | 1,388 |
| GODADDY INC | 807 | 933 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 593 | 765 |
| HERMES INTL 10 ADR | 1,086 | 1,580 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS, INC | 1,615 | 2,184 |
| HOME DEPOT INC | 12,656 | 16,600 |
| HONEYWELL INTL | 4,945 | 5,630 |
| HONG KONG EX&CL UNSP/ADR | 1,264 | 1,481 |
| HUBSPOT INC | 1,267 | 1,318 |
| ICICI BK LTD ADS | 980 | 1,405 |
| IDEX CP | 1,176 | 1,418 |
| IDEXX CORP | 1,058 | 1,317 |
| INSULET CORPORATION | 1,018 | 1,064 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC | 4,251 | 5,471 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,262 | 4,312 |
| INVESCO OPPENHEIMER DEVELOPING | 106,671 | 116,524 |
| ISHARE SP SMALL CAP 600 INDEX | 96,940 | 124,929 |
| ISHARES MSCI USA QUALITY | 64,910 | 67,105 |
| ISHARES TR S & P MIDCAP 400 IN | 82,296 | 109,269 |
| JOHNSON & JOHNSON | 11,131 | 12,659 |
| JP MORGAN CHASE | 11,023 | 14,568 |
| JPMORGAN HEDGED EQUITY SELECT | 18,105 | 23,625 |
| KERING UNSPON ADR EA REPR 0.1 | 1,260 | 1,530 |
| KOMATSU LTD | 1,029 | 1,028 |
| KONINKLIJKE DSM NV ADR | 1,848 | 2,321 |
| KOSE CORPORATION UNSP ADR | 705 | 612 |
| LINDE PLC COM | 8,515 | 11,432 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 5,989 | 6,042 |
| LONDON STK EXCHANGE GROUP | 2,070 | 1,840 |
| LOWES COMPANIES INC | 5,822 | 7,754 |
| LVMH MOET HENN UNSP | 1,966 | 2,814 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 1,119 | 1,107 |
| MARSH AND MCLENNAN COMPANIES I | 4,737 | 6,779 |
| MASTERCARD INC | 1,961 | 2,156 |
| MCDONALD'S CORP | 8,606 | 9,919 |
| MEDTRONIC PLC | 8,541 | 8,690 |
| META PLATFORMS INC | 18,624 | 21,863 |
| MICROSOFT CORP | 50,686 | 69,955 |
| MOODYS CORP | 1,969 | 2,343 |
| MORGAN STANLEY | 5,175 | 5,006 |
| NESTLE S.A | 2,058 | 2,386 |
| NETFLIX INC | 3,097 | 3,615 |
| NEXTERA ENERGY, INC | 3,258 | 3,828 |
| NIDEC CORPORATION ADR | 1,375 | 1,505 |
| NIKE INC-CL B | 5,613 | 6,333 |
| NOVARTIS AG ADR | 5,301 | 5,598 |
| NOVO NORDISK A S | 1,113 | 1,680 |
| NOVOCURE LTD | 1,103 | 450 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 5,092 | 7,062 |
| ORSTED A S | 1,634 | 1,410 |
| PARKER HANNIFIN CP | 5,379 | 6,362 |
| PAYPAL HOLDINGS, INC | 3,289 | 3,017 |
| PERNOD RICARD S A SPONSORED AD | 1,538 | 1,988 |
| PHILLIPS 66 | 3,889 | 4,637 |
| PROCTER GAMBLE CO | 7,502 | 8,506 |
| PROSUS NV ADR | 1,900 | 1,628 |
| PRUDENTIAL TOTAL RETURN BD FD | 50,116 | 49,663 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 8,455 | 9,897 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 1,177 | 1,263 |
| RENAULT SA | 921 | 906 |
| REPUBLIC SVCS INC | 4,317 | 5,857 |
| RESTAURANT BRANDS INTL | 792 | 910 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 6,639 | 8,372 |
| ROYAL CARRIBEAN CRUISE | 1,525 | 1,384 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-ADR COM | 708 | 819 |
| S&P GLOBAL INC COM | 2,850 | 3,304 |
| SAFRAN SA - UNSPON ADR | 1,874 | 1,988 |
| SALESFORCE.COM | 7,057 | 7,370 |
| SAP AKTIENGESELL ADS | 1,422 | 1,401 |
| SCHLUMBERGER LTD | 705 | 1,048 |
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTL LARGE | 99,645 | 99,318 |
| SEA LTD | 1,191 | 1,342 |
| SEAGEN INC | 982 | 928 |
| SERVICE NOW | 1,166 | 1,298 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 5,241 | 7,043 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL C | 1,303 | 1,520 |
| SHOPIFY INC | 2,513 | 2,755 |
| SIKA AG BEARER SHS | 2,139 | 2,660 |
| SMARTSHEET INC | 741 | 929 |
| SMC CORPORATION | 946 | 1,118 |
| STARBUCKS CORP COM | 5,686 | 5,965 |
| STMICROELECTRONICS | 1,897 | 2,151 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 5,186 | 6,256 |
| TESLA MOTORS INC | 8,803 | 15,852 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 12,680 | 13,947 |
| THE COCA-COLA CO | 8,724 | 10,066 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,662 | 6,005 |
| TJX COMPANIES INC | 7,158 | 9,034 |
| TOTALENERGIES SE | 1,253 | 1,335 |
| TRIMBLE NAV LTD | 808 | 1,133 |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 7,967 | 8,783 |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 733 | 589 |
| UNION PACIFIC | 12,460 | 14,108 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 7,282 | 8,574 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 10,394 | 12,554 |
| V F CORP | 6,074 | 6,297 |
| VALE SA | 1,550 | 1,893 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET IND | 67,648 | 66,277 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STK INDEX | 647 | 645 |
| VERTEX PHARMCTLS INC | 1,277 | 1,318 |
| VISA INC | 11,727 | 12,786 |
| ZOETIS INC | 1,997 | 2,440 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Fees | 5,000 | 5,000 | ||
| Bank Charges | 47 | 47 | ||
| State or Local Filing Fees | 25 | 25 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Investment Management Services | 10,661 | 10,661 |
| Name | Address |
|---|---|
| J Don Spillers Jr Cheryl Ann Spi |
2859 Highway 41N Fort Valley,GA31030 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Tax Paid | 276 | 276 |