Form990-PF


Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Return of Private Foundation
or Section 4947(a)(1) Trust Treated as Private Foundation
bulletDo not enter social security numbers on this form as it may be made public.
bulletGo to www.irs.gov/Form990PF for instructions and the latest information.
OMB No. 1545-0047
2021
Open to Public Inspection
For calendar year 2021, or tax year beginning 07-01-2021 , and ending 06-30-2022
Name of foundation
EDWARD M ULMER DECD TW
 
Number and street (or P.O. box number if mail is not delivered to street address)6325 S RAINBOW BLVD STE 300
 
Room/suite
City or town, state or province, country, and ZIP or foreign postal code
LAS VEGAS, NV89118
A Employer identification number

23-6516167
B Telephone number (see instructions)

(888) 730-4933
C bullet
G Check all that apply:

D 1. Foreign organizations, check here............. bullet
2. Foreign organizations meeting the 85%
test, check here and attach computation ...
bullet
E bullet
H Check type of organization:
F bullet
I Fair market value of all assets at end
of year (from Part II, col. (c),
line 16)bullet$16,019,173
J Accounting method:
 
(Part I, column (d) must be on cash basis.)
Part I Analysis of Revenue and Expenses (The total of amounts in columns (b), (c), and (d) may not necessarily equal the amounts in column (a) (see instructions).) (a) Revenue and
expenses per
books
(b) Net investment
income
(c) Adjusted net
income
(d) Disbursements
for charitable
purposes
(cash basis only)
Revenue 1 Contributions, gifts, grants, etc., received (attach schedule)  
2 Check bullet.............
3 Interest on savings and temporary cash investments      
4 Dividends and interest from securities... 448,385 448,385  
5a Gross rents............      
b Net rental income or (loss)  
6a Net gain or (loss) from sale of assets not on line 10 911,124
b Gross sales price for all assets on line 6a 5,853,601
7 Capital gain net income (from Part IV, line 2)... 911,124
8 Net short-term capital gain......... 0
9 Income modifications...........  
10a Gross sales less returns and allowances  
b Less: Cost of goods sold....  
c Gross profit or (loss) (attach schedule).....    
11 Other income (attach schedule).......      
12 Total. Add lines 1 through 11........ 1,359,509 1,359,509  
Operating and Administrative Expenses 13 Compensation of officers, directors, trustees, etc. 160,314 144,283   16,031
14 Other employee salaries and wages......   0 0 0
15 Pension plans, employee benefits.......   0 0  
16a Legal fees (attach schedule).........       0
b Accounting fees (attach schedule)....... 2,969 0 0 2,969
c Other professional fees (attach schedule).... 14,977 14,977   0
17 Interest...............       0
18 Taxes (attach schedule) (see instructions)... 22,869 464   0
19 Depreciation (attach schedule) and depletion... 0 0  
20 Occupancy..............        
21 Travel, conferences, and meetings.......   0 0  
22 Printing and publications..........   0 0  
23 Other expenses (attach schedule)....... 3,190 3,190    
24 Total operating and administrative expenses.
Add lines 13 through 23.......... 204,319 162,914 0 19,000
25 Contributions, gifts, grants paid....... 771,600 771,600
26 Total expenses and disbursements. Add lines 24 and 25 975,919 162,914 0 790,600
27 Subtract line 26 from line 12:
a Excess of revenue over expenses and disbursements 383,590
b Net investment income (if negative, enter -0-) 1,196,595
c Adjusted net income (if negative, enter -0-)... 0
For Paperwork Reduction Act Notice, see instructions.
Cat. No. 11289X Form 990-PF (2021)
Form 990-PF (2021)
Page 2
Part II Balance Sheets Attached schedules and amounts in the description column
should be for end-of-year amounts only. (See instructions.)
Beginning of year End of year
(a) Book Value (b) Book Value (c) Fair Market Value
Assets 1 Cash—non-interest-bearing.............      
2 Savings and temporary cash investments......... 690,266 756,432 756,432
3 Accounts receivable bullet  
Less: allowance for doubtful accounts bullet     0 0
4 Pledges receivable bullet  
Less: allowance for doubtful accounts bullet        
5 Grants receivable.................      
6 Receivables due from officers, directors, trustees, and other
disqualified persons (attach schedule) (see instructions).....      
7 Other notes and loans receivable (attach schedule) bullet  
Less: allowance for doubtful accounts bullet0      
8 Inventories for sale or use..............      
9 Prepaid expenses and deferred charges..........      
10a Investments—U.S. and state government obligations (attach schedule)      
b Investments—corporate stock (attach schedule)....... 8,498,883 Click to see attachment8,596,769 10,589,566
c Investments—corporate bonds (attach schedule)....... 3,031,307 Click to see attachment3,003,633 2,716,400
11 Investments—land, buildings, and equipment: basis bullet  
Less: accumulated depreciation (attach schedule) bullet        
12 Investments—mortgage loans.............      
13 Investments—other (attach schedule).......... 1,862,141 Click to see attachment2,085,911 1,956,775
14 Land, buildings, and equipment: basis bullet  
Less: accumulated depreciation (attach schedule) bullet        
15 Other assets (describe bullet)      
16 Total assets (to be completed by all filers—see the
instructions. Also, see page 1, item I) 14,082,597 14,442,745 16,019,173
Liabilities 17 Accounts payable and accrued expenses..........    
18 Grants payable.................    
19 Deferred revenue.................    
20 Loans from officers, directors, trustees, and other disqualified persons    
21 Mortgages and other notes payable (attach schedule)......    
22 Other liabilities (describe bullet)    
23 Total liabilities (add lines 17 through 22).........   0
Net Assets or Fund Balances Foundations that follow FASB ASC 958, check here bullet
and complete lines 24, 25, 29 and 30.
24 Net assets without donor restrictions...........    
25 Net assets with donor restrictions............    
Foundations that do not follow FASB ASC 958, check here bullet
and complete lines 26 through 30.
26 Capital stock, trust principal, or current funds........ 14,082,597 14,442,745
27 Paid-in or capital surplus, or land, bldg., and equipment fund    
28 Retained earnings, accumulated income, endowment, or other funds    
29 Total net assets or fund balances (see instructions)..... 14,082,597 14,442,745
30 Total liabilities and net assets/fund balances (see instructions). 14,082,597 14,442,745
Part III
Analysis of Changes in Net Assets or Fund Balances
1
Total net assets or fund balances at beginning of year—Part II, column (a), line 29 (must agree with end-of-year figure reported on prior year’s return) ...............
1
14,082,597
2
Enter amount from Part I, line 27a .....................
2
383,590
3
Other increases not included in line 2 (itemize) bullet
3
0
4
Add lines 1, 2, and 3 ..........................
4
14,466,187
5
Decreases not included in line 2 (itemize) bulletClick to see attachment
5
23,442
6
Total net assets or fund balances at end of year (line 4 minus line 5)—Part II, column (b), line 29 .
6
14,442,745
Form 990-PF (2021)
Form 990-PF (2021)
Page 3
Part IV
Capital Gains and Losses for Tax on Investment Income
(a) List and describe the kind(s) of property sold (e.g., real estate,
2-story brick warehouse; or common stock, 200 shs. MLC Co.)
(b)
How acquired
P—Purchase
D—Donation
(c)
Date acquired
(mo., day, yr.)
(d)
Date sold
(mo., day, yr.)
1 a 55000. WELLS FARGO COMMERCI 3.370% 1/15/59   2020-11-18 2021-07-08
b 6.56 FHLMC POOL A50327 6.000% 7/01/36   2006-07-20 2021-07-15
c 3.17 FHLMC POOL G02640 5.500% 2/01/37   2007-03-21 2021-07-15
d 8.79 FHLMC POOL G12818 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-07-15
e 166. FHLMC POOL #G14953 3.500% 1/01/29   2014-02-20 2021-07-15
37.49 FHLMC POOL G08006 6.000% 8/01/34   2004-11-15 2021-07-15
24.04 FHLMC POOL G08015 5.500% 10/01/34   2004-10-22 2021-07-15
24.03 FHLMC POOL G08088 6.500% 10/01/35   2005-11-14 2021-07-15
211.24 FHLMC POOL G08420 4.500% 9/01/40   2011-01-03 2021-07-15
1044.28 FHLMC POOL #G08659 3.500% 8/01/45   2016-04-15 2021-07-15
597.56 FHLMC POOL #G08711 3.500% 6/01/46   2017-01-30 2021-07-15
345.93 FHLMC POOL #C91385 4.000% 8/01/31   2014-08-21 2021-07-15
7.44 FHLMC POOL J04827 5.500% 5/01/22   2007-06-20 2021-07-15
50.13 FHLMC POOL A95709 4.000% 12/01/40   2011-03-02 2021-07-15
360.6 FHLMC POOL A97259 4.000% 2/01/41   2011-04-06 2021-07-15
3.99 FHLMC POOL A10322 5.000% 6/01/33   2003-05-28 2021-07-15
3.89 FHLMC POOL A14186 5.500% 10/01/33   2004-03-10 2021-07-15
1.8 FHLMC POOL A24208 5.000% 5/01/34   2004-10-12 2021-07-15
332.24 FHLMC POOL Q07479 3.500% 4/01/42   2012-05-10 2021-07-15
1455.06 FHLMC POOL #Q09258 3.000% 7/01/42   2013-01-04 2021-07-15
498.75 FHLMC POOL #G60081 4.000% 6/01/45   2017-12-04 2021-07-15
51.95 GNMA POOL #AA5114 3.500% 8/15/42   2014-02-20 2021-07-15
920.51 GNMA POOL #AD9015 3.000% 4/15/43   2014-02-20 2021-07-15
3367.74 GNMA POOL #AK6862 3.000% 1/20/45   2020-01-08 2021-07-20
7.95 FHLMC POOL #ZI3941 5.500% 12/01/35   2005-12-12 2021-07-25
104.2 FHLMC POOL #ZI4746 3.500% 8/01/35   2015-02-20 2021-07-25
13.99 FHLMC POOL #ZS0796 6.000% 2/01/34   2004-08-09 2021-07-25
1344.48 FHLMC POOL #QA4396 2.500% 11/01/49   2019-11-20 2021-07-25
321.9 FHLMC POOL #RB5111 2.000% 5/01/41   2021-04-13 2021-07-25
199.96 FED NATL MTG ASSN 3.500% 5/25/45   2018-01-11 2021-07-25
9.33 FNMA POOL 545064 6.500% 6/01/31   2004-01-13 2021-07-25
16.98 FNMA POOL #630420 6.000% 3/01/32   2003-11-21 2021-07-25
61.09 FNMA POOL #AM3845 3.740% 7/01/28   2018-11-07 2021-07-25
1235.34 FNMA POOL #AS0201 3.000% 8/01/43   2018-03-02 2021-07-25
1696.26 FNMA POOL #AS3867 4.000% 11/01/44   2018-09-13 2021-07-25
1593.27 FNMA POOL #AS4696 3.500% 4/01/45   2018-03-02 2021-07-25
526.28 FNMA POOL #AU4159 2.500% 9/01/28   2014-02-25 2021-07-25
8.29 FNMA POOL 722126 5.000% 7/01/33   2003-06-16 2021-07-25
5.99 FNMA POOL 731742 5.000% 9/01/33   2003-08-11 2021-07-25
135.21 FNMA POOL 757866 5.500% 11/01/33   2003-12-05 2021-07-25
6.77 FNMA POOL 825743 4.500% 7/01/35   2010-11-10 2021-07-25
5.47 FNMA POOL 842121 6.000% 8/01/35   2005-11-14 2021-07-25
49.84 FNMA POOL 844809 5.000% 11/01/35   2006-06-22 2021-07-25
108.58 FNMA POOL 848355 5.000% 8/01/35   2005-12-21 2021-07-25
1.15 FNMA POOL 881437 6.000% 7/01/36   2008-04-17 2021-07-25
1018.95 FNMA POOL #BC0912 3.000% 5/01/31   2017-02-28 2021-07-25
826.74 FNMA POOL #BC9251 3.000% 5/01/46   2016-06-28 2021-07-25
1495.15 FNMA POOL #BH4095 4.000% 10/01/47   2019-07-15 2021-07-25
2814.06 FNMA POOL #BP6345 3.000% 6/01/50   2020-05-14 2021-07-25
70.32 FNMA POOL #BQ5772 2.000% 11/01/50   2020-10-16 2021-07-25
957.89 FNMA POOL #BQ9191 2.000% 1/01/51   2021-06-04 2021-07-25
961.2 FNMA POOL #CA0241 4.000% 8/01/47   2018-01-09 2021-07-25
202.22 FNMA POOL #CB0502 2.000% 5/01/51   2021-06-10 2021-07-25
2294.65 FNMA POOL #FM3896 2.500% 8/01/50   2021-06-04 2021-07-25
72.57 FNMA POOL 947408 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-07-25
32.95 FNMA POOL 962062 5.000% 3/01/38   2011-06-13 2021-07-25
61.46 FNMA POOL AB1501 4.000% 9/01/40   2010-09-20 2021-07-25
259.87 FNMA POOL AB6632 3.500% 10/01/42   2012-12-24 2021-07-25
32.39 FNMA POOL AC8868 4.500% 12/01/24   2010-10-25 2021-07-25
775.55 FNMA POOL MA4045 2.000% 6/01/40   2020-05-05 2021-07-25
67.85 FNMA POOL #MA4307 3.000% 3/01/51   2021-04-14 2021-07-25
290.41 FNMA POOL AD9601 4.500% 8/01/40   2010-08-18 2021-07-25
35000. MORGAN STANLEY 5.500% 7/28/21   2020-04-22 2021-07-28
80932.56 FNMA POOL #BP6345 3.000% 6/01/50   2020-05-14 2021-07-29
12. ABBVIE INC   2018-11-15 2021-07-30
23. BCE INC   2015-01-07 2021-07-30
6. CHEVRON CORP   2017-08-03 2021-07-30
7. DOMINION RES INC VA   2013-02-20 2021-07-30
10. DUKE ENERGY HOLDING CORP. COM   2012-11-06 2021-07-30
24. ENBRIDGE INC   2020-02-14 2021-07-30
19. EXXON MOBIL CORPORATION   2017-10-04 2021-07-30
10. GENERAL MILLS INC   2020-10-05 2021-07-30
17. GILEAD SCIENCES INC   2020-02-01 2021-07-30
52. HUNTINGTON BANCSHARES INC   2018-11-15 2021-07-30
4. INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP   2020-04-30 2021-07-30
13. NATIONAL GRID PLC-SP ADR   2012-11-06 2021-07-30
17. PPL CORPORATION   2012-11-06 2021-07-30
5. PEPSICO INC   2020-05-12 2021-07-30
14. PFIZER INC   2019-07-17 2021-07-30
16. SOUTHERN CO   2020-10-22 2021-07-30
12. TC ENERGY CORP   2019-08-30 2021-07-30
2. 3M CO   2021-02-02 2021-07-30
21. VERIZON COMMUNICATIONS   2017-05-19 2021-07-30
56. VODAFONE GROUP PLC-SP ADR   2015-11-21 2021-07-30
357. CISCO SYSTEMS INC   2020-03-19 2021-08-10
138. INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP   2020-04-24 2021-08-10
437. PFIZER INC   2019-07-17 2021-08-10
6.59 FHLMC POOL A50327 6.000% 7/01/36   2006-07-20 2021-08-15
3.14 FHLMC POOL G02640 5.500% 2/01/37   2007-03-21 2021-08-15
8.74 FHLMC POOL G12818 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-08-15
173.24 FHLMC POOL #G14953 3.500% 1/01/29   2014-02-20 2021-08-15
37.06 FHLMC POOL G08006 6.000% 8/01/34   2004-11-15 2021-08-15
11.84 FHLMC POOL G08015 5.500% 10/01/34   2004-10-22 2021-08-15
26.53 FHLMC POOL G08088 6.500% 10/01/35   2005-11-14 2021-08-15
18.72 FHLMC POOL G08420 4.500% 9/01/40   2011-01-03 2021-08-15
763.33 FHLMC POOL #G08659 3.500% 8/01/45   2016-04-15 2021-08-15
601.17 FHLMC POOL #G08711 3.500% 6/01/46   2017-01-30 2021-08-15
280.21 FHLMC POOL #C91385 4.000% 8/01/31   2014-08-21 2021-08-15
7.48 FHLMC POOL J04827 5.500% 5/01/22   2007-06-20 2021-08-15
50.99 FHLMC POOL A95709 4.000% 12/01/40   2011-03-02 2021-08-15
205.95 FHLMC POOL A97259 4.000% 2/01/41   2011-04-06 2021-08-15
4.65 FHLMC POOL A10322 5.000% 6/01/33   2003-05-28 2021-08-15
3.91 FHLMC POOL A14186 5.500% 10/01/33   2004-03-10 2021-08-15
1.81 FHLMC POOL A24208 5.000% 5/01/34   2004-10-12 2021-08-15
123.27 FHLMC POOL Q07479 3.500% 4/01/42   2012-05-10 2021-08-15
110.56 FHLMC POOL #Q09258 3.000% 7/01/42   2013-01-04 2021-08-15
419.12 FHLMC POOL #G60081 4.000% 6/01/45   2017-12-04 2021-08-15
36.21 GNMA POOL #AA5114 3.500% 8/15/42   2014-02-20 2021-08-15
430.54 GNMA POOL #AD9015 3.000% 4/15/43   2014-02-20 2021-08-15
35000. RYDER SYSTEM INC 3.400% 3/01/23   2018-05-08 2021-08-18
802. PFIZER INC   2019-07-12 2021-08-19
84. DANAHER CORP   2021-06-24 2021-08-20
120. FORTINET INC   2019-05-20 2021-08-20
257.22 GNMA II POOL #MA7473 3.000% 7/20/51   2021-07-29 2021-08-20
190.02 GNMA POOL #AK6862 3.000% 1/20/45   2020-01-08 2021-08-20
1994. NEWMONT MINING CORP   2020-06-29 2021-08-20
548. PFIZER INC   2021-06-24 2021-08-20
1390. TIMKEN CO   2021-02-12 2021-08-20
62. ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A   2018-08-09 2021-08-20
595. TIMKEN CO   2021-02-12 2021-08-23
561.49 FHLMC POOL #ZI3941 5.500% 12/01/35   2005-12-12 2021-08-25
118.49 FHLMC POOL #ZI4746 3.500% 8/01/35   2015-02-20 2021-08-25
37.27 FHLMC POOL #ZS0796 6.000% 2/01/34   2004-08-09 2021-08-25
2089.83 FHLMC POOL #QA4396 2.500% 11/01/49   2019-11-20 2021-08-25
365.88 FHLMC POOL #RB5111 2.000% 5/01/41   2021-04-13 2021-08-25
638.55 FED NATL MTG ASSN 3.500% 5/25/45   2018-01-11 2021-08-25
11.05 FNMA POOL 545064 6.500% 6/01/31   2004-01-13 2021-08-25
17.08 FNMA POOL #630420 6.000% 3/01/32   2003-11-21 2021-08-25
57.09 FNMA POOL #AM3845 3.740% 7/01/28   2018-11-07 2021-08-25
833.32 FNMA POOL #AS0201 3.000% 8/01/43   2018-03-02 2021-08-25
1697.52 FNMA POOL #AS3867 4.000% 11/01/44   2018-09-13 2021-08-25
1782.38 FNMA POOL #AS4696 3.500% 4/01/45   2018-03-02 2021-08-25
165.63 FNMA POOL #AU4159 2.500% 9/01/28   2014-02-25 2021-08-25
8.87 FNMA POOL 722126 5.000% 7/01/33   2003-06-16 2021-08-25
6.04 FNMA POOL 731742 5.000% 9/01/33   2003-08-11 2021-08-25
17.66 FNMA POOL 757866 5.500% 11/01/33   2003-12-05 2021-08-25
8.27 FNMA POOL 825743 4.500% 7/01/35   2010-11-10 2021-08-25
5.5 FNMA POOL 842121 6.000% 8/01/35   2005-11-14 2021-08-25
15.05 FNMA POOL 844809 5.000% 11/01/35   2006-06-22 2021-08-25
10.81 FNMA POOL 848355 5.000% 8/01/35   2005-12-21 2021-08-25
1.15 FNMA POOL 881437 6.000% 7/01/36   2008-04-17 2021-08-25
577.24 FNMA POOL #BC0912 3.000% 5/01/31   2017-02-28 2021-08-25
1032.87 FNMA POOL #BC9251 3.000% 5/01/46   2016-06-28 2021-08-25
1590.97 FNMA POOL #BH4095 4.000% 10/01/47   2019-07-15 2021-08-25
192.73 FNMA POOL #BQ5772 2.000% 11/01/50   2020-10-16 2021-08-25
209.86 FNMA POOL #BQ9191 2.000% 1/01/51   2021-06-04 2021-08-25
578.69 FNMA POOL #CA0241 4.000% 8/01/47   2018-01-09 2021-08-25
111.46 FNMA POOL #CB0502 2.000% 5/01/51   2021-06-10 2021-08-25
2223.1 FNMA POOL #FM3896 2.500% 8/01/50   2021-06-04 2021-08-25
22.52 FNMA POOL 947408 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-08-25
417.22 FNMA POOL 962062 5.000% 3/01/38   2011-06-13 2021-08-25
62.41 FNMA POOL AB1501 4.000% 9/01/40   2010-09-20 2021-08-25
169.76 FNMA POOL AB6632 3.500% 10/01/42   2012-12-24 2021-08-25
52.17 FNMA POOL AC8868 4.500% 12/01/24   2010-10-25 2021-08-25
803.08 FNMA POOL MA4045 2.000% 6/01/40   2020-05-05 2021-08-25
251.77 FNMA POOL #MA4307 3.000% 3/01/51   2021-04-14 2021-08-25
25.97 FNMA POOL AD9601 4.500% 8/01/40   2010-08-18 2021-08-25
334. CISCO SYSTEMS INC   2020-03-19 2021-08-30
377. PFIZER INC   2021-04-19 2021-08-30
458. PFIZER INC   2019-07-12 2021-08-30
6.63 FHLMC POOL A50327 6.000% 7/01/36   2006-07-20 2021-09-15
2.91 FHLMC POOL G02640 5.500% 2/01/37   2007-03-21 2021-09-15
9.58 FHLMC POOL G12818 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-09-15
123.33 FHLMC POOL #G14953 3.500% 1/01/29   2014-02-20 2021-09-15
60.21 FHLMC POOL G08006 6.000% 8/01/34   2004-11-15 2021-09-15
13.16 FHLMC POOL G08015 5.500% 10/01/34   2004-10-22 2021-09-15
156.58 FHLMC POOL G08088 6.500% 10/01/35   2005-11-14 2021-09-15
74.14 FHLMC POOL G08420 4.500% 9/01/40   2011-01-03 2021-09-15
844.48 FHLMC POOL #G08659 3.500% 8/01/45   2016-04-15 2021-09-15
506.11 FHLMC POOL #G08711 3.500% 6/01/46   2017-01-30 2021-09-15
320.44 FHLMC POOL #C91385 4.000% 8/01/31   2014-08-21 2021-09-15
7.51 FHLMC POOL J04827 5.500% 5/01/22   2007-06-20 2021-09-15
1528.17 FHLMC POOL A95709 4.000% 12/01/40   2011-03-02 2021-09-15
279.81 FHLMC POOL A97259 4.000% 2/01/41   2011-04-06 2021-09-15
4.05 FHLMC POOL A10322 5.000% 6/01/33   2003-05-28 2021-09-15
3.93 FHLMC POOL A14186 5.500% 10/01/33   2004-03-10 2021-09-15
1.82 FHLMC POOL A24208 5.000% 5/01/34   2004-10-12 2021-09-15
575.46 FHLMC POOL Q07479 3.500% 4/01/42   2012-05-10 2021-09-15
316.87 FHLMC POOL #Q09258 3.000% 7/01/42   2013-01-04 2021-09-15
444.79 FHLMC POOL #G60081 4.000% 6/01/45   2017-12-04 2021-09-15
82.69 GNMA POOL #AA5114 3.500% 8/15/42   2014-02-20 2021-09-15
268.35 GNMA POOL #AD9015 3.000% 4/15/43   2014-02-20 2021-09-15
425.07 GNMA II POOL #MA7473 3.000% 7/20/51   2021-07-29 2021-09-20
7492.17 GNMA POOL #AK6862 3.000% 1/20/45   2020-01-08 2021-09-20
5.91 FHLMC POOL #ZI3941 5.500% 12/01/35   2005-12-12 2021-09-25
98.87 FHLMC POOL #ZI4746 3.500% 8/01/35   2015-02-20 2021-09-25
12.32 FHLMC POOL #ZS0796 6.000% 2/01/34   2004-08-09 2021-09-25
506.84 FHLMC POOL #QA4396 2.500% 11/01/49   2019-11-20 2021-09-25
467.22 FHLMC POOL #RB5111 2.000% 5/01/41   2021-04-13 2021-09-25
296.8 FED NATL MTG ASSN 3.500% 5/25/45   2018-01-11 2021-09-25
7.59 FNMA POOL 545064 6.500% 6/01/31   2004-01-13 2021-09-25
17.17 FNMA POOL #630420 6.000% 3/01/32   2003-11-21 2021-09-25
57.34 FNMA POOL #AM3845 3.740% 7/01/28   2018-11-07 2021-09-25
761.98 FNMA POOL #AS0201 3.000% 8/01/43   2018-03-02 2021-09-25
1165.9 FNMA POOL #AS3867 4.000% 11/01/44   2018-09-13 2021-09-25
2774.41 FNMA POOL #AS4696 3.500% 4/01/45   2018-03-02 2021-09-25
1577.6 FNMA POOL #AU4159 2.500% 9/01/28   2014-02-25 2021-09-25
8.16 FNMA POOL 722126 5.000% 7/01/33   2003-06-16 2021-09-25
6.02 FNMA POOL 731742 5.000% 9/01/33   2003-08-11 2021-09-25
19.05 FNMA POOL 757866 5.500% 11/01/33   2003-12-05 2021-09-25
5.35 FNMA POOL 825743 4.500% 7/01/35   2010-11-10 2021-09-25
5.36 FNMA POOL 842121 6.000% 8/01/35   2005-11-14 2021-09-25
4.19 FNMA POOL 844809 5.000% 11/01/35   2006-06-22 2021-09-25
10.1 FNMA POOL 848355 5.000% 8/01/35   2005-12-21 2021-09-25
1.15 FNMA POOL 881437 6.000% 7/01/36   2008-04-17 2021-09-25
732.62 FNMA POOL #BC0912 3.000% 5/01/31   2017-02-28 2021-09-25
2560.99 FNMA POOL #BC9251 3.000% 5/01/46   2016-06-28 2021-09-25
1227.46 FNMA POOL #BH4095 4.000% 10/01/47   2019-07-15 2021-09-25
70.77 FNMA POOL #BQ5772 2.000% 11/01/50   2020-10-16 2021-09-25
2443.95 FNMA POOL #BQ9191 2.000% 1/01/51   2021-06-04 2021-09-25
459.61 FNMA POOL #CA0241 4.000% 8/01/47   2018-01-09 2021-09-25
164.51 FNMA POOL #CB0502 2.000% 5/01/51   2021-06-10 2021-09-25
2896.52 FNMA POOL #FM3896 2.500% 8/01/50   2021-06-04 2021-09-25
22.62 FNMA POOL 947408 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-09-25
27.74 FNMA POOL 962062 5.000% 3/01/38   2011-06-13 2021-09-25
76.84 FNMA POOL AB1501 4.000% 9/01/40   2010-09-20 2021-09-25
171.3 FNMA POOL AB6632 3.500% 10/01/42   2012-12-24 2021-09-25
51.76 FNMA POOL AC8868 4.500% 12/01/24   2010-10-25 2021-09-25
1145.07 FNMA POOL MA4045 2.000% 6/01/40   2020-05-05 2021-09-25
816.52 FNMA POOL #MA4307 3.000% 3/01/51   2021-04-14 2021-09-25
436.13 FNMA POOL AD9601 4.500% 8/01/40   2010-08-18 2021-09-25
272. CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE   2017-07-19 2021-09-28
156. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN   2014-03-24 2021-09-28
50. MERCK & CO INC NEW   2020-10-15 2021-10-01
411. MERCK & CO INC NEW   2020-01-27 2021-10-01
1027. ALLSTATE CORP   2020-06-29 2021-10-04
138. ALLSTATE CORP   2021-03-19 2021-10-04
751. JOHNSON & JOHNSON   2017-08-01 2021-10-04
45. O'REILLY AUTOMOTIVE INC   2020-12-23 2021-10-04
522. ORACLE CORPORATION   2021-03-19 2021-10-04
114. TARGET CORP   2017-09-07 2021-10-04
6.67 FHLMC POOL A50327 6.000% 7/01/36   2006-07-20 2021-10-15
2.61 FHLMC POOL G02640 5.500% 2/01/37   2007-03-21 2021-10-15
9.71 FHLMC POOL G12818 6.000% 10/01/22   2008-05-07 2021-10-15
187.15 FHLMC POOL #G14953 3.500% 1/01/29   2014-02-20 2021-10-15
37.47 FHLMC POOL G08006 6.000% 8/01/34   2004-11-15 2021-10-15
29.42 FHLMC POOL G08015 5.500% 10/01/34   2004-10-22 2021-10-15
23.58 FHLMC POOL G08088 6.500% 10/01/35   2005-11-14 2021-10-15
102.66 FHLMC POOL G08420 4.500% 9/01/40   2011-01-03 2021-10-15
639.83 FHLMC POOL #G08659 3.500% 8/01/45   2016-04-15 2021-10-15
438.77 FHLMC POOL #G08711 3.500% 6/01/46   2017-01-30 2021-10-15
234.39 FHLMC POOL #C91385 4.000% 8/01/31   2014-08-21 2021-10-15
10.07 FHLMC POOL J04827 5.500% 5/01/22   2007-06-20 2021-10-15
1500.39 FHLMC POOL A95709 4.000% 12/01/40   2011-03-02 2021-10-15
459.06 FHLMC POOL A97259 4.000% 2/01/41   2011-04-06 2021-10-15
3.55 FHLMC POOL A10322 5.000% 6/01/33   2003-05-28 2021-10-15
3.95 FHLMC POOL A14186 5.500% 10/01/33   2004-03-10 2021-10-15
1.83 FHLMC POOL A24208 5.000% 5/01/34   2004-10-12 2021-10-15
176.22 FHLMC POOL Q07479 3.500% 4/01/42   2012-05-10 2021-10-15
109.31 FHLMC POOL #Q09258 3.000% 7/01/42   2013-01-04 2021-10-15
411.63 FHLMC POOL #G60081 4.000% 6/01/45   2017-12-04 2021-10-15
52.52 GNMA POOL #AA5114 3.500% 8/15/42   2014-02-20 2021-10-15
443.23 GNMA POOL #AD9015 3.000% 4/15/43   2014-02-20 2021-10-15
578.3 GNMA II POOL #MA7473 3.000% 7/20/51   2021-07-29 2021-10-20
166.24 GNMA POOL #AK6862 3.000% 1/20/45   2020-01-08 2021-10-20
5.94 FHLMC POOL #ZI3941 5.500% 12/01/35   2005-12-12 2021-10-25
99.19 FHLMC POOL #ZI4746 3.500% 8/01/35   2015-02-20 2021-10-25
9.46 FHLMC POOL #ZS0796 6.000% 2/01/34   2004-08-09 2021-10-25
1815.18 FHLMC POOL #QA4396 2.500% 11/01/49   2019-11-20 2021-10-25
