| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING FEES | 6,971 | 3,486 | 3,485 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| VITTORIA OFFSHORE FUND LTD. | 2,284,741 | 2,884,741 | 3,728,809 |
| LARGE CAP STOCK | 3,959,387 | 5,463,146 | 8,102,092 |
| SMALL CAP STOCK | 1,650,987 | 1,948,543 | 2,385,267 |
| DEVELOPED INTERNATIONAL STOCK | 1,725,656 | 4,076,418 | 7,753,509 |
| EMERGING MARKET STOCK | 470,000 | 470,000 | 674,780 |
| TAXABLE MUNICIPAL BONDS | 1,517,377 | 824,247 | 852,165 |
| CORPORATE BONDS | 703,543 | 366,722 | 384,983 |
| CERTIFICATES OF DEPOSIT | 249,225 | 0 | 0 |
| ALTERNATIVE INVESTMENTS | 1,518,854 | 597,991 | 683,037 |
| GLOBAL EQUITY | 522,683 | 592,371 | 802,239 |
| PLEIADES OFFSHORE LTD | 1,450,000 | 350,000 | 1,397,232 |
| LONG POND OFFSHORE LTD | 169,058 | 42,303 | 64,603 |
| REDEMPTION RECEIVABLE | 478,243 | 1,132,296 | 1,132,296 |
| TAXABLE BOND FUNDS | 6,650,738 | 4,585,504 | 4,456,554 |
| INTERNATIONAL BOND FUNDS | 2,377,039 | 1,735,211 | 1,683,177 |
| MID CAP STOCK | 0 | 601,750 | 617,114 |
| TRUEBRIDGE CAP PARTNERS FUND VII | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 801 WEST CAPITAL (CAYMAN) FUND LTD. | 0 | 900,000 | 880,277 |
| Description | Amount |
|---|---|
| EXCESS OF FMV OVER DONOR'S COST BASIS OF SECURITIES CONTRIBUTED | 2,444,387 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES | 5,007 | 5,007 | 0 |
| Name | Address |
|---|---|
| SHANIN SPECTER |
718 MERION SQUARE ROAD GLADWYNE,PA19035 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES PAID | 4,883 | 4,883 | 0 | |
| FEDERAL EXCISE TAX | 134,500 | 0 | 0 |