| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,011 | 1,011 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 00206RDC3 AT&T INC | 20,607 | 21,348 |
| 61746BEA0 MORGAN STANLEY | ||
| 42824CBJ7 HP ENTERPRISE CO | 20,414 | 20,128 |
| 59156RBH0 METLIFE INC 3.600% 4 | 36,594 | 36,941 |
| 06051GGA1 BANK OF AMERICA CORP | 10,501 | 10,644 |
| 166764BW9 CHEVRON CORP | 25,738 | 25,212 |
| 38148LAE6 GOLDMAN SACHS GROUP | 20,312 | 21,344 |
| 66989HAJ7 NOVARTIS CAPITAL COR | ||
| 912828U24 US TREASURY NOTE 2.0 | 38,866 | 41,376 |
| 9128283W8 US TREASURY NOTE | 30,857 | 32,423 |
| 912828WJ5 US TREASURY NOTE 2.5 | 45,887 | 46,747 |
| 172967LQ2 CITIGROUP INC | 24,854 | 25,394 |
| 912828F21 US TREASURY NOTE 2.1 | ||
| 437076BM3 HOME DEPOT INC | ||
| 406216BD2 HALLIBURTON COMPANY | 2,044 | 2,065 |
| 912828N30 US TREASURY NOTE 2.1 | 39,780 | 40,664 |
| 46625HRV4 JPMORGAN CHASE & CO | 35,936 | 36,947 |
| 29444UBL9 EQUINIX INC | 20,089 | 19,237 |
| 25389JAR7 DIGITAL REALTY TRUST | 21,135 | 21,673 |
| 037833AK6 APPLE INC 2.400% 5/0 | ||
| 3135G0ZR7 FED NATL MTG ASSN 2. | ||
| 961214DW0 WESTPAC BANKING CORP | 29,874 | 32,592 |
| 9128285M8 US TREASURY NOTE | 33,517 | 33,346 |
| 064159FL5 BANK OF NOVA SCOTIA | ||
| 912828XQ8 US TREASURY NOTE | 34,616 | 35,359 |
| 9128286T2 US TREASURY NOTE 2.3 | 53,338 | 53,291 |
| 06367WMQ3 BANK OF MONTREAL | 20,023 | 20,625 |
| 036752AB9 ANTHEM INC | 30,517 | 32,912 |
| 256677AC9 DOLLAR GENERAL CORP | 21,108 | 20,483 |
| 867914BS1 SUNTRUST BANKS INC | 20,699 | 21,580 |
| 14040HBN4 CAPITAL ONE FINANCIA | 27,286 | 27,065 |
| 9128284F4 US TREASURY NOTE | 51,428 | 52,547 |
| 9128286A3 US TREASURY NOTE | 51,987 | 52,869 |
| 606822BA1 MITSUBISHI UFJ FIN | 30,965 | 31,286 |
| 254687FL5 WALT DISNEY COMPANY/ | 30,762 | 29,841 |
| 9128286X3 US TREASURY NOTE | 46,350 | 46,740 |
| 912828M56 US TREASURY NOTE | 50,725 | 52,078 |
| 05567LT31 BNP PARIBAS 5.000% 1 | ||
| 912828QN3 US TREASURY NOTE 3.1 | ||
| 86562MAQ3 SUMITOMO MITSUI FINL | 29,501 | 30,369 |
| 110122DP0 BRISTOL-MYERS SQUIBB | 19,655 | 19,548 |
| 00287YAQ2 ABBVIE INC | 27,788 | 26,586 |
| 78016EZQ3 ROYAL BANK OF CANADA | 24,994 | 24,557 |
| 912828V23 US TREASURY NOTE | 52,550 | 51,498 |
| 91282CBL4 US TREASURY NOTE | 39,519 | 38,820 |
| 548661DY0 LOWE'S COS INC | 18,852 | 19,002 |
| 20030NCT6 COMCAST CORP | 29,722 | 28,381 |
| 61746BEF9 MORGAN STANLEY | 28,537 | 27,104 |
| 693475AZ8 PNC FINANCIAL SERVIC | 37,676 | 35,981 |
| 126650DM9 CVS HEALTH CORP | 25,176 | 24,236 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| G0403H108 AON PLC | 22,388 | 59,811 |
| 693506107 PPG INDUSTRIES INC | 25,649 | 36,902 |
| 518439104 ESTEE LAUDER COMPANI | 32,053 | 82,555 |
| 580589109 MCGRATH RENTCORP | 10,119 | 12,200 |
| 31620M106 FIDELITY NATL INFORM | 8,705 | 21,830 |
| 14808P109 CASS INFORMATION SYS | 8,413 | 8,139 |
| 494368103 KIMBERLY CLARK CORP | 18,126 | 24,011 |
| 169905106 CHOICE HOTELS INTL I | 6,886 | 37,594 |
| 513847103 LANCASTER COLONY COR | 5,018 | 8,942 |
| 957090103 WESTAMERICA BANCORPO | 8,861 | 10,507 |
| 902973304 US BANCORP | ||
| 124805102 CBIZ INC | 12,615 | 19,677 |
| 125523100 CIGNA CORP | 45,413 | 63,378 |
| 258278100 DORMAN PRODUCTS INC | 7,838 | 28,931 |
| 492089107 KERINGIUNSPONSORED A | 32,231 | 49,353 |
| 457985208 INTEGRA LIFESCIENCES | 15,226 | 23,447 |
| 004498101 ACI WORLDWIDE INC | 16,766 | 17,975 |
| 854502101 STANLEY BLACK & DECK | 37,753 | 46,212 |
| 458140100 INTEL CORP | ||
| 754212108 RAVEN INDS INC | ||
| G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES P | 8,031 | 24,648 |
| 447462102 HURON CONSULTING GRO | 16,455 | 15,170 |
| 000360206 AAON INC | 990 | 11,994 |
| 073685109 BEACON ROOFING SUPPL | 12,813 | 23,800 |
| 548661107 LOWES COS INC | 22,629 | 39,806 |
| 22160K105 COSTCO WHOLESALE COR | 6,295 | 62,447 |
| 09227Q100 BLACKBAUD INC | 12,574 | 29,618 |
| 87874R100 TECHTARGET INC | 8,576 | 15,306 |
| 30303M102 META PLATFORMS INC | 5,488 | 82,406 |
| 037833100 APPLE INC | 17,919 | 239,364 |
| 057665200 BALCHEM CORP CLASS B | 1,610 | 16,860 |
| 20825C104 CONOCOPHILLIPS | 14,898 | 26,779 |
| G29183103 EATON CORP PLC | 14,881 | 47,698 |
| 803607100 SAREPTA THERAPEUTICS | ||
| 78409V104 S&P GLOBAL INC | 29,062 | 35,867 |
| 833445109 SNOWFLAKE INC | 49,235 | 47,086 |
| 26441C204 DUKE ENERGY HOLDING | 47,487 | 57,800 |
| 00783V104 ADYEN NV-UNSPON ADR | 25,823 | 74,407 |
| 466032109 J & J SNACK FOODS CO | 9,533 | 20,061 |
| 198516106 COLUMBIA SPORTSWEAR | 7,430 | 18,124 |
| 25243Q205 DIAGEO PLC - ADR | 16,789 | 27,077 |
| 44930G107 ICU MED INC COM | 24,121 | 32,990 |
| 02079K107 ALPHABET INC CL C | 118,050 | 254,636 |
| 515098101 LANDSTAR SYS INC COM | 7,809 | 23,810 |
| 90138F102 TWILIO INC | 12,945 | 28,177 |
| 743606105 PROSPERITY BANCSHARE | ||
| 169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRI | 42,232 | 87,413 |
| G1151C101 ACCENTURE PLC | 4,811 | 63,426 |
| G5960L103 MEDTRONIC PLC | 29,606 | 41,277 |
| L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S | 14,670 | 11,467 |
| 88339J105 TRADE DESK INC/THE | 12,683 | 41,238 |
| 703395103 PATTERSON COS INC | 9,121 | 8,981 |
| 407497106 HAMILTON LANE INC | 9,862 | 14,507 |
| 497266106 KIRBY CORP | 17,308 | 18,361 |
| 631103108 NASDAQ INC | 6,893 | 38,642 |
| 92532F100 VERTEX PHARMACEUTICA | ||
| 739276103 POWER INTERGRATIONS | 2,558 | 18,392 |
| 452308109 ILLINOIS TOOL WORKS | 22,403 | 49,360 |
| 615394202 MOOG INC CL A | 10,423 | 20,404 |
| 25746U109 DOMINION ENERGY INC | 33,290 | 33,702 |
| 550021109 LULULEMON ATHLETICA | 18,391 | 48,148 |
| 441593100 HOULIHAN LOKEY INC | 10,256 | 21,946 |
| 827048109 SILGAN HLDGS INC COM | 11,118 | 15,936 |
| 458334109 INTER PARFUMS INC | 10,660 | 34,849 |
| 302941109 FTI CONSULTING INC C | 15,208 | 24,240 |
| 02079K305 ALPHABET INC CL A | ||
| 654106103 NIKE INC CL B | 38,315 | 70,835 |
| 693475105 PNC FINANCIAL SERVIC | 13,163 | 30,680 |
| 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO | 14,967 | 85,509 |
| 46120E602 INTUITIVE SURGICAL I | 19,854 | 21,917 |
| 749607107 RLI CORP COM | 5,687 | 18,272 |
| 70614W100 PELOTON INTERACTIVE | ||
| 562750109 MANHATTAN ASSOCIATES | ||
| 437076102 HOME DEPOT INC | 46,319 | 57,271 |
| 723787107 PIONEER NAT RES CO C | 6,325 | 14,005 |
| 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 36,068 | 45,958 |
| 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP | 36,224 | 39,785 |
| 67066G104 NVIDIA CORP | 10,909 | 231,759 |
| 98980L101 ZOOM VIDEO COMMUNICA | ||
| 666807102 NORTHROP GRUMMAN COR | 35,711 | 59,609 |
| 58155Q103 MCKESSON CORP | 21,687 | 34,551 |
| 786584102 SAFRAN SA-UNSPON ADR | ||
| 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC | 19,378 | 43,373 |
| 636518102 NATIONAL INSTRS CORP | 9,363 | 16,638 |
| G06242104 ATLASSIAN CORP PLC-C | 43,583 | 76,258 |
| 883556102 THERMO FISHER SCIENT | 16,900 | 51,377 |
| 88160R101 TESLA INC | 16,209 | 304,353 |
| 40131M109 GUARDANT HEALTH INC | ||
| 64110L106 NETFLIX INC | 22,164 | 121,090 |
| 146869102 CARVANA CO | ||
| 59064R109 MESA LABORATORIES IN | 10,797 | 18,373 |
| 235851102 DANAHER CORP | 35,694 | 86,201 |
| 502441306 LVMH MOET HENNESSY U | 53,605 | 79,440 |
| 89417E109 TRAVELERS COMPANIES | ||
| 30744W107 FARFETCH LTD-CLASS A | ||
| 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CO | 18,996 | 26,168 |
| 771195104 ROCHE HOLDINGS LTD - | ||
| 98138H101 WORKDAY INC | 5,581 | 29,230 |
| 840441109 SOUTHSTATE CORP | 19,619 | 18,425 |
| 35905A109 FRONTDOOR INC | 12,615 | 12,791 |
| 16679L109 CHEWY INC | ||
| 349853101 FORWARD AIR CORP | 5,866 | 30,515 |
| 023135106 AMAZON COM INC COM | 25,650 | 250,076 |
| 904708104 UNIFIRST CORP MASS | 11,198 | 20,409 |
| 20030N101 COMCAST CORP CLASS A | 31,525 | 75,696 |
| 57636Q104 MASTERCARD INC | 18,531 | 68,271 |
| 04316A108 ARTISAN PARTNERS ASS | 13,917 | 21,009 |
| 82509L107 SHOPIFY INC - A W/I | 81,669 | 170,796 |
| 153527106 CENTRAL GARDEN & PET | 8,188 | 14,052 |
| 858586100 STEPAN CO COM | 5,433 | 11,808 |
| 30214U102 EXPONENT INC | 1,043 | 19,611 |
| 294268107 EPLUS INC | 12,807 | 16,380 |
| 571748102 MARSH & MCLENNAN COS | 23,176 | 42,760 |
| 842587107 SOUTHERN CO | 50,088 | 60,213 |
| 829073105 SIMPSON MFG INC COM | 10,450 | 20,443 |
| 29089Q105 EMERGENT BIOSOLUTION | ||
| 337738108 FISERV INC | ||
| 907818108 UNION PACIFIC CORP | 26,800 | 61,723 |
| 00724F101 ADOBE INC | 23,049 | 118,516 |
| 172967424 CITIGROUP INC. | 49,611 | 53,807 |
| 011311107 ALAMO GROUP INC COM | 10,493 | 15,454 |
| 641069406 NESTLE S.A. REGISTER | 22,022 | 60,780 |
| 92826C839 VISA INC-CLASS A SHR | 7,401 | 65,663 |
| 22788C105 CROWDSTRIKE HOLDINGS | 25,060 | 52,826 |
| N6596X109 NXP SEMICONDUCTORS N | 18,596 | 31,434 |
| 87918A105 TELADOC HEALTH INC | ||
| 72346Q104 PINNACLE FINL PARTNE | 4,079 | 11,460 |
| 74758T303 QUALYS INC | 18,981 | 30,051 |
| H1467J104 CHUBB LTD | 23,539 | 53,354 |
| 91734M103 US ECOLOGY INC | 8,540 | 6,803 |
| 262037104 DRIL-QUIP INC COM | ||
| 320517105 FIRST HORIZON NATL C | ||
| 252131107 DEXCOM INC | 9,483 | 32,217 |
| 852234103 SQUARE INC | 64,198 | 52,814 |
| 98585X104 YETI HOLDINGS INC | ||
| 872540109 TJX COMPANIES INC | 41,475 | 47,450 |
| 478160104 JOHNSON & JOHNSON | 37,139 | 81,943 |
| 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN | 13,691 | 55,410 |
| 438516106 HONEYWELL INTERNATIO | 18,068 | 54,213 |
| 57667L107 MATCH GROUP INC NEW | 32,563 | 44,568 |
| 025816109 AMERICAN EXPRESS CO | 34,021 | 32,556 |
| 713448108 PEPSICO INC | 17,962 | 24,146 |
| 58933Y105 MERCK & CO INC NEW | 46,126 | 45,754 |
| 48238T109 KAR AUCTION SERVICES | 12,098 | 10,153 |
| 848637104 SPLUNK INC | ||
| 539830109 LOCKHEED MARTIN CORP | 19,937 | 22,035 |
| 79466L302 SALESFORCE COM INC | 45,733 | 105,972 |
| 79546E104 SALLY BEAUTY CO INC | 3,841 | 10,135 |
| 22266L106 COUPA SOFTWARE INC | ||
| 90353T100 UBER TECHNOLOGIES IN | 68,713 | 76,396 |
| 009066101 AIRBNB INC | 43,108 | 49,614 |
| 147528103 CASEYS GEN STORES IN | ||
| 29404K106 ENVESTNET INC | 19,672 | 26,817 |
| 49714P108 KINSALE CAPITAL GROU | 19,965 | 50,433 |
| 904214103 UMPQUA HOLDINGS CORP | 8,795 | 14,603 |
| 09247X101 BLACKROCK INC | 17,554 | 28,382 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 55,525 | 216,254 |
| 21871D103 CORELOGIC INC | ||
| 978097103 WOLVERINE WORLD WIDE | 17,583 | 21,233 |
| 610236101 MONRO INC | 8,596 | 12,703 |
| 044820504 ASHMORE EMERG MKTS C | 301,851 | 255,612 |
| 532457108 ELI LILLY & CO COM | 59,329 | 76,513 |
| 46653M849 JOHCM INTERNATIONAL | 230,000 | 219,280 |
| 89155T490 TOUCHSTONE MID CAP-R | 250,000 | 256,014 |
| 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO | 25,198 | 27,223 |
| 359694106 FULLER H B CO | 13,399 | 15,633 |
| GRA994205 GRAHAM ALT INV FD II | 402,305 | 350,005 |
| 45765U103 INSIGHT ENTERPRISES | 14,973 | 15,564 |
| 85208M102 SPROUTS FARMERS MARK | 11,602 | 12,881 |
| 922042858 VANGUARD FTSE EMERGI | 411,869 | 629,379 |
| 46429B366 ISHARES CMBS ETF | 44,006 | 42,954 |
| 816300107 SELECTIVE INS GROUP | 26,917 | 30,891 |
| 775133101 ROGERS CORP COM | 11,865 | 15,561 |
| 743315103 PROGRESSIVE CORP OHI | 51,006 | 55,020 |
| 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I | 32,860 | 40,171 |
| 83304A106 SNAP INC | 60,723 | 49,193 |
| 90274D382 ETRACS ALERIAN INFRA | 317,339 | 213,228 |
| 48251W104 KKR & CO INC -A | 27,555 | 31,365 |
| 464287655 ISHARES RUSSELL 2000 | 310,540 | 444,900 |
| 26614N102 DUPONT DE NEMOURS IN | 39,232 | 40,794 |
| 31641Q755 FIDELITY NEW MRKTS I | 285,000 | 262,477 |
| 00143W859 INV OPP DEVELOP MRKT | 450,000 | 737,133 |
| 443573100 HUBSPOT INC | 36,753 | 30,321 |
| 52106N459 LAZARD GL LIST INFRA | 124,644 | 151,766 |
| 81141R100 SEA LTD-ADR | 41,197 | 26,845 |
| 87612E106 TARGET CORP | 41,309 | 51,611 |
| 571903202 MARRIOTT INTERNATION | 52,318 | 55,851 |
| 74440Y884 PGIM HIGH YIELD-Q 10 | 250,000 | 248,641 |
| 92206C409 VANGUARD S/T CORP BO | 130,076 | 135,460 |
| 74256W485 PRINCIPAL PREFERRED | 250,000 | 247,603 |
| 771049103 ROBLOX CORP | 21,308 | 29,916 |
| 583992011 BLACKROCK FULTON STR | 33,649 | 15,960 |
| 204166102 COMMVAULT SYSTEMS IN | 11,192 | 10,200 |
| 27826A730 EATON VANCE FLOAT RA | 305,000 | 306,768 |
| 464287507 ISHARES CORE S&P MID | 288,844 | 756,673 |
| 71375U101 PERFICIENT INC | 14,389 | 20,428 |
| 09075V102 BIONTECH SE-ADR | 28,777 | 21,913 |
| 872365713 TCW EMRG MRKTS INC-P | 250,000 | 228,115 |
| 77958B402 T ROWE PRICE INST FL | 355,000 | 341,734 |
| 98980F104 ZOOMINFO TECHNOLOGIE | 16,806 | 16,628 |
| 617446448 MORGAN STANLEY | 50,913 | 63,411 |
| 679295105 OKTA INC | 21,170 | 17,934 |
| 464288588 ISHARES MBS ETF | 63,965 | 64,458 |
| 637372202 NATIONAL RESEARCH CO | 16,637 | 14,158 |
| 56166Y404 TORTOISE MLP & PIPEL | 276,115 | 369,783 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 583992011 BLACKROCK FULTON STR | |||
| GRA994205 GRAHAM ALT INV FD II | |||
| 464288588 ISHARES MBS ETF | |||
| 464287655 ISHARES RUSSELL 2000 | |||
| 464287507 ISHARES CORE S&P MID | |||
| 413838723 OAKMARK INTERNATIONA | |||
| 91359E105 UNIVERSAL HEALTH RLT | |||
| 92206C409 VANGUARD S/T CORP BO | |||
| 922042858 VANGUARD FTSE EMERGI | |||
| 044820504 ASHMORE EMERG MKTS C | |||
| 77958B402 T ROWE PRICE INST FL | |||
| 78463X863 SPDR DJ WILSHIRE INT | |||
| 31641Q755 FIDELITY NEW MRKTS I | |||
| 00143W859 INV OPP DEVELOP MRKT | |||
| 56166Y404 TORTOISE MLP & PIPEL | |||
| 52106N459 LAZARD GL LIST INFRA | |||
| 27826A730 EATON VANCE FLOAT RA | |||
| 90274D382 ETRACS ALERIAN INFRA |
| Description | Amount |
|---|---|
| PY RETURN OF CAPITAL ADJ | 4,910 |
| CY POAI | 59 |
| MUTUAL FUND TIMING ADJUSTMENT | 4,610 |
| COST BASIS ADJUSTMENT | 140 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT EXPENSES - ADR FEES | 132 | 132 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| OTHER INCOME | 14,893 | 14,894 | |
| FULTON STREET FUND | 3,145 | 3,145 | |
| GRAHAM ALTERNATIVE | 9,543 | 9,543 |
| Description | Amount |
|---|---|
| PY PENDING SALES ADJ | 32,547 |
| PY POAI C/O | 137 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED | 26,252 | 26,252 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 3,351 | 3,351 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 5,120 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 8,536 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 644 | 644 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 1,059 | 1,059 | 0 |