| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| METWEST TOTAL RETURN BOND P | 291,962 | 293,979 |
| PIMCO HIGH YIELD I | 7,484 | 8,133 |
| PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT BOND I | 7 | 7 |
| PIMCO TOTAL RETURN I | 39,737 | 40,115 |
| THORNBURG LIMITED-TERM INCOME I | 958,543 | 956,397 |
| VANGUARD SHORT-TERM INVEST-GRADE ADM | 209,890 | 213,847 |
| VANGUARD INTER-TERM INVEST-GRADE ADM | 9 | 10 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | 96,323 | 124,365 |
| AON PLC | 40,019 | 57,106 |
| BLACKROCK INC. | 49,204 | 68,667 |
| COHEN & STEERS REALTY SHARES I | 96,346 | 108,473 |
| COSTCO WHOLESALE | 94,399 | 170,310 |
| DANAHER CORP | 111,984 | 208,921 |
| DELAWARE EMERGING MARKETS R6 | 61,954 | 78,212 |
| DISNEY WALT CO NEW | 10,574 | 15,489 |
| HOME DEPOT | 76,966 | 103,753 |
| HONEYWELL INTL | 27,400 | 57,340 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 40,752 | 75,224 |
| JOHN HANCOCK DISCPL VALUE MID-CAP I | 21,211 | 25,676 |
| MCCORMICK & COMPANY | 8,240 | 19,322 |
| MICROSOFT CORP | 50,282 | 84,080 |
| NIKE INC CL B | 5,364 | 16,667 |
| PEPSICO | 19,053 | 26,057 |
| SPDR REAL ESTATE SECTOR ETF | 7,439 | 11,657 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 32,822 | 52,824 |
| SPDR COMMUNICATION SERVICES ETF | 111,232 | 186,432 |
| SPDR CONSUMER DISCRETIONARY ETF | 62,207 | 107,331 |
| SPDR UTILITIES SECTOR ETF | 33,798 | 44,738 |
| T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH I | 36,608 | 48,664 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 100,270 | 206,844 |
| UNION PACIFIC | 45,642 | 62,983 |
| VANGUARD 500 INDEX ADMIRAL | 483,695 | 585,718 |
| VANGUARD CONSUMER DISCR ETF | 102,275 | 161,814 |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX ADM | 193,598 | 194,645 |
| VANGUARD FINANCIALS ETF | 69,830 | 96,570 |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF | 47,111 | 53,284 |
| VANGUARD MID-CAP INDEX ADMIRAL | 154,764 | 216,104 |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX ADMIRAL | 48,373 | 97,836 |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP ADM | 72,830 | 92,496 |
| VANGUARD TECHNOLOGY ETF | 282,993 | 767,435 |
| VISA INC CL A | 2,836 | 8,668 |
| ALPHABET INC CL A | 82,521 | 101,396 |
| AMAZON.COM INC | 7,181 | 10,003 |
| FIDELITY MSCI INDUSTRIAL INDEX ETF | 127,475 | 143,310 |
| SPDR ENERGY SECTOR ETF | 45,319 | 56,888 |
| SPDR FINANCIAL SECTOR ETF | 55,944 | 70,290 |
| VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH ADM | 106,887 | 143,677 |
| WILLIAM BLAIR SMALL-MID-CAP GROWTH R6 | 11,877 | 15,652 |
| WILLIAMS COMPANIES | 6,807 | 9,114 |
| MASSMUTUAL SELECT MID-CAP GROWTH I | 4,733 | 3,763 |
| S&P GLOBAL INC | 61,978 | 70,790 |
| SPDR CONSUMER STAPLES ETF | 20,448 | 21,205 |
| SPDR MATERIALS SECTOR ETF | 5,619 | 6,796 |
| SPDR TECHNOLOGY SECTOR ETF | 52,756 | 69,548 |
| TYSON FOODS INC | 6,851 | 8,716 |
| VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF | 45,108 | 47,446 |
| VANGUARD EMERGING MKTS STOCK IDX ADM | 25,000 | 24,693 |
| VANGUARD ENERGY ETF | 54,050 | 58,208 |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | 9,820 | 11,601 |
| VANGUARD TAX-MANAGED CAP APPREC ADM | 320,000 | 353,875 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| MAINTENANCE - 1402 S ELWOOD | 240 | 0 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| BANK OF THE WEST | 397 | 0 | 397 |
| Description | Amount |
|---|---|
| OTHER ADJUSTMENT | 1,269 |
| CASHION HIGH SCHOOL - GRANT: CHECK VOID | 1,250 |
| CD 23077 | 63,908 |
| CD 23078 | 63,908 |
| UNCLAIMED PROPERTY | 121,299 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TRUST COMPANY OF OKLAHOMA | 32,076 | 32,076 | 0 |
| Name | Address |
|---|---|
|
MARCELLA L QUESENBERY ESTATE |
7032 E 100TH ST TULSA,OK74133 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 1,011 | 1,011 | 0 | |
| EXCISE TAX | 2,959 | 0 | 0 |