| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL | 80,349 | 0 | 0 | 80,349 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 2,841 | 0 | 0 | 2,841 |
| INFORMATION TECH | 11,162 | 0 | 0 | 11,162 |
| MEETINGS | 86,787 | 0 | 0 | 86,787 |
| RECRUITMENT | 1,115 | 0 | 0 | 1,115 |
| DUES & SUBSCRIPTIONS | 4,376 | 0 | 0 | 4,376 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER FEES | 3,821 | 0 | 0 | 3,821 |
| Name | Address |
|---|---|
|
RODEL FOUNDATION |
2801 E CAMELBACK RD STE 200 PHOENIX,AZ85016 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| PAYROLL TAXES | 20,820 | 0 | 0 | 20,820 |