| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 7,878 | 7,878 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 172967LP4 VR CITIGROUP INC | 8,069 | 8,628 |
| 912810RG5 US TREASURY BOND 3.3 | 14,425 | 16,366 |
| 9128283W8 US TREASURY NOTE | 20,673 | 20,535 |
| 61744YAK4 VR MORGAN STANLEY | 6,014 | 6,469 |
| 126650CZ1 CVS HEALTH CORP | ||
| 023135BS4 AMAZON.COM INC | 8,004 | 7,753 |
| 9128287A2 US TREASURY NOTE | ||
| 912810SL3 US TREASURY BOND | 18,476 | 16,252 |
| 912828SF8 US TREASURY NOTE 2.0 | ||
| 20030NDM0 COMCAST CORP | 7,985 | 7,838 |
| 912810SM1 TREAS INFL IND BD | ||
| 36962G3P7 GENERAL ELEC CAP COR | ||
| 92343VCR3 VERIZON COMMUNICATIO | ||
| 91282CAZ4 US TREASURY NOTE | 16,901 | 16,487 |
| 46647PAV8 VR JPMORGAN CHASE & | 11,112 | 12,305 |
| 06051GHZ5 VR BANK OF AMERICA | 8,151 | 8,020 |
| 38141GXG4 GOLDMAN SACHS GROUP | 8,441 | 8,134 |
| 713448ES3 PEPSICO INC | ||
| 29379VAV5 ENTERPRISE PRODUCTS | ||
| 912810RM2 US TREASURY BOND | 14,693 | 16,745 |
| 91324PDY5 UNITEDHEALTH GROUP | 8,299 | 8,121 |
| 126650CX6 CVS HEALTH CORP | 7,927 | 7,855 |
| 92343VGJ7 VERIZON COMMUNICATIO | 8,273 | 8,071 |
| 037833EJ5 APPLE INC | 8,738 | 8,783 |
| 29379VBX0 ENTERPRISE PRODUCTS | 5,155 | 5,213 |
| 91282CBR1 US TREASURY NOTE | 23,953 | 23,713 |
| 91282CBC4 US TREASURY NOTE 0.3 | 19,755 | 19,386 |
| 91282CCF6 US TREASURY NOTE | 18,939 | 18,610 |
| 91282CCZ2 US TREASURY NOTE | 12,831 | 12,768 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 29084Q100 EMCOR GROUP INC COM | 16,813 | 31,211 |
| N97284108 YANDEX NV-A | 670 | 1,452 |
| 142339100 CARLISLE COS INC | 19,313 | 28,782 |
| 760759100 REPUBLIC SERVICES IN | 14,927 | 20,778 |
| 521865204 LEAR CORP | 13,786 | 17,014 |
| 854502101 STANLEY BLACK & DECK | 15,558 | 17,919 |
| 025816109 AMERICAN EXPRESS CO | 42,473 | 57,424 |
| 458140100 INTEL CORP | ||
| 773903109 ROCKWELL AUTOMATION | 26,014 | 51,281 |
| 749607107 RLI CORP COM | 8,489 | 13,788 |
| 82455C101 SHIMANO INC-UNSPON A | 2,209 | 3,048 |
| 714264207 PERNOD-RICARD SA-UNS | ||
| 767204100 RIO TINTO PLC - ADR | 2,453 | 3,548 |
| 45104G104 ICICI BANK LTD. - AD | 1,293 | 3,562 |
| 65479L108 NITORI HLDGS CO LTD- | 2,420 | 2,229 |
| 40415F101 HDFC BANK LTD. - ADR | 1,319 | 1,952 |
| 90460M204 UNI CHARM CORPORATIO | 2,867 | 3,931 |
| H01301128 ALCON INC | 15,565 | 20,735 |
| G29183103 EATON CORP PLC | 14,188 | 33,873 |
| 303075105 FACTSET RESH SYS INC | 8,429 | 24,787 |
| 829073105 SIMPSON MFG INC COM | 17,520 | 32,960 |
| 32051X108 FIRST HAWAIIAN INC | 20,712 | 24,652 |
| 005098108 ACUSHNET HOLDINGS CO | 15,178 | 28,026 |
| 73278L105 POOL CORPORATION | ||
| 05278C107 AUTOHOME INC-ADR | 15,842 | 8,903 |
| 66987V109 NOVARTIS AG - ADR | 1,121 | 2,012 |
| 881575302 TESCO PLC - ADR | ||
| 428263107 HEXAGON AB- UNSP ADR | ||
| 001317205 AIA GROUP LTD-SP ADR | 3,680 | 7,823 |
| 05946K101 BANCO BILBAO VIZCAYA | 2,809 | 2,671 |
| 80687P106 SCHNEIDER ELECTRIC S | 2,976 | 6,234 |
| 72341E304 PING AN INSURANCE-AD | 2,386 | 1,649 |
| 92852T201 VIVENDI SA-UNSPON AD | ||
| 433578507 HITACHI LIMITED - AD | 1,244 | 1,734 |
| 025537101 AMERICAN ELECTRIC PO | 13,859 | 15,036 |
| 786584102 SAFRAN SA-UNSPON ADR | 2,487 | 2,875 |
| 818800104 SGS SA ADR | 1,449 | 1,962 |
| 000375204 ABB LTD - ADR | 1,536 | 3,130 |
| 50212V100 LPL FINANCIAL HOLDIN | 9,522 | 12,007 |
| 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 31,209 | 64,125 |
| 150870103 CELANESE CORP | 6,222 | 9,579 |
| 71531R109 PERSHING SQUARE TONT | 9,393 | 8,401 |
| 02079K305 ALPHABET INC CL A | 29,430 | 133,264 |
| 695156109 PACKAGING CORP OF AM | ||
| 911363109 UNITED RENTAL INC CO | ||
| 086516101 BEST BUY INC | 9,961 | 9,042 |
| 637071101 NATIONAL OILWELL INC | ||
| 91879Q109 VAIL RESORTS INC COM | ||
| 49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIE | ||
| 05550J101 BJ'S WHOLESALE CLUB | 9,676 | 13,394 |
| 05722G100 BAKER HUGHES CO | 1,657 | 1,732 |
| 254709108 DISCOVER FINANCIAL S | 7,959 | 10,978 |
| 285512109 ELECTRONIC ARTS INC | ||
| 808513105 SCHWAB CHARLES CORP | 33,018 | 71,065 |
| 04316A108 ARTISAN PARTNERS ASS | 4,934 | 10,910 |
| 088606108 BHP GROUP LTD-SPON A | 6,197 | 4,768 |
| 98877X101 Z HOLDINGS CORP ADR | ||
| 80105N105 SANOFI-ADR | 3,532 | 4,058 |
| 800212201 SANDVIK AB - ADR | 1,894 | 2,543 |
| 455793109 INDITEX-UNSPON ADR | 2,024 | 2,007 |
| 500458401 KOMATSU LIMITED - AD | 1,540 | 2,244 |
| 641069406 NESTLE S.A. REGISTER | 1,937 | 4,913 |
| 771195104 ROCHE HOLDINGS LTD - | 2,175 | 6,203 |
| 307305102 FANUC CORPORATION AD | 1,051 | 1,597 |
| 237545108 DASSAULT SYSTEMES S. | 798 | 6,445 |
| G5494J103 LINDE PLC | 1,090 | 2,425 |
| 049255706 ATLAS COPCO AB ADR | 1,984 | 8,109 |
| 58933Y105 MERCK & CO INC NEW | 28,512 | 28,893 |
| 83569C102 SONOVA HOLDIN-UNSPON | 504 | 2,513 |
| 60786M105 MOELIS & CO | 12,325 | 19,691 |
| 928881101 VONTIER CORP | ||
| 824551105 SHIN-ETSU CHEMICAL C | ||
| 69343P105 LUKOIL PJSC-SPON ADR | 3,293 | 3,502 |
| 86562M209 SUMITOMO TRUST AND B | 2,374 | 1,949 |
| 142795202 CARLSBERG AS-B-SPON | 1,472 | 2,673 |
| 925458101 VESTAS WIND SYS A/S | 1,382 | 2,065 |
| 344419106 FOMENTO ECONOMICO ME | 3,096 | 2,798 |
| 00783V104 ADYEN NV-UNSPON ADR | 2,027 | 7,106 |
| 87184P109 SYSMEX CORP-UNSPON A | 527 | 3,795 |
| 742718109 PROCTER & GAMBLE CO | 29,508 | 45,802 |
| 45672B305 INFORMA PLC-SP ADR | ||
| 045327103 ASPEN TECHNOLOGY INC | 10,542 | 26,178 |
| 54338V101 LONZA GROUP AG ADR | 1,589 | 5,010 |
| 87155N109 SYMRISE AG ADR | 1,238 | 3,410 |
| G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES P | 25,008 | 59,195 |
| 88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD | 4,884 | 5,888 |
| 469814107 JACOBS ENGR GROUP IN | 10,397 | 15,037 |
| G7S00T104 PENTAIR PLC | ||
| 29446M102 EQUINOR ASA-SPON ADR | 777 | 1,264 |
| 49271V100 KEURIG DR PEPPER INC | 14,909 | 16,919 |
| 020002101 ALLSTATE CORP | 7,483 | 8,706 |
| 23331A109 D R HORTON INC COM | 16,786 | 21,690 |
| 302445101 FLIR SYS INC COM | ||
| 91913Y100 VALERO ENERGY CORP | 9,515 | 9,689 |
| G6095L109 APTIV PLC | 6,184 | 9,237 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 24,556 | 187,667 |
| 904767704 UNILEVER PLC - ADR | 3,737 | 5,271 |
| 67103H107 O'REILLY AUTOMOTIVE | 19,945 | 51,555 |
| 92826C839 VISA INC-CLASS A SHR | 3,006 | 14,520 |
| 384109104 GRACO INC | 12,751 | 27,491 |
| 560877300 MAKITA CORPORATION - | 2,221 | 2,730 |
| 78392U105 RYOHIN KEIKAKU CO-UN | 1,093 | 1,267 |
| 867224107 SUNCOR ENERGY INC NE | 2,076 | 2,027 |
| 589339209 MERCK KGAA-SPONSORED | 1,513 | 2,657 |
| 803054204 SAP SE ADR | 1,994 | 5,604 |
| 824667109 SHIONOGI & CO LTD-UN | 2,753 | 3,144 |
| 86959X107 SUZUKI MOTOR CORP-UN | 1,686 | 1,387 |
| 426281101 HENRY JACK & ASSOC I | 6,630 | 10,520 |
| 298736109 EURONET WORLDWIDE IN | 15,797 | 17,756 |
| 74435K204 PRUDENTIAL PLC - ADR | 1,177 | 1,205 |
| 278865100 ECOLAB INC | 27,349 | 32,843 |
| 98850P109 YUM CHINA HOLDINGS I | 8,453 | 8,921 |
| 913903100 UNIVERSAL HEALTH SVC | 8,585 | 9,465 |
| 977874205 WOLTERS KLUWER NV - | 516 | 2,245 |
| 009126202 AIR LIQUIDE - ADR | 3,450 | 4,742 |
| 704326107 PAYCHEX INC | ||
| 316773100 FIFTH THIRD BANCORP | 10,614 | 14,154 |
| 337932107 FIRSTENERGY CORP COM | 10,964 | 11,437 |
| 35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | 7,049 | 8,930 |
| 540424108 LOEWS CORP | 8,174 | 9,357 |
| 26875P101 EOG RESOURCES, INC | 8,818 | 10,837 |
| 485170302 KANSAS CITY SOUTHERN | ||
| 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO | ||
| 57636Q104 MASTERCARD INC | 39,953 | 42,400 |
| 75524B104 RBC BEARINGS INC | 10,235 | 17,571 |
| 07724U103 BEIERSDORF AG-UNSPON | ||
| 34379U105 FLUGHAFEN ZUERICH AG | ||
| 021244207 ALSTOM SA-UNSPON ADR | ||
| 780249108 ROYAL DSM N V ADR | 1,419 | 3,000 |
| 234062206 DAIWA HOUSE IND LTD | 1,095 | 1,492 |
| 35952Q106 FUCHS PETROLUB SE-PR | 373 | 404 |
| 501173207 KUBOTA LIMITED - ADR | 2,159 | 3,240 |
| 45662N103 INFINEON TECHNOLOGIE | 2,775 | 7,958 |
| 29429L105 EPIROC AB-UNSP ADR | 1,284 | 3,810 |
| 018820100 ALLIANZ SE - UNSP AD | 3,967 | 6,115 |
| 654445303 NINTENDO CO., LTD. - | ||
| 25179M103 DEVON ENERGY CORPORA | 3,566 | 5,330 |
| 87612E106 TARGET CORP | 23,191 | 33,559 |
| 502117203 L'OREAL - ADR | 2,518 | 7,920 |
| 74164M108 PRIMERICA INC | 12,955 | 27,589 |
| 12504L109 CBRE GROUP INC | 12,305 | 20,725 |
| 075887109 BECTON DICKINSON & C | ||
| 22160K105 COSTCO WHOLESALE COR | 12,777 | 62,447 |
| 038336103 APTARGROUP INC COM | 10,052 | 12,615 |
| 465562106 ITAU UNIBANCO H-SPON | ||
| 444859102 HUMANA INC | 11,596 | 14,380 |
| 115236101 BROWN & BROWN INC | 13,522 | 22,490 |
| 501889208 LKQ CORP | 14,038 | 18,849 |
| 695263103 PACWEST BANCORP | 4,857 | 5,014 |
| 002824100 ABBOTT LABS | 15,935 | 31,244 |
| 872540109 TJX COMPANIES INC | 17,636 | 44,034 |
| 879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIE | 5,086 | 17,039 |
| 049904105 ATRION CORP | 9,329 | 8,459 |
| 05964H105 BANCO SANTANDER CEN- | 1,148 | 1,744 |
| 485537401 KAO CORP ADR | ||
| 65340H104 NEXON CO LTD-UNSP AD | ||
| 79588J102 SAMPO OYJ-A SHS-UNSP | 2,036 | 2,332 |
| 461130106 INTERTEK GROUP PLC-U | ||
| 210771200 CONTINENTAL AG-SPONS | 1,913 | 1,866 |
| M22465104 CHECK POINT SOFTWARE | 2,950 | 4,429 |
| G0450A105 ARCH CAPITAL GROUP L | 16,876 | 21,158 |
| 05565A202 BNP PARIBAS - ADR | ||
| 989701107 ZIONS BANCORP NA | 3,154 | 3,916 |
| 262037104 DRIL-QUIP INC COM | 10,703 | 4,467 |
| 783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC | 1,194 | 1,944 |
| 31502A303 FERGUSON NEWCO PLC-A | ||
| 257651109 DONALDSON CO INC | 16,938 | 18,430 |
| 159864107 CHARLES RIVER LABORA | ||
| 502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIE | ||
| 76171L106 REYNOLDS CONSUMER PR | 17,688 | 18,495 |
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 19,059 | 40,303 |
| 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO | 16,072 | 20,140 |
| 883556102 THERMO FISHER SCIENT | 9,920 | 53,379 |
| G5960L103 MEDTRONIC PLC | 17,151 | 23,483 |
| 562750109 MANHATTAN ASSOCIATES | 8,822 | 27,522 |
| 359590304 FUJITSU LIMITED - AD | 1,751 | 2,140 |
| 29286D105 ENGIE-SPON ADR | 3,232 | 3,562 |
| 54211N101 LONDON STOCK EXCHG-U | ||
| 00687A107 ADIDAS-AG ADR | 2,449 | 2,016 |
| 98419M100 XYLEM INC/NY | 25,188 | 38,135 |
| 01609W102 ALIBABA GROUP HOLDIN | ||
| 50540R409 LABORATORY CRP OF AM | 12,376 | 24,823 |
| 02319V103 AMBEV SA-SPN ADR | 1,874 | 2,022 |
| 929160109 VULCAN MATERIALS COM | ||
| 741511109 PRICESMART INC | 11,109 | 9,805 |
| 65558R109 NORDEA BANK ABP - SP | ||
| 902973304 US BANCORP | 44,004 | 55,721 |
| 369550108 GENERAL DYNAMICS COR | ||
| 574599106 MASCO CORP | 18,505 | 29,773 |
| 62886E108 NCR CORPORATION COM | 9,857 | 12,140 |
| 48203R104 JUNIPER NETWORKS INC | 6,175 | 8,428 |
| 98956P102 ZIMMER BIOMET HOLDIN | 10,989 | 10,925 |
| 42809H107 HESS CORP | 3,703 | 4,146 |
| 254687106 WALT DISNEY CO | 11,711 | 27,261 |
| 437076102 HOME DEPOT INC | 18,203 | 65,987 |
| 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I | 28,489 | 72,308 |
| G1151C101 ACCENTURE PLC | 14,667 | 70,059 |
| 12572Q105 CME GROUP INC | 27,461 | 33,812 |
| 302941109 FTI CONSULTING INC C | 24,101 | 35,900 |
| 891092108 TORO CO | 15,425 | 22,580 |
| 76657Y101 RIGHTMOVE PLC-UNSP A | 16,057 | 30,593 |
| 136375102 CANADIAN NATL RR CO | 586 | 2,089 |
| 87944W105 TELENOR ASA - ADR | 1,896 | 1,584 |
| 759530108 RELX PLC ADR | 2,703 | 4,794 |
| G0403H108 AON PLC | 1,126 | 3,607 |
| 927320101 VINCI SA ADR | ||
| 25243Q205 DIAGEO PLC - ADR | 1,853 | 2,642 |
| 015393101 ALFA LAVAL AB-UNSPON | 1,162 | 3,105 |
| 780259107 ROYAL DUTCH SHELL PL | 2,194 | 2,688 |
| 171269103 CHUGAI PHARMACEUTIC- | 1,618 | 2,519 |
| 23304Y100 DBS GROUP HOLDINGS L | 3,792 | 8,178 |
| 82621P101 GAMESA CORP TECN-UNS | ||
| 7591EP100 REGIONS FINL CORP NE | 9,096 | 10,878 |
| 29265W207 ENEL SOCIETA PER AZI | 2,425 | 2,404 |
| 12514G108 CDW CORP/DE | ||
| 665859104 NORTHERN TRUST CORP | 27,277 | 40,428 |
| 670108109 NOVOZYMES A/S UNSPON | 1,400 | 2,244 |
| 499180107 KNORR-BREMSE - UNSP | ||
| 693506107 PPG INDUSTRIES INC | ||
| 030420103 AMERICAN WATER WORKS | 11,403 | 16,620 |
| 88087E100 TERMINIX GLOBAL HOLD | ||
| G02602103 AMDOCS LIMITED COM | 15,108 | 18,111 |
| 032654105 ANALOG DEVICES INC | ||
| 513272104 LAMB WESTON HOLDINGS | 8,875 | 8,049 |
| N00985106 AERCAP HOLDINGS NV | 20,262 | 25,514 |
| 037833100 APPLE INC | 13,216 | 143,121 |
| 216648402 COOPER COS INC COM N | 15,670 | 21,785 |
| 928662501 VOLKSWAGEN AG-UNSP A | 1,693 | 2,008 |
| 34959J108 FORTIVE CORP | 28,736 | 41,654 |
| 942749102 WATTS WATER TECHNOLO | 14,486 | 28,931 |
| 70299PGP6 PARTNERS GROUP PRIVA | 164,164 | 504,294 |
| 221006109 CORVEL CORP | 7,133 | 7,696 |
| 464287598 ISHARES RUSSELL 1000 | 257,477 | 374,316 |
| 52470G742 WESTERN ASSET SMASH | 92,624 | 95,800 |
| 921075438 VAN ECK EMERGING MAR | 95,248 | 94,987 |
| 23381B106 DAIKIN INDUSTRIES-UN | 1,732 | 1,881 |
| 714264306 PERNOD RICARD SA ADR | 1,567 | 2,182 |
| 31418D2V3 FNMA POOL #MA4387 | 17,714 | 17,567 |
| 46187W107 INVITATION HOMES INC | 2,194 | 3,899 |
| 00724F101 ADOBE INC | 25,104 | 32,322 |
| 204319107 COMPAGNIE FINANCIERE | 1,433 | 1,689 |
| 74441C881 PGIM JENN MID CAP GR | 150,000 | 103,551 |
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | 29,826 | 34,515 |
| 74256W584 PRINCIPAL MIDCAP FUN | 330,802 | 600,739 |
| 705015105 PEARSON PLC - ADR | 1,089 | 1,084 |
| 52470G460 WSTRN ASST SMASH COR | 112,238 | 110,130 |
| 50189K103 LCI INDUSTRIES | 12,326 | 12,470 |
| 81369Y605 FINANCIAL SELECT SEC | 82,986 | 80,873 |
| 52470G759 WESTERN ASSET SMASH | 76,845 | 75,893 |
| 29472R108 EQUITY LIFESTYLE PPT | 1,091 | 1,403 |
| 20030N101 COMCAST CORP CLASS A | 22,517 | 20,031 |
| 515098101 LANDSTAR SYS INC COM | 25,151 | 26,316 |
| G3421J106 FERGUSON PLC | 839 | 2,870 |
| 06738E204 BARCLAYS PLC - ADR | 2,317 | 2,370 |
| 055622104 BP PLC - ADR | 2,753 | 2,876 |
| 881575401 TESCO PLC | 2,700 | 2,873 |
| 40523H106 HAIER SMART HOME CO | 2,147 | 2,597 |
| 30212P303 EXPEDIA INC | 13,435 | 14,096 |
| 337738108 FISERV INC | 39,881 | 40,271 |
| 185123106 CLEARWATER ANALYTICS | 8,191 | 7,239 |
| 000843201 ACAP STRATEGIC FUND- | 150,000 | 200,825 |
| 12008R107 BUILDERS FIRSTSOURCE | 5,788 | 9,085 |
| 872365713 TCW EMRG MRKTS INC-P | 178,111 | 163,097 |
| 55273H353 MFS VALUE FUND-R6 48 | 201,803 | 282,615 |
| 43300A203 HILTON WORLDWIDE HOL | 24,387 | 30,886 |
| 12117P109 BUREAU VERITAS SA AD | 1,630 | 1,738 |
| 83175M205 SMITH & NEPHEW PLC - | 1,063 | 1,039 |
| 059831107 BANDAI NAMCO HOLDING | 1,663 | 1,634 |
| 00143W859 INV OPP DEVELOP MRKT | 149,870 | 130,250 |
| 03485P300 ANGLO AMERICAN PLC-S | 1,783 | 1,811 |
| 035710409 ANNALY CAPITAL MANAG | 8,644 | 7,812 |
| 464287465 ISHARES MSCI EAFE ET | 100,673 | 98,350 |
| 26876F102 ENN ENERGY HOLDINGS- | 2,900 | 3,288 |
| G98239109 XP INC - CLASS A | 1,676 | 1,971 |
| 95058W100 WENDY'S CO/THE | 1,841 | 2,003 |
| 91377B109 UNIVERSAL MUSIC GROU | 725 | 639 |
| G4388N106 HELEN OF TROY LIMITE | 3,966 | 4,156 |
| G39108108 GATES INDUSTRIAL COR | 6,890 | 6,825 |
| 46434G103 ISHARES CORE MSCI EM | 199,026 | 231,179 |
| 62955J103 NOV INC | 5,633 | 3,564 |
| BIT990000 BLACKSTONE REAL ESTA | 125,649 | 171,431 |
| 74256W626 PRINCIPAL HIGH YIELD | 205,005 | 222,173 |
| 171340102 CHURCH & DWIGHT INC | 12,056 | 13,940 |
| 024835100 AMERICAN CAMPUS CMNT | 8,954 | 10,828 |
| 198516106 COLUMBIA SPORTSWEAR | 22,367 | 20,073 |
| NBP993844 NB CROSSROADS PRIV M | 122,125 | 199,090 |
| 715684106 PT TELEKOMUNIKASI IN | 2,006 | 2,609 |
| 31418D4Y5 FNMA POOL #MA4438 | 12,158 | 12,040 |
| 00187Y100 API GROUP CORP | 3,781 | 4,304 |
| 78468R556 SPDR S&P OIL & GAS E | 4,014 | 5,369 |
| G28923103 DIVERSEY HOLDINGS LT | 2,248 | 2,116 |
| 74340W103 PROLOGIS INC | 27,099 | 58,421 |
| 524671104 LEGRAND SA-UNSP ADR | 2,147 | 2,336 |
| 010199503 AKZO NOBEL NV-SPON A | 2,624 | 2,535 |
| G21810109 CLARIVATE PLC | 1,765 | 1,670 |
| 20449X401 COMPASS GROUP PLC AD | 2,005 | 2,261 |
| 81369Y852 COMM SERV SELECT SEC | 83,034 | 80,166 |
| M5R75Y101 IRONSOURCE LTD | 2,779 | 1,927 |
| 12591J207 CSPC PHARMACEUTICAL | 2,914 | 2,567 |
| 3140X7AV1 FNMA POOL #FM3619 | 6,215 | 6,115 |
| 302491303 FMC CORP COM NEW | 5,119 | 5,824 |
| 576323109 MASTEC INC COM | 11,641 | 11,812 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 55273H353 MFS VALUE FUND-R6 48 | |||
| NBP993844 NB CROSSROADS PRIV M | |||
| 70299PGP6 PARTNERS GROUP PRIVA | |||
| 464287598 ISHARES RUSSELL 1000 | |||
| 3128MJZB9 FHLMC POOL G08737 3. | |||
| BIT990000 BLACKSTONE REAL ESTA | |||
| 52470G742 WESTERN ASSET SMASH | |||
| 000843201 ACAP STRATEGIC FUND- | |||
| 46434G103 ISHARES CORE MSCI EM | |||
| 52470G759 WESTERN ASSET SMASH | |||
| 74340W103 PROLOGIS INC | |||
| 7CH0002T4 MCGRAW HILL ROYALTIE | AT COST | 1 | 1 |
| 464287200 ISHARES CORE S & P 5 | |||
| 74256W584 PRINCIPAL MIDCAP FUN | |||
| 87234N765 TCW EMRG MKTS INCM-I | |||
| 59522J103 MID AMERICA APARTMEN | |||
| 024835100 AMERICAN CAMPUS CMNT | |||
| 46187W107 INVITATION HOMES INC | |||
| 3132ADWF1 FHLMC POOL #ZT1546 | |||
| 921075438 VAN ECK EMERGING MAR | |||
| 3132DV3T0 FHLMC POOL #SD8010 | |||
| 035710409 ANNALY CAPITAL MANAG | |||
| 29472R108 EQUITY LIFESTYLE PPT | |||
| 74256W626 PRINCIPAL HIGH YIELD | |||
| 74441C808 PGIM JENN MID CAP GR | |||
| 3132DWAN3 FHLMC POOL #SD8113 | |||
| 03064D108 AMERICOLD REALTY TRU | |||
| 31418DU67 FNMA POOL #MA4204 | |||
| 78468R556 SPDR S&P OIL & GAS E | |||
| 464285105 ISHARES GOLD TRUST E | |||
| 03027X100 AMERICAN TOWER CORP | |||
| 52470G460 WSTRN ASST SMASH COR |
| Description | Amount |
|---|---|
| POAI | 7 |
| PY RETURN OF CAPITAL ADJ | 3,228 |
| MUTUAL FUND TIMING ADJ | 57,428 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER EXPENSE | 20 | 0 | 20 | |
| OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSE | 1,796 | 0 | 1,796 | |
| INVESTMENT EXPENSES - ADR FEES | 585 | 585 | 0 | |
| INVESTMENT EXPENSES-INTEREST I | 33 | 33 | 0 | |
| FROM PARTNERSHIP/S-CORP | 698 | 698 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX REFUND | 750 | 0 | |
| FROM PARTNERSHIP/S-CORP | 10,525 | 10,525 | |
| ROYALTY INCOME | 4,650 | 4,650 |
| Description | Amount |
|---|---|
| COST BASIS ADJUSTMENT | 7,455 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED | 5,542 | 5,542 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 2,775 | 2,775 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 803 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 3,400 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 322 | 322 | 0 |