| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX RETURN PREPARATION FEES | 10,000 | 0 | 0 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| FIDELITY INVESTMENTS | 4,597,844 | 4,238,749 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| FIDELITY INVESTMENTS | 15,702,999 | 17,006,288 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ROSE AFFORDABLE HOUSING PRESERVATION FUND V REIT, L.P. | FMV | 162,455 | 186,508 |
| FIDELITY INVESTMENTS | FMV | 2,529,895 | 2,629,939 |
| SQN INVESTORS OFFSHORE LTD | FMV | 750,000 | 313,195 |
| ALTIMETER PARTNERS OFFSHORE LTD. | FMV | 154,033 | 354,723 |
| STEPSTONE VC OPPORTUNITIES VI LP | FMV | 222,147 | 252,070 |
| STREAMLINED VENTURES III LP | FMV | 184,654 | 382,800 |
| AKKADIAN VENTURES V, LP | FMV | 429,606 | 656,438 |
| HIGHLAND LEADERS FUND I LP | FMV | 182,709 | 300,383 |
| PROVIDENCE STRATEGIC GROWTH IV-A LP | FMV | 202,995 | 224,165 |
| STREAMLINED VENTURES IV, LP | FMV | 115,840 | 117,324 |
| STREAMLINED OPPORTUNITY FUND II, LP | FMV | 246,010 | 485,269 |
| PROVIDENCE STRATEGIC GROWTH EUROPE | FMV | 177,017 | 221,895 |
| PSG IV-A AIV LP | FMV | 4,390 | 0 |
| CREATION IMPACT CREDIT FUND INDIA LP | FMV | 1,250,919 | 1,450,761 |
| CREATION INVESTMENTS SOCIAL VENTURES FUND V LP | FMV | 302,454 | 374,956 |
| MATRIX CAPITAL MANAGEMENT FUND LP | FMV | 909,764 | 692,556 |
| BOSTON COMMON INTERNATIONAL CATHOLIC SRI FUND | FMV | 795,126 | 807,514 |
| PROVIDENCE PUBIC LP | FMV | 640,003 | 553,910 |
| HIMALAYA CAPITAL - ATHENA SELECT FUND LLC | FMV | 509,820 | 344,420 |
| STREAMLINED OPPORTUNITY FUND II, LP | FMV | 111,393 | 111,273 |
| AKKADIAN VENTURES VI, LP | FMV | 34,752 | 44,838 |
| PSG ENCORE, LP | FMV | 157,810 | 153,169 |
| PSG V LP | FMV | 320,101 | 394,346 |
| PSG V AIV, LP | FMV | 29,718 | 0 |
| CIS CATHOLIC IMPACT FUND II LP | FMV | 868,403 | 842,375 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES & PROFESSIONAL FEES | 504 | 504 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| FUND ADJUSTMENT FOR DIFFERENCE BETWEEN COST OF CONTRIBUTIONS AND FMV | 5,414,848 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| OTHER TAX-EXEMPT EXPENSES | 1,395 | 0 | 0 | |
| PRIVATE INVESTMENT LP LOSSES | 171,995 | 171,995 | 0 | |
| OTHER EXPENSES | 36,740 | 0 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| OTHER LP INCOME | 42,060 | 76,687 | 42,060 |
| OTHER INVESTMENT INCOME/(LOSS) | -678,995 | -678,995 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FIDELITY ADVISOR FEES | 121,729 | 121,729 | 0 | |
| MANAGEMENT FEES | 8,769 | 8,769 | 0 | |
| INVESTMENT MANAGEMENT FEES | 91,966 | 91,966 | 0 |
| Name | Address |
|---|---|
| GLENN M AND MARY JANE CREAMER |
107 NAYATT ROAD BARRINGTON,RI02806 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL TAXES | 144,131 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES | 36,691 | 36,691 | 0 |