| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING EXPENSE | 53,011 | 26,505 | 26,506 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BD ETF | 470,080 | 470,080 |
| SPDR PROTFOLIO AGGREGATE BD ETF | 125,650 | 125,650 |
| SPDR SER TR BLOOMBERG BARCLAYS INVT GRADE FLTG RATE ETF | 127,638 | 127,638 |
| LORD ABBETT INFL FOCUSED A | 928,336 | 928,336 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.00 02/11/23 | 12,947 | 12,947 |
| JOHN DEER CAPITAL CORP 1.950 06/22/20 | 19,939 | 19,939 |
| HOME DEPOT 2.70 04/01/23 | 28,839 | 28,839 |
| MICROSOFT CORP 2.000 08/08/2023 | 28,617 | 28,617 |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70 01/15/2024 | 27,653 | 27,653 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.250 10/18/23 | 25,498 | 25,498 |
| METLIFE INC 3.600 04/10/24 | 23,584 | 23,584 |
| AMAZON.COM INC 2.80 08/22/2024 | 25,212 | 25,212 |
| AVALONBAY CMMTYS INC 3.45 06/01/25 | 12,545 | 12,545 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.20 08/26/24 | 26,597 | 26,597 |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.15 03/15/2025 | 25,132 | 25,132 |
| INTEL CORP 2.875 05/11/24 | 27,283 | 27,283 |
| WASTE MANAGEMENT INC 3.150 03/16/18 | 17,757 | 17,757 |
| ACCRUED INTEREST | 2,669 | 2,669 |
| GOLDMAN SACHS BANK USA DEPOSIT | 6,641 | 6,641 |
| NUTRIEN LTD 1.9% 05/13/2023 | 3,954 | 3,954 |
| SANOFI 3.375% 06/19/2023 | 5,954 | 5,954 |
| JPMORGAN CHASE & CO HYBRID 04/23/2024 | 5,961 | 5,961 |
| BANK OF AMERICA CORP HYBRID MTN 06/14/2024 | 2,929 | 2,929 |
| AMERIPRISE FINCL INC 3.7% 10/15/2024 | 1,950 | 1,950 |
| ENBRIDGE INC 2.5% 01/15/2025 | 7,574 | 7,574 |
| MORGAN STANLEY HYBRID MTN 01/22/2025 | 8,510 | 8,510 |
| MPLX LP 4.0% 02/15/2025 | 5,819 | 5,819 |
| EBAY INC 1.9% 03/11/2025 | 8,429 | 8,429 |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 3.5% 03/15/2025 | 1,923 | 1,923 |
| WALT DISNEY CO 3.35% 03/24/2025 | 5,815 | 5,815 |
| ORACLE CORP 2.95% 05/15/2025 | 4,746 | 4,746 |
| BANK OF NEW YORK MELLON 6/13/2025 | 978 | 978 |
| MORGAN STANLEY HYBRID MTN 10/21/2025 | 1,838 | 1,838 |
| CITIGROUP INC HYBRID 11/03/2025 | 1,844 | 1,844 |
| AIR LEASE CORP MTN 2.875% 1/15/2026 | 1,852 | 1,852 |
| BANK OF AMERICA CORP HYBRID 01/23/2026 | 7,646 | 7,646 |
| CITIGROUP INC HYBRID 1/25/2026 | 7,419 | 7,419 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP HYBRID 3/3/2026 | 7,498 | 7,498 |
| JPMORGAN CHASE & CO HYBRID 03/13/2026 | 4,631 | 4,631 |
| VERIZON COMM INC 1.45% 3/20/2026 | 1,797 | 1,797 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.668% 3/25/2026 | 7,089 | 7,089 |
| ENTERGY ARKANSAS LLC 3.5% 4/1/202 | 3,843 | 3,843 |
| WELLS FARGO & CO HYBRID MTN 4/25/2026 | 10,654 | 10,654 |
| ACE NA HOLDINGS INC 3.35% 5/3/2026 | 1,915 | 1,915 |
| SRS CCS MTN 3.75% 6/1/2026 | 6,561 | 6,561 |
| GENERAL MTRS CO 1.5% 6/10/2026 | 6,087 | 6,087 |
| FORTIVE CORP 3.15% 6/15/2026 | 5,609 | 5,609 |
| NXP BV 3.875% 6/18/2026 | 8,576 | 8,576 |
| BANK OF NEW YORK MELLON 7/24/2026 | 1,971 | 1,971 |
| DELL INT 4.9% 10/1/2026 | 7,886 | 7,886 |
| REALTY INCOME CORP 4.125% 10/15/2026 | 1,948 | 1,948 |
| BROADCOM CORP 3.875% 1/15/2027 | 1,892 | 1,892 |
| CIGNA CORP 3.4% 3/1/2027 | 6,576 | 6,576 |
| VERIZON COMM INC 3% 3/22/2027 | 7,442 | 7,442 |
| COMCAST CORP 3.3% 4/1/2027 | 3,775 | 3,775 |
| ORACLE CORP 2.8% 4/1/2027 | 1,826 | 1,826 |
| FIFTH THIRD BANCORP 11/1/2027 | 3,539 | 3,539 |
| CAPITAL ONE FINC 11/2/2027 | 1,743 | 1,743 |
| SYNCHRONY FINC 3.95% 12/1/2027 | 1,787 | 1,787 |
| BANK OF NEW YORK MELLON 2/7/2028 | 937 | 937 |
| STATE STREET CORP 2/27/2028 | 8,093 | 8,093 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.25% 04/15/2028 | 8,340 | 8,340 |
| COMCAST CORP 3.55% 5/1/2028 | 4,704 | 4,704 |
| REALTY INCOME CORP 3.0% 1/15/2027 | 7,408 | 7,408 |
| ACCRUED INTEREST | 2,404 | 2,404 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| APPLE | 363,804 | 363,804 |
| CHEVRON CORP | 125,643 | 125,643 |
| CONOCOPHILLIPS | 118,000 | 118,000 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 67,050 | 67,050 |
| OCCIDENTAL PETE CORP WTS | 1,526 | 1,526 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP DE | 18,897 | 18,897 |
| PHILLIPS 66 COM | 78,060 | 78,060 |
| SCHLUMBERGER LTD | 10,692 | 10,692 |
| 10X GENOMICS INC CL A | 2,332 | 2,332 |
| ABBVIE INC COM | 3,071 | 3,071 |
| ACUSHNET HOLDINGS | 2,972 | 2,972 |
| ADOBE SYSTEMS | 7,740 | 7,740 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 2,058 | 2,058 |
| AFFIRM HLDGS INC | 735 | 735 |
| AGILON HEALTH INC | 3,389 | 3,389 |
| AGREE REALTY | 2,908 | 2,908 |
| AIRBNB INC CL A | 2,223 | 2,223 |
| AIRBUS SE UNSPONSORED ADR | 1,955 | 1,955 |
| ALBANY INTL A NEW | 1,972 | 1,972 |
| ALCON INC | 5,758 | 5,758 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,546 | 1,546 |
| ALNYLAM PHARMA | 475 | 475 |
| ALPHABET INC CL A | 7,058 | 7,058 |
| AMAZON COM | 17,220 | 17,220 |
| AMC NETWORKS INC CL A | 266 | 266 |
| AMDOCS LIMITED ORD (DOX) | 3,182 | 3,182 |
| AMERICAN TOWER REIT COM | 2,330 | 2,330 |
| AMERIPRISE FINCL INC | 4,359 | 4,359 |
| AMGEN INC | 5,515 | 5,515 |
| ANALOG DEVICES INC | 2,789 | 2,789 |
| ANHEUSER BUSCH INVEB SA SPON | 7,025 | 7,025 |
| ANSYS INC | 4,832 | 4,832 |
| APPLE INC | 12,343 | 12,343 |
| APTIV PLC | 1,397 | 1,397 |
| ASML HOLDING NV NY REG NEW | 4,918 | 4,918 |
| ASSURED GUARRANTY LTD | 3,238 | 3,238 |
| ATLASSIAN CORP PLC CL A (TEAM) | 1,158 | 1,158 |
| ATMOS ENERGY CP | 4,147 | 4,147 |
| AURORA INNOVATION INC | 127 | 127 |
| AUTODESK INC DELAWARE | 7,288 | 7,288 |
| AVERY DENNISON CORP | 2,353 | 2,353 |
| BANK OF THE OZARKS | 3,205 | 3,205 |
| BILL COM HLDGS INC | 7,845 | 7,845 |
| BIOGEN | 3,600 | 3,600 |
| BLACKSTONE INC | 2,745 | 2,745 |
| BLOCK INC CL A | 2,137 | 2,137 |
| BROADCOM LTD SHS | 7,828 | 7,828 |
| BRUNSWICK CORP (BC) | 3,172 | 3,172 |
| CABLE ONE INC COM | 1,424 | 1,424 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,343 | 1,343 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4,090 | 4,090 |
| CARGURUS INC CL A | 308 | 308 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 330 | 330 |
| CARVANA CO CL A (CVNA) | 460 | 460 |
| CATHAY GENERAL BANCORP (CATY) | 2,325 | 2,325 |
| CHARLES RIVER LABS INTL INC | 1,307 | 1,307 |
| CHENIERE ENERGY INC NEW | 4,949 | 4,949 |
| CHEWY INC CL A (CHWY) | 2,559 | 2,559 |
| CINCINNATI FINANCIAL OHIO | 4,198 | 4,198 |
| CLOUDFLARE INC CL A | 7,640 | 7,640 |
| COCA COLA CO | 4,898 | 4,898 |
| COINBASE GLOBAL INC CL A | 1,203 | 1,203 |
| COMCAST CORP NEW CLASS A | 5,280 | 5,280 |
| COMFORT SYSTEMS USA | 1,036 | 1,036 |
| COMMERCE BANCSHARES (CBSH) | 2,519 | 2,519 |
| CONMED CP (CNMD) | 2,659 | 2,659 |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 3,245 | 3,245 |
| CORTEVA INC (CTVA) | 7,230 | 7,230 |
| COTERRA ENERGY INC | 4,889 | 4,889 |
| COUPANG INC | 3,324 | 3,324 |
| COUSINS PPTYS INC | 1,467 | 1,467 |
| CRANE CO | 1,105 | 1,105 |
| CROWDSTRIKE HOLDS INC CL A | 1,895 | 1,895 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 5,154 | 5,154 |
| CULLEN FROST BANKERS | 5,883 | 5,883 |
| DANAHER CORP | 7,697 | 7,697 |
| DATADOG INC CL A | 5,807 | 5,807 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 1,337 | 1,337 |
| DEXCOM INC | 340 | 340 |
| DIAGEO PLC | 1,069 | 1,069 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,778 | 1,778 |
| DOCUSIGN INC | 1,330 | 1,330 |
| DOLBY CLA A COM STK | 1,411 | 1,411 |
| DONALDSON CO INC | 1,472 | 1,472 |
| DOORDASH INC CL A | 5,614 | 5,614 |
| DOXIMITY INC CL A | 3,088 | 3,088 |
| EAST WEST BANCORP | 3,031 | 3,031 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 2,369 | 2,369 |
| EATON CORP PLC SHS | 2,825 | 2,825 |
| EBAY INC | 1,908 | 1,908 |
| ECOLAB INC | 3,202 | 3,202 |
| ENERGIZER HLDGS INC | 1,610 | 1,610 |
| ENPRO IND INC (NPO) | 870 | 870 |
| EQUINIX INC COM PAR | 1,965 | 1,965 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,261 | 2,261 |
| ESTEE LAUDER CO INC CL A | 1,489 | 1,489 |
| ETSY INC COM | 1,557 | 1,557 |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 100 | 100 |
| FED AGRIC MTG NON VTG C (AGM) | 1,803 | 1,803 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 3,235 | 3,235 |
| FOUR CORNERS PPTY TR INC | 1,582 | 1,582 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,634 | 1,634 |
| FULLER HB AND COMPANY | 1,289 | 1,289 |
| GENL DYNAMICS | 5,955 | 5,955 |
| GINKGO BIOWORKS HOLDS INC CL A | 558 | 558 |
| GITLAB INC CLASS A | 2,363 | 2,363 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 557 | 557 |
| GOLDMAN SACHS GRP | 4,121 | 4,121 |
| GRAB HOLDINGS LTD CL A | 2,183 | 2,183 |
| GUARDANT HEALTH INC | 1,251 | 1,251 |
| HAMILTON LANE CL A | 1,789 | 1,789 |
| HASBRO INC | 1,098 | 1,098 |
| HF SINCLAIR CORP | 1,609 | 1,609 |
| HONEYWELL INTL INC | 4,715 | 4,715 |
| HUBBELL INC | 3,051 | 3,051 |
| HUBSPOT, INC. | 1,735 | 1,735 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 1,384 | 1,384 |
| HUNTSMAN CORP | 1,704 | 1,704 |
| IDACORP INC | 2,157 | 2,157 |
| ILLUMINA INC | 3,437 | 3,437 |
| INGREDION INC | 2,742 | 2,742 |
| INSULET CORP | 1,178 | 1,178 |
| INTEL CORP | 1,189 | 1,189 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 454 | 454 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 1,399 | 1,399 |
| INTUIT INC | 1,946 | 1,946 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,857 | 1,857 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1,737 | 1,737 |
| JOHNSON CTLS INTL | 2,688 | 2,688 |
| JP MORGAN CHASE | 4,157 | 4,157 |
| KINSALE CAP GROUP INC | 785 | 785 |
| KKR & CO INC CL A | 3,760 | 3,760 |
| KLA CORPORATION | 2,639 | 2,639 |
| L3 TECHNOLOGIES | 2,915 | 2,915 |
| LCI INDS | 2,404 | 2,404 |
| LEIDOS HLDGS | 1,578 | 1,578 |
| LENNAR CORP | 299 | 299 |
| LENNAR CORPORATION | 8,869 | 8,869 |
| LIBERTY BROADBAND S-C | 381 | 381 |
| LIBERTY MEDIA CORP SER A | 393 | 393 |
| LIBERY MEDIA CORP SER C | 743 | 743 |
| LIBERTY BROADBAND S-A | 214 | 214 |
| LIBERTY MEDIA C SER C | 4,005 | 4,005 |
| LINCOLN ELEC HLDGS | 2,745 | 2,745 |
| LITTLEFUSE INC | 2,642 | 2,642 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 3,405 | 3,405 |
| LYFT INC CL A | 375 | 375 |
| LYONDELLBASSELL NV CL-A | 1,079 | 1,079 |
| MKS INSTRUMENTS | 2,457 | 2,457 |
| MARSH & MCLENNANN COS INC | 1,820 | 1,820 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 4,732 | 4,732 |
| MATCH GROUP INC | 954 | 954 |
| MDC HOLDINGS INC | 2,117 | 2,117 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 1,136 | 1,136 |
| MEDTRONIC PLC SHS | 2,720 | 2,720 |
| MERCADOLIBRE INC | 3,385 | 3,385 |
| MERCK & CO INC | 3,994 | 3,994 |
| MESA LABORATORIES INC | 997 | 997 |
| META PLATFORMS INC CL A | 3,610 | 3,610 |
| MICHELIN COMPAGNIE GENERALE D | 3,217 | 3,217 |
| MICROCHIP TECH | 5,339 | 5,339 |
| MICROSOFT CORP | 20,385 | 20,385 |
| MITSUBISHI UFJ FINL | 2,675 | 2,675 |
| MODERNA INC | 2,874 | 2,874 |
| MONOLITHIC PWR SYSTEMS INC | 1,768 | 1,768 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | 2,437 | 2,437 |
| MORGAN STANLEY | 4,931 | 4,931 |
| MORNINGSTAR INC | 866 | 866 |
| MSA SAFETY INC | 2,163 | 2,163 |
| NETFLIX INC | 4,423 | 4,423 |
| NIKE INC B | 3,159 | 3,159 |
| NISOURCE INC | 2,057 | 2,057 |
| NORDSON CP | 2,377 | 2,377 |
| NVENT ELECTRIC PLC | 2,347 | 2,347 |
| NVIDIA CORPORATION | 2,923 | 2,923 |
| ORACLE CORP | 1,308 | 1,308 |
| ORGANON & CO | 1,564 | 1,564 |
| OSHKOSH CORP | 2,205 | 2,205 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 313 | 313 |
| PACKAGING CORP AMER | 1,407 | 1,407 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,791 | 2,791 |
| PAPA JOHNS INTL INC | 1,564 | 1,564 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 5,529 | 5,529 |
| PAYPAL HLDGS | 4,202 | 4,202 |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 667 | 667 |
| PHILLIPS 66 COM | 4,371 | 4,371 |
| PNC FINL SVCS GP | 4,106 | 4,106 |
| POLARIS INDUSTRIES | 1,919 | 1,919 |
| PROCTER & GAMBLE | 5,001 | 5,001 |
| PROKIDNEY CORP | 261 | 261 |
| QUALCOMM INC | 3,738 | 3,738 |
| RPM INC | 5,652 | 5,652 |
| RAYMOND JAMES FINCL INC | 2,351 | 2,351 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 3,129 | 3,129 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A | 203 | 203 |
| ROBLOX CORP CL A | 6,119 | 6,119 |
| ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A | 6,916 | 6,916 |
| S&P GLOBAL INC | 2,010 | 2,010 |
| SALESFORCE.COM INC | 7,027 | 7,027 |
| SEA LIMITED ADR | 1,977 | 1,977 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 1,789 | 1,789 |
| SELECT MEDICAL HLDGS CP | 2,235 | 2,235 |
| SERVISFIRST BANCSHARES INC COM | 1,723 | 1,723 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 1,661 | 1,661 |
| SHOPIFY INC | 7,532 | 7,532 |
| SNAP-ON INC | 2,285 | 2,285 |
| SNOWFLAKE INC CL A | 9,043 | 9,043 |
| SONY CORP ADR 1974 NEW | 4,577 | 4,577 |
| SPLUNK INC | 1,808 | 1,808 |
| STATE STREET CORP | 1,319 | 1,319 |
| STERIS PLC | 2,032 | 2,032 |
| STORE CAPITAL CORPORATION | 1,314 | 1,314 |
| STRYKER CORP | 978 | 978 |
| SYNCHRONY FINANCY | 1,084 | 1,084 |
| SYSCO CORP | 2,982 | 2,982 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS LTD ADS | 1,043 | 1,043 |
| TARGA RESOURCES CORP | 1,838 | 1,838 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 3,559 | 3,559 |
| TERRENO RLTY CORP COM | 2,445 | 2,445 |
| TESLA INC | 739 | 739 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1,322 | 1,322 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3,855 | 3,855 |
| TIMKEN CO | 2,191 | 2,191 |
| TRADE DESK INC CLASS A | 5,962 | 5,962 |
| UBER TECHNOLOGIES | 10,683 | 10,683 |
| UNION PACIFIC CORP | 2,485 | 2,485 |
| UNITED PARCEL SER INC CL-B | 3,129 | 3,129 |
| UNITEDHEALTH GP INC | 9,543 | 9,543 |
| UNITY SOFTWARE | 715 | 715 |
| UPSTART HLDGS INC | 159 | 159 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 5,487 | 5,487 |
| VISA INC CL A | 7,479 | 7,479 |
| WW GRAINGER | 3,894 | 3,894 |
| WALMART INC | 1,134 | 1,134 |
| WALT DISNEY CO HLDG | 1,043 | 1,043 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 455 | 455 |
| WASH TRUST BANCORP | 1,132 | 1,132 |
| WAYFAIR INC | 658 | 658 |
| WD 40 COMPANY | 484 | 484 |
| WELLS FARGO & CO NEW | 1,280 | 1,280 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 663 | 663 |
| WILEY JOHN & SON CL A | 521 | 521 |
| WILLIAM SONOMA | 1,264 | 1,264 |
| WOLFSPEED INC | 1,795 | 1,795 |
| WORKDAY INC CL A | 7,028 | 7,028 |
| XCEL ENERGY INC | 4,557 | 4,557 |
| XYLEM INC COM | 4,976 | 4,976 |
| ZOETIS INC CLASS A | 2,784 | 2,784 |
| ZOOMINFO TECHNO INC | 3,704 | 3,704 |
| TORTOISE MLP & PIPELINE INST (TORIX) | 40,239 | 40,239 |
| ALCOA CORP | 6,821 | 6,821 |
| ALPHABET INC | 17,746 | 17,746 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9,936 | 9,936 |
| BLACKSTONE INC | 11,129 | 11,129 |
| EXXON MOBIL CORP | 11,030 | 11,030 |
| GENERAL MTRS CO | 10,092 | 10,092 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 26,820 | 26,820 |
| META PLATFORMS INC CL A | 12,034 | 12,034 |
| MICROSOFT CORP | 17,987 | 17,987 |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 5,064 | 5,064 |
| SCHLUMBERGER LTD | 10,692 | 10,692 |
| UNION PACIFIC CORP | 5,177 | 5,177 |
| UNITEDHEALTH GP INC | 13,255 | 13,255 |
| WALT DISNEY CO HLDG CO | 4,344 | 4,344 |
| S&P 500 INDEX FUND | 351,169 | 351,169 |
| GS COMMODITY STRATEGY FUND | 85,379 | 85,379 |
| GS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 276 | 276 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A COMMON STOCK | 29,165 | 29,165 |
| DANAHER CORP | 115,989 | 115,989 |
| WALT DISNEY CO | 170,893 | 170,893 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 116,168 | 116,168 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 201,172 | 201,172 |
| ISHARES SMCI AGRICULTURE | 211,465 | 211,465 |
| JOHNSON & JOHNSON | 107,403 | 107,403 |
| ESTEE LAUDER CO INC CL A | 103,214 | 103,214 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 185,353 | 185,353 |
| NVIDIA CORP | 129,772 | 129,772 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 125,539 | 125,539 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 116,764 | 116,764 |
| SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION | 100,415 | 100,415 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| HGI KF117, LLC | AT COST | 418,761 | 418,761 |
| HGI KFB K45, LLC | AT COST | 110,528 | 110,528 |
| HGI KFB KX03,LLC | AT COST | 44,425 | 44,425 |
| HGI KJ24, LLC | AT COST | 164,743 | 164,743 |
| I80 GROUP SPECIALTY FINANCE LP | AT COST | 517,092 | 517,092 |
| OUTSIDE BASIS - WALTON STREET REAL ESTATE DEBT FUND II | AT COST | 10,000 | 10,000 |
| WALTON STREET REAL ESTATE DEBT FUND II, LP | AT COST | 153,582 | 153,582 |
| WLIF HOLDINGS, LLC | AT COST | 75,803 | 75,803 |
| Description | Amount |
|---|---|
| UNREALIZED GAIN - PORTFOLIO | 1,046,679 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT EXPENSES | 99,162 | 99,162 | 0 | |
| PASS THROUGH INVESTMENT INTEREST EXPENSE | 12,728 | 12,728 | 0 | |
| PASS THROUGH OTHER DEDUCTIONS | 14,170 | 14,170 | 0 | |
| OFFICE EXPENSES | 822 | 822 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| I80 GROUP SPECIALTY FINANCE LP - LOAN MODIFICATION INCOME | 62,937 | 62,937 | 62,937 |
| MISCELLANEOUS | 364 | 364 | 364 |
| Name | Address |
|---|---|
| ZEV AND SUSAN MUNK |
450 N SAM HOUSTON PKY STE 152 HOUSTON,TX77060 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 289 | 289 | 0 |