| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 949746JM4 WELLS FARGO | 33,783 | 32,109 |
| 30219GAQ1 EXPRESS SCRIPTS HOLD | ||
| 68389XAH8 ORACLE CORP | 12,063 | 10,661 |
| 743756AC2 PROV ST JOSEPH HLTH | 6,329 | 5,357 |
| 20030NBB6 COMCAST CORP | 17,310 | 15,331 |
| 90131HBG9 21ST CENTY FOX AMER | 2,395 | 2,018 |
| 690742AB7 OWENS CORNING INC | 2,323 | 2,301 |
| 822582AD4 SHELL INTERNATIONAL | 2,501 | 2,309 |
| 172967JT9 CITIGROUP INC | 2,006 | 1,974 |
| 373298BR8 GEORGIA PAC CORP | 2,394 | 2,310 |
| 92857WBC3 VODAFONE GROUP PLC | ||
| 06406HCS6 BANK OF NEW YORK MEL | 5,003 | 4,990 |
| 172967KJ9 CITIGROUP INC | 3,000 | 2,962 |
| 24422ETG4 JOHN DEERE CAPITAL C | ||
| 931142CK7 WAL-MART STORES INC | 4,063 | 3,637 |
| 244199AZ8 DEERE & CO | 31,261 | 29,868 |
| 36962G4B7 GENERAL ELEC CAP COR | 5,130 | 4,867 |
| 459200AR2 IBM CORPORATION | 30,551 | 29,524 |
| 037833AK6 APPLE INC | ||
| 68389XBL8 ORACLE CORP | ||
| 64971M4M1 NEW YORK NYC TRANS F | ||
| 60636AED1 MISSOURI ST HEFA EDL | ||
| 54473ENU4 LOS ANGELES CO CA PU | ||
| 64971WFL9 NEW YORK NY CITY TFA | ||
| 64971MT44 NEW YORK NYC TRANS F | ||
| 79728TAR2 SAN DIEGO CALIF MET | ||
| 544646XY3 LOS ANGELES CALIF UN | ||
| 981305SA4 WORCESTER MASS G. O. | ||
| 45506DWP6 INDIANA ST FIN AUTH | ||
| 51280UDF1 LAKOTA OHIO LCL SCH | ||
| 70917S2W2 PENNSYLVANIA ST HIGH | ||
| 92812VE44 VIRGINIA ST HSG DEV | ||
| 880558NV9 TENNESSEE ST SCH BD | ||
| 59447TJZ7 MICHIGAN FIN AUTH RE | ||
| 047870SG6 ATLANTA GA WTR & | ||
| 1111111A8 GENERIC CUSIP FOR TA | ||
| 002824AV2 ABBOTT LABORATORIES | 24,580 | 24,165 |
| 458140CA6 INTEL CORP | 33,871 | 34,266 |
| 482480AF7 KLA-TENCOR CORP | 32,760 | 33,893 |
| 773903AE9 ROCKWELL AUTOMATION | 16,296 | 16,653 |
| 88579EAC9 3M COMPANY | 37,839 | 37,954 |
| 89236TKR5 TOYOTA MOTOR CREDIT | 35,048 | 35,995 |
| 91324PAR3 UNITEDHEALTH GROUP | 34,020 | 35,037 |
| 91324PBE1 UNITEDHEALTH GROUP I | 17,059 | 17,646 |
| 023135CH7 AMAZON.COM INC | 27,910 | 28,625 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 907818108 UNION PACIFIC CORP | 79,901 | 195,022 |
| 369550108 GENERAL DYNAMICS COR | 143,876 | 211,371 |
| 742718109 PROCTER & GAMBLE CO/ | 116,147 | 192,554 |
| 580135101 MC DONALDS CORPORATI | ||
| 747525103 QUALCOMM INC | 98,918 | 203,350 |
| 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN | 88,876 | 168,244 |
| 494368103 KIMBERLY-CLARK CORP | 158,165 | 162,702 |
| G5960L103 MEDTRONIC PLC SHS | 117,777 | 118,298 |
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 146,299 | 172,374 |
| 031162100 AMGEN INC | 116,235 | 205,070 |
| 437076102 HOME DEPOT INC/THE | 73,170 | 188,523 |
| 009158106 AIR PRODUCTS & CHEMI | 86,264 | 167,292 |
| 291011104 EMERSON ELECTRIC CO | 109,246 | 186,582 |
| 459200101 INTERNATIONAL BUSINE | 180,770 | 222,592 |
| 74834L100 QUEST DIAGNOSTICS IN | 158,222 | 185,311 |
| 025537101 AMERICAN ELECTRIC PO | ||
| 89151E109 TOTAL FINA ELF S.A. | 116,882 | 221,141 |
| 693506107 PPG INDUSTRIES INC | 155,399 | 171,983 |
| 617446448 MORGAN STANLEY | 178,500 | 202,259 |
| 92343V104 VERIZON COMMUNICATIO | 179,302 | 118,830 |
| 69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIE | ||
| 023135106 AMAZON COM INC | 185,742 | 232,468 |
| 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | 114,419 | 163,700 |
| 26701L100 DUTCH BROS INC | 85,600 | 78,257 |
| 172967424 CITIGROUP INC | 211,481 | 162,036 |
| 594918104 MICROSOFT CORP COM | 169,722 | 250,819 |
| 02079K305 ALPHABET INC SHS | 150,157 | 153,100 |
| 11135F101 BROADCOM INC | 100,450 | 181,949 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 6D0B10000 US TRUST OIL GAS MIN | AT COST | 21,614 | 936,880 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES - PRINCIPAL (ALLOCA | 317 | 317 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOUNDATION EXPENSES | 711 | 0 | 711 | |
| STATE FILING FEE | 25 | 0 | 25 | |
| ROYALTY EXPENSES | 8,059 | 8,059 | 0 | |
| INVESTMENT EXPENSES- ADR FEES | 131 | 131 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX REFUND | 3,525 | 0 | |
| ROYALTY INCOME | 53,729 | 53,729 |
| Description | Amount |
|---|---|
| ROUNDING | 8 |
| Name | Address |
|---|---|
| ESTATE OF DORIS E JONES |
PO BOX 1532 PENNINGTON,NJ08534 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 2,521 | 2,521 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 4,776 | 0 | 0 |