| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PROFESSIONAL FEES | 27,458 | 13,729 | 0 | 0 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| ABBOTT LABS | 79,588 | 76,499 |
| ABBOTT LABS | 111,600 | 119,426 |
| ABBVIE INC | 130,651 | 122,736 |
| ACCENTURE PLC | 85,819 | 110,186 |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 93,076 | 125,708 |
| ADOBE INC | 120,404 | 177,787 |
| ADYEN NV-UNSPON ADR | 17,472 | 29,972 |
| AFLAC INC | 432,084 | 377,676 |
| AIA GROUP LTD-SP ADR | 32,197 | 37,686 |
| AIR LIQUIDE - ADR | 13,822 | 28,589 |
| ALCON INC | 27,868 | 35,076 |
| ALFA LAVAL AB-UNSPON ADR | 20,447 | 37,181 |
| ALLIANZ SE - UNSP ADR | 75,604 | 95,790 |
| ALPHABET INC CL A | 230,537 | 284,688 |
| AMBEV SA-SPN ADR | 20,297 | 23,106 |
| AMGEN INC | 222,876 | 230,344 |
| AMGEN INC | 99,128 | 122,409 |
| APPLE INC | 304,126 | 394,879 |
| APPLIED MATERIAL INC | 85,938 | 123,173 |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM | 59,333 | 72,676 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 42,657 | 51,075 |
| ASML HOLDING N.V. | 65,682 | 111,267 |
| ASSA ABLOY AB | 21,730 | 27,811 |
| AT&T INC | 527,246 | 489,605 |
| ATLAS COPCO AB ADR | 15,142 | 44,884 |
| ATRION CORP | 24,985 | 15,152 |
| BANCFIRST CORP | 45,261 | 52,753 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT- ADR | 30,732 | 48,438 |
| BANK OF AMERICA CORP | 241,983 | 243,268 |
| BANK OF AMERICA CORP | 171,954 | 182,828 |
| BLACKROCK INC | 295,392 | 302,649 |
| BHP GROUP LTD | 59,905 | 64,485 |
| BOEING CO | 274,138 | 252,183 |
| BIONTECH SE | 27,760 | 31,240 |
| CANADIAN NATL RR CO COM | 16,099 | 25,629 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 311,802 | 295,014 |
| CENCORA INC | 110,109 | 139,453 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 83,083 | 146,365 |
| CHUGAI PHARMACEUTIC-UNSP ADR | 51,092 | 79,208 |
| CISCO SYSTEMS INC | 89,024 | 91,340 |
| CITIGROUP INC | 368,927 | 337,729 |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS INC | 42,482 | 51,036 |
| COCA COLA CO | 112,767 | 109,021 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | 114,335 | 109,840 |
| COMCAST CORP | 525,207 | 493,035 |
| COMCAST CORP CLASS A | 114,552 | 103,442 |
| CONAGRA BRANDS INC | 104,779 | 85,006 |
| CORVEL CORP | 84,037 | 117,178 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 199,927 | 273,273 |
| CREDICORP LTD | 20,868 | 22,340 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 107,753 | 133,048 |
| DAIFUKU CO., LTD | 19,398 | 20,279 |
| DASSAULT SYSTEMES S.A. - ADR | 32,616 | 72,599 |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED - ADR | 55,627 | 87,894 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 177,760 | 138,941 |
| DONALDSON CO INC | 26,143 | 30,453 |
| D R HORTON INC COM | 63,722 | 79,638 |
| ECOLAB INC | 53,902 | 67,637 |
| EMCOR GROUP INC COM | 112,338 | 187,640 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 33,787 | 14,916 |
| EOG RESOURCES, INC | 197,243 | 199,930 |
| EPIROC AKTIEBOLAG | 14,692 | 32,666 |
| FACTSET RESH SYS INC COM | 68,887 | 79,667 |
| FIRST HAWAIIAN INC | 84,810 | 75,872 |
| FISERV INC | 218,480 | 221,634 |
| FISERV INC | 168,480 | 217,459 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S.A.B. DE | 46,784 | 80,296 |
| FORTIVE CORP | 85,702 | 103,082 |
| FTI CONSULTING INC COM | 129,994 | 167,883 |
| GENMAB A/S | 34,098 | 28,624 |
| GLOBAL PMTS INC W/I | 148,176 | 131,826 |
| GRACO INC | 82,931 | 100,642 |
| GRAINGER W W INC | 54,187 | 140,049 |
| HAIER SMART HOME CO LTD ADR | 78,655 | 61,082 |
| HALEON PLC ADR | 48,425 | 48,376 |
| HDFC BANK LTD. - ADR | 29,151 | 39,058 |
| HENRY JACK & ASSOC INC COM | 36,310 | 35,460 |
| HESS CORP | 71,038 | 100,624 |
| HOME DEPOT INC | 74,406 | 88,370 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 206,450 | 209,220 |
| ICICI BANK LTD. - ADR | 10,093 | 26,582 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG - ADR | 44,141 | 103,914 |
| INVESCO BALANCED-RISK COMMODITY STRATEGY FUND CLASS R6 #5011 | 769,920 | 689,913 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE, INC | 114,821 | 136,521 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 83,665 | 140,342 |
| INTUIT COM | 113,925 | 185,634 |
| JOHNSON & JOHNSON | 126,380 | 138,872 |
| KADANT INC | 74,811 | 91,942 |
| KINDER MORGAN INC | 218,262 | 197,196 |
| KOMATSU LIMITED - ADR | 21,526 | 29,205 |
| K.FORCE, INC. | 34,316 | 37,901 |
| LANDSTAR SYS INC COM | 85,875 | 104,958 |
| LCI INDUSTRIES | 57,673 | 62,729 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 211,165 | 195,396 |
| LOREAL - ADR | 40,394 | 77,937 |
| LOWES COS INC | 102,429 | 167,358 |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 37,428 | 0 |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC COM | 89,317 | 139,312 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 47,732 | 59,781 |
| MARKETAXESS HLDGS INC | 89,747 | 87,269 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 69,788 | 122,587 |
| MASTERCARD INC | 122,228 | 161,647 |
| MEDTRONIC, PLC | 150,356 | 126,371 |
| MERCK & CO INC NEW | 166,430 | 220,002 |
| META PLATFORMS INC | 224,858 | 228,283 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM | 108,575 | 173,236 |
| MICROSOFT CORP | 19,179 | 28,203 |
| MICROSOFT CORP | 331,477 | 474,186 |
| MOELIS & CO | 73,745 | 91,829 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 126,022 | 140,080 |
| MORGAN STANLEY | 492,676 | 460,615 |
| MORGAN STANLEY | 63,741 | 71,243 |
| NESTLE S.A. REGISTERED SHARES - ADR | 20,612 | 30,064 |
| NETFLIX INC | 77,071 | 202,055 |
| NETFLIX INC | 58,079 | 88,125 |
| NIKE INC CL B | 102,826 | 115,193 |
| NIKE INC CL B | 113,484 | 121,924 |
| NIROTI HLDGS CO LTD-UNSP ADR | 25,234 | 25,905 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 196,064 | 201,698 |
| NOVOZYMES A/S UNSPONS ADR | 17,107 | 18,119 |
| NVIDIA CORP | 57,696 | 208,488 |
| NEW LINDE PLC | 16,556 | 39,428 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 193,868 | 197,842 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 76,686 | 140,612 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 58,363 | 98,785 |
| PARKAR HANNIFIN CORP | 77,449 | 87,533 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 94,301 | 66,139 |
| PEPSICO INC | 147,798 | 144,053 |
| PEPSICO INC | 126,662 | 128,229 |
| PERRIGO CO PLC | 96,583 | 79,356 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY | 22,565 | 12,267 |
| PRIMERICA INC | 101,736 | 138,682 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 226,535 | 225,506 |
| PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TB - ADR | 30,491 | 26,945 |
| RBC BEARINGS INC | 63,854 | 94,014 |
| RIGHTMOVE PLC | 83,080 | 78,339 |
| RIO TINTO PLC - ADR | 31,199 | 46,910 |
| RLI CORP COM | 45,804 | 54,845 |
| ROCHE HOLDINGS LTD - ADR | 33,442 | 41,375 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 103,658 | 119,535 |
| ROSS STORES INC | 116,112 | 186,965 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR | 33,314 | 53,759 |
| SANTANDER UK PLC | 420,636 | 398,564 |
| SAP SE ADR | 49,364 | 68,329 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 380,526 | 359,284 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE - ADR | 23,817 | 53,023 |
| SCHWAB CHARLES CORP NEW | 138,980 | 161,749 |
| SERVICE CORP INTL | 86,182 | 85,905 |
| SERVICE NOW INC | 57,211 | 92,550 |
| SHIMANO INC | 18,267 | 17,764 |
| SHIONOGI & CO LTD-UNSPON ADR | 30,673 | 25,129 |
| SHISEIDO CO., LTD. - ADR | 22,435 | 14,389 |
| SIMPSON MFG INC COM | 119,738 | 218,372 |
| SONOVA HOLDIN-UNSPON ADR | 13,653 | 22,341 |
| SONY GROUP CORP | 54,055 | 56,719 |
| STATE STREET CORP | 101,043 | 122,000 |
| SYMRISE AG ADR | 21,226 | 30,619 |
| SYSCO CORP | 123,841 | 157,376 |
| S&P GLOBAL | 83,287 | 108,808 |
| SYSMEX CORP-UNSPON ADR | 21,169 | 18,460 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU - ADR | 77,146 | 160,264 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU - ADR | 100,388 | 91,624 |
| TARGET CORP | 463,011 | 446,067 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 27,673 | 24,337 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 216,126 | 219,216 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 142,154 | 133,228 |
| TJX COMPANIES INC | 104,544 | 164,074 |
| TORO CO | 105,087 | 110,389 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 144,401 | 232,193 |
| UNI CHARM CORPORATION ADR | 26,054 | 29,138 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 138,856 | 244,282 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 131,864 | 148,991 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 515,090 | 476,586 |
| US BANCORP | 193,121 | 139,015 |
| UFP INDUSTRIES INC | 78,755 | 100,314 |
| UNION PACIFIC CORP | 91,803 | 106,599 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 417,076 | 386,756 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM | 124,528 | 177,811 |
| VODAFONE GROUP PLC | 418,455 | 394,596 |
| WALT DISNEY CO | 156,265 | 132,455 |
| WALT DISNEY CO | 124,930 | 101,937 |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 77,428 | 106,462 |
| WELLTOWER INC | 480,017 | 458,546 |
| WESTPAC BANKING CORP | 259,233 | 259,870 |
| XP INC | 17,682 | 21,195 |
| YANDEX NV-A | 7,929 | 0 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| EDGEWOOD GROWTH INSTL #2131 | AT COST | 1,391,658 | 3,922,602 |
| T ROWE PRICE INSTITUTIONAL FLOAT | AT COST | 1,867,684 | 1,818,985 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | AT COST | 1,613,552 | 1,644,000 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | AT COST | 5,411,860 | 7,903,500 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROWTH | AT COST | 556,480 | 1,833,943 |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | AT COST | 935,577 | 3,604,800 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE | AT COST | 883,241 | 1,854,826 |
| NEUBERGER BERMAN LONG SH-INS #1830 | AT COST | 590,000 | 687,887 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | AT COST | 1,845,542 | 4,075,891 |
| ISHARES CORE S & P 500 ETF | AT COST | 8,519,850 | 11,988,513 |
| ABBEY CAPITAL FUTURES STRATEGY FUND CLASS I #231 | AT COST | 750,000 | 635,613 |
| ISHARES MBS ETF | AT COST | 280,456 | 282,240 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL EXPENSE | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| EXCISE TAX | 86,151 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| POSTAGE AND DELIVERY | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| UNREALIZED GAIN (LOSSES) ON SECURITIES | 21,270 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT FEES | 199,417 | 199,417 | 0 | 0 |
| Name | Address |
|---|---|
| JOHN BLATTNER |
PO BOX 681 ST JOSEPH,MN563740681 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL TAXES PAID | 19,700 | 0 | 0 | 0 |
| FOREIGN TAXES PAID | 0 | 31,129 | 0 | 0 |
| MN ATTORNEY FEES | 25 | 0 | 0 | 25 |