| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 002824100 ABBOTT LABORATORIES | ||
| 00724F101 ADOBE INC | ||
| 009066101 AIRBNB INC-CLASS A | ||
| 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC | ||
| 02079K107 ALPHABET INC/CA-CL C | ||
| 023135106 AMAZON COM INC | ||
| 052769106 AUTODESK INC | ||
| 256163106 DOCUSIGN INC | ||
| 366651107 GARTNER INC | ||
| 452327109 ILLUMINA INC | ||
| 57636Q104 MASTERCARD INC CL A | ||
| 594918104 MICROSOFT CORP | ||
| 64110L106 NETFLIX INC | ||
| 654106103 NIKE INC CLASS B | ||
| 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC- | ||
| 79466L302 SALESFORCE INC | ||
| 81762P102 SERVICE NOW INC | ||
| 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I | ||
| 92826C839 VISA INC CLASS A SHA | ||
| 98978V103 ZOETIS INC | ||
| G1151C101 ACCENTURE PLC CLASS | ||
| 883556102 THERMO FISHER SCIENT | ||
| 001317205 AIA GROUP LTD SPONSO | 56,252 | 59,632 |
| 009279100 AIRBUS SE ADR | 58,814 | 84,083 |
| 012348108 ALBANY INTERNATIONAL | 9,432 | 10,902 |
| 01749D105 ALLEGRO MICROSYSTEMS | 16,720 | 18,344 |
| 018820100 ALLIANZ SE - UNSP AD | 16,819 | 26,930 |
| 025676206 AMERICAN EQUITY INVT | 8,751 | 17,465 |
| 046353108 ASTRAZENECA PLC SPON | 45,811 | 82,167 |
| 049468101 ATLASSIAN CORP CL A | 31,120 | 39,009 |
| 05550J101 BJ'S WHOLESALE CLUB | 11,068 | 27,597 |
| 055622104 BP PLC SPONSORED ADR | 25,625 | 25,311 |
| 05605H100 BWX TECHNOLOGIES INC | 5,633 | 6,522 |
| 057665200 BALCHEM CORP CL B | 4,767 | 14,131 |
| 05964H105 BANCO SANTANDER S A | 28,223 | 31,228 |
| 09227Q100 BLACKBAUD INC | 4,775 | 5,636 |
| 093712107 BLOOM ENERGY CORP- A | 10,601 | 11,366 |
| 102117108 BOUYGUES-UNSPONSORED | 21,257 | 24,413 |
| 114340102 AZENTA INC | 7,063 | 11,009 |
| 12562Y100 CK HUTCHISON HOLDIN- | 28,481 | 17,887 |
| 127203107 CACTUS INC-CLASS A | 11,035 | 16,616 |
| 128246105 CALAVO GROWERS INC | 10,103 | 3,529 |
| 147528103 CASEYS GENERAL STORE | 17,550 | 28,298 |
| 15687V109 CERTARA INC | 21,697 | 14,934 |
| 15872M104 CHAMPIONX CORPORATIO | 11,499 | 17,146 |
| 204280309 COMPAGNIE DE SAINT-U | 10,999 | 21,845 |
| 210771200 CONTINENTAL AG SPONS | 17,456 | 13,512 |
| 229050307 CRYOPORT INC | 8,202 | 3,563 |
| 233802107 DAIFUKU CO LTD - UNS | 48,307 | 45,494 |
| 23380Y107 DAI-ICHI LIFE HOLD I | 39,019 | 40,062 |
| 24477E103 DEFINITIVE HEALTHCAR | 4,501 | 4,036 |
| 251566105 DEUTSCHE TELEKOM AG | 65,745 | 83,249 |
| 26701L100 DUTCH BROS INC-CLASS | 5,778 | 5,131 |
| 28618M106 ELEMENT SOLUTIONS IN | 6,701 | 7,960 |
| 29109X106 ASPEN TECHNOLOGY INC | 11,509 | 13,869 |
| 29265W207 ENEL SPA ADR | 31,943 | 33,588 |
| 29404K106 ENVESTNET INC | 11,473 | 10,350 |
| 349853101 FORWARD AIR CORP | 6,884 | 6,161 |
| 35138V102 FOX FACTORY HOLDING | 5,625 | 13,766 |
| 35958N107 FUJI FILM HOLDINGS C | 16,431 | 21,865 |
| 359590304 FUJITSU LTD ADR 5 CO | 8,231 | 9,940 |
| 36262G101 GXO LOGISTICS INC-W/ | 13,500 | 19,449 |
| 372303206 GENMAB A/S -SP ADR A | 69,668 | 67,501 |
| 37733W204 GSK PLC-SPON ADR ADR | 25,040 | 25,016 |
| 398438200 GRIFOLS SA-SPON ADR | 55,814 | 61,944 |
| 39874R101 GROCERY OUTLET HOLDI | 17,955 | 15,637 |
| 404030108 H&E EQUIPMENT SERVIC | 9,887 | 20,300 |
| 40415F101 HDFC BANK LTD SPON - | 40,084 | 42,279 |
| 407497106 HAMILTON LANE INC-CL | 17,240 | 25,751 |
| 421298100 HAYWARD HOLDINGS INC | 8,388 | 6,582 |
| 42226A107 HEALTHEQUITY INC | 13,306 | 14,188 |
| 433578507 HITACHI LTD ADR 10 C | 16,674 | 21,686 |
| 438128308 HONDA MOTOR CO LTD A | 20,625 | 23,893 |
| 45104G104 ICICI BANK LTD SPON | 17,102 | 43,389 |
| 45262P102 IMPERIAL BRANDS PLC- | 23,850 | 24,942 |
| 45332Y109 INARI MEDICAL INC | 1,880 | 2,207 |
| 45780R101 INSTALLED BUILDING P | 4,046 | 4,571 |
| 45784P101 INSULET CORP | 8,780 | 10,632 |
| 457985208 INTEGRA LIFESCIENCES | 19,849 | 15,373 |
| 45828L108 INTEGRAL AD SCIENCE | 8,472 | 7,584 |
| 46116X101 INTRA-CELLULAR THERA | 9,870 | 13,321 |
| 46269C102 IRIDIUM COMMUNICATIO | 13,550 | 18,810 |
| 47074L105 JAMF HOLDING CORP | 13,843 | 7,910 |
| 485537401 KAO CORP ADR SEDOL B | 12,536 | 13,536 |
| 492089107 KERING S A ADR | 7,415 | 7,698 |
| 495724403 KINGFISHER PLC SPONS | 14,287 | 15,889 |
| 49845K101 KLAVIYO INC-A | 8,765 | 8,778 |
| 500472303 KONINKLIJKE PHILLIPS | 16,688 | 25,546 |
| 501556203 KYOCERA CORP SPON AD | 15,100 | 13,874 |
| 502441306 LVMH MOET HENNESSY L | 9,165 | 40,937 |
| 516544103 LANTHEUS HOLDINGS IN | 4,664 | 4,340 |
| 518415104 LATTICE SEMICONDUCTO | 5,415 | 19,731 |
| 53814L108 LIVENT CORP | 3,051 | 2,643 |
| 539439109 LLOYDS BANKING GROUP | 27,565 | 24,103 |
| 575385109 MASONITE INTERNATION | 6,714 | 8,212 |
| 576485205 MATADOR RESOURCES CO | 8,463 | 8,984 |
| 580589109 MCGRATH RENTCORP | 6,471 | 7,656 |
| 58533E103 MEITUAN UNSP ADR | 103,812 | 39,079 |
| 585464100 MELCO RESORTS ENTERT | 77,089 | 34,061 |
| 58733R102 MERCADOLIBRE INC | 75,632 | 94,292 |
| 604749101 MIRUM PHARMACEUTICAL | 1,937 | 1,889 |
| 606776201 MITSUBISHI ELEC CORP | 19,895 | 20,163 |
| 607525102 MODEL N INC | 15,256 | 11,472 |
| 60921V101 MONDI PLC-UNSPON ADR | 20,327 | 15,755 |
| 609839105 MONOLITHIC POWER SYS | 7,922 | 30,908 |
| 615394202 MOOG INC CLASS A | 6,767 | 8,832 |
| 629209305 NMI HOLDINGS INC-CLA | 4,526 | 4,868 |
| 63845R107 NATIONAL VISION HOLD | 16,324 | 12,830 |
| 63947X101 NCINO INC | 7,123 | 7,836 |
| 65487K100 NLIGHT INC | 3,673 | 2,862 |
| 65565D101 NORDIC SEMICONDUCTOR | 63,282 | 35,229 |
| 66987V109 NOVARTIS AG SPONSORE | 15,931 | 26,656 |
| 67000B104 NOVANTA INC SEDOL BD | 5,162 | 6,231 |
| 670100205 NOVO NORDISK A S ADR | 32,789 | 33,104 |
| 671044105 OSI SYS INC | 7,039 | 9,292 |
| 68213N109 OMNICELL INC | 12,765 | 5,155 |
| 69343T107 PJT PARTNERS INC - A | 10,096 | 20,578 |
| 695127100 PACIRA BIOSCIENCES I | 8,291 | 6,512 |
| 69553P100 PAGERDUTY INC | 24,089 | 19,029 |
| 70435P102 PAYCOR HCM INC | 21,390 | 16,020 |
| 70975L107 PENUMBRA INC | 17,348 | 26,663 |
| 71377A103 PERFORMANCE FOOD GRO | 9,374 | 10,857 |
| 74340E103 PROGYNY INC | 11,612 | 19,668 |
| 74365P108 PROSUS NV -SPON ADR | 77,264 | 74,893 |
| 74440L106 PRYSMIAN SPA-UNSPONS | 33,657 | 54,216 |
| 74758T303 QUALYS INC | 5,440 | 12,562 |
| 75524B104 RBC BEARINGS INC | 19,330 | 35,611 |
| 76206K107 RHEINMETALL AG-UNSP | 69,834 | 83,981 |
| 780259305 SHELL PLC-W/I-ADR SE | 13,979 | 24,149 |
| 78460A106 SNAM RETE GAS-UNSPON | 29,254 | 27,017 |
| 78467K107 SSE PLC SPN ADR | 11,093 | 15,589 |
| 786584102 SAFRAN SA UNSPON ADR | 58,828 | 97,527 |
| 799926100 SANDOZ GROUP AG-ADR | 883 | 1,665 |
| 80105N105 SANOFI SPONSORED ADR | 21,163 | 24,020 |
| 813113206 SECOM LTD UNSPONSORE | 15,801 | 16,597 |
| 82452J109 SHIFT4 PAYMENTS INC- | 17,308 | 23,268 |
| 82489W107 SHOALS TECHNOLOGIES | 18,845 | 10,785 |
| 82929R304 SINGAPORE TELECOMMUN | 13,462 | 11,121 |
| 835699307 SONY GROUP CORPORATI | 24,769 | 30,017 |
| 85209W109 SPROUT SOCIAL INC - | 22,172 | 23,470 |
| 853254100 STANDARD CHARTERED- | 42,240 | 37,055 |
| 86881A100 SURGERY PARTNERS INC | 9,151 | 20,921 |
| 86959X107 SUZUKI MOTOR CORP-UN | 32,936 | 34,072 |
| 872120100 T&D HOLDINGS INC-UNS | 39,228 | 35,449 |
| 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 99,818 | 96,824 |
| 874060205 TAKEDA PHARMACEUTIC | 25,781 | 20,963 |
| 880345103 TENNANT CO | 12,928 | 15,479 |
| 881575401 TESCO PLC ADR SEDOL | 23,144 | 21,963 |
| 892330101 TOYOTA INDUSTRIES-UN | 17,310 | 23,786 |
| 89531P105 TREX COMPANY INC | 22,096 | 40,567 |
| 898202106 TRUPANION INC | 5,485 | 5,736 |
| 90400D108 ULTRAGENYX PHARMACEU | 9,758 | 5,643 |
| 911271302 UNITED OVERSEAS BK L | 16,670 | 24,886 |
| 915436208 UPM-KYMMENE OYJ-UNSP | 3,737 | 4,370 |
| 922280102 VARONIS SYSTEMS INC | 13,583 | 25,221 |
| 925550105 VIAVI SOLUTIONS INC | 9,661 | 6,173 |
| 92890T205 WH GROUP LTD - SPON | 20,011 | 14,337 |
| 92937A102 WPP PLC ADR | 23,495 | 19,456 |
| 974155103 WINGSTOP INC | 8,958 | 27,197 |
| 983793100 XPO INC | 5,820 | 16,379 |
| 98423F109 XOMETRY INC-A | 8,789 | 6,572 |
| G01767105 ALKERMES PLC SEDOL B | 40,330 | 39,391 |
| G1110E107 BIOHAVEN LTD SEDOL B | 526 | 3,467 |
| G4705A100 ICON PLC SEDOL B94G4 | 17,516 | 33,402 |
| G6095L109 APTIV PLC-WHEN ISSUE | 57,612 | 53,383 |
| G87110105 TECHNIPFMC LTD SEDOL | 41,760 | 70,691 |
| M98068105 WIX.COM LTD SEDOL BF | 15,524 | 19,191 |
| N07059210 ASML HOLDING NV-NY S | 12,058 | 61,311 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 37950E416 GLOBAL X SOCIAL MEDI | |||
| 37954Y384 GLOBAL X CYBERSECURI | |||
| 37954Y624 GLOBAL X AUTONOMOUS& | |||
| 37954Y715 GLOBAL X ROBOTICS & | |||
| 37954Y780 GLOBAL X INTERNET OF | |||
| 37954Y814 GLOBAL X FINTECH THE | |||
| 37954Y855 GLOBAL X LITHIUM & B | |||
| 09260B382 BLACKROCK STRATEGIC | |||
| 37954Y392 GLOBAL X VIDEO GAMES | |||
| 37954Y442 GLOBAL X CLOUD COMPU |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES - INCOME (ALLOCABLE | 243 | 243 |
| Description | Amount |
|---|---|
| RETURN OF CAPITAL ADJUSTMENT | 1,593 |
| 2023 TRANSACTION POSTED IN 2024 | 4,954 |
| FMV TO COST ADJUSTMENT | 265,427 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| STATE FILING FEE | 200 | 0 | 200 | |
| MAP MANAGEMENT FEES | 13,702 | 13,702 | 0 | |
| ADR SERVICE FEES | 2,253 | 2,253 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX REFUNDS | 606 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| COST BASIS ADJUSTMENT | 398,366 |
| 2022 TRANSACTION POSTED IN 2023 | 5,886 |
| ROUNDING ADJUSTMENT | 1 |
| Name | Address |
|---|---|
| SUSAN D KONKEL FBO J KONKEL IRR |
1650 MARKET STREET SUITE 1200 PHILADELPHIA,PA191037391 |
| SUSAN D KONKEL FBO J KONKEL IRR |
1650 MARKET STREET SUITE 1200 PHILADELPHIA,PA191037391 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 3,243 | 3,243 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 50,666 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 25 | 25 | 0 |