| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| FUNDS - FIXED INCOME TAXABLE | AT COST | 101,672 | 101,853 |
| FUNDS - US LARGE CAP | AT COST | 29,304 | 54,637 |
| FUNDS - US MID CAP | AT COST | 20,235 | 22,457 |
| FUNDS - US SMALL CAP | AT COST | 8,255 | 14,233 |
| FUNDS - INTERNATIONAL/GLOBAL | AT COST | 23,117 | 23,258 |
| ETF-ALTERNATIVES AND OPPORTUNI |
| Description | Amount |
|---|---|
| DIVS EARNED IN CY, PAID IN FOLLOWING YR | 440 |
| Description | Amount |
|---|---|
| DIVS EARNED IN PY, PAID IN CY | 329 |