| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 3I GROUP PLC ADR | 21,950 | 24,928 |
| ADYEN N.V. | 15,420 | 18,589 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 19,051 | 19,882 |
| AIRBNB | 38,554 | 31,933 |
| ALLEGION PLC | 22,152 | 22,738 |
| ALPHABET INC CL A | 42,087 | 57,169 |
| ALPS ACTIVE REIT ETF | 88,401 | 88,186 |
| AMAZON COM | 70,711 | 102,894 |
| AMETEK INC | 54,315 | 57,683 |
| AON PLC CL A | 67,758 | 65,726 |
| API GROUP CORPORATION | 48,924 | 65,789 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 17,273 | 22,903 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 27,510 | 32,751 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 8,869 | 15,367 |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS | 23,580 | 18,713 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC COM | 22,236 | 28,957 |
| ASTRAZENECA | 26,706 | 26,077 |
| ATLASSIAN CORP CL A | 10,613 | 17,523 |
| BAE SYSTEMS PLC | 16,110 | 17,548 |
| BECTON DICKINSON & CO | 62,076 | 62,389 |
| BENTLEY SYSTEMS INC CL B | 75,077 | 76,355 |
| BERKLEY W R CP | 22,471 | 34,819 |
| BJ'S WHLSL CLUB INC | 22,423 | 20,997 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIO | 21,958 | 21,172 |
| CACI INTL INC | 40,157 | 48,083 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 22,895 | 36,055 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14,376 | 13,737 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 87,951 | 83,370 |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FO | 73,997 | 78,253 |
| CARRIER GLOBAL | 14,509 | 14,266 |
| CBRE GROUP | 27,032 | 45,558 |
| CHARLES RIV LABORATORIES INTL | 106,359 | 91,008 |
| CHEMED CORP | 17,997 | 18,543 |
| CHIPOTLE MEX GRILL | 12,901 | 25,869 |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN | 21,190 | 25,130 |
| CLEAN HARBORS, INC | 36,682 | 51,782 |
| COMMUNICATION SVCS SLCT SCTR S | 127,361 | 195,556 |
| COMPASS GROUP PLC ADR | 15,622 | 17,299 |
| CONSTELLATION ENERGY GROUP INC | 136,092 | 118,119 |
| COOPER COMPANIES INC | 36,520 | 32,911 |
| COUPANG ORD SHS CL A | 22,700 | 21,760 |
| CROWN HOLDINGS INC | 51,425 | 47,712 |
| DANAHER CORP | 59,594 | 63,126 |
| DATADOG INC | 19,733 | 18,433 |
| DYNATRACE | 30,308 | 31,360 |
| ECOLAB INC | 19,632 | 20,386 |
| EDISON INTL | 122,893 | 127,105 |
| ENTERGY CORP | 85,933 | 134,353 |
| EQUIFAX INC | 30,176 | 29,308 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 21,289 | 21,132 |
| EXPERIAN GROUP LTD S/ADR | 13,846 | 12,691 |
| EXPONENT, INC | 20,951 | 17,731 |
| FAIR ISSAC & CO INC | 3,137 | 13,937 |
| FERGUSON PLC | 12,474 | 14,927 |
| FERRARI NV | 19,079 | 30,588 |
| FIDELITY TOTAL BOND ETF | 209,103 | 210,485 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR F | 172,427 | 194,722 |
| FORTIVE CORPORATION | 13,947 | 14,400 |
| FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 317,601 | 318,723 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | 35,761 | 41,726 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 19,729 | 18,180 |
| HENRY JACK & ASSOC INC | 26,219 | 27,873 |
| ICICI BK LTD ADS | 14,006 | 19,021 |
| ICON PLC - AMERICAN DEPOSITARY | 31,512 | 23,907 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC | 19,014 | 43,637 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC | 64,547 | 60,498 |
| INTUIT | 51,615 | 57,822 |
| INTUITIVE SURGICAL | 18,426 | 19,834 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT E | 193,512 | 221,841 |
| ISHARES ULTRA SHORT TERM BOND | 300,833 | 301,873 |
| ISHARESLEHMAN 7-10YR | 420,329 | 399,106 |
| JABIL CIRCUIT INC | 43,325 | 52,380 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 215,458 | 215,467 |
| JP MORGAN CHASE | 31,674 | 30,683 |
| KKR & CO INC | 37,896 | 60,495 |
| KLA TENCOR CORP | 25,819 | 24,575 |
| LCI INDUSTRIES | 8,211 | 6,927 |
| LENNOX INTL INC | 22,689 | 45,088 |
| LIBERTY MEDIA CORPORATION - SE | 43,831 | 61,341 |
| LINDE PLC COM | 15,357 | 19,259 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 21,474 | 38,855 |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC | 46,948 | 45,452 |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC | 78,837 | 111,555 |
| MEITUAN DIANPING UNSPONSORED A | 26,188 | 23,674 |
| MERCADOLIBRE, INC | 12,349 | 13,604 |
| MICROSOFT CORP | 66,957 | 91,887 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | 23,954 | 23,867 |
| MONDAY.COM LTD | 38,648 | 36,964 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC | 20,327 | 26,627 |
| MSCI INC | 23,384 | 25,800 |
| NEXTERA ENERGY, INC | 109,804 | 127,106 |
| NORDSON CP | 29,347 | 25,737 |
| NORTHEAST UTIL | 15,784 | 14,483 |
| NOVO NORDISK A S | 20,510 | 32,860 |
| NRG ENERGY | 112,176 | 120,083 |
| NVIDIA CORP | 21,605 | 107,298 |
| OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS | 17,930 | 19,861 |
| POOL CORP | 45,803 | 31,026 |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 38,123 | 45,286 |
| ROLLINS INC | 19,791 | 26,559 |
| ROLLS ROYCE GRP PLC S/ADR | 24,906 | 24,416 |
| SAFRAN SA - UNSPON ADR | 27,278 | 33,463 |
| SAIA, INC | 14,000 | 23,698 |
| SAP AKTIENGESELL ADS | 32,717 | 32,746 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 61,463 | 55,434 |
| SCHNEIDER ELEC UNSP/ADR | 11,754 | 19,360 |
| SCOTTS CO. CLASS A | 39,101 | 15,723 |
| SEA LTD | 25,200 | 32,573 |
| SELECT SECTOR SPDR INDUSTRIAL | 144,016 | 186,967 |
| SERVICE NOW | 32,728 | 62,547 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 27,815 | 17,789 |
| SMNEY | 22,379 | 21,600 |
| SOUTHERN CO | 135,920 | 128,748 |
| SPDR PORTFOLIO LARGE CAP ETF | 169,719 | 236,671 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 17,508 | 28,632 |
| STERIS PLC | 20,310 | 17,884 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 30,392 | 43,250 |
| TECHNOLOGY SPDR | 126,393 | 195,317 |
| TELEDYNE TECH INC | 22,066 | 22,742 |
| TERADYNE INC | 26,960 | 21,280 |
| THE TRADE DESK INC | 10,385 | 9,285 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 30,700 | 26,012 |
| THOR INDS INC | 18,628 | 17,419 |
| TMSL | 97,572 | 91,673 |
| UBER | 26,112 | 33,598 |
| UBS AG | 16,813 | 16,524 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 21,288 | 18,714 |
| VANECK INVESTMENT GRADE FLO | 640,809 | 647,829 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US | 494,163 | 459,509 |
| VERALTO CORPORATION | 19,918 | 25,361 |
| VERISK ANALYTICS, INC | 20,453 | 26,992 |
| VISA INC | 37,523 | 55,307 |
| VISTRA ENERGY CORP | 35,678 | 114,570 |
| WALKER & DUNLOP INC | 14,938 | 18,470 |
| WASTE CONNECTIONS | 9,808 | 12,354 |
| WATSCO INC | 20,502 | 31,751 |
| WELLTOWER INC. | 45,557 | 44,111 |
| WEST PHARMA SVCS INC | 40,038 | 34,394 |
| WISDOMTREE DEFA | 77,075 | 80,044 |
| WORKDAY INC | 32,897 | 31,738 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 17,328 | 32,829 |
| ZURN WATER SOLUTIONS | 22,845 | 28,609 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| BITCOIN | 495,049 | 694,232 | |
| SAYBROOK MUNICIPAL OPPORTUNITY | 45,477 | 85,564 | |
| WEST MONROE CAPITAL FUND III | 114,245 | 115,630 |
| Item No. | 1 |
|---|---|
| Lender's Name | NANCY H HULSEBOSCH DIRSECCO-PRES |
| Lender's Title | |
| Original Amount of Loan | 175 |
| Balance Due | 0 |
| Date of Note | 2023-11 |
| Maturity Date | 2024-02 |
| Repayment Terms | PRINCIPAL ON MATURITY |
| Interest Rate | 0. |
| Security Provided by Borrower | NONE |
| Purpose of Loan | TO MAKE GRANT ON BEHALF OF THE FOUNDATION |
| Description of Lender Consideration | CASH - $175 |
| Consideration FMV |
| Item No. | 2 |
|---|---|
| Lender's Name | NANCY H HULSEBOSCH DIRSECCO-PRES |
| Lender's Title | |
| Original Amount of Loan | 1000 |
| Balance Due | 0 |
| Date of Note | 2023-12 |
| Maturity Date | 2024-02 |
| Repayment Terms | PRINCIPAL ON MATURITY |
| Interest Rate | 0. |
| Security Provided by Borrower | NONE |
| Purpose of Loan | TO MAKE GRANT ON BEHALF OF THE FOUNDATION |
| Description of Lender Consideration | CASH - $1,000 |
| Consideration FMV |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Fees | 37,317 | 37,317 | ||
| Bank Charges | 5,750 | 5,750 | ||
| Computers/Electronic Devices | 174 | 174 | ||
| Digital Subscriptions | 536 | 536 | ||
| Foundation Dues & Memberships | 1,000 | 1,000 | ||
| Indemnification Insurance | 1,740 | 1,740 | ||
| K-1 Exp SAYBROOK MUNICIPAL OPP | 15,969 | 470 | ||
| K-1 Exp WEST MONROE CAPITAL FU | 10,846 | 10,846 | ||
| Office Supplies | 899 | 899 | ||
| State or Local Filing Fees | 25 | 25 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| K-1 Inc/Loss SAYBROOK MUNICIPAL OPPORTUNITY | 133 | 1 | |
| K-1 Inc/Loss WEST MONROE CAPITAL FUND III | 91 | 91 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Investment Management Services | 62,067 | 62,067 | ||
| Philanthropic Consulting Srvcs | 9,875 | 9,875 | ||
| Website Development | 1,000 | 1,000 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 990-PF Estimated Tax for 2024 | 2,200 | |||
| 990-PF Excise Tax for 2023 | 812 | |||
| Foreign Tax Paid | 1,522 | 1,522 |