| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING FEES | 39,207 | 39,207 |
| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE FURNITURE | 2006-03-01 | 7,976 | 7,976 | S/L | 7.0000 | ||||
| GENERATOR | 2007-03-23 | 1,944 | 1,944 | S/L | 7.0000 | ||||
| DRAFTING STOOL (AARON) | 2007-07-01 | 325 | 325 | S/L | 7.0000 | ||||
| OFFICE CHAIR | 2014-04-22 | 1,073 | 1,073 | S/L | 7.0000 | ||||
| SONIC WALL NETWORK (VPN) | 2015-09-15 | 1,542 | 1,542 | S/L | 5.0000 | ||||
| CABINETS | 2017-02-01 | 11,137 | 11,004 | S/L | 7.0000 | 133 | 133 | ||
| DEPOSIT VINCE'S DESK & FF | 2017-02-01 | 9,000 | 8,893 | S/L | 7.0000 | 107 | 107 | ||
| OFFICE FURNITURE | 2017-02-01 | 22,169 | 21,905 | S/L | 7.0000 | 264 | 264 | ||
| CABINETS INSTALLATION | 2017-02-01 | 2,452 | 2,423 | S/L | 7.0000 | 29 | 29 | ||
| GRANITE COUNTER TOPS | 2017-02-01 | 1,084 | 1,071 | S/L | 7.0000 | 13 | 13 | ||
| SUITE 238 RENOVATIONS | 2017-02-01 | 34,211 | 6,067 | S/L | 39.0000 | 878 | 878 | ||
| SUITE 238 RENOVATIONS | 2017-02-01 | 8,228 | 1,459 | S/L | 39.0000 | 211 | 211 | ||
| ELECTRICAL-SUITE 238 | 2017-02-01 | 6,968 | 1,236 | S/L | 39.0000 | 178 | 178 | ||
| CEILING GRID & INSTALL | 2017-02-01 | 5,289 | 938 | S/L | 39.0000 | 136 | 136 | ||
| FLOORING | 2017-02-01 | 15,110 | 14,930 | S/L | 7.0000 | 180 | 180 | ||
| FURNITURE | 2017-02-01 | 9,939 | 9,820 | S/L | 7.0000 | 119 | 119 | ||
| CABINETS | 2017-02-01 | 6,775 | 6,694 | S/L | 7.0000 | 81 | 81 | ||
| SUITE 238 RENOVATIONS | 2017-02-01 | 6,537 | 1,159 | S/L | 39.0000 | 168 | 168 | ||
| SUITE238 OFFICE DESIGN | 2017-03-07 | 6,900 | 1,209 | S/L | 39.0000 | 177 | 177 | ||
| PICTURE & INSTALLATION | 2017-08-29 | 5,895 | 5,334 | S/L | 7.0000 | 561 | 561 | ||
| RENOVATIONS-ADDITIONAL SPACE | 2018-02-23 | 8,570 | 1,282 | S/L | 39.0000 | 220 | 220 | ||
| RENOVATIONS-ADDITIONAL SPACE | 2018-02-23 | 9,976 | 1,492 | S/L | 39.0000 | 256 | 256 | ||
| OFFICE/KITCHEN CABINETS | 2018-02-23 | 5,500 | 4,583 | S/L | 7.0000 | 786 | 786 | ||
| GLASS WALL | 2018-02-23 | 9,923 | 1,484 | S/L | 39.0000 | 255 | 255 | ||
| OFFICE/KITCHEN CABINETS | 2018-02-23 | 5,060 | 4,217 | S/L | 7.0000 | 723 | 723 | ||
| RENOVATIONS-ADDITIONAL SPACE | 2018-02-23 | 18,035 | 2,698 | S/L | 39.0000 | 462 | 462 | ||
| BATHROOM & KITCHEN COUNTERTOPS | 2018-02-23 | 1,600 | 1,333 | S/L | 7.0000 | 229 | 229 | ||
| PLUMBING, BRICK FOR WALL | 2018-02-23 | 9,968 | 1,491 | S/L | 39.0000 | 255 | 255 | ||
| FLOOR COVERINGS | 2018-02-23 | 5,108 | 4,256 | S/L | 7.0000 | 730 | 730 | ||
| ELECTRIC SUPPLY-FIXTURES | 2018-02-23 | 5,268 | 788 | S/L | 39.0000 | 135 | 135 | ||
| DEMO, MATERIAL, DUMPSTER | 2018-02-23 | 8,443 | 1,263 | S/L | 39.0000 | 216 | 216 | ||
| ELECTRIC, RENOVATION, MATERIAL | 2018-02-23 | 6,578 | 984 | S/L | 39.0000 | 168 | 168 | ||
| LIGHT FIXTURES & INSTALL | 2018-02-23 | 7,968 | 6,640 | S/L | 7.0000 | 1,138 | 1,138 | ||
| RENOVATIONS-ADDITIONAL SPACE | 2018-02-23 | 8,695 | 1,300 | S/L | 39.0000 | 223 | 223 | ||
| FLOOR COVERINGS | 2018-02-23 | 6,077 | 5,064 | S/L | 7.0000 | 869 | 869 | ||
| RENOVATIONS-ADDITIONAL SPACE | 2018-02-23 | 2,368 | 354 | S/L | 39.0000 | 61 | 61 | ||
| REFRIGERATOR, 2 TVS, SINK, BLINDS, LIGHT FIXT | 2018-02-23 | 12,825 | 10,688 | S/L | 7.0000 | 1,832 | 1,832 | ||
| DESK (WORKSTATION), CHAIRS, TABLE | 2018-02-23 | 7,279 | 6,066 | S/L | 7.0000 | 1,040 | 1,040 | ||
| BLINDS & COUNTERTOPS | 2018-02-23 | 1,224 | 1,020 | S/L | 7.0000 | 175 | 175 | ||
| PAINTING, ELECTRIC, PLUMBING | 2018-02-23 | 8,959 | 1,340 | S/L | 39.0000 | 230 | 230 | ||
| COUNTERTOPS | 2018-02-23 | 1,495 | 1,246 | S/L | 7.0000 | 213 | 213 | ||
| DELL OPTIPLEX 5050 (MEGAN) | 2018-02-16 | 1,979 | 1,979 | S/L | 5.0000 | ||||
| DELL PRECISION TOWER 5000 SERIES (AARON) | 2018-02-16 | 4,045 | 4,045 | S/L | 5.0000 | ||||
| CAMERA | 2018-03-01 | 3,399 | 3,399 | S/L | 5.0000 | ||||
| PHASE 2 OFFICE LAYOUT | 2018-04-03 | 3,619 | 534 | S/L | 39.0000 | 92 | 92 | ||
| OFFICE FURNITURE-MEGAN'S OFFICE | 2018-04-04 | 4,395 | 3,610 | S/L | 7.0000 | 628 | 628 | ||
| DESK & FURNITURE-AARON'S OFFICE | 2018-04-11 | 9,888 | 8,122 | S/L | 7.0000 | 1,413 | 1,413 | ||
| CHAIRS-MEGAN'S OFFICE | 2018-04-16 | 2,883 | 2,334 | S/L | 7.0000 | 412 | 412 | ||
| GPS SYSTEM | 2018-10-22 | 5,925 | 5,925 | S/L | 5.0000 | ||||
| WORKSTATION | 2019-01-15 | 6,542 | 6,542 | S/L | 5.0000 | ||||
| HARD DRIVE EXPANSION | 2019-01-15 | 2,671 | 2,671 | S/L | 5.0000 | ||||
| DESK | 2019-03-15 | 5,556 | 3,836 | S/L | 7.0000 | 794 | 794 | ||
| MACBOOK PRO LAPTOP (AARON) | 2019-06-24 | 4,244 | 3,820 | S/L | 5.0000 | 424 | 424 | ||
| 2019 CHEVY SILVERADO | 2019-07-09 | 49,999 | 44,999 | S/L | 5.0000 | 5,000 | 5,000 | ||
| LOUNGE TABLE | 2019-08-01 | 2,800 | 1,767 | S/L | 7.0000 | 400 | 400 | ||
| DELL OPTIPLEX 7000 (VINCE) | 2020-02-21 | 3,804 | 2,916 | S/L | 5.0000 | 761 | 761 | ||
| LAPTOP (STEPHEN) | 2020-03-31 | 3,438 | 2,578 | S/L | 5.0000 | 688 | 688 | ||
| DELL PRECISION TOWER 5800 (2) | 2020-07-03 | 10,641 | 7,449 | S/L | 5.0000 | 2,128 | 2,128 | ||
| DELL PRECISION 7540 LAPTOPS (2) | 2020-07-03 | 9,550 | 6,685 | S/L | 5.0000 | 1,910 | 1,910 | ||
| 2021 CHEVROLET SILVERADO | 2020-11-11 | 53,655 | 33,982 | S/L | 5.0000 | 10,731 | 10,731 | ||
| FLOORING | 2021-03-24 | 6,522 | 2,562 | S/L | 7.0000 | 932 | 932 | ||
| RENOVATION- DEMO | 2021-03-24 | 21,406 | 1,509 | S/L | 39.0000 | 549 | 549 | ||
| NETWORK EQUIPMENT | 2021-03-24 | 2,211 | 1,216 | S/L | 5.0000 | 442 | 442 | ||
| CABINETS | 2020-12-03 | 6,024 | 2,582 | S/L | 7.0000 | 860 | 860 | ||
| LAYOUT FRAMING & MATERIAL | 2021-03-24 | 25,448 | 1,794 | S/L | 39.0000 | 653 | 653 | ||
| DELL 5500 SERIES LAPTOP | 2021-03-24 | 3,694 | 2,032 | S/L | 5.0000 | 739 | 739 | ||
| TRIMBLE TDC150 (NEW) | 2021-03-24 | 8,595 | 4,727 | S/L | 5.0000 | 1,719 | 1,719 | ||
| TRIMBLE TDC150 (USED) | 2021-03-24 | 5,600 | 3,080 | S/L | 5.0000 | 1,120 | 1,120 | ||
| IPECS PHONE SYSTEM | 2021-07-31 | 5,781 | 1,996 | S/L | 7.0000 | 826 | 826 | ||
| RENOVATION- DRYDEN | 2021-03-24 | 48,926 | 3,450 | S/L | 39.0000 | 1,254 | 1,254 | ||
| ELECTRICAL | 2021-03-24 | 3,410 | 240 | S/L | 39.0000 | 88 | 88 | ||
| GRANITE COUNTERTOP | 2021-03-24 | 1,211 | 476 | S/L | 7.0000 | 173 | 173 | ||
| DESK-AARON | 2021-03-24 | 4,370 | 1,717 | S/L | 7.0000 | 624 | 624 | ||
| CHAIR-AARON | 2021-03-24 | 1,302 | 511 | S/L | 7.0000 | 186 | 186 | ||
| SIDE CHAIRS (HOTEL OFFICE) | 2021-03-24 | 1,069 | 420 | S/L | 7.0000 | 153 | 153 | ||
| DESK (HOTEL OFFICE) | 2021-03-24 | 4,797 | 1,885 | S/L | 7.0000 | 685 | 685 | ||
| DOOR (HOTEL OFFICE) | 2021-03-24 | 1,374 | 97 | S/L | 39.0000 | 35 | 35 | ||
| CHAIR (HOTEL OFFICE) | 2021-03-24 | 869 | 342 | S/L | 7.0000 | 124 | 124 | ||
| DESK (MEGAN) | 2021-03-24 | 10,660 | 4,188 | S/L | 7.0000 | 1,523 | 1,523 | ||
| DOOR (MEGAN) | 2021-03-24 | 1,374 | 97 | S/L | 39.0000 | 35 | 35 | ||
| SIDE CHAIRS (MEGAN) | 2021-03-24 | 534 | 210 | S/L | 7.0000 | 76 | 76 | ||
| SOFA (MEGAN) | 2021-03-24 | 1,420 | 558 | S/L | 7.0000 | 203 | 203 | ||
| CHAIR (MEGAN) | 2021-03-24 | 869 | 342 | S/L | 7.0000 | 124 | 124 | ||
| SIDE CHAIR (SMALL OFFICE) | 2021-03-24 | 534 | 210 | S/L | 7.0000 | 76 | 76 | ||
| CHAIR (SMALL OFFICE) | 2021-03-24 | 869 | 342 | S/L | 7.0000 | 124 | 124 | ||
| DOOR (SMALL OFFICE) | 2021-03-24 | 1,374 | 97 | S/L | 39.0000 | 35 | 35 | ||
| DESK (SMALL OFFICE) | 2021-03-24 | 6,790 | 2,668 | S/L | 7.0000 | 970 | 970 | ||
| PROJECT & DESIGN SERVICES | 2021-03-24 | 9,477 | 668 | S/L | 39.0000 | 243 | 243 | ||
| DELL PRECISION 5760 | 2021-11-30 | 3,873 | 1,614 | S/L | 5.0000 | 774 | 774 | ||
| DELL PRECISION 5820 | 2021-11-30 | 3,678 | 1,532 | S/L | 5.0000 | 736 | 736 | ||
| DELL POWER EDGE T440 SERVER & INSTALLATION | 2021-12-22 | 17,444 | 6,977 | S/L | 5.0000 | 3,489 | 3,489 | ||
| 2 TRIMBLE R12I PRECISION LASERS | 2022-04-15 | 67,106 | 23,487 | S/L | 5.0000 | 13,422 | 13,422 | ||
| 2022 CHEVY SILVERADO | 2022-04-29 | 64,599 | 21,533 | S/L | 5.0000 | 12,920 | 12,920 | ||
| 2022 CHEVY SILVERADO 1500 7643 | 2022-10-28 | 63,260 | 14,761 | S/L | 5.0000 | 12,652 | 12,652 | ||
| DELL PRECISION 5500 (AVO) | 2023-03-29 | 5,498 | 825 | S/L | 5.0000 | 1,099 | 1,099 | ||
| DELL PRECISION 3600 (SB) | 2023-03-29 | 4,159 | 624 | S/L | 5.0000 | 832 | 832 | ||
| DELL OPTIPLEX 7000 (MNG) | 2023-03-29 | 2,209 | 331 | S/L | 5.0000 | 442 | 442 | ||
| TRIMBLE R12I LASER | 2023-02-27 | 34,863 | 5,810 | S/L | 5.0000 | 6,973 | 6,973 | ||
| 2 DELL LATTITUDE 7430 LAPTOPS | 2023-07-21 | 3,942 | 328 | S/L | 5.0000 | 789 | 789 | ||
| 2 DELL LATTITUDE 7440 LAPTOPS | 2023-07-21 | 4,602 | 384 | S/L | 5.0000 | 920 | 920 | ||
| 2023 CHEVROLET 2500 CREW CAB LTZ | 2023-06-20 | 79,005 | 7,901 | S/L | 5.0000 | 15,801 | 15,801 | ||
| 20242024 CHEVY SILVERADO 3500 | 2023-11-03 | 82,275 | 2,743 | S/L | 5.0000 | 16,455 | 16,455 | ||
| DELL PRECISION 7600 LAPTOP | 2024-01-17 | 5,026 | S/L | 5.0000 | 921 | 921 | |||
| DELL PRECISION 7600 LAPTOP | 2024-03-27 | 5,029 | S/L | 5.0000 | 754 | 754 | |||
| 2023 LIBERTY TRAILER | 2024-05-30 | 5,866 | S/L | 5.0000 | 684 | 684 | |||
| UTV | 2024-06-07 | 23,710 | S/L | 5.0000 | 2,766 | 2,766 | |||
| 50% DELL PRECISION 3260 | 2024-08-30 | 4,029 | S/L | 5.0000 | 269 | 269 |
| Name | Date Acquired | How Acquired | Date Sold | Purchaser Name | Gross Sales Price | Basis | Basis Method | Sales Expenses | Total (net) | Accumulated Depreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAFTING STOOL (AARON) | 2007-07 | PURCHASE | 2024-10 | 325 | 325 | |||||
| PARK ACCOUNT F1262 | PURCHASE | 3,270,596 | 3,168,606 | 101,990 | ||||||
| PARK ACCOUNT F1262 | PURCHASE | 3,611,310 | 3,622,667 | -11,357 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 14,075,373 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPMENT | 1,170,860 | 588,421 | 582,439 | 582,439 |
| LAND | 1,337,500 | 1,337,500 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES | 101,591 | 101,591 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| CAPITALIZE CONSTRUCTION COSTS | 16,746,338 | 18,892,201 | 18,892,201 |
| INVESTMENT IN SHAW HWY PROPERTIES | 3,843,875 | 4,047,958 | 4,047,958 |
| EXCECUTIVE DEFERRED COMPENSATION | 2,251,957 | 2,247,642 | 2,247,642 |
| LEASE SECURITY DEPOSIT | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ECOLOGICAL RESOURCE PARTNERS LLP INV | |||
| INTEREST RECEIVABLE | |||
| N/R - ERP LLC | |||
| N/R - ERP LLC | |||
| ROU ASSET - BUILDING | 561,454 | 509,920 | 509,920 |
| ROU ASSET - COPIER | 5,405 | 2,650 | 2,650 |
| Description | Amount |
|---|---|
| ILF TAXABLE INVESTMENT INCOME | 330,957 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| BANK CHARGES | 2,990 | 2,990 | ||
| COMPUTER REPAIR/MAINTENANCE | 15,310 | 15,310 | ||
| INSURANCE | 32,563 | 32,563 | ||
| INTERNET EXPENSE | 32,679 | 32,679 | ||
| MEALS AND ENTERTAINMENT | 27,127 | 27,127 | ||
| MISC CONSULTING EXPENSE | 32,937 | 32,937 | ||
| MISC EXPENSE | 1,952 | 1,952 | ||
| OFFICE SUPPLIES | 27,009 | 27,009 | ||
| POSTAGE | 4,336 | 4,336 | ||
| PROMOTION | 45,221 | 45,221 | ||
| SEMINARS | 33,846 | 33,846 | ||
| TELEPHONE | 11,759 | 11,759 | ||
| MEMBERSHIP DUES | 8,622 | 8,622 | ||
| COPYING | 5,590 | 5,590 | ||
| OFFICE RENT/PARKING | 59,207 | 59,207 | ||
| PNB ILF INVESTMENT EXPENSES | 57,438 | 57,438 | ||
| VACATION | 51,523 | 51,523 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| SALE OF MITIGATION CREDIT | 6,102,681 | 6,102,681 | |
| SHAW HWY PROPERTIES LLC | 204,082 | 204,082 |
| Description | Amount |
|---|---|
| UNREALIZED GAIN ON INVESTMENTS | 604,829 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value |
|---|---|---|
| RESERVES | 1,428,980 | 1,843,700 |
| ACCRUED CONSTRUCTION COSTS | 11,215,777 | 7,945,413 |
| DEPOSITS | 1,930,732 | 1,167,733 |
| MAINTENANCE | 14,600 | 37,200 |
| ACCRUED GRANTS | 120,352 | 120,757 |
| ACCRUED 401K CONTRIBUTION | 82,502 | 119,282 |
| ACCRUED BONUS | 311,477 | 212,900 |
| DEFERRED EMPLOYEE BENEFITS | 2,251,957 | 2,247,642 |
| STEWARDSHIP | 946,577 | 976,366 |
| LINE OF CREDIT | 1,353,600 | |
| ACCRUED INTEREST | 761,510 | 1,358,474 |
| HNB LOAN | 1,226,383 | |
| LEASE LIABILITY - BUILDING | 503,576 | 450,219 |
| LEASE LIABILITY - COPIER | 2,585 | |
| CURRENT PORTION OF LONG TERM DEBT | 179,760 | 1,227,070 |
| CURRENT PORTION OF LEASES PAYABLE | 60,698 | 62,351 |
| ACCRUED PENSION | 290,767 | 306,250 |
| ACCRUED VACATION | 51,523 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| WORKERS COMPENSATION | 855 | 855 | ||
| OTHER TAXES | 16,061 | 16,061 |