| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 23,976 | 23,976 |
| Description of Amortized Expenses | Date Acquired, Completed, or Expended | Amount Amortized | Deduction for Prior Years | Amortization Method | Current Year Amortization | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Total Amount of Amortization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PLAN | 2016-01-01 | 10,000 | 5,334 | 15.0000 | 666 | 6,000 |
| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 GMC TRUCK | 2011-04-25 | 13,473 | 13,473 | S/L | 5.0000 | ||||
| 2019 GRASSHOPPER MOWER | 2019-02-12 | 16,855 | 16,855 | 200DB | 7.0000 | ||||
| 4 LED PARKING LOT POLES & LIGHTS | 2009-12-16 | 5,385 | 5,026 | S/L | 15.0000 | 359 | |||
| ARCHITECTUAL | 1998-12-31 | 11,450 | 11,450 | S/L | 10.0000 | ||||
| ASSET PROTECTION CORP - REPLACEMENT PANEL | 2015-05-20 | 4,000 | 885 | S/L | 39.0000 | 102 | |||
| BEQUEST OF M | 1998-12-31 | 1,145,000 | 908,730 | S/L | 31.5000 | 36,349 | |||
| BIODOME | 1988-11-10 | 28,867 | 28,867 | S/L | 10.0000 | ||||
| BIODOME RENOVATION | 2004-08-01 | 70,617 | 70,617 | S/L | 10.0000 | ||||
| BLUE PRINTS | 2000-03-22 | 3,900 | 3,900 | S/L | 3.0000 | ||||
| BOOK CENTER FLOOR | 2004-03-10 | 2,737 | 1,357 | S/L | 40.0000 | 69 | |||
| BOOKSHELVES | 1989-06-01 | 3,190 | 3,190 | S/L | 7.0000 | ||||
| BUILDING IMP. | 1997-12-01 | 3,900 | 3,900 | S/L | 10.0000 | ||||
| BUILDING IMP. | 1999-12-01 | 23,387 | 18,592 | S/L | 31.5000 | 743 | |||
| CERAMIC DOME STRUCTURE | 2012-08-22 | 12,137 | 12,137 | S/L | 10.0000 | ||||
| CLAYKING - PETER PUGGER VPM 20 | 2015-02-02 | 4,688 | 4,688 | 200DB | 7.0000 | ||||
| CONFERENCE ROOM | 1994-09-01 | 87,289 | 81,169 | S/L | 31.5000 | 2,771 | |||
| COTTAGE AIR CONDITIONING | 2004-06-18 | 4,678 | 4,678 | S/L | 10.0000 | ||||
| COTTAGE FUNITURE | 2005-10-12 | 4,107 | 4,107 | 200DB | 7.0000 | ||||
| COTTAGE HOUSING-CARPET &FLOORING | 2006-09-06 | 4,351 | 4,351 | S/L | 10.0000 | ||||
| COTTAGE REMODEL | 1995-12-02 | 21,013 | 18,650 | S/L | 31.5000 | 667 | |||
| COTTAGE REMODEL | 1996-02-01 | 35,829 | 31,801 | S/L | 31.5000 | 1,138 | |||
| COTTAGE WINDOWS | 2019-07-29 | 6,055 | 2,019 | S/L | 11.0000 | 576 | |||
| COURTYARD | 2007-07-25 | 45,245 | 45,245 | S/L | 10.0000 | ||||
| COURTYARD AGGREGATE REPAIR | 2011-12-07 | 4,600 | 4,600 | S/L | 10.0000 | ||||
| EXTERIOR PAINTING | 2017-10-30 | 24,830 | 24,830 | S/L | 5.0000 | ||||
| EXTERIOR PAINTING | 2018-10-01 | 19,680 | 19,680 | S/L | 5.0000 | ||||
| EXTERIOR PAINTING OF BARN & COTTAGE | 2020-08-26 | 17,940 | 17,940 | S/L | 15.0000 | ||||
| EXTERIOR WINDOW SHUTTER | 2016-03-10 | 3,093 | 1,776 | S/L | 14.0000 | 229 | |||
| FINAL PAYMENT | 1989-06-01 | 59,200 | 59,200 | S/L | 10.0000 | ||||
| FURNITURE | 1992-06-01 | 3,525 | 3,525 | S/L | 7.0000 | ||||
| HOBBIT HUT | 2003-09-23 | 8,874 | 8,874 | S/L | 15.0000 | ||||
| HOUSE | 2012-06-05 | 243,148 | 89,412 | S/L | 31.5000 | 7,719 | |||
| HOUSE EXTERIOR IMPROVMENTS | 2009-08-05 | 12,380 | 12,380 | S/L | 10.0000 | ||||
| HOUSE FURNITURE | 2000-10-30 | 47,659 | 47,659 | S/L | 7.0000 | ||||
| HOUSE FURNITURE | 2001-06-27 | 3,900 | 3,900 | S/L | 7.0000 | ||||
| HOUSE INTERIOR IMPROVEMENTS | 2011-10-05 | 3,400 | 1,068 | S/L | 39.0000 | 87 | |||
| HOUSE INTERIOR IMPROVEMENTS | 2009-12-09 | 6,043 | 6,043 | S/L | 10.0000 | ||||
| HOUSE INTERIOR IMPROVEMENTS | 2008-11-18 | 16,209 | 16,209 | S/L | 10.0000 | ||||
| HOUSE PAVEMENT REPAIR | 2016-11-09 | 25,930 | 25,228 | S/L | 15.0000 | 702 | |||
| HOUSE RENOVATION | 1999-06-01 | 210,575 | 132,284 | S/L | 39.0000 | 5,399 | |||
| HOUSE RENOVATION | 1999-06-01 | 686,023 | 431,696 | S/L | 39.0000 | 17,591 | |||
| HOUSE--BLUE TAPESTRY SOFA | 2003-07-14 | 3,000 | 3,000 | S/L | 10.0000 | ||||
| HOUSE-BLUE TAPESTRY TUB CHAIRS | 2003-07-14 | 3,000 | 3,000 | S/L | 10.0000 | ||||
| HOUSE-PAVE, STAMP HOUSE DRIVE | 2003-03-01 | 13,324 | 13,324 | S/L | 15.0000 | ||||
| HOUSE-SETTEE W. MATCHING CHAIRS | 2003-04-22 | 1,500 | 1,500 | S/L | 10.0000 | ||||
| HOUSING IMPROVEMENTS | 2000-03-01 | 46,307 | 37,412 | S/L | 30.0000 | 1,570 | |||
| IMPROVEMENTS | 1996-02-28 | 4,438 | 4,438 | S/L | 10.0000 | ||||
| IMPROVEMENTS | 1998-12-31 | 6,500 | 6,500 | S/L | 10.0000 | ||||
| KITCHEN FLOORING | 2015-12-22 | 4,745 | 2,645 | S/L | 15.0000 | 327 | |||
| KONICA BIZHUB PRINTER | 2015-12-16 | 2,976 | 2,976 | 200DB | 7.0000 | ||||
| LAND | 2012-06-05 | 263,411 | |||||||
| LOG CABIN | 1995-12-01 | 49,486 | 44,053 | S/L | 31.5000 | 1,571 | |||
| LOG CABIN RENOVATION | 2001-08-22 | 10,751 | 9,061 | S/L | 27.0000 | 406 | |||
| LOG CABIN ROOF | 2017-11-22 | 6,300 | 2,555 | S/L | 15.0000 | 420 | |||
| LTL E28T KILNS | 2005-03-16 | 5,450 | 5,450 | 200DB | 7.0000 | ||||
| MANABIGAMA KILN PAVILION | 2009-12-09 | 4,325 | 4,325 | S/L | 10.0000 | ||||
| MANABIGAMA WOOD KILN KIT | 2009-11-25 | 5,754 | 5,754 | S/L | 7.0000 | ||||
| MAUMEE VALLEY FURNACE & AC - APPT ABOVE GARAG | 2015-02-02 | 4,538 | 4,046 | 200DB | 10.0000 | 454 | |||
| PAINT EXTERN | 2000-07-30 | 12,142 | 12,142 | S/L | 5.0000 | ||||
| PAINTING HOUSE WINDOWS | 2008-06-25 | 6,920 | 6,920 | S/L | 5.0000 | ||||
| PARKING LOT | 1991-06-01 | 35,716 | 35,716 | S/L | 15.0000 | ||||
| PARKING LOTS REPAIRED | 2017-09-29 | 2,575 | 1,073 | S/L | 15.0000 | 172 | |||
| PAVE PARKING LOT | 2011-11-02 | 24,072 | 19,525 | S/L | 15.0000 | 1,605 | |||
| PLAY TUNNEL | 2003-12-17 | 5,494 | 5,494 | S/L | 15.0000 | ||||
| POTTERY BARN EXPANSION | 2005-10-05 | 55,659 | 32,247 | S/L | 31.5000 | 1,767 | |||
| POTTING SHED EXPANSION | 2013-05-15 | 55,869 | 55,869 | S/L | 10.0000 | ||||
| RAILING FOR STAIRWAY | 2020-12-29 | 1,678 | 1,678 | S/L | 15.0000 | ||||
| REMODEL DAIR | 2001-03-28 | 4,800 | 4,800 | S/L | 10.0000 | ||||
| REMODELING | 1989-12-01 | 16,056 | 16,056 | S/L | 31.5000 | ||||
| REMODELING | 1992-12-01 | 42,731 | 42,731 | S/L | 10.0000 | ||||
| RENOVATION | 1997-11-01 | 8,342 | 8,342 | S/L | 10.0000 | ||||
| REPAIR HOUSE | 2001-10-24 | 4,043 | 4,043 | S/L | 10.0000 | ||||
| REPLACE KITCHEN WINDOWS - MAIN HOUSE | 2017-12-03 | 3,835 | 1,866 | S/L | 13.0000 | 307 | |||
| RETAINING WALL REPAIR | 2020-09-30 | 15,309 | 15,309 | S/L | 15.0000 | ||||
| REWIRING | 1990-06-01 | 6,834 | 6,834 | S/L | 10.0000 | ||||
| ROAD DRAINAGE/CONCRETE PAD/GRAVEL RD | 2010-10-27 | 6,800 | 5,969 | S/L | 15.0000 | 453 | |||
| ROOFS-BOOK CENTER, BARN, MAINT & ADMIN | 2017-09-20 | 39,200 | 6,282 | S/L | 39.0000 | 1,005 | |||
| SAGUA ROOFING | 2015-12-09 | 12,611 | 2,600 | S/L | 39.0000 | 324 | |||
| SEATING AREA, STEPS, PATHS | 2020-02-26 | 15,250 | 15,250 | S/L | 15.0000 | ||||
| SHEDS | 1993-07-01 | 8,724 | 8,724 | S/L | 10.0000 | ||||
| SIDEWALK AND STEPS | 2020-09-29 | 4,250 | 4,250 | S/L | 15.0000 | ||||
| SOLAR WATER HEATING SYSTEM | 2007-10-15 | 22,100 | 11,619 | S/L | 31.5000 | 701 | |||
| STORYWALK ALUMINUM FRAME FOR PANEL | 2020-12-18 | 6,011 | 6,011 | S/L | 15.0000 | ||||
| SURFACING | 1994-06-01 | 6,001 | 6,001 | S/L | 15.0000 | ||||
| TRANE FURNACE, AC, HEAT PUMP, THERMOSTAT | 2015-11-25 | 20,275 | 16,558 | 200DB | 10.0000 | 2,027 | |||
| UPGRADE WATERLINES | 2008-06-18 | 7,679 | 7,679 | S/L | 15.0000 | ||||
| UPHOLSTERY OF HOUSE FURNITURE | 2017-08-07 | 3,047 | 2,793 | S/L | 7.0000 | 254 | |||
| UTILITY CART | 2014-01-08 | 6,200 | 6,200 | S/L | 5.0000 | ||||
| WATER FEATURE | 2003-09-23 | 6,483 | 6,483 | S/L | 15.0000 | ||||
| WINDOW REPLACEMENT | 2016-09-21 | 7,441 | 4,042 | S/L | 14.0000 | 551 | |||
| WINDOWS/GATE | 1991-07-01 | 8,540 | 8,540 | S/L | 31.5000 | ||||
| WOOD KILN | 2010-06-30 | 6,409 | 6,409 | S/L | 10.0000 | ||||
| WORKMASTER 25 TRACTOR | 2020-08-21 | 18,750 | 18,750 | 200DB | 7.0000 | ||||
| POND REPLACEMENT | 2021-12-20 | 16,275 | 16,275 | 150DB | 15.0000 | ||||
| BASEMENT REPAIR - COTTAGE | 2021-07-12 | 12,600 | 1,000 | S/L | 31.5000 | 400 | |||
| PROJECTS IN PROCESS - IMPROVEMENTS | 2022-01-01 | 7,917 | 398 | S/L | 39.0000 | 203 | |||
| WEBSITE UPDATE - EVERWILD | 2022-06-06 | 39,975 | 21,098 | 3.0000 | 13,325 | ||||
| FURNACE/AC UPGRADE | 2022-05-23 | 25,760 | 4,293 | 200DB | 10.0000 | 2,576 | |||
| FINAL WELCOME CENTER | 2022-12-31 | 6,433 | 172 | S/L | 39.0000 | 165 | |||
| FURNACES | 2023-12-01 | 30,300 | 253 | S/L | 10.0000 | 3,030 | |||
| EMERGENCY FURNACE REPAIR | 2023-12-01 | 8,983 | 75 | S/L | 10.0000 | 898 | |||
| COURTYARD IMPROVEMENTS | 2023-12-01 | 208,214 | 1,157 | S/L | 15.0000 | 13,881 | |||
| NEW FENCE | 2023-12-01 | 19,250 | 107 | S/L | 15.0000 | 1,283 | |||
| NEW SIDEWALK | 2023-12-01 | 6,525 | 36 | S/L | 15.0000 | 435 | |||
| COURTYARD IMPROVEMENTS | 2024-02-28 | 20,757 | S/L | 10.0000 | 2,075 | ||||
| MINISPLITS - HOUSE GARAGE | 2024-07-31 | 5,950 | S/L | 10.0000 | 298 | ||||
| NEW FURNACE - HOUSE BASEMENT | 2024-07-31 | 9,876 | S/L | 10.0000 | 494 | ||||
| NEW FURNACE - HOUSE KITCHEN | 2024-07-31 | 9,876 | S/L | 10.0000 | 494 | ||||
| NEW FURNACE - APARTMENT BEDROOM & HALL | 2024-07-31 | 9,876 | S/L | 10.0000 | 494 | ||||
| POTTERY STUDIO AC | 2024-07-31 | 6,341 | S/L | 10.0000 | 317 | ||||
| COURTYARD IMPROVEMENT PHASE 2 | 2024-09-30 | 17,700 | S/L | 10.0000 | 638 | ||||
| ROOF - 539 E FRONT ST | 2024-10-31 | 18,856 | S/L | 15.0000 | 314 | ||||
| 2022 FORD F-150 | 2024-10-31 | 26,474 | S/L | 5.0000 | 882 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| EQUITIES AND BOND MUTUAL FUNDS | 692,940 | 692,940 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|---|
| BUILDING AND EQUIPMENT | 4,153,340 | 2,948,316 | 1,205,024 | 1,205,024 |
| LAND | 263,411 | 263,411 | 263,411 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 4,016 | 4,016 |
| Item No. | 1 |
|---|---|
| Lender's Name | NOTE - TOLEDO COMMUNITY FOUNDATION |
| Lender's Title | |
| Relationship to Insider | |
| Original Amount of Loan | 501,755 |
| Balance Due | 106,430 |
| Date of Note | 2012-07 |
| Maturity Date | 2027-12 |
| Repayment Terms | 36,188 ANNUAL PAYMENT |
| Interest Rate | 0.0100 |
| Security Provided by Borrower | REAL ESTATE |
| Purpose of Loan | PURCHASE OF PROPERTY |
| Description of Lender Consideration | |
| Consideration FMV |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| DEPOSITS | 781 | 781 | 781 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| REPAIRS & MAINTENANCE | 39,675 | 39,675 | 39,675 | |
| GARDEN SUPPLIES | 8,741 | 8,741 | ||
| INSURANCE | 30,935 | 30,935 | ||
| OFFICE SUPPLIES | 12,662 | 12,662 | ||
| TELEPHONE | 2,233 | 2,233 | ||
| TRUCK EXPENSE | 3,196 | 3,196 | ||
| PROMOTIONS | 6,754 | 6,754 | ||
| DUES & SUBSCRIPTIONS | 4,722 | 4,722 | ||
| MISCELLANEOUS | 1,430 | 1,430 | ||
| CLASS EXPENSE | 85,282 | 85,282 | ||
| POTTERY SUPPLIES | 11,825 | 11,825 | ||
| EDUCATION/WORKSHOP | 4,197 | 4,197 | ||
| BANK CHARGES | 9,564 | 9,564 | ||
| TECHNOLOGY | 15,024 | 15,024 | ||
| EQUIPMENT | 7,872 | 7,872 | ||
| CLASS WAIVERS | 2,030 | 2,030 | ||
| BOOK CENTER DONATIONS | 13,691 | 13,691 | ||
| DONOR CULTIVATION - ENTERTAIN | 483 | 483 | ||
| DISCOUNTS | -11 | -11 | ||
| FIBER ART EXPENSE | 211 | 211 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| PROGRAM FEES | 308,897 | 308,897 | |
| MISC INCOME | -166 | -166 | |
| UNREALIZED GAIN | 11,668 | 11,668 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value |
|---|---|---|
| DEPOSIT HELD | 2,500 | 2,800 |
| GIFT CERTIFICATES | 4,235 | 7,295 |
| SALES TAX PAYABLE | 257 | 4 |
| WITHHELD 401K DEDUCTION | -307 | |
| WATERFORD VISA 5960 | 1,000 | 1,698 |
| WATERFORD VISA 5169 | 561 | 570 |
| WATERFORD VISA 9955 | 2,013 | 968 |
| PAYROLL TAX LIABILITIES | 15,654 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| PENSION ADMINISTRATION | 7,923 | 7,923 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| REAL ESTATE TAX | 12,370 | 12,370 | 12,370 |