| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING FEES | 17,131 | 6,852 | 10,279 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| WINGSTOP INC | 58,791 | 67,355 |
| W R BERKLEY CORP | 89,223 | 167,835 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 20,656 | 19,732 |
| WATERS CORP | 13,032 | 16,323 |
| WESTERN UN CO | 16,284 | 8,766 |
| WEXINC | 63,082 | 73,810 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP F | 3,874 | 2,808 |
| WIX CM LTD | 8,538 | 11,800 |
| VISTRACORP | 16,314 | 40,396 |
| WORKDAY INC | 37,666 | 43,091 |
| WW GRAINGER INCORP | 33,542 | 49,540 |
| VULCAN MATERIALS CO | 52,797 | 77,426 |
| W R BERKLEY CORP | 11,629 | 12,523 |
| VERTIV HLDG CO | 74,878 | 102,703 |
| ULTA BEAUTY INC | 34,894 | 38,274 |
| TYLER TECHS INC DEL COM | 33,930 | 42,671 |
| VERISK ANALYTICS INC | 17,352 | 19,556 |
| VERISK ANALYTICS INC | 11,824 | 15,149 |
| VERISIGN INC | 6,775 | 6,830 |
| VERALTO CORP | 119,333 | 111,729 |
| VERALTO CORP | 5,624 | 5,602 |
| VEEVA SYS INC | 26,509 | 26,912 |
| VEEVA SYS INC | 34,499 | 37,635 |
| VAIL RESORTS INC | 24,503 | 17,058 |
| UNITED RENTALS INC COM | 27,442 | 34,518 |
| ULTA BEAUTY INC | 24,867 | 30,010 |
| UIPATH INC CL A | 10,456 | 9,939 |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS | 6,446 | 6,224 |
| TYLER TECHS INC DEL COM | 35,741 | 57,664 |
| TETRA TECH INC NEW | 5,032 | 4,183 |
| TWILIO INC | 4,600 | 162,120 |
| TRIPADVISOR INC SHS | 12,083 | 10,915 |
| TRIMBLE INC | 69,772 | 89,173 |
| TRANSUNION | 42,030 | 71,572 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 48,794 | 64,631 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 58,043 | 106,452 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 11,675 | 22,161 |
| TRADE (THE) DESK INC SHS | 53,158 | 58,647 |
| TOAST INC REG SHS CL A | 58,557 | 70,385 |
| THUNDER MOUNTAIN GLD | 62,661 | 42,134 |
| TEXAS ROADHOUSE INC-CL A | 13,276 | 13,171 |
| TERADYNE INC | 30,405 | 33,872 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | 18,304 | 33,681 |
| TELEFLEX INC | 137,812 | 108,568 |
| TARGA RESOURCES CORP | 36,221 | 45,696 |
| STONECO LTD | 14,687 | 12,393 |
| STEEL DYNAMICS INC COM | 9,832 | 14,715 |
| SPOTIFY TECH S.A. REG | 10,100 | 49,212 |
| SIMPSON MFG DEL PV | 34,245 | 33,498 |
| SHARKNINJA INCORP REG | 53,399 | 55,885 |
| SERVICE CORP INTL | 20,093 | 34,562 |
| SEI INVT CO PA PV | 47,665 | 73,160 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 10,482 | 6,929 |
| SANDSTORM GOLD LTD | 2,925 | 2,790 |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS | 12,737 | 14,051 |
| WYNN RESORTS LTD | 22,454 | 22,746 |
| JABIL CIRCUIT INC | 5,878 | 11,800 |
| ROSS STORES INC COM | 10,188 | 13,312 |
| POOL CORPORATION | 33,053 | 41,936 |
| ROSS STORES INC COM | 36,683 | 48,558 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 45,191 | 51,985 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 16,296 | 16,576 |
| ROBLOX CORP REG SHS CL A | 30,029 | 39,692 |
| RIO TINTO PLC | 19,255 | 29,405 |
| REAL ESTATE SELECT SCTR | 56,444 | 61,330 |
| PURE STORAGE INC SHS | 6,065 | 6,450 |
| PROSPERITY BANCSHARES | 24,211 | 26,146 |
| PROGRESSIVE CRP OHIO | 10,875 | 23,242 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 33,286 | 37,240 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 13,933 | 12,289 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 7,922 | 8,090 |
| NORDSON CORP | 42,624 | 48,544 |
| PEGASYSTEMS INC COM | 12,365 | 37,280 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 42,820 | 55,957 |
| PAN AMERN S1LVER CORP F | 2,906 | 3,215 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 94,077 | 222,579 |
| OTIS WORLDWIDE CORP REG | 14,305 | 13,706 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 38,695 | 91,307 |
| OKTA INC REG SHS CLA | 19,463 | 21,276 |
| NUTANIX INC | 41,736 | 53,533 |
| NU HOLDINGS LTD REG SHS | 22,885 | 17,975 |
| NOVOCURE LTD SHS | 9,057 | 19,132 |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME | 63,497 | 19,237 |
| NEUROCRINE BIOSCNCE INC | 9,863 | 12,831 |
| NETAPP INC | 37,636 | 42,485 |
| NATERA INC SHS | 20,500 | 25,645 |
| MANHATTAN ASSOCS INC | 9,094 | 12,701 |
| MSCL INC | 37,569 | 45,601 |
| MSCI INC | 56,967 | 61,801 |
| MORNINGSTAR INC | 63,070 | 115,509 |
| MOODY'S CORP | 9,628 | 15,621 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 14,366 | 13,097 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 24,060 | 22,252 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 19,368 | 46,844 |
| MARTIN MARIETTA MATLS | 42,327 | 52,167 |
| MARKEL GROUP INC COM | 32,712 | 55,239 |
| MARKEL GROUP INC COM | 61,286 | 110,479 |
| MAPLEBEAR INC | 29,642 | 32,432 |
| MANHATTAN ASSOCS INC | 12,509 | 33,510 |
| JONES LANG LASALLE INC | 41,920 | 58,728 |
| LKQ CORP | 113,073 | 95,918 |
| LIVE NATION ENT INC | 36,545 | 53,743 |
| LIVE NATION ENT INC | 59,962 | 81,456 |
| LIBERTY MEDIA CORP REG | 16,623 | 31,041 |
| LIBERTY MEDIA CORP REG | 8,343 | 11,682 |
| LENNOX INTL INC | 42,198 | 92,004 |
| LENNAR CORP | 23,928 | 35,320 |
| LANDSTAR SYS INC | 60,331 | 84,211 |
| KKR&CO INC | 47,795 | 110,341 |
| KIRBY CORP COM | 29,455 | 49,938 |
| KINSALE CAPITAL GROUP | 30,003 | 36,745 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 64,094 | 85,527 |
| IRON MOUNTAIN REIT INC | 11,777 | 15,451 |
| JACK HENRY & ASSOC INC | 13,677 | 32,255 |
| BLACKBAUD INC | 29,315 | 47,013 |
| HILTON WORLDWIDE | 55,137 | 104,302 |
| INSULET CORP | 47,668 | 66,573 |
| INSIGHT ENTRPRISES INC | 18,511 | 13,841 |
| INCYTE CORPORATION | 16,932 | 20,514 |
| ILLUMINA INC | 40,516 | 49,176 |
| IDEXX LAB INC DEL | 13,882 | 13,644 |
| IDEXX LAB INC | 33,130 | 28,527 |
| IDEX CORP DELAWARE | 32,724 | 59,857 |
| HYATT HOTELS CORP | 11,172 | 21,035 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC | 39,647 | 52,222 |
| HUBSPOTINC | 63,758 | 80,825 |
| HP INC | 12,420 | 13,802 |
| HEICO CORPORATION CL A | 65,966 | 98,995 |
| FMC CORP | 12,224 | 10,597 |
| GRACOINC | 9,536 | 34,137 |
| GRACOINC | 8,843 | 9,019 |
| GODADDY INC SHS | 82,604 | 150,001 |
| GODADDY INC SHS | 48,814 | 127,698 |
| GITLAB INC | 25,325 | 23,892 |
| GENERAC HLDGS INC | 45,826 | 46,360 |
| GE HEALTHCARE | 18,290 | 15,871 |
| GARTNER INC | 19,043 | 23,255 |
| GARTNER INC | 29,268 | 49,416 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | 23,311 | 23,560 |
| FTI CONSULTING INC | 39,906 | 43,960 |
| CHURCH&DWIGHT CO INC | 5,749 | 6,387 |
| FLOOR AND DECOR HLDGS | 6,886 | 6,580 |
| FASTENAL COMPANY | 18,502 | 23,586 |
| DOORDASH INC REG SHS | 29,435 | 52,674 |
| ZOOM COMMUNICATIONS | 20,913 | 26,605 |
| DOMINOS PIZZA | 36,564 | 38,198 |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 47,076 | 65,701 |
| FACTSET RESH SYS INC | 11,930 | 32,659 |
| EXPEDIA GROUP INC | 33,386 | 64,284 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 16,647 | 19,245 |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 82,046 | 46,855 |
| ENTEGRIS INC MINNESOTA | 7,886 | 7,132 |
| ENPHASEENERGYINC | 23,151 | 19,849 |
| EMCOR GROUP INC | 45,613 | 58,553 |
| EBAY INC | 17,200 | 22,240 |
| DOLBY LABORATORIES INC | 97,927 | 92,158 |
| CLOUDFLARE INC REG SHS | 4,485 | 5,492 |
| FIRST MAJESTIC SILVER | 15,100 | 10,980 |
| DOCUSIGN INC | 23,350 | 37,775 |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 46,078 | 51,946 |
| DAVITA INC | 23,034 | 31,854 |
| DATADOG INC REG SHS CL A | 138,543 | 160,893 |
| COUPANG INC REG SHS CL A | 16,577 | 15,386 |
| COSTAR GROUP | 61,614 | 58,203 |
| COPART INC | 54,137 | 102,154 |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 59,654 | 67,564 |
| COLUMBIA BKG SYS INC | 15,505 | 16,341 |
| COINBASE GLOBAL INC REG | 45,452 | 42,708 |
| CLOROX CO DEL COM | 25,933 | 26,473 |
| CHENIERE ENERGY | 68,821 | 100,344 |
| CHOICE HOTELS INTL | 60,179 | 83,200 |
| CANOPY GROWTH CORPORATION COM | 25,562 | 137 |
| CACI INTL INC CL A | 61,113 | 92,530 |
| CHARLES RIVER LABS INTL | 9,086 | 8,676 |
| CENCORA INC | 63,221 | 75,492 |
| CCC INTELLIGENT | 20,240 | 20,586 |
| CBRE GROUP INC | 30,431 | 53,041 |
| CAVA GROUP INC | 37,371 | 54,257 |
| CASEYS GEN STORES INC | 46,698 | 88,756 |
| CARVANA CO | 17,748 | 27,657 |
| CARMAX INC | 43,645 | 38,345 |
| CARLISLE COS INC | 86,444 | 157,126 |
| CARDINAL HEALTH INC OHIO | 39,428 | 47,426 |
| BURLINGTON STORES INC | 49,178 | 90,934 |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 15,269 | 53,940 |
| BIO TECHNE CORP COM STK | 37,865 | 45,019 |
| BROWN & BROWN INC FLA | 53,332 | 103,958 |
| BROWN & BROWN INC FLA | 38,913 | 75,393 |
| BROOKFIELD RENEWABLE | 21,871 | 16,596 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT | 13,661 | 20,430 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT | 71,942 | 108,236 |
| BROOKFIELD | 55,170 | 57,414 |
| BROADRIDGE FINL | 25,891 | 40,018 |
| BOOZALLEN HAMILTON HLDG | 31,222 | 38,996 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG | 62,917 | 90,734 |
| BLOCK INC | 28,795 | 38,415 |
| BHP GROUP LTD | 17,105 | 24,415 |
| ISHARES 7-10 YEAR | 33,636 | 29,122 |
| ARAMARKSHS | 55,506 | 80,813 |
| BALL CORP COM | 14,353 | 16,594 |
| BAIDU INC | 38,771 | 23,270 |
| B2GOLDCORP | 3,870 | 2,440 |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 27,612 | 28,437 |
| AVERY DENNISON CORP | 66,021 | 64,560 |
| AUTOZONE INC NEVADA COM | 124,415 | 150,494 |
| AUTODESK INC DEL PV | 23,348 | 25,419 |
| ARES MANAGEMENT | 19,108 | 32,219 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLN | 37,525 | 40,770 |
| ARCH CAPITAL GRP LTD BM | 22,872 | 42,389 |
| ARCH CAPITAL GRP LTD BM | 43,235 | 48,484 |
| APTARGROUP INC | 54,313 | 86,091 |
| ACUITY BRANDS INC | 18,263 | 29,505 |
| APPLOVIN CORP COM | 25,470 | 124,998 |
| AN SYS INC | 14,052 | 12,481 |
| AMETEK INC | 14,100 | 15,322 |
| AMERIPRISE FINL INC | 108,867 | 167,715 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | 78,874 | 71,299 |
| ALLSTATE CORP DEL COM | 13,677 | 13,688 |
| ALLISON TRANSMISSION HLD | 37,006 | 90,446 |
| ALKERMES PLC | 31,574 | 43,140 |
| ALIGN TECH INC DEL COM | 33,461 | 36,698 |
| AFFILIATED MANAGERS GRP | 50,103 | 71,379 |
| ADVANCED DRAIN SYS INC | 13,934 | 13,294 |
| ABBVIE INC | 37,692 | 63,794 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| INTEGRATED SENSING SYSTEMS | AT COST | 250,734 | 0 |
| THUNDER MOUNTAIN GOLD | AT COST | 140,000 | 110,000 |
| GOLD | AT COST | 265,927 | 529,602 |
| SILVER | AT COST | 296,576 | 615,200 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| BAD DEBT | 136,317 | 136,317 | 0 |
| Name of 501(c)(3) Organization | Balance Due |
|---|---|
|
HARBOR COMPANIES NOTE RECEIVABLE |
0 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT FEES - ML 07H67 | 39,833 | 39,833 | 0 | |
| INVESTMENT FEES - ML 04399 | 22,381 | 22,381 | 0 | |
| INVESTMENT FEES - ML 04400 | 38,206 | 38,206 | 0 | |
| INVESTMENT FEES - OSAIC | 161 | 161 | 0 | |
| INVESTMENT FEES - AGP | 35 | 35 | 0 | |
| INVESTMENT FEES - MTN PACIFIC INV ADV | 57 | 57 | 0 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAX PAID | 788 | 788 | 0 |