| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 3,000 | 3,000 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| SEE ATTACHED STATEMENT | |||
| 009066101 AIRBNB INC COM CL A | |||
| 009279100 AIRBUS SE | |||
| 02263T104 AMADEUS IT GROUP SA | |||
| 023135106 AMAZON COM INC | |||
| 03743Q108 APA CORPORATION COM | |||
| 038923108 ARBOR REALTY TRUST I | |||
| 052769106 AUTODESK INC | |||
| 053484101 AVALONBAY COMMUNITIE | |||
| 05605H100 BWX TECHNOLOGIES INC | |||
| 05722G100 BAKER HUGHES A GE CO | |||
| 075887109 BECTON DICKINSON AND | |||
| 09062X103 BIOGEN IDEC INC | |||
| 105105209 BRAMBLES LTD | |||
| 11133T103 BROADRIDGE FINANCIAL | |||
| 11135E203 BROADSTONE NET LEASE | |||
| 11135F101 BROADCOM INC | |||
| 127097103 CABOT OIL & GAS CORP | |||
| 128030202 CAL-MAINE FOODS INC | |||
| 14020G101 CAPITAL GROUP GROWTH | |||
| 14040H105 CAPITAL ONE FINANCIA | |||
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | |||
| 184496107 CLEAN HARBORS INC | |||
| 192446102 COGNIZANT TECHNOLOGY | |||
| 20030N101 COMCAST CORP | |||
| 21037T109 CONSTELLATION ENERGY | |||
| 22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS IN | |||
| 22822V101 CROWN CASTLE INTERNA | |||
| 229663109 CUBESMART | |||
| 25243Q205 DIAGEO PLC | |||
| 25434V799 DIMENSIONAL INTL COR | |||
| 281020107 EDISON INTERNATIONAL | |||
| 29530P102 ERIE INDEMNITY COMPA | |||
| 30161N101 EXELON CORP | |||
| 30303M102 FACEBOOK INC CL-A | |||
| 33738R118 FIRST TRUST NASDAQ T | |||
| 337738108 FISERV INC | |||
| 35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | |||
| 371901109 GENTEX CORP | |||
| 375558103 GILEAD SCIENCES INC | |||
| 443573100 HUBSPOT INC | |||
| 455793109 INDUSTRIA DE DISENO | |||
| 45781V101 INNOVATIVE INDL PPTY | |||
| 458140100 INTEL CORP | |||
| 459200101 INTERNATIONAL BUSINE | |||
| 46115H107 INTESA SANPAOLO SPA | |||
| 464288620 ISHARES LEHMAN CREDI | |||
| 46429B267 ISHARES US TREASURY | |||
| 46434V274 ISHARES TR MULTIFACT | |||
| 46434V613 ISHARES CORE TOTAL U | |||
| 46434V860 ISHARES TREASURY FLO | |||
| 46625H100 J P MORGAN CHASE & C | |||
| 46817M107 JACKSON FINANCIAL IN | |||
| 47103U852 JANUS HEDERSON MIG B | |||
| 478160104 JOHNSON & JOHNSON | |||
| 518416102 HARTFORD MULTI GLOBA | |||
| 531229722 LIBERTY MEDIA CORP | |||
| 531229755 LIBERTY MEDIA CORP | |||
| 532457108 ELI LILLY & CO | |||
| 54211N101 LONDON STOCK EXCHANG | |||
| 573874104 MARVELL TECHNOLOGY G | |||
| 594918104 MICROSOFT CORP | |||
| 595112103 MICRON TECH INC | |||
| 62886E108 NCR CORP NEW | |||
| 63001N106 NCR ATLEOS CORP | |||
| 641069406 NESTLE SA | |||
| 642045108 ATLAS ENERGY SOLUTIO | |||
| 670100205 NOVO-NORDISK A S ADR | |||
| 67066G104 NVIDIA CORP | |||
| 68163W208 OLYMPUS CORP-SPON U | |||
| 68389X105 ORACLE CORP | |||
| 72352L106 PINTEREST INC | |||
| 723787107 PIONEER NAT RES CO | |||
| 747525103 QUALCOMM INC | |||
| 759916109 REPLIGEN CORP | |||
| 78464A664 SPDR PORTFOLIO LONG | |||
| 78467V848 SPDR DOUBLELINE TOTA | |||
| 78468R770 SPDR RUSSELL 1000 YI | |||
| 78573L106 SABRA HEALTH CARE RE | |||
| 786584102 SAFRAN SA | |||
| 803054204 SAP SE | |||
| 808524870 SCHWAB US TIPS ETF | |||
| 816851109 SEMPRA ENERGY | |||
| 82509L107 SHOPIFY INC CL A | |||
| 833445109 SNOWFLAKE INC CL A | |||
| 835699307 SONY CORP | |||
| 85571B105 STARWOOD PROPERTY TR | |||
| 86317T103 STRAUMANN HLDG AG AD | |||
| 867224107 SUNCOR ENERGY INC | |||
| 87240R107 TFS FINANCIAL CORP | |||
| 872540109 TJX COS INC/THE | |||
| 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN | |||
| 88579Y101 3M CO | |||
| 889110102 TOKYO ELECTRON LTD U | |||
| 911312106 UNITED PARCEL SERVIC | |||
| 922908611 VANGUARD SMALL-CAP V | |||
| 929160109 VULCAN MATERIALS CO | |||
| 969457100 WILLIAMS COS INC/THE | |||
| 969904101 WILLIAMS-SONOMA INC | |||
| 97717W315 WISDOMTREE TRUST EMR | |||
| G1151C101 ACCENTURE LTD CLASS | |||
| G29183103 EATON CORP PLC | |||
| G65431127 NOBLE CORP PLC COM | |||
| G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY H | |||
| H84989104 TE CONNECTIVITY LTD |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES - PRINCIPAL (ALLOCA | 1,645 | 1,645 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND TIMING DIFFERENCE | 33,708 |
| 4TH QTR 990PF EST. REVERSAL IN 2025 | 3,703 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT EXPENSES-DIVIDEND I | 276 | 276 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX REFUND | 2,760 | 0 | |
| SECTION 897 CAPITAL GAIN | 351 | 351 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MISC ADJUSTMENT | 159 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED | 30,912 | 30,912 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 1,693 | 1,693 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 12,417 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 14,812 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 1,614 | 1,614 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 536 | 536 | 0 |