| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 1,537 | 1,537 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 00287YAQ2 ABBVIE INC | ||
| 693475AZ8 PNC FINANCIAL SERVIC | 5,408 | 4,631 |
| 9128283W8 US TREASURY NOTE | 30,754 | 29,286 |
| 25389JAR7 DIGITAL REALTY TRUST | 10,567 | 9,874 |
| 437076BM3 HOME DEPOT INC | 15,521 | 14,862 |
| 06051GGA1 BANK OF AMERICA CORP | 20,735 | 19,619 |
| 961214DW0 WESTPAC BANKING CORP | 9,931 | 9,852 |
| 9128286T2 US TREASURY NOTE 2.3 | 30,407 | 28,538 |
| 254687FL5 WALT DISNEY COMPANY/ | 10,298 | 9,182 |
| 036752AB9 ANTHEM INC | 15,286 | 14,822 |
| 548661DY0 LOWE'S COS INC | 9,473 | 8,705 |
| 61746BEF9 MORGAN STANLEY | 11,136 | 9,914 |
| 46625HRV4 JPMORGAN CHASE & CO | 20,518 | 19,709 |
| 9128286A3 US TREASURY NOTE | ||
| 38148LAE6 GOLDMAN SACHS GROUP | ||
| 14040HBN4 CAPITAL ONE FINANCIA | 11,254 | 9,916 |
| 9128286X3 US TREASURY NOTE | 25,397 | 24,568 |
| 166764BW9 CHEVRON CORP | ||
| 110122DP0 BRISTOL-MYERS SQUIBB | 19,660 | 18,742 |
| 912828U24 US TREASURY NOTE 2.0 | 28,547 | 29,251 |
| 912828M56 US TREASURY NOTE | ||
| 9128284F4 US TREASURY NOTE | ||
| 78016EZQ3 ROYAL BANK OF CANADA | 10,001 | 9,758 |
| 20030NCT6 COMCAST CORP | 5,983 | 4,991 |
| 9128285M8 US TREASURY NOTE | 25,458 | 24,533 |
| 91282CBL4 US TREASURY NOTE | 33,228 | 30,283 |
| 120568BB5 BUNGE LTD FINANCE CO | ||
| 31428XCD6 FEDEX CORP | 8,517 | 8,856 |
| 023135CH7 AMAZON.COM INC | 9,326 | 9,572 |
| 037833EV8 APPLE INC | 10,005 | 10,030 |
| 9128282R0 US TREASURY NOTE | 28,219 | 29,100 |
| 91282CDY4 US TREASURY NOTE 1.8 | 30,594 | 30,745 |
| 91282CGQ8 US TREASURY NOTE | 35,386 | 35,341 |
| 92343VGJ7 VERIZON COMMUNICATIO | 9,192 | 9,866 |
| 256677AP0 DOLLAR GENERAL CORP | 10,045 | 10,226 |
| 26441CBT1 DUKE ENERGY CORP | 9,509 | 9,777 |
| 458140CA6 INTEL CORP | 9,548 | 9,481 |
| 91282CJJ1 US TREASURY NOTE | 30,386 | 30,816 |
| 04636NAK9 ASTRAZENECA FINANCE | 10,098 | 10,110 |
| 09247XAT8 BLACKROCK INC | 9,899 | 10,109 |
| 373334KY6 GEORGIA POWER CO | 9,983 | 10,095 |
| 494553AE0 KINDER MORGAN INC | 10,085 | 10,127 |
| 59156RCE6 METLIFE INC | 15,438 | 15,616 |
| 91282CFV8 US TREASURY NOTE 4.1 | 25,376 | 25,173 |
| 91282CMM0 US TREASURY NOTE | 20,611 | 20,634 |
| 91282CNC1 US TREASURY NOTE | 14,718 | 15,023 |
| 927804GP3 VIRGINIA ELEC & POWE | 9,977 | 10,012 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 037833100 APPLE INC | 28,593 | 153,878 |
| 22160K105 COSTCO WHOLESALE COR | 2,791 | 14,849 |
| 09857L108 BOOKING HOLDINGS INC | ||
| 532457108 ELI LILLY & CO COM | 11,058 | 77,953 |
| 92826C839 VISA INC-CLASS A SHR | 15,703 | 30,179 |
| 09247X101 BLACKROCK INC | ||
| 89151E109 TOTALENERGIES SE -SP | 27,299 | 31,861 |
| 02079K107 ALPHABET INC CL C | 32,780 | 124,173 |
| 58933Y105 MERCK & CO INC NEW | ||
| 150870103 CELANESE CORP | ||
| 285512109 ELECTRONIC ARTS INC | ||
| 891160509 TORONTO DOMINION BK | ||
| 097023105 BOEING CO | 35,097 | 26,191 |
| 512807108 LAM RESEARCH CORP CO | ||
| 172967424 CITIGROUP INC. | 31,149 | 38,134 |
| 609207105 MONDELEZ INTERNATION | 29,028 | 33,046 |
| 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO | 22,713 | 84,654 |
| G29183103 EATON CORP PLC | 25,271 | 66,043 |
| 09260D107 BLACKSTONE INC | 14,350 | 34,403 |
| 883556102 THERMO FISHER SCIENT | 7,432 | 10,137 |
| 56501R106 MANULIFE FINANCIAL C | 29,360 | 50,177 |
| 30303M102 META PLATFORMS INC | 46,843 | 91,523 |
| 87612E106 TARGET CORP | ||
| 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I | 14,133 | 29,013 |
| 594918104 MICROSOFT CORP | 37,987 | 199,959 |
| H2906T109 GARMIN LTD | 17,439 | 26,090 |
| 75513E101 RTX CORP | 21,874 | 38,841 |
| 911312106 UNITED PARCEL SERVIC | ||
| 192446102 COGNIZANT TECH SOLUT | 11,588 | 14,436 |
| 166764100 CHEVRON CORP | ||
| 17275R102 CISCO SYSTEMS INC | ||
| 907818108 UNION PACIFIC CORP | 16,846 | 23,008 |
| 94106L109 WASTE MANAGEMENT INC | 28,821 | 38,213 |
| H84989104 TE CONNECTIVITY LTD | ||
| 11135F101 BROADCOM INC | 17,477 | 165,390 |
| 00287Y109 ABBVIE INC | 14,430 | 25,059 |
| 007903107 ADVANCED MICRO DEVIC | 14,532 | 21,285 |
| 032095101 AMPHENOL CORP CL A | 5,734 | 14,911 |
| 040413106 ARISTA NETWORKS INC | ||
| 04247X102 ARMSTRONG WORLD INDU | ||
| 084423102 BERKLEY W R CORP | 5,604 | 8,302 |
| 113004105 BROOKFIELD ASSET MAN | 4,554 | 6,689 |
| 115236101 BROWN & BROWN INC | 7,268 | 14,302 |
| 115637209 BROWN FORMAN CORP CL | ||
| 12514G108 CDW CORP/DE | 10,602 | 10,894 |
| 142339100 CARLISLE COS INC | 7,219 | 11,202 |
| 143130102 CARMAX INC | ||
| 217204106 COPART INC COM | 5,712 | 9,912 |
| 256746108 DOLLAR TREE INC | ||
| 302130109 EXPEDITORS INTL WASH | 3,409 | 3,770 |
| 339750101 FLOOR & DECOR HOLDIN | 7,238 | 7,672 |
| 366651107 GARTNER INC | 11,069 | 13,743 |
| 37637Q105 GLACIER BANCORP INC | 2,887 | 2,800 |
| 437076102 HOME DEPOT INC | 15,630 | 17,232 |
| 530307305 LIBERTY BROADBAND CO | 6,898 | 8,362 |
| 55306N104 MKS INC | 6,121 | 8,247 |
| 595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY | 6,146 | 6,333 |
| 60786M105 MOELIS & CO | 3,046 | 4,674 |
| 693718108 PACCAR INC | 6,794 | 9,696 |
| 778296103 ROSS STORES INC | 8,758 | 12,248 |
| 867224107 SUNCOR ENERGY INC NE | 46,763 | 48,610 |
| 885160101 THOR INDS INC | 5,897 | 6,128 |
| 941848103 WATERS CORP | 5,241 | 6,632 |
| G0450A105 ARCH CAPITAL GROUP L | 11,870 | 18,665 |
| 00724F101 ADOBE INC | 16,990 | 11,606 |
| 229899109 CULLEN FROST BANKERS | 2,519 | 3,085 |
| 43300A203 HILTON WORLDWIDE HOL | 21,330 | 26,634 |
| 504922105 LABCORP HOLDINGS INC | 6,657 | 8,663 |
| 531229755 LIBERTY MEDIA CORP-L | 5,217 | 8,778 |
| 580135101 MCDONALDS CORP | 30,825 | 31,554 |
| 855244109 STARBUCKS CORP COM | 16,995 | 16,035 |
| 879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIE | 5,722 | 7,172 |
| 023135106 AMAZON COM INC COM | 9,746 | 10,092 |
| 040413205 ARISTA NETWORKS INC | 3,572 | 7,162 |
| 043436104 ASBURY AUTOMOTIVE GR | 5,480 | 5,486 |
| 09290D101 BLACKROCK INC | 18,335 | 36,724 |
| 384109104 GRACO INC | 2,544 | 2,665 |
| 49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIE | 8,591 | 7,865 |
| 49714P108 KINSALE CAPITAL GROU | 4,849 | 4,839 |
| 512807306 LAM RESH CORP | 9,401 | 48,670 |
| 536797103 LITHIA MOTORS INC CL | 5,758 | 6,081 |
| 571748102 MARSH & MCLENNAN COS | 27,969 | 26,455 |
| 58506Q109 MEDPACE HOLDINGS INC | 5,201 | 5,649 |
| 620076307 MOTOROLA SOLUTIONS, | 27,205 | 28,171 |
| 7591EP100 REGIONS FINL CORP NE | 18,531 | 21,638 |
| 89531P105 TREX COMPANY INC | 6,656 | 6,308 |
| 90353T100 UBER TECHNOLOGIES IN | 19,709 | 22,019 |
| 904767704 UNILEVER PLC - ADR | 25,599 | 24,957 |
| 98419M100 XYLEM INC/NY | 11,564 | 11,901 |
| G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | 4,676 | 8,434 |
| N07059210 ASML HOLDING NV-NY R | 3,821 | 4,007 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 74340W103 PROLOGIS INC | |||
| 00143W859 INV OPP DEVELOP MRKT | AT COST | 131,001 | 164,453 |
| 464287499 ISHARES RUSSELL MID- | AT COST | 72,198 | 283,727 |
| 722005667 PIMCO COMMODITY REAL | AT COST | 137,000 | 143,348 |
| 057071722 BAIRD ULTRA SHORT BO | AT COST | 50,666 | 51,070 |
| 77956H435 T ROWE PR OVERSEAS S | AT COST | 151,011 | 174,268 |
| 057071854 BAIRD AGGREGATE BOND | |||
| 38147N269 GLDMN SCHS GQG PRT I | AT COST | 95,000 | 110,756 |
| 693390700 PIMCO TOTAL RET FD-I | |||
| 72201R833 PIMCO ENHANCED SHORT |
| Description | Amount |
|---|---|
| CY PURCHASE OF ACCRUED INTEREST | 653 |
| ROUNDING | 1 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT EXPENSES - ADR FEES | 25 | 25 | 0 |
| Description | Amount |
|---|---|
| MUTUAL FUND TIMING ADJ | 254 |
| PY PURCHASE OF ACCRUED INTEREST | 32 |
| RECOVERY OF GRANTS PAID | 10,000 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED | 4,420 | 4,420 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 3,495 | 3,495 | 0 | |
| FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE | 2,074 | 0 | 0 | |
| FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL | 2,928 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 14 | 14 | 0 |