| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 3M CO | 13,544 | 13,813 |
| ABB LTD | 2,696 | 2,686 |
| ABB ORD SHS | 29,226 | 33,556 |
| ABBOTT LABS | 8,219 | 8,709 |
| ABBVIE INC | 46,800 | 54,199 |
| ABERDEEN BLOOMBERG ALL COMMODI | 33,432 | 32,588 |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 77 | 40 |
| ACCENTURE PLC | 23,266 | 25,329 |
| ACUITY BRANDS INC | 14,686 | 14,607 |
| ADIDAS-SALOMON AG OR OTC | 4,792 | 5,914 |
| ADOBE SYSTEMS, INC | 44,864 | 36,019 |
| ADVANTEST CORP - ADR | 4,676 | 4,551 |
| AIA GROUP | 12,748 | 10,294 |
| AIR PRODS & CHEM INC | 22,732 | 23,203 |
| AIRBUS GROUP SE | 11,700 | 12,661 |
| ALCON INC | 24,552 | 25,891 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,411 | 3,646 |
| ALPHABET INC CL C | 99,733 | 119,465 |
| AMADEUS IT HOLDINGS SA | 15,673 | 15,537 |
| AMAZON COM | 332,419 | 367,873 |
| AMER INTERNATIONAL GROUP INC | 30,498 | 29,411 |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY I | 23,828 | 24,151 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 33,552 | 50,080 |
| AMETEK INC | 9,259 | 10,095 |
| AMGEN INC | 33,529 | 31,798 |
| AMPHENOL CORPORATION | 56,307 | 59,519 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SHS | 10,827 | 8,492 |
| ANSYS INC | 42,056 | 45,202 |
| AON PLC CL A | 24,522 | 28,014 |
| APPLE INC | 121,968 | 149,972 |
| APPLIED IDNS TECH | 2,400 | 2,395 |
| APPLOVIN CORP | 6,577 | 7,772 |
| AQR DIVERSIFIED ARB I | 464,913 | 478,799 |
| AQR LONG-SHORT EQUITY FUND CLA | 393,136 | 474,364 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 30,530 | 34,262 |
| ARCHROCK INC | 5,405 | 5,351 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 37,726 | 44,080 |
| ARGENX SE | 47,758 | 52,890 |
| ARISTA NETWORKS | 47,132 | 55,265 |
| ASG MANAGED FUTURES STRATEGY F | 484,504 | 478,527 |
| ASHTEAD GROUP | 7,963 | 6,218 |
| ASML HLDG NV ORD SHS | 16,032 | 16,164 |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS | 18,470 | 18,713 |
| ASTRAZENECA | 16,622 | 15,528 |
| ASTRAZENECA PLC ORD | 16,317 | 15,208 |
| ATLAS COPCO AB A SHS ADR | 11,641 | 9,925 |
| ATMOS ENERGY CORP | 29,541 | 35,653 |
| AUTODESK, INC | 14,166 | 16,847 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 26,906 | 31,615 |
| AUTOZONE INC | 25,167 | 32,020 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 3,016 | 1,856 |
| BADGER METER, INC | 25,245 | 25,030 |
| BAE SYSTEMS ORD GBP OTC | 9,082 | 8,357 |
| BEIGENE LTD | 13,645 | 13,299 |
| BELLRING BRANDS, INC | 22,727 | 22,602 |
| BERKLEY W R CP | 7,366 | 7,959 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS | 16,658 | 15,865 |
| BHP BILLITON LIMITED | 12,902 | 10,450 |
| BHP BLT FPO | 3,152 | 2,522 |
| BJ'S WHLSL CLUB INC | 16,085 | 16,083 |
| BLACKROCK EVENT DRIVEN EQUITY | 470,875 | 477,848 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 9,970 | 9,937 |
| BOSTON SCIENTIFIC | 53,318 | 53,145 |
| BP PLC | 7,144 | 5,558 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 4,259 | 5,014 |
| BROADCOM INC | 558,565 | 663,757 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT | 31,023 | 44,382 |
| BROOKFIELD CORP ORD SHS CL A | 45,773 | 71,813 |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 35,221 | 38,090 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATI | 11,654 | 11,230 |
| BROWN & BROWN INC | 34,889 | 49,174 |
| CALAMOS MARKET NEUTRAL FD CL I | 444,984 | 472,011 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 11,404 | 9,136 |
| CAPGEMINI SE | 12,586 | 10,808 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 27,273 | 41,905 |
| CARLISLE COS INC | 11,855 | 11,803 |
| CARLSBERG A/S | 7,318 | 4,949 |
| CARMAX INC | 27,917 | 27,553 |
| CATALYST MILLBURN HEDGE STRATE | 437,340 | 476,301 |
| CBRE GROUP | 23,488 | 35,580 |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD | 14,218 | 14,416 |
| CHEVRON CORP | 33,857 | 30,561 |
| CHIPOTLE MEX GRILL | 3,435 | 4,462 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 5,021 | 4,497 |
| CISCO SYSTEMS INC | 7,286 | 8,406 |
| CME GROUP, INC | 17,945 | 19,507 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 10,208 | 10,177 |
| COMMERCE BANCSHARES, INC | 13,413 | 17,198 |
| CONOCOPHILLIPS | 4,598 | 3,868 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 25,511 | 21,879 |
| CONSTELLATION ENERGY GROUP INC | 30,369 | 30,201 |
| COPART INC | 55,383 | 67,778 |
| CORNING INC | 13,813 | 20,624 |
| CORTEVA INC | 38,901 | 43,176 |
| COSTAR GROUP, INC | 46,659 | 40,448 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 83,596 | 83,381 |
| COTERRA ENERGY INC | 29,950 | 28,145 |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 17,866 | 23,091 |
| CURTISS WRIGHT CP | 23,256 | 23,067 |
| D R HORTON | 26,203 | 23,490 |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITE | 12,262 | 11,323 |
| DAIKIN INDUSTRIES FIRST SECTIO | 6,714 | 5,104 |
| DANAHER CORP | 29,970 | 29,842 |
| DASSAULT SYS SA SPN ADR | 16,275 | 13,053 |
| DB X TRACKERS MSCI EAFE HEDGED | 65,637 | 78,660 |
| DBS GROUP HLDGS LTD. SPON ADR | 8,574 | 12,146 |
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | 14,417 | 20,628 |
| DEUTSCHE BANK AG | 17,265 | 18,806 |
| DEUTSCHE BANK REGD NPV | 6,195 | 6,743 |
| DNB BANK | 6,989 | 6,761 |
| DOMINOS PIZZA INC | 26,235 | 27,284 |
| DOORDASH ORD SHS CLASS A | 9,744 | 16,104 |
| DOUBLELINE TOTAL RETURN BOND | 65,193 | 63,988 |
| DSV | 7,678 | 9,363 |
| EATON CORP PLC | 97,028 | 109,849 |
| ECOLAB INC | 26,571 | 32,805 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | 3,522 | 3,183 |
| ELI LILLY & CO | 213,110 | 236,232 |
| EMCOR GROUP INC | 6,842 | 6,809 |
| ENGIE SA | 8,759 | 8,323 |
| ENTEGRIS INC | 5,048 | 4,557 |
| EPIROC AB CL A | 12,898 | 11,717 |
| EQUITY LIFESTYLE PRP | 23,681 | 23,110 |
| ERSTE BK DER OEST SP | 6,358 | 6,300 |
| ESSILOR INTL | 12,824 | 15,858 |
| ESSILOR INTL ADR | 13,849 | 17,014 |
| EVOLUTION AB | 3,843 | 3,210 |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 21,146 | 21,081 |
| EXXON MOBIL CORP | 17,550 | 16,781 |
| FAIR ISSAC & CO INC | 59,374 | 79,637 |
| FASTENAL COMPANY | 20,785 | 24,449 |
| FEDERATED INSTI HIGH YIELD BD | 12,772 | 12,898 |
| FERGUSON PLC | 10,552 | 10,414 |
| FERRARI NV | 5,057 | 5,098 |
| FIRST TRUST ISE WATER INDEX | 1,536 | 1,531 |
| FLOOR AND DECOR HOLDINGS | 4,382 | 4,187 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT ORD SHS | 3,886 | 3,877 |
| FUJITSU ORD SHS | 4,522 | 6,019 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | 15,468 | 15,612 |
| GARMIN LTD | 16,043 | 15,676 |
| GARTNER INC | 25,752 | 32,459 |
| GE VERNOVA | 20,809 | 20,723 |
| GEN DYNAMICS CP | 38,651 | 40,577 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 14,894 | 14,844 |
| GENMAB AS | 8,208 | 4,770 |
| GIVAUDAN SA UNSP/ADR | 8,402 | 10,449 |
| GLOBAL X MLP & ENERGY INFRASTR | 24,289 | 36,942 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEV | 24,513 | 24,650 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 76,544 | 79,022 |
| GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND | 444,551 | 471,671 |
| GRACO INC | 5,356 | 5,479 |
| GRAINGER W W INC | 10,339 | 13,703 |
| GROUPE DANONE | 5,128 | 5,482 |
| H WORLD GROUP LIMITED | 17,533 | 16,548 |
| HANNOVER RUCKVISCG SP/ADR | 13,408 | 14,458 |
| HEICO CP CL A | 48,421 | 64,384 |
| HERMES INTL S A | 10,670 | 11,901 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS, INC | 46,224 | 67,969 |
| HITACHI CORP 6501 | 9,507 | 13,274 |
| HITACHI LTD | 16,110 | 16,075 |
| HOME DEPOT INC | 39,194 | 43,178 |
| HONEYWELL INTL | 27,752 | 32,302 |
| HONG KONG EXCHANGE & CLEARING | 4,564 | 5,806 |
| HOYA CORP | 3,593 | 3,655 |
| HP INC | 13,775 | 12,171 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 16,000 | 16,272 |
| HUBBELL INCORPORATED | 24,775 | 24,715 |
| HUBSPOT INC | 21,888 | 24,387 |
| HYATT HOTELS CORP | 10,359 | 13,500 |
| IBERDROLA SA | 4,862 | 5,520 |
| IDEXX CORP | 11,402 | 9,096 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 18,110 | 18,763 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 4,907 | 6,674 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXT | 38,183 | 40,968 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 12,927 | 19,862 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 15,898 | 15,828 |
| INTUIT | 11,181 | 13,199 |
| INTUITIVE SURGICAL | 62,685 | 68,899 |
| INVESCO MSCI GLOBAL TIMBER ETF | 6,640 | 6,650 |
| INVESCO S&P GLOBAL WATER INDEX | 28,152 | 28,997 |
| INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND | 51,944 | 50,993 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 285,479 | 307,826 |
| ISHARES EDGE MSCI INTL MOMENTU | 81,668 | 92,752 |
| ISHARES EDGE MSCI INTL QUALITY | 170,012 | 180,774 |
| ISHARES EDGE MSCI USA SIZE FAC | 479,139 | 591,030 |
| ISHARES GOLD TR | 138,183 | 188,633 |
| ISHARES JP MORGAN USD EM MKTS | 200,398 | 200,162 |
| ISHARES MSCI CANADA INDEX FD | 119,738 | 135,811 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | 146,129 | 160,805 |
| ISHARES MSCI EMG MKTS SMALL CA | 35,430 | 36,338 |
| ISHARES MSCI GLOBAL AGRICULTUR | 6,183 | 6,200 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 14,909 | 17,898 |
| ISHARES MSCI USA MIN VOLATILIT | 220,883 | 257,491 |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACT | 144,740 | 200,712 |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTO | 670,130 | 917,111 |
| ISHARES MSCI-JAPAN | 114,771 | 132,187 |
| ISHARES RUSSELL TOP 200 ETF | 460,690 | 680,136 |
| ISHARES S&P GLOBAL TIMBER & FO | 13,138 | 12,214 |
| ISHARES ULTRA SHORT TERM BOND | 52,826 | 52,952 |
| ISHARES US INFRASTRUCTURE | 5,320 | 5,323 |
| ITOCHU CORP ORD 8001 | 12,341 | 14,385 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 21,800 | 21,805 |
| JOHN HANCOCK DIVERSIFIED MACRO | 428,548 | 431,167 |
| JOHNSON & JOHNSON | 33,667 | 32,250 |
| JP MORGAN CHASE | 25,070 | 32,121 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 19,189 | 18,405 |
| KEYENCE CORPORATION,FIRST SECT | 9,642 | 9,321 |
| KINDER MORGAN INC | 9,359 | 14,522 |
| KINGSPAN GROUP | 17,047 | 14,694 |
| KKR & CO INC | 222,822 | 262,836 |
| KNIFE RIVER HOLDING COMPANY | 8,304 | 8,233 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 5,512 | 5,531 |
| L'AIR LIQUIDE ADR OTC | 17,897 | 17,254 |
| L'AIR LIQUIDE ORD EU | 7,329 | 7,150 |
| L'OREAL ADR | 28,361 | 22,742 |
| L'OREAL CO ACT | 14,548 | 10,724 |
| LAM RESEARCH CORP | 6,305 | 5,056 |
| LENNAR CORP | 62,306 | 64,912 |
| LENNOX INTL INC | 9,215 | 9,140 |
| LIBERTY MEDIA CORPORATION - SE | 6,257 | 7,816 |
| LIBERTY MEDIA CORPORATION - SE | 15,947 | 21,590 |
| LIVE NATION INC COM | 24,116 | 35,224 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 21,186 | 22,839 |
| LONDON STK EXCHANGE GROUP | 11,872 | 12,634 |
| LONDON STOCK EXCH LTD | 16,518 | 20,776 |
| LORD ABBETT INV TR, LORD ABBET | 12,570 | 12,633 |
| LOWES COMPANIES INC | 24,526 | 27,888 |
| LVMH MOET HENN UNSP | 28,208 | 23,524 |
| LVMH-MOET HNSY L VUTN | 13,849 | 11,845 |
| MARKEL CORP | 30,967 | 36,251 |
| MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ET | 21,636 | 18,388 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC. CL | 13,985 | 13,947 |
| MARSH AND MCLENNAN COMPANIES I | 34,869 | 38,234 |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC | 73,388 | 77,475 |
| MARUBENI CORP ORD | 5,552 | 5,098 |
| MASTERCARD INC | 36,617 | 45,812 |
| MCDONALD'S CORP | 50,746 | 52,180 |
| MCKESSON CORP | 15,456 | 18,237 |
| MEDTRONIC PLC | 21,828 | 21,008 |
| MERCADOLIBRE, INC | 16,467 | 20,405 |
| MERCK & CO INC | 84,360 | 75,903 |
| META PLATFORMS INC | 563,975 | 598,391 |
| MICHELIN CIE GEN UNSP/ADR | 23,099 | 23,274 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 58,198 | 39,973 |
| MICROSOFT CORP | 234,363 | 264,702 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 67,482 | 77,598 |
| MONCLER S P A | 11,899 | 8,589 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 51,433 | 42,229 |
| MOODYS CORP | 8,363 | 10,888 |
| MOOG INC CL A | 1,968 | 1,968 |
| MORGAN STANLEY | 49,146 | 49,031 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 26,373 | 26,347 |
| MSCI INC | 26,953 | 30,601 |
| MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG | 5,007 | 7,398 |
| MUENCHENER RUECKVER | 7,771 | 7,505 |
| MURPHY USA INC | 4,495 | 4,516 |
| NATERA INC | 3,699 | 3,483 |
| NATIONAL GRID TRANSC | 5,289 | 5,870 |
| NESTLE SA CHAM ET VE OTC | 15,865 | 11,397 |
| NETEASE | 3,169 | 2,744 |
| NETFLIX INC | 286,364 | 310,179 |
| NEUBERGER BERMAN ALTRNTIVE FDS | 424,601 | 474,918 |
| NEXTERA ENERGY, INC | 34,508 | 37,781 |
| NITORI HOLDINGS | 3,168 | 3,082 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 7,987 | 8,045 |
| NORTHEAST UTIL | 11,346 | 9,055 |
| NOVO NORDISK A S | 29,637 | 27,268 |
| NOVO NORDISK A/S | 40,641 | 38,312 |
| NVIDIA CORP | 691,215 | 778,478 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 10,878 | 10,600 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 48,544 | 60,476 |
| ONEOK INC | 27,316 | 30,120 |
| ORACLE CORP | 124,704 | 132,812 |
| OSHKOSH CORP | 19,128 | 17,398 |
| PACER US SMALL CAP CASH COWS 1 | 124,277 | 124,108 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 7,530 | 9,098 |
| PANDORA A S SPON ADREACH REP 0 | 6,034 | 6,045 |
| PARKER HANNIFIN CP | 186,604 | 204,802 |
| PAYCHEX | 18,039 | 20,472 |
| PAYPAL HOLDINGS, INC | 11,172 | 11,778 |
| PEPSICO INC | 47,610 | 40,600 |
| PERIMETER SOLUTIONS ORD SHS | 12,818 | 15,093 |
| PERMANENT PT | 387,652 | 474,278 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 12,625 | 10,764 |
| PHILLIPS 66 | 23,655 | 21,647 |
| PIMCO INCOME FUND P CLASS | 63,720 | 63,518 |
| PNC FINANCIAL GROUP INC | 48,680 | 69,233 |
| PPL CORPORATION | 18,251 | 20,125 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 9,264 | 8,167 |
| PROCTER GAMBLE CO | 67,135 | 73,431 |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 9,762 | 15,335 |
| PROLOGIS | 15,479 | 12,790 |
| QUALCOMM INC | 38,112 | 47,929 |
| QUANTA SVCS INC | 8,881 | 12,010 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 7,709 | 10,415 |
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR | 83,816 | 79,713 |
| REALTY INCOME CORP | 25,996 | 24,035 |
| RECRUIT HOLDING CO LTD JPY | 34,938 | 39,631 |
| RECRUIT HOLDINGS CO | 11,790 | 11,316 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 14,834 | 12,822 |
| RELX PLC | 10,912 | 12,908 |
| RELX PLC | 15,491 | 19,667 |
| RESTORATION HARDWARE | 13,243 | 12,988 |
| RHEINMETALL AG UNSPONSORD ADR | 3,864 | 3,797 |
| ROLLS ROYCE GRP PLC S/ADR | 16,318 | 16,242 |
| ROLLS ROYCE GRPORD | 8,589 | 12,889 |
| ROPER INDUSTRIES | 34,542 | 34,830 |
| ROSS STORES, INC | 7,586 | 8,925 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | 7,687 | 9,624 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 27,161 | 31,134 |
| RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS | 4,244 | 4,106 |
| SAFRAN S.A. ORD SHS | 25,915 | 31,187 |
| SAFRAN SA - UNSPON ADR | 14,385 | 18,367 |
| SALESFORCE.COM | 53,882 | 52,824 |
| SANOFI-AVENTIS SPONSORED ADR | 16,129 | 14,807 |
| SAP AG O.N | 34,545 | 44,134 |
| SAP AKTIENGESELL ADS | 12,716 | 12,557 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 5,365 | 4,687 |
| SCHNEIDER ELEC UNSP/ADR | 14,632 | 19,856 |
| SCHWAB FUNDAMENTAL EM MARKETS | 81,640 | 91,508 |
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTL LARGE | 115,993 | 124,870 |
| SCHWAB INTERMEDIATE US TRS ETF | 88,391 | 86,958 |
| SCHWAB US TIPS | 91,350 | 90,405 |
| SEA LTD | 7,002 | 6,897 |
| SEMPRA ENERGY COM | 24,332 | 29,562 |
| SERVICE NOW | 24,907 | 33,924 |
| SHAKE SHACK INC | 31,614 | 31,152 |
| SHELL ADR EACH REPRESENTING 2 | 20,186 | 18,858 |
| SHIN ETSU CHEMICAL | 7,352 | 7,109 |
| SHOPIFY INC | 31,118 | 34,664 |
| SIKA AG | 10,451 | 8,093 |
| SMC CORP | 9,513 | 7,515 |
| SMNEY | 22,129 | 35,721 |
| SONY GROUP CORP | 49,018 | 60,412 |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKET | 137,483 | 151,178 |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF | 27,046 | 27,240 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 49,004 | 62,633 |
| STARBUCKS CORP COM | 8,079 | 7,939 |
| STRAUMANN HLDG AG WALDENBURG | 5,061 | 3,906 |
| SUZUKI MOTOR CORP | 6,874 | 6,752 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 52,904 | 52,000 |
| SYNOPSYS, INC | 8,975 | 8,736 |
| T-MOBILE US INC | 13,137 | 13,023 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 152,834 | 180,506 |
| TARGA RESOURCES CORP | 54,019 | 54,443 |
| TELEDYNE TECH INC | 25,324 | 28,312 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,131 | 7,931 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 3,185 | 3,156 |
| TERUMO CORPORATION,FIRST SECTI | 3,018 | 3,701 |
| TESLA MOTORS INC | 41,725 | 58,153 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 26,349 | 29,064 |
| TEXAS ROADHOUSE, INC | 13,624 | 13,532 |
| TFI INTERNATIONAL | 6,834 | 6,890 |
| THE BLACKSTONE GROUP INC CL A | 114,714 | 131,729 |
| THE COCA-COLA CO | 45,749 | 45,263 |
| THE ENSIGN GROUP, INC | 12,645 | 12,622 |
| THE TRADE DESK INC | 24,070 | 26,562 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 11,019 | 9,364 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 6,255 | 6,308 |
| TOTAL SA | 20,226 | 17,050 |
| TOTALENERGIES SE | 30,331 | 25,288 |
| TOYOTA MTR CORP | 9,547 | 10,898 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 30,477 | 34,719 |
| TRANSDIGM GRP INC | 176,254 | 196,428 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 31,604 | 40,710 |
| TTDKF.PK | 5,681 | 9,163 |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC | 19,664 | 28,255 |
| UBER | 6,958 | 7,359 |
| UBS AG | 25,715 | 29,592 |
| UCB UNSP ADR | 11,333 | 11,961 |
| UNI CHARM CORP ORD F | 3,760 | 2,361 |
| UNICREDIT SPA | 19,637 | 19,401 |
| UNICREDIT SPA | 9,920 | 10,678 |
| UNILEVER PLC AMER | 11,985 | 11,453 |
| UNION PACIFIC | 4,942 | 5,017 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 8,371 | 6,431 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,610 | 3,528 |
| US BANCORP | 28,306 | 33,720 |
| VAIL RESORTS INC | 14,033 | 11,622 |
| VANECK URANIUM+NUCLEAR ENERGY | 21,518 | 23,589 |
| VANGARD RUSSELL 1000 GROWTH | 704,994 | 1,115,639 |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION | 550,673 | 654,071 |
| VANGUARD ENERGY ETF | 35,673 | 39,426 |
| VANGUARD FTSE EUROPEAN ETF | 151,969 | 161,214 |
| VANGUARD LG-CAP ETF | 660,818 | 943,949 |
| VANGUARD SHORT TERM CORPORATE | 60,300 | 61,238 |
| VANGUARD SM-CAP ETF | 272,659 | 331,586 |
| VANGUARD WORLD FUND ETF MEGA C | 664,695 | 780,687 |
| VEEVA SYSTEMS INC | 22,971 | 25,020 |
| VERALTO CORPORATION | 3,782 | 3,768 |
| VERISIGN INC | 4,442 | 4,553 |
| VERISK ANALYTICS, INC | 8,737 | 10,191 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 28,503 | 27,553 |
| VERTIV CL A | 5,833 | 6,930 |
| VISA INC | 49,527 | 48,986 |
| VISTRA ENERGY CORP | 54,549 | 53,769 |
| VULCAN MATERIALS CO | 46,457 | 51,189 |
| WAL-MART STORES INC | 11,232 | 11,023 |
| WASTE CONNECTIONS | 14,372 | 13,726 |
| WATERS CORP | 9,499 | 11,129 |
| WEC ENERGY GROUP, INC | 13,070 | 14,388 |
| WILLIAMS COS | 59,311 | 75,010 |
| WILLIAMS SONOMA INC | 31,800 | 31,481 |
| WISDOMTREE EMERGING MARKETS | 135,711 | 148,742 |
| WIX COM LTD | 27,067 | 31,110 |
| XCEL ENERGY INC | 22,971 | 27,616 |
| XYLEM INC | 27,654 | 30,049 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| BLACKSTONE REAL ESTATE INC TRU | 485,000 | 456,307 | |
| DIRT CAPITAL PARTNERS 2023, LL | 285,524 | 288,061 | |
| HAMILTON LANE CLASS R | 512,492 | 580,598 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| General Consultations | 2,248 | 2,248 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Fees | 52,072 | 52,072 | ||
| Bank Charges | 954 | 954 | ||
| State or Local Filing Fees | 500 | 500 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| K-1 Inc/Loss DIRT CAPITAL PARTNERS 2023, LLC | -6,252 | -6,252 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| Investment Management Services | 104,170 | 104,170 | ||
| Philanthropic Consulting Srvcs | 30,000 | 30,000 |
| Name | Address |
|---|---|
| Anthony M Consigli Revocable Trust |
110 Stuart St Unit 19G Boston,MA02116 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 990-PF Estimated Tax for 2024 | 5,000 | |||
| 990-PF Extension for 2023 | 52,800 | |||
| Foreign Tax Paid | 5,607 | 5,607 |