| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREP FEES | 152,184 | 76,092 | 76,092 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 3M CO | 166,068 | 167,172 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,356,785 | 1,400,372 |
| ABBVIE INC | 1,281,266 | 1,276,210 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 362,733 | 394,357 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,353,518 | 1,280,858 |
| ADVANSIX INC | 414 | 228 |
| ALGER WEATH SP GRWTH FUND-Z | 3,200,000 | 2,987,964 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 54,485 | 45,447 |
| ALLEGION PLC | 515,607 | 581,657 |
| ALLSTATE CORP | 115,386 | 204,743 |
| ALPHABET INC | 1,486,786 | 1,498,369 |
| ALPHABET INC-CL A | 500,642 | 761,554 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,305,944 | 1,783,661 |
| ALTRIA GROUP INC | 121,358 | 152,268 |
| AMAZON.COM INC | 2,989,381 | 3,975,422 |
| AMCOR PLC | 229,812 | 212,638 |
| AMEREN CORPORATION | 149,741 | 158,224 |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 1,281,826 | 1,284,731 |
| AMERN EXPRESS CO | 1,191,318 | 1,198,737 |
| AMPHENOL CORP | 1,243,457 | 1,243,712 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 73,100 | 116,607 |
| ANALOG DEVICES INC | 1,271,820 | 1,313,351 |
| AON CORP | 1,049,333 | 1,068,207 |
| APPLE INC | 6,496,882 | 8,406,059 |
| APPLIED MATERIALS INC | 273,006 | 317,942 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 82,875 | 96,178 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 189,307 | 133,423 |
| ARISTA NETWORKS INC | 111,943 | 221,944 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 251,625 | 299,178 |
| ARTISAN INTL VAL-INST | 35,914,232 | 38,373,048 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 573,506 | 747,143 |
| ASTRAZENECA FIN LLC | 1,895,946 | 1,899,320 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,055,926 | 1,091,301 |
| AUTOZONE INC | 105,663 | 131,282 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 996,745 | 908,549 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 724,227 | 888,882 |
| BIO-TECHNE CORP | 383,504 | 352,659 |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 472,155 | 539,406 |
| BK OF AMER CORP | 2,543,346 | 2,570,489 |
| BK OF NY MELLON CORP | 625,998 | 657,357 |
| BLACKROCK INC | 1,282,260 | 1,263,169 |
| BLACKSTONE INC | 190,180 | 236,215 |
| BLOCK INC | 46,798 | 45,061 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 73,489 | 94,400 |
| BOYLE BANCORP INC | 38,585 | 36,858 |
| BP CAP MARKETS AMER | 1,054,311 | 1,070,427 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | 473,284 | 547,599 |
| BROADCOM INC | 742,771 | 1,464,533 |
| BROWN-FORMAN CORP | 1,050,268 | 1,075,974 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 620,122 | 561,184 |
| CHEMED CORP | 483,904 | 483,707 |
| CHEVRON CORP | 176,212 | 168,594 |
| CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GRP | 0 | 394 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 34,174 | 53,727 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 594,144 | 678,522 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,269,225 | 1,296,466 |
| CIGNA GROUP/THE | 1,052,965 | 1,122,089 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,306,491 | 1,343,212 |
| CITIGROUP INC | 1,256,995 | 1,289,017 |
| CME GROUP INC | 176,001 | 218,761 |
| CMS ENERGY CORP | 134,541 | 149,163 |
| COCA COLA CO | 1,724,077 | 1,741,851 |
| COCA-COLA CO | 248,750 | 223,264 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,431,032 | 1,384,778 |
| COMCAST CORP | 1,174,760 | 1,218,877 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 2,714,823 | 3,128,899 |
| COMWLTH EDISON CO | 1,053,259 | 1,092,696 |
| CONDUCTOR GLOBAL EQ VAL ETF | 1,254,293 | 1,210,515 |
| CONOCOPHILLIPS | 364,169 | 336,781 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2,674,901 | 3,271,023 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 2,573,144 | 2,433,766 |
| COOPER COS INC/THE | 844,125 | 842,171 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,748,668 | 1,881,907 |
| CSX CORP | 964,112 | 956,571 |
| DANAHER CORP | 167,259 | 178,360 |
| DEERE & CO | 1,093,389 | 1,114,007 |
| DEL IVY MID CAP INC OPPORT-I | 3,371,990 | 2,874,858 |
| DODGE & COX INCOME-I | 38,292,196 | 38,298,386 |
| DOORDASH INC - A | 123,718 | 195,261 |
| DR HORTON INC | 336,060 | 294,741 |
| DUKE ENERGY CORP | 131,951 | 155,577 |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 1,040,269 | 1,067,529 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 116,669 | 129,583 |
| EATON CORP PLC | 297,117 | 504,442 |
| EATON VANCE ATL CAP SMID-R6 | 30,074,241 | 32,313,910 |
| ECOLAB INC | 1,277,415 | 1,273,071 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 39,248 | 38,199 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,131,421 | 1,065,930 |
| ELI LILLY & CO | 549,262 | 642,304 |
| ENTERGY AR LLC | 1,269,294 | 1,276,894 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 1,268,006 | 1,271,972 |
| EQUIFAX INC | 638,298 | 756,905 |
| EQUINIX INC | 210,447 | 252,695 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 124,303 | 129,304 |
| EXPONENT INC | 465,971 | 456,192 |
| EXXON MOBIL CORP | 370,938 | 388,112 |
| FAIR ISAAC CORP | 236,661 | 505,696 |
| FIDELITY 500 INDEX FUND | 33,339,000 | 42,575,498 |
| FIDELITY INTL INDX-INST PRM | 2,598,602 | 2,697,666 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 11,952,452 | 13,882,309 |
| FIRST HORIZON CORP | 0 | 40,340 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 100,050 | 3 |
| GA PWR CO | 670,801 | 691,746 |
| GLDMN SCHS GQG PRT INTL-INST | 3,233,190 | 2,870,531 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,547,542 | 1,617,668 |
| HARTFORD SCHR INTL STK-F | 3,100,000 | 3,024,599 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 6,042,228 | 5,389,993 |
| HENRY SCHEIN INC | 180,419 | 182,896 |
| HERSHEY CO | 1,049,092 | 1,044,959 |
| HOME DEPOT INC | 325,409 | 384,322 |
| HONEYWELL INTL | 1,457,356 | 1,464,645 |
| HUBSPOT INC | 65,274 | 96,851 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 259,008 | 221,604 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 941,095 | 869,221 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 583,233 | 1,052,423 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 194,007 | 192,791 |
| INTUIT INC | 1,488,170 | 1,484,128 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 450,844 | 630,006 |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT | 1,286,262 | 1,236,888 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 21,976,213 | 22,063,703 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 2,002,077 | 2,091,672 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 26,046,820 | 26,252,773 |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | 2,959,949 | 3,551,234 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 21,666,199 | 21,359,086 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1,902,412 | 1,792,148 |
| ISHARES MBS ETF | 2,598,494 | 2,488,195 |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | 2,141,446 | 2,152,069 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 19,183,474 | 23,046,570 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | 18,395,618 | 22,140,310 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | 2,184,050 | 2,739,828 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU | 4,035,661 | 4,722,721 |
| ISHARES U.S. BROKER-DEALERS | 1,606,835 | 1,794,045 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 4,544,969 | 4,454,903 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 626,518 | 675,782 |
| JOHNSON & JOHNSON | 134,329 | 127,699 |
| JPMORGAN BETABUILDERS CANADA | 3,969,309 | 4,506,466 |
| JPMORGAN BETABUILDERS DEVELO | 2,594,112 | 2,596,961 |
| JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF | 1,779,680 | 1,755,595 |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF | 6,916,790 | 7,112,372 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11,088,666 | 20,804,671 |
| KENVUE INC | 962,011 | 929,508 |
| KINDER MORGAN INC | 334,470 | 488,789 |
| KKR & CO INC | 195,329 | 260,617 |
| LAM RESEARCH CORP | 223,117 | 259,811 |
| LCI INDUSTRIES | 163,169 | 151,466 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 128,788 | 217,531 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 781,258 | 1,176,558 |
| LINDE INC/CT | 1,459,658 | 1,467,926 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,285,635 | 1,258,178 |
| LOWE'S COS INC | 189,044 | 217,431 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 716,714 | 1,001,733 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 232,039 | 205,696 |
| MASTERCARD INC - A | 797,979 | 1,035,237 |
| MCDONALD'S CORP | 154,403 | 168,136 |
| MCKESSON CORP | 891,918 | 901,824 |
| MERCADOLIBRE INC | 114,212 | 149,639 |
| META PLATFORMS INC | 1,265,296 | 1,261,768 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,083,342 | 2,038,160 |
| MICROSOFT CORP | 4,166,209 | 5,601,735 |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 525,141 | 534,562 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 159,210 | 129,972 |
| MORGAN STANLEY | 2,496,465 | 2,402,028 |
| NATERA INC | 46,870 | 44,482 |
| NETFLIX INC | 539,628 | 1,130,194 |
| NIKE INC | 1,055,522 | 1,091,238 |
| NIKE INC -CL B | 154,256 | 154,215 |
| NISOURCE INC | 230,632 | 316,798 |
| NORDSON CORP | 758,195 | 660,989 |
| NVIDIA CORP | 1,313,136 | 3,752,868 |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | 480,019 | 523,302 |
| ORACLE CORP | 445,450 | 649,563 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 88,930 | 108,812 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 139,951 | 146,717 |
| PEPSICO INC | 1,711,475 | 1,683,073 |
| PFIZER INC | 202,299 | 150,903 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 1,039,920 | 1,052,523 |
| PHILLIPS 66 | 1,079,425 | 1,132,100 |
| PNC FINL SERVICES | 1,012,541 | 975,341 |
| POOL CORP | 859,518 | 800,868 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,737,808 | 1,774,295 |
| PROLOGIS LP | 1,053,355 | 1,084,710 |
| QUANTA SERVICES INC | 103,498 | 148,544 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 61,296 | 54,137 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 277,463 | 357,810 |
| REP SERVICES INC | 1,443,705 | 1,416,541 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 155,923 | 214,860 |
| RLTY INCOME CORP | 1,053,757 | 1,062,561 |
| ROLLINS INC | 600,295 | 678,240 |
| SAIA INC | 548,309 | 600,652 |
| SALESFORCE INC | 1,247,850 | 1,247,296 |
| SANDOZ GROUP AG-ADR | 1,215 | 2,025 |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 378,173 | 409,849 |
| SERVICENOW INC | 309,609 | 417,687 |
| SHELL FIN US INC | 1,112,201 | 1,099,579 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 89,952 | 118,983 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 544,552 | 454,079 |
| SIX CIRCLE MGD EQ INTL UNCON | 25,728,681 | 26,018,113 |
| SIX CIRCLE MGD EQ US UNCON | 65,495,025 | 81,938,629 |
| SNAP-ON INC | 226,265 | 281,768 |
| SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF | 200,604 | 206,911 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 115,666 | 228,164 |
| ST STR CORP | 856,103 | 896,610 |
| STARBUCKS CORP | 102,523 | 99,280 |
| SYNOPSYS INC | 42,297 | 45,624 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 184,396 | 186,938 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 102,933 | 170,829 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 6,574,124 | 7,475,518 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 640,622 | 745,857 |
| TERADYNE INC | 467,116 | 567,396 |
| TESLA INC | 928,016 | 1,567,707 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,362,006 | 1,324,349 |
| THOR INDUSTRIES INC | 492,384 | 452,613 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 57,316 | 84,034 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 79,217 | 145,524 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 158,384 | 225,576 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 33,790,682 | 33,821,911 |
| TRUIST FINL CORP | 1,006,334 | 1,007,578 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 66,251 | 91,566 |
| UN PAC CORP | 1,039,560 | 1,040,760 |
| UNION PACIFIC CORP | 303,893 | 328,150 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,106,545 | 1,129,934 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 603,816 | 485,384 |
| UTD PARCEL SVC | 1,043,851 | 1,034,156 |
| VANGUARD INST INDEX-INST | 147,295,778 | 179,216,402 |
| VANGUARD INTL GROWTH-ADM | 30,023,008 | 28,748,768 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GR-INS | 29,553,757 | 43,221,700 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 2,338,734 | 2,787,989 |
| VANGUARD VALUE ETF | 12,089,746 | 14,357,487 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 70,575 | 86,912 |
| VISA INC | 1,186,941 | 1,202,420 |
| VISA INC CL A | 346,217 | 476,904 |
| VRTS NWFLT M/S SH TRM BD-I | 6,204,283 | 6,204,274 |
| W R BERKLEY CORPORATION | 632,980 | 834,788 |
| WALMART INC | 1,855,939 | 1,858,313 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 1,042,806 | 1,089,309 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 157,593 | 192,306 |
| WATSCO INC | 674,035 | 810,826 |
| WELLS FARGO & CO | 1,058,980 | 1,103,868 |
| WW GRAINGER INC | 52,344 | 72,729 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 624,009 | 854,319 |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 589,239 | 747,641 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| PC TGA CHARLESTON CLUB HOLDINGS | AT COST | 87,508 | 21,300 |
| PC TGA RICHMOND HOLDINGS | AT COST | 304,295 | 152,800 |
| PEAK CAPITAL PARTNERS, LLC | AT COST | 624,478 | 3,219,840 |
| Category / Item | Cost / Other Basis | Accumulated Depreciation | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|---|
| LAND | 135,239 | 0 | 135,239 | 135,239 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL FEES | 860 | 430 | 430 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| PC NC INVESTOR HOLDINGS | -4,271,940 | -4,751,688 | 4,120,000 |
| UTILITY DEPOSIT | 300 | 300 | 300 |
| CONSTRUCTION IN PROGRESS | 0 | 531,413 | 531,413 |
| Description | Amount |
|---|---|
| COST BASIS ADJUSTMENT ON SECURITY ASSETS | 12,294,612 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| MISC. EXPENSES | 11,303 | 0 | 11,303 | |
| OFFICE EXPENSES | 1,599 | 0 | 1,599 | |
| TECH/IT FEES | 25,300 | 0 | 25,300 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| PARTNERSHIP INCOME | 9,418 | 89,308 | 9,418 |
| FEDERAL TAX REFUND | 2,364 | 2,364 | |
| STATE TAX REFUND | 14,830 | 14,830 | |
| INTEREST FROM LOAN | 218,064 | 218,064 | 218,064 |
| Borrower's Name | Relationship to Insider | Original Amount of Loan | Balance Due | Date of Note | Maturity Date | Repayment Terms | Interest Rate | Security Provided by Borrower | Purpose of Loan | Description of Lender Consideration | Consideration FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINES CLARI PARK LAND HOLDINGS | N/A | 12,300,000 | 2,000,000 | 2021-08 | 2026-05 | THREE PRINCIPAL INSTALLMENTS | 210.0000000000 % | DEED OF TRUST | SELLER FINANCED PROP SALE | NOTE | 2,000,000 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT MANAGEMENT FEES | 1,963,354 | 1,499,000 | 464,354 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL TAX PAYMENTS | 373,040 | 0 | 0 | |
| STATE TAX PAYMENTS | 28,540 | 0 | 0 | |
| REAL ESTATE TAX PAYMENTS | 390 | 0 | 390 |
| Name | US / Foreign Address |
EIN | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| PC NC INVESTOR HOLDINGS LLC |
4956 N 300 W STE 300 PROVO,UT84604 |
85-2254670 | PARTNERSHIP DISTRIBUTION | 0 |
| Total | 479,748 | |||