| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION FEES | 3,000 | 3,000 |
| Description of Property | Date Acquired | Cost or Other Basis | Prior Years' Depreciation | Computation Method | Rate / Life (# of years) |
Current Year's Depreciation Expense | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Cost of Goods Sold Not Included |
|---|
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| FIRST TR SMID RISING ETF | AT COST | 17,850 | 17,674 |
| GOLDMAN ACTIVEBETA US LC ETF | AT COST | 13,700 | 32,250 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE | AT COST | 28,419 | 36,124 |
| ISHARES CORE S&P 500 INDEX | AT COST | 63,556 | 150,702 |
| VANGUARD FTSE EMRG MKT ETF | AT COST | 16,089 | 18,100 |
| VANGUARD INDX TR EXP MKT VIPER | AT COST | 10,981 | 20,708 |
| VANGUARD SECTOR IDX HEALTHCARE | AT COST | ||
| JP MORGAN EXCH TRD FD US QUALI | AT COST | 27,368 | 37,283 |
| JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN | AT COST | ||
| WISDOMTREE TR INTL HDDG QLTY | AT COST | 36,763 | 35,993 |
| WISDOMTREE US ALT DIV GRW ETF | AT COST | 16,397 | 18,452 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value |
|---|---|---|
| CHECKS NOT CLEAR BY YE |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT MANAGEMENT FEES | 2,195 | 2,195 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL EXCISE TAX | 158 |